Palmarès du disponible 100 - 27/05/2024
Selon la surveillance des cours par Sunsirs, dans le palmarès du disponible 100 du 27/05/2024, il y a au total 60 marchandises en hausse, 39 marchandises en baisse et 174 marchandises dont la variation est de 0.
Les marchandises principales en hausse comprennent : Butanol (4.15%),Dichlorométhane (2.48%),Chloroforme (2.38%), tandis que celles en baisse comprennent : Coke de pétrole (-1.77%),Tétrachloroéthylène (-1.68%),Acide acétique (-1.56%).
Libellé | Secteur | 05-24 | 05-27 | Variation |
Butanol | Industrie chimique | 8,033.33 | 8,366.67 | 4.15% |
Dichlorométhane | Industrie chimique | 2,420.00 | 2,480.00 | 2.48% |
Chloroforme | Industrie chimique | 2,803.33 | 2,870.00 | 2.38% |
Cochon | Produits agricoles et subsidia | 16.23 | 16.60 | 2.28% |
Acide sulfurique | Industrie chimique | 242.50 | 247.50 | 2.06% |
Aniline | Industrie chimique | 11,905.00 | 12,142.50 | 1.99% |
Propane | Industrie chimique | 5,393.25 | 5,488.25 | 1.76% |
Argent | Métaux non-ferreux | 7,905.00 | 8,024.67 | 1.51% |
Isobutyraldéhyde | Industrie chimique | 8,525.00 | 8,650.00 | 1.47% |
Bisphénol A | Industrie chimique | 9,562.50 | 9,700.00 | 1.44% |
Silicomanganese | Sidérurgie | 7,958.33 | 8,066.67 | 1.36% |
œuf | Produits agricoles et subsidia | 8.06 | 8.16 | 1.24% |
Phtalate de dioctyle | Industrie chimique | 10,012.50 | 10,125.00 | 1.12% |
DOTP | Industrie chimique | 10,112.50 | 10,225.00 | 1.11% |
Pétrole brut | Énergie | 76.87 | 77.72 | 1.11% |
Phénol | Industrie chimique | 7,632.50 | 7,707.50 | 0.98% |
DBP | Industrie chimique | 9,583.33 | 9,666.67 | 0.87% |
Nickel (lingot ) | Métaux non-ferreux | 152,366.67 | 153,616.67 | 0.82% |
Méthanol | Énergie | 2,750.00 | 2,770.83 | 0.76% |
Oxyde de tert-butyle | Énergie | 6,737.50 | 6,787.50 | 0.74% |
Octanol | Industrie chimique | 9,810.00 | 9,880.00 | 0.71% |
Propylène | Industrie chimique | 6,734.60 | 6,782.60 | 0.71% |
Plomb (lingot ) | Métaux non-ferreux | 18,290.00 | 18,415.00 | 0.68% |
Propylène glycol | Industrie chimique | 7,316.67 | 7,366.67 | 0.68% |
Coton égrené | Textile | 16,410.33 | 16,514.17 | 0.63% |
sulfate d'ammonium | Industrie chimique | 843.33 | 848.33 | 0.59% |
Pétrole brut | Énergie | 81.36 | 81.84 | 0.59% |
Phosphate de monammonium | Industrie chimique | 3,056.67 | 3,073.33 | 0.55% |
Aluminium (lingot en aluminium) | Métaux non-ferreux | 20,786.67 | 20,896.67 | 0.53% |
Epoxy résine | Industrie chimique | 12,700.00 | 12,766.67 | 0.52% |
ZEP | Textile | 5,946.00 | 5,976.00 | 0.50% |
Cobalt | Métaux non-ferreux | 225,500.00 | 226,600.00 | 0.49% |
Soude anhydre | Industrie chimique | 2,130.00 | 2,140.00 | 0.47% |
Neopentyl glycol | Industrie chimique | 10,650.00 | 10,700.00 | 0.47% |
Brome | Industrie chimique | 21,400.00 | 21,500.00 | 0.47% |
Naphtha | Énergie | 7,971.50 | 8,006.50 | 0.44% |
Mazout | Énergie | 7,226.60 | 7,257.40 | 0.43% |
antimony | Métaux non-ferreux | 123,250.00 | 123,750.00 | 0.41% |
Diméthyle carbonate | Industrie chimique | 4,116.67 | 4,133.33 | 0.40% |
Barres laminées à chaud d'acier nervurées | Sidérurgie | 3,652.89 | 3,666.22 | 0.36% |
Huile carburant | Énergie | 5,642.00 | 5,662.00 | 0.35% |
Gaz naturel | Énergie | 4,308.00 | 4,322.00 | 0.32% |
Isobutanol | Industrie chimique | 8,125.00 | 8,150.00 | 0.31% |
Minerai de fer | Sidérurgie | 907.11 | 909.67 | 0.28% |
Acide stéarique | Industrie chimique | 8,875.00 | 8,900.00 | 0.28% |
Anhydride maléique | Industrie chimique | 7,110.00 | 7,130.00 | 0.28% |
Polyéthylène téréphtalate | Caoutchouc et plastique | 7,180.00 | 7,200.00 | 0.28% |
Zinc(lingot) | Métaux non-ferreux | 24,450.00 | 24,514.00 | 0.26% |
Soie crue | Textile | 500,450.00 | 501,550.00 | 0.22% |
Plaque d’acier inoxydable | Sidérurgie | 13,167.14 | 13,195.71 | 0.22% |
Caoutchouc naturel | Caoutchouc et plastique | 14,270.00 | 14,300.00 | 0.21% |
Polyamide 6 | Caoutchouc et plastique | 14,900.00 | 14,925.00 | 0.17% |
Cuivre (cuivre électrolytique) | Métaux non-ferreux | 83,275.00 | 83,401.67 | 0.15% |
Glycol | Industrie chimique | 4,513.33 | 4,520.00 | 0.15% |
Polyéthylène téréphtalate | Caoutchouc et plastique | 6,887.50 | 6,897.50 | 0.15% |
Ferrosilicium (alliage de fer) | Sidérurgie | 7,040.00 | 7,050.00 | 0.14% |
Cyclohexanone | Industrie chimique | 9,750.00 | 9,762.50 | 0.13% |
Essence | Énergie | 8,554.60 | 8,562.20 | 0.09% |
Tuyaux sans soudure | Sidérurgie | 4,667.50 | 4,670.00 | 0.05% |
wire | Sidérurgie | 3,931.20 | 3,933.20 | 0.05% |
Benzène pur | Industrie chimique | 8,833.83 | 8,833.83 | 0.00% |
Toluène | Industrie chimique | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
Acier billet | Sidérurgie | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
Tôle galvanisée | Sidérurgie | 4,955.00 | 4,955.00 | 0.00% |
Soja | Produits agricoles et subsidia | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00% |
Blé | Produits agricoles et subsidia | 2,536.00 | 2,536.00 | 0.00% |
colza | Produits agricoles et subsidia | 6,040.00 | 6,040.00 | 0.00% |
cocon sec | Textile | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00% |
Magnésium | Métaux non-ferreux | 18,666.67 | 18,666.67 | 0.00% |
Dioxyde de titane | Industrie chimique | 16,466.67 | 16,466.67 | 0.00% |
Silicium(silicium de qualité industrielle) | Métaux non-ferreux | 13,480.00 | 13,480.00 | 0.00% |
Acide boronique (importé) | Industrie chimique | 7,275.00 | 7,275.00 | 0.00% |
Fluorine | Industrie chimique | 3,806.25 | 3,806.25 | 0.00% |
Channel steel | Sidérurgie | 3,896.67 | 3,896.67 | 0.00% |
Angle steel | Sidérurgie | 3,830.00 | 3,830.00 | 0.00% |
L'oxyde d'éthylène | Industrie chimique | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
acrylonitrile | Textile | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00% |
Acétone | Industrie chimique | 7,857.50 | 7,857.50 | 0.00% |
Oxyde de propylène | Industrie chimique | 9,225.00 | 9,225.00 | 0.00% |
butadiène | Industrie chimique | 11,150.00 | 11,150.00 | 0.00% |
Caoutchouc cis | Caoutchouc et plastique | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
NBR caoutchouc | Caoutchouc et plastique | 14,862.50 | 14,862.50 | 0.00% |
Cyclohexane | Industrie chimique | 7,433.33 | 7,433.33 | 0.00% |
OX | Industrie chimique | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00% |
Paraxylène | Industrie chimique | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00% |
Formaldéhyde | Industrie chimique | 1,252.50 | 1,252.50 | 0.00% |
Polyéthylène linéaire à basse densité | Caoutchouc et plastique | 8,568.57 | 8,568.57 | 0.00% |
Polymer polypropylène | Caoutchouc et plastique | 7,907.14 | 7,907.14 | 0.00% |
Polymer polypropylène | Caoutchouc et plastique | 8,075.00 | 8,075.00 | 0.00% |
Carbure de calcium | Industrie chimique | 2,833.33 | 2,833.33 | 0.00% |
Polyvinylchlorure | Caoutchouc et plastique | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00% |
Fils de coton | Textile | 24,133.33 | 24,133.33 | 0.00% |
Fils de coton | Textile | 25,075.00 | 25,075.00 | 0.00% |
Fibres courtes de polyester | Textile | 7,626.00 | 7,626.00 | 0.00% |
Fils de polyester | Textile | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00% |
Fibre viscose | Textile | 13,180.00 | 13,180.00 | 0.00% |
Spandex | Textile | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00% |
Ciment | Matériaux de construction | 332.00 | 332.00 | 0.00% |
Verre | Matériaux de construction | 19.76 | 19.76 | 0.00% |
Mélamine | Industrie chimique | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00% |
DAP | Industrie chimique | 3,883.33 | 3,883.33 | 0.00% |
Pâte de bois | Matériaux de construction | 6,494.00 | 6,494.00 | 0.00% |
Pâte de bois | Matériaux de construction | 5,872.00 | 5,872.00 | 0.00% |
Urée | Industrie chimique | 2,497.50 | 2,497.50 | 0.00% |
Soude caustique | Industrie chimique | 792.00 | 792.00 | 0.00% |
Soude anhydre | Industrie chimique | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00% |
Bicarbonate de sodium | Industrie chimique | 2,364.00 | 2,364.00 | 0.00% |
Acide phosphoriquewww. | Industrie chimique | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
Acide phosphoriquewww. | Industrie chimique | 6,816.67 | 6,816.67 | 0.00% |
Kryolite | Industrie chimique | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
Caprolactame | Industrie chimique | 13,477.50 | 13,477.50 | 0.00% |
Cotton yarn | Textile | 17,225.00 | 17,225.00 | 0.00% |
Dichloroéthane | Industrie chimique | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00% |
Diisocyanate de toluène | Industrie chimique | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% |
Polystyrène | Caoutchouc et plastique | 10,083.33 | 10,083.33 | 0.00% |
Acrylonitrile - styrène - butadiène | Caoutchouc et plastique | 12,150.00 | 12,150.00 | 0.00% |
Acide chloroacétique | Industrie chimique | 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00% |
Ether diméthylique | Énergie | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00% |
Papier de rebut | Matériaux de construction | 1,462.00 | 1,462.00 | 0.00% |
Acide chlorhydrique | Industrie chimique | 107.50 | 107.50 | 0.00% |
Acide fluorhydrique | Industrie chimique | 11,740.00 | 11,740.00 | 0.00% |
Polysilicium | Industrie chimique | 43,333.33 | 43,333.33 | 0.00% |
Diisocyanate de diphénylméthane | Industrie chimique | 17,466.67 | 17,466.67 | 0.00% |
Polyamide 66 | Caoutchouc et plastique | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% |
Polycarbonate | Caoutchouc et plastique | 16,416.67 | 16,416.67 | 0.00% |
Polyéthylène à basse densité | Caoutchouc et plastique | 9,875.00 | 9,875.00 | 0.00% |
Polyéthylène à haute densité | Caoutchouc et plastique | 8,770.00 | 8,770.00 | 0.00% |
Acier profilé en I | Sidérurgie | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
Bobines lamin | Sidérurgie | 3,906.00 | 3,906.00 | 0.00% |
Tôles laminées à froid | Sidérurgie | 4,297.50 | 4,297.50 | 0.00% |
Tôles colorées | Sidérurgie | 6,583.33 | 6,583.33 | 0.00% |
Polyester POY | Textile | 7,706.67 | 7,706.67 | 0.00% |
Polyester DTY | Textile | 9,102.78 | 9,102.78 | 0.00% |
Polyester FDY | Textile | 8,254.00 | 8,254.00 | 0.00% |
Oxyde d'aluminium | Métaux non-ferreux | 3,806.67 | 3,806.67 | 0.00% |
Anhydride phtalique | Industrie chimique | 8,187.50 | 8,187.50 | 0.00% |
L'acide adipique | Industrie chimique | 9,670.00 | 9,670.00 | 0.00% |
Phosphate rock | Industrie chimique | 1,048.00 | 1,048.00 | 0.00% |
Le chlorure de potassium | Industrie chimique | 2,516.67 | 2,516.67 | 0.00% |
SBR | Caoutchouc et plastique | 13,566.67 | 13,566.67 | 0.00% |
Polyéthylène glycol | Industrie chimique | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00% |
Trichloroéthylène | Industrie chimique | 6,520.00 | 6,520.00 | 0.00% |
Acétate de butyle | Industrie chimique | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00% |
Praséodyme | Métaux non-ferreux | 502,500.00 | 502,500.00 | 0.00% |
Néodyme | Métaux non-ferreux | 495,000.00 | 495,000.00 | 0.00% |
Dysprosium | Métaux non-ferreux | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 0.00% |
Oxyde de néodyme | Métaux non-ferreux | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00% |
Oxyde de praséodyme | Métaux non-ferreux | 387,500.00 | 387,500.00 | 0.00% |
Oxyde de dysprosium | Métaux non-ferreux | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00% |
Alliage praséodyme néodyme | Métaux non-ferreux | 477,500.00 | 477,500.00 | 0.00% |
Alliage dysprosium fer | Métaux non-ferreux | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% |
Acétate d'éthyle | Industrie chimique | 6,290.00 | 6,290.00 | 0.00% |
Epichlorhydrine | Industrie chimique | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00% |
Silicium DMC | Industrie chimique | 13,490.00 | 13,490.00 | 0.00% |
Goudron de houille | Industrie chimique | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00% |
Benzène brut | Industrie chimique | 7,520.00 | 7,520.00 | 0.00% |
Fluorure d'aluminium | Industrie chimique | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00% |
Papier ondulé | Matériaux de construction | 2,662.00 | 2,662.00 | 0.00% |
Phosphore | Industrie chimique | 22,660.00 | 22,660.00 | 0.00% |
Alcool propylique | Industrie chimique | 7,833.33 | 7,833.33 | 0.00% |
Manganese électrolytique | Métaux non-ferreux | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00% |
Silice hydratée | Industrie chimique | 5,883.33 | 5,883.33 | 0.00% |
Acide acrylique | Industrie chimique | 6,925.00 | 6,925.00 | 0.00% |
Acrylate d'éthyle | Industrie chimique | 9,367.50 | 9,367.50 | 0.00% |
Acrylate d'isooctyle | Industrie chimique | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
butanone | Industrie chimique | 8,916.67 | 8,916.67 | 0.00% |
Paraformaldéhyde | Industrie chimique | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00% |
R22 | Industrie chimique | 25,666.67 | 25,666.67 | 0.00% |
R134a | Industrie chimique | 30,933.33 | 30,933.33 | 0.00% |
Polyester cotton yarn | Textile | 17,060.00 | 17,060.00 | 0.00% |
Carbone Activé | Industrie chimique | 11,833.33 | 11,833.33 | 0.00% |
Huile minérale | Énergie | 8,466.67 | 8,466.67 | 0.00% |
Métabisulfite | Industrie chimique | 2,166.67 | 2,166.67 | 0.00% |
Carbonate de lithium | Industrie chimique | 105,400.00 | 105,400.00 | 0.00% |
Carbonate de lithium | Industrie chimique | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00% |
1,4 - butanediol | Industrie chimique | 9,028.57 | 9,028.57 | 0.00% |
EPS | Caoutchouc et plastique | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00% |
POM | Caoutchouc et plastique | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00% |
PMMA | Caoutchouc et plastique | 18,233.33 | 18,233.33 | 0.00% |
tétrahydrofurane | Industrie chimique | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00% |
Furfuryl alcohol | Industrie chimique | 10,175.00 | 10,175.00 | 0.00% |
2 - aminoéthanol | Industrie chimique | 10,480.00 | 10,480.00 | 0.00% |
vitamin E | Industrie chimique | 71.00 | 71.00 | 0.00% |
Métaphénylènediamine | Industrie chimique | 37,033.33 | 37,033.33 | 0.00% |
Nylon DTY | Textile | 19,240.00 | 19,240.00 | 0.00% |
Nylon FDY | Textile | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00% |
Nylon POY | Textile | 16,975.00 | 16,975.00 | 0.00% |
Hydroxyde de lithium (grade de batterie) | Industrie chimique | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00% |
Phosphate de lithium ferreux | Industrie chimique | 43,350.00 | 43,350.00 | 0.00% |
Phosphate de lithium ferreux | Industrie chimique | 42,066.67 | 42,066.67 | 0.00% |
Oxyde de néodyme Praséodyme | Métaux non-ferreux | 382,500.00 | 382,500.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | Industrie chimique | 570.00 | 570.00 | 0.00% |
Potassium carbonate | Industrie chimique | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00% |
Titanium concentrate | Métaux non-ferreux | 2,253.33 | 2,253.33 | 0.00% |
sulfate de potassium | Industrie chimique | 3,216.67 | 3,216.67 | 0.00% |
éponge de titane | Métaux non-ferreux | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00% |
Calcium chloride | Industrie chimique | 1,312.50 | 1,312.50 | 0.00% |
MIBK | Industrie chimique | 15,566.67 | 15,566.67 | 0.00% |
Acide formique | Industrie chimique | 2,937.50 | 2,937.50 | 0.00% |
Acétate de sodium | Industrie chimique | 762.50 | 762.50 | 0.00% |
Codonopsis pilosula | Produits agricoles et subsidia | 136.20 | 136.20 | 0.00% |
Flos Lonicerae | Produits agricoles et subsidia | 130.00 | 130.00 | 0.00% |
Wolfberry | Produits agricoles et subsidia | 45.50 | 45.50 | 0.00% |
Résorcinol | Industrie chimique | 44,825.00 | 44,825.00 | 0.00% |
H-beam | Sidérurgie | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00% |
Phosphate de fer | Industrie chimique | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
vitamin A | Industrie chimique | 87.67 | 87.67 | 0.00% |
vitamin C | Industrie chimique | 25.67 | 25.67 | 0.00% |
Angelica | Produits agricoles et subsidia | 113.00 | 113.00 | 0.00% |
Potassium nitrate | Industrie chimique | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00% |
nitrate d'ammonium | Industrie chimique | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00% |
Caoutchouc butyle | Caoutchouc et plastique | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00% |
Tétrachlorure de titane | Industrie chimique | 10,675.00 | 10,675.00 | 0.00% |
Eva | Caoutchouc et plastique | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00% |
Film polypropylène | Caoutchouc et plastique | 9,783.33 | 9,783.33 | 0.00% |
Hexafluorophosphate de lithium | Industrie chimique | 68,666.67 | 68,666.67 | 0.00% |
CPP Membrane | Caoutchouc et plastique | 10,183.33 | 10,183.33 | 0.00% |
N-méthylpyrrolidone | Industrie chimique | 11,366.67 | 11,366.67 | 0.00% |
Hydrogenated benzene | Industrie chimique | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00% |
N - Butanal | Industrie chimique | 7,987.50 | 7,987.50 | 0.00% |
Sanchi | Produits agricoles et subsidia | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
Astragalus | Produits agricoles et subsidia | 23.80 | 23.80 | 0.00% |
Ophiopogon japonicus | Produits agricoles et subsidia | 135.75 | 135.75 | 0.00% |
Forsythia | Produits agricoles et subsidia | 98.75 | 98.75 | 0.00% |
DDGS | Produits agricoles et subsidia | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00% |
Amidon de maïs | Produits agricoles et subsidia | 3,076.00 | 3,076.00 | 0.00% |
Polyacrylamide | Industrie chimique | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00% |
Chlorure d'aluminium polyéthylène | Industrie chimique | 1,781.25 | 1,781.25 | 0.00% |
Calcium Formate | Industrie chimique | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00% |
White Board | Matériaux de construction | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00% |
Papier blanc | Matériaux de construction | 4,503.33 | 4,503.33 | 0.00% |
Polycarboxylate Superplasticizer | Industrie chimique | 7,966.67 | 7,966.67 | 0.00% |
Tablette | Industrie chimique | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00% |
Glycérine | Industrie chimique | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00% |
Sucre | Produits agricoles et subsidia | 6,666.00 | 6,664.00 | -0.03% |
Plaque d’acier inoxydable | Sidérurgie | 14,322.50 | 14,317.50 | -0.03% |
Gaz | Énergie | 5,154.00 | 5,152.00 | -0.04% |
Scrap d'acier | Sidérurgie | 2,842.44 | 2,841.19 | -0.04% |
Diéthylène glycol | Industrie chimique | 5,470.00 | 5,463.33 | -0.12% |
Xylène | Industrie chimique | 7,670.00 | 7,660.00 | -0.13% |
Polymer polypropylène | Caoutchouc et plastique | 7,775.00 | 7,762.50 | -0.16% |
Maïs | Produits agricoles et subsidia | 2,337.14 | 2,332.86 | -0.18% |
Éthanol | Industrie chimique | 6,012.50 | 6,000.00 | -0.21% |
Acrylate de butyle | Industrie chimique | 9,390.00 | 9,370.00 | -0.21% |
Etain (lingot) | Métaux non-ferreux | 272,860.00 | 272,260.00 | -0.22% |
Furfural | Industrie chimique | 9,375.00 | 9,350.00 | -0.27% |
Industrie chimique | 12,266.67 | 12,233.33 | -0.27% | |
Soufre | Industrie chimique | 1,060.00 | 1,056.67 | -0.31% |
Acetonitrile | Industrie chimique | 9,980.00 | 9,940.00 | -0.40% |
DMF | Industrie chimique | 4,640.00 | 4,620.00 | -0.43% |
Low alloy plate | Sidérurgie | 4,002.00 | 3,982.00 | -0.50% |
Tourteau de soja | Produits agricoles et subsidia | 3,518.00 | 3,500.00 | -0.51% |
Styrène | Industrie chimique | 9,621.67 | 9,571.67 | -0.52% |
Tôle moyenne et épaise | Sidérurgie | 3,802.00 | 3,782.00 | -0.53% |
Asphalte | Énergie | 3,613.71 | 3,593.71 | -0.55% |
Hexafluoropropène | Industrie chimique | 35,875.00 | 35,650.00 | -0.63% |
Acide nitrique | Industrie chimique | 1,856.67 | 1,843.33 | -0.72% |
Huile de soja | Produits agricoles et subsidia | 8,060.00 | 8,000.00 | -0.74% |
Méthacrylate de méthyle | Industrie chimique | 13,433.33 | 13,333.33 | -0.74% |
PTFE | Industrie chimique | 43,333.33 | 43,000.00 | -0.77% |
Or | Métaux non-ferreux | 557.47 | 552.76 | -0.84% |
Huile de palme | Produits agricoles et subsidia | 7,924.00 | 7,854.00 | -0.88% |
Chlorinated Paraffin | Industrie chimique | 5,566.67 | 5,516.67 | -0.90% |
par Zhao Zhao | Industrie chimique | 5,525.00 | 5,475.00 | -0.90% |
Alcool isopropylique | Industrie chimique | 8,680.00 | 8,600.00 | -0.92% |
peroxyde d'hydrogène | Industrie chimique | 983.33 | 973.33 | -1.02% |
Le tourteau de colza | Produits agricoles et subsidia | 2,906.67 | 2,876.67 | -1.03% |
ammoniac liquide | Industrie chimique | 3,033.33 | 3,000.00 | -1.10% |
Huile de colza | Produits agricoles et subsidia | 8,836.67 | 8,735.00 | -1.15% |
Carbon noir | Industrie chimique | 9,300.00 | 9,166.67 | -1.43% |
Acide acétique | Industrie chimique | 3,200.00 | 3,150.00 | -1.56% |
Tétrachloroéthylène | Industrie chimique | 5,212.50 | 5,125.00 | -1.68% |
Coke de pétrole | Énergie | 1,537.50 | 1,510.25 | -1.77% |
Le palmarès des marchandises disponibles 100 exclusivement publié par Sunsirs, est un palmarès de variations quotidien, hebdomadaire ou mensuelen matière de cours des marchandises disponibles en gros . Sunsirs analyse et prévoit la tendance du cours à travers la poursuite et la surveillance des cours d’une centaine de marchandises disponibles.