SunSirs--Tập đoàn Dữ liệu Hàng hóa Trung Quốc

Đăng nhập Tham gia bây giờ
Giao dịch giao ngay - Top 100 - KW 41 (10.12-10.16)
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 105 mặt hàng tăng giá, 105 hàng giảm và 64 hàng không thay đổi vào ngày tuần thứ 41(10.12-10.16). Mức tăng lớn nhất là MDI (10.94%),Styrene (10.00%),Hydrogen peroxide (9.69%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric Vật cưng (-5.05%),Maleic anhydride (-4.87%),bạc (-4.29%).
Hàng hoá Lĩnh vực 10-12 10-16 ↓↑
MDI Hóa chất 18,050.00 20,025.00 10.94%
Styrene Hóa chất 5,500.00 6,050.00 10.00%
Hydrogen peroxide Hóa chất 1,066.67 1,170.00 9.69%
butanone Hóa chất 6,166.67 6,666.67 8.11%
Butadien Hóa chất 6,363.75 6,863.75 7.86%
cao su nitrile Cao su 15,766.67 17,000.00 7.82%
PC Cao su 15,266.67 16,333.33 6.99%
Sợi chủ lực viscose Dệt 9,680.00 10,340.00 6.82%
amoni sunfat Hóa chất 526.67 560.00 6.33%
Lint Dệt 13,637.50 14,431.50 5.82%
Methanol Năng lượng 1,825.00 1,930.00 5.75%
Cao su styrene-butadiene Cao su 9,191.67 9,700.00 5.53%
Formaldehyde Hóa chất 1,016.67 1,063.33 4.59%
khí tự nhiên hóa lỏng Năng lượng 2,800.00 2,916.67 4.17%
DMF Hóa chất 7,366.67 7,666.67 4.07%
Polyester DTY Dệt 6,870.00 7,145.00 4.00%
etyl axetat Hóa chất 5,777.50 6,005.00 3.94%
Sợi polyester Dệt 12,750.00 13,250.00 3.92%
ABS Cao su 16,000.00 16,600.00 3.75%
bông Dệt 20,025.00 20,775.00 3.75%
Cao su tự nhiên Cao su 12,485.00 12,950.00 3.72%
Dichloromethane Hóa chất 2,720.00 2,820.00 3.68%
Sợi polyester Dệt 5,562.50 5,762.50 3.60%
Propane Hóa chất 3,525.00 3,650.00 3.55%
Phthalic anhydride Hóa chất 5,375.00 5,562.50 3.49%
PVC Cao su 6,742.50 6,975.00 3.45%
DDGS Nông nghiệp 2,273.33 2,350.00 3.37%
Spandex Dệt 34,000.00 35,100.00 3.24%
1,4-Butanediol Hóa chất 8,860.00 9,133.33 3.08%
Cao su Butadiene Cao su 9,070.00 9,340.00 2.98%
lụa thô Dệt 289,500.00 298,000.00 2.94%
N-butanol Hóa chất 6,350.00 6,533.33 2.89%
PA6 Cao su 10,666.67 10,966.67 2.81%
PTA Dệt 3,357.78 3,451.11 2.78%
Phosphate rock Hóa chất 376.67 386.67 2.65%
Rapeseed Nông nghiệp 5,660.00 5,805.00 2.56%
antimon Kim loại màu 40,500.00 41,500.00 2.47%
Benzen nguyên chất Hóa chất 3,280.00 3,360.00 2.44%
isopropanol Hóa chất 8,300.00 8,500.00 2.41%
axeton Hóa chất 7,275.00 7,450.00 2.41%
êtanol Hóa chất 6,375.00 6,525.00 2.35%
lưu huỳnh Hóa chất 870.00 890.00 2.30%
LDPE Cao su 10,362.50 10,600.00 2.29%
Cement Vật liệu xây dựng 473.40 484.20 2.28%
Phenol Hóa chất 5,700.00 5,825.00 2.19%
axit nitric Hóa chất 1,533.33 1,566.67 2.17%
PA66 Cao su 20,850.00 21,300.00 2.16%
Đen carbon trắng Hóa chất 4,700.00 4,800.00 2.13%
Bột hạt cải Nông nghiệp 2,370.00 2,420.00 2.11%
niken Kim loại màu 117,216.67 119,650.00 2.08%
anilin Hóa chất 6,466.67 6,600.00 2.06%
Dried cocoons Dệt 89,500.00 91,250.00 1.96%
Silicone DMC Hóa chất 18,000.00 18,333.33 1.85%
axit axetic Hóa chất 2,533.33 2,580.00 1.84%
Bisphenol A Hóa chất 12,480.00 12,700.00 1.76%
Phốt pho vàng Hóa chất 15,675.00 15,950.00 1.75%
dầu hạt cải dầu Nông nghiệp 9,585.00 9,747.50 1.70%
bông Dệt 19,175.00 19,500.00 1.69%
Polyester FDY Dệt 5,665.00 5,756.67 1.62%
khí hóa lỏng Năng lượng 3,093.33 3,143.33 1.62%
thô Năng lượng 40.60 41.24 1.58%
Anhydrua axetic Hóa chất 5,712.50 5,800.00 1.53%
Polyester POY Dệt 5,376.00 5,456.00 1.49%
Sợi bông người Dệt 13,700.00 13,900.00 1.46%
Brom Hóa chất 30,833.33 31,277.78 1.44%
Isooctanol Hóa chất 7,433.33 7,533.33 1.35%
PP Cao su 8,050.00 8,150.00 1.24%
Epichlorohydrin Hóa chất 11,066.67 11,200.00 1.20%
Titan điôxít Hóa chất 14,333.33 14,500.00 1.16%
Kim loại silicon Kim loại màu 11,650.00 11,783.33 1.14%
Caprolactam Hóa chất 9,233.33 9,333.33 1.08%
Amoniac lỏng Hóa chất 3,166.67 3,200.00 1.05%
Soda ăn da Hóa chất 492.50 497.50 1.02%
bắp Nông nghiệp 2,300.00 2,322.86 0.99%
Nylon FDY Dệt 15,850.00 16,000.00 0.95%
Nylon POY Dệt 12,700.00 12,820.00 0.94%
Polysilicon Hóa chất 71,333.33 72,000.00 0.93%
Monoammonium phosphate Hóa chất 1,866.67 1,883.33 0.89%
Nylon DTY Dệt 15,033.33 15,166.67 0.89%
thô Năng lượng 42.85 43.16 0.72%
Tấm thép không gỉ Thép 14,800.00 14,900.00 0.68%
N-propanol Hóa chất 11,366.67 11,433.33 0.59%
Xylene hỗn hợp Hóa chất 3,450.00 3,470.00 0.58%
Wheat Nông nghiệp 2,416.00 2,430.00 0.58%
Than luyện cốc Năng lượng 1,360.00 1,366.67 0.49%
Đen carbon Hóa chất 7,066.67 7,100.00 0.47%
Cornstarch Nông nghiệp 2,846.67 2,860.00 0.47%
đồng Kim loại màu 51,595.00 51,828.33 0.45%
LLDPE Cao su 7,516.67 7,550.00 0.44%
Ethylene Hóa chất 775.75 778.75 0.39%
Than cốc dầu mỏ Năng lượng 1,403.00 1,408.00 0.36%
than hơi nước Năng lượng 619.25 621.25 0.32%
Tấm thép không gỉ Thép 13,483.33 13,525.00 0.31%
Toluen Hóa chất 3,400.00 3,410.00 0.29%
DAP Hóa chất 2,306.67 2,313.33 0.29%
Urê Hóa chất 1,686.67 1,690.00 0.20%
Tấm cán nguội Thép 4,797.50 4,805.00 0.16%
magiê Kim loại màu 12,366.67 12,383.33 0.13%
Dimethyl ete Năng lượng 2,646.67 2,650.00 0.13%
Ống liền mạch Thép 4,375.00 4,380.00 0.11%
kính Vật liệu xây dựng 23.90 23.92 0.08%
đường Nông nghiệp 5,750.00 5,753.33 0.06%
nhôm Kim loại màu 14,960.00 14,966.67 0.04%
Tấm mạ kẽm Thép 4,958.00 4,960.00 0.04%
Cốt thép Thép 3,681.00 3,682.00 0.03%
đậu nành Nông nghiệp 4,200.00 4,200.00 0.00%
than cốc Năng lượng 1,867.50 1,867.50 0.00%
Fluorit Hóa chất 2,666.67 2,666.67 0.00%
Channel steel Thép 3,453.33 3,453.33 0.00%
Angle steel Thép 3,453.33 3,453.33 0.00%
Ethylene oxide Hóa chất 7,200.00 7,200.00 0.00%
Propylene oxit Hóa chất 18,966.67 18,966.67 0.00%
OX Hóa chất 4,400.00 4,400.00 0.00%
PX Hóa chất 4,450.00 4,450.00 0.00%
PP Cao su 8,350.00 8,350.00 0.00%
canxi cacbua Hóa chất 2,733.33 2,733.33 0.00%
sắt silicon Thép 5,533.33 5,533.33 0.00%
Dầu nhiên liệu Năng lượng 3,587.50 3,587.50 0.00%
thanh dây Thép 3,998.33 3,998.33 0.00%
axit sunfuric Hóa chất 397.50 397.50 0.00%
tro soda Hóa chất 1,883.33 1,883.33 0.00%
natri bicacbonat Hóa chất 1,816.67 1,816.67 0.00%
Axit photphoric Hóa chất 4,866.67 4,866.67 0.00%
Cryolite Hóa chất 5,733.33 5,733.33 0.00%
TDI Hóa chất 17,333.33 17,333.33 0.00%
DOP Hóa chất 7,466.67 7,466.67 0.00%
axit clohydric Hóa chất 277.50 277.50 0.00%
axit flohydric Hóa chất 8,410.00 8,410.00 0.00%
HDPE Cao su 8,500.00 8,500.00 0.00%
Steel I bean Thép 3,580.00 3,580.00 0.00%
Tấm phủ màu Thép 7,650.00 7,650.00 0.00%
axit adipic Hóa chất 6,640.00 6,640.00 0.00%
kali clorua Hóa chất 1,925.00 1,925.00 0.00%
Cyclohexanone Hóa chất 5,850.00 5,850.00 0.00%
kim loại cốt thạch Kim loại màu 655,000.00 655,000.00 0.00%
kim loại neodymium Kim loại màu 433,000.00 433,000.00 0.00%
kim loại di-di-sép Kim loại màu 2,180,000.00 2,180,000.00 0.00%
Neodymium oxide (đốt ôxít) Kim loại màu 347,000.00 347,000.00 0.00%
đất hiếm Kim loại màu 322,500.00 322,500.00 0.00%
hợp kim kim kim kim cương - kim cương Kim loại màu 409,000.00 409,000.00 0.00%
trichloromethane Hóa chất 1,850.00 1,850.00 0.00%
Giấy sóng Vật liệu xây dựng 3,300.00 3,300.00 0.00%
axit acrylic Hóa chất 10,600.00 10,600.00 0.00%
Paraformaldehyde Hóa chất 4,500.00 4,500.00 0.00%
Propylene glycol Hóa chất 9,333.33 9,333.33 0.00%
Natri metabisulfit Hóa chất 1,816.67 1,816.67 0.00%
Chlorinated Paraffin Hóa chất 4,933.33 4,933.33 0.00%
Lithium cacbonat Hóa chất 39,500.00 39,500.00 0.00%
EPS Cao su 7,887.50 7,887.50 0.00%
Lithium hydroxit Hóa chất 54,666.67 54,666.67 0.00%
Ferrous lithium phosphate Hóa chất 37,000.00 37,000.00 0.00%
Salicylic acid Hóa chất 13,166.67 13,166.67 0.00%
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ Kim loại màu 322,000.00 322,000.00 0.00%
Ammonium chloride Hóa chất 622.50 622.50 0.00%
Potassium carbonate Hóa chất 6,187.50 6,187.50 0.00%
Titanium concentrate Kim loại màu 1,625.00 1,625.00 0.00%
kali sunfat Hóa chất 2,625.00 2,625.00 0.00%
axit formic Hóa chất 2,066.67 2,066.67 0.00%
Codonopsis pilosula Nông nghiệp 32.00 32.00 0.00%
Flos Lonicerae Nông nghiệp 175.00 175.00 0.00%
Angelica Nông nghiệp 24.20 24.20 0.00%
Mangan-silicon Thép 5,866.67 5,866.67 0.00%
kali nitrat Hóa chất 4,162.50 4,162.50 0.00%
amoni nitrat Hóa chất 2,900.00 2,900.00 0.00%
Sanchi Nông nghiệp 114.00 114.00 0.00%
Ophiopogon japonicus Nông nghiệp 46.00 46.00 0.00%
Forsythia Nông nghiệp 61.33 61.33 0.00%
Polyacrylamide Hóa chất 14,360.00 14,360.00 0.00%
Polyaluminium clorua Hóa chất 1,632.86 1,632.86 0.00%
Propylene Hóa chất 7,525.45 7,523.64 -0.02%
Nhiên liệu diesel Năng lượng 4,623.00 4,621.33 -0.04%
Phế liệu Thép 2,661.56 2,659.38 -0.08%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 4,662.50 4,657.50 -0.11%
xăng Năng lượng 5,315.50 5,307.67 -0.15%
thiếc Kim loại màu 146,937.50 146,700.00 -0.16%
H-beam Thép 3,696.67 3,690.00 -0.18%
coban Kim loại màu 273,500.00 272,833.34 -0.24%
Phôi Thép 3,410.00 3,400.00 -0.29%
Oxit dysprosium Kim loại màu 1,635,000.00 1,630,000.00 -0.31%
than hoạt tính Hóa chất 10,866.67 10,833.33 -0.31%
nhựa epoxy Hóa chất 20,500.00 20,433.33 -0.33%
PP Cao su 14,533.33 14,483.33 -0.34%
Naphtha Năng lượng 4,687.50 4,670.00 -0.37%
Đĩa trung bình và nặng Thép 3,860.00 3,844.00 -0.41%
PS Cao su 8,016.67 7,983.33 -0.42%
R134a Hóa chất 15,566.67 15,500.00 -0.43%
Wolfberry Nông nghiệp 47.50 47.25 -0.53%
Melamine Hóa chất 5,600.00 5,566.67 -0.60%
Low alloy plate Thép 4,070.00 4,044.00 -0.64%
Nhôm florua Hóa chất 8,833.33 8,766.67 -0.75%
Bột đậu nành Nông nghiệp 3,327.50 3,300.00 -0.83%
Ethylene glycol Hóa chất 3,833.33 3,800.00 -0.87%
MTBE Năng lượng 3,633.33 3,593.33 -1.10%
Bitum Năng lượng 2,295.00 2,267.50 -1.20%
kẽm Kim loại màu 19,800.00 19,553.33 -1.25%
vàng Kim loại màu 409.20 403.80 -1.32%
dầu đậu nành Nông nghiệp 7,473.33 7,363.33 -1.47%
Benzol Hóa chất 2,511.25 2,473.75 -1.49%
Cuộn cán nóng Thép 3,967.50 3,907.50 -1.51%
giấy vụn Vật liệu xây dựng 2,135.71 2,102.86 -1.54%
Astragalus Nông nghiệp 14.75 14.50 -1.69%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 3,675.00 3,612.50 -1.70%
chì Kim loại màu 14,825.00 14,572.50 -1.70%
hợp kim sắt di-di-xi-di Kim loại màu 1,650,000.00 1,620,000.00 -1.82%
R22 Hóa chất 14,833.33 14,500.00 -2.25%
Heo Nông nghiệp 31.53 30.42 -3.52%
quặng sắt Thép 917.56 883.56 -3.71%
dầu cọ Nông nghiệp 6,784.00 6,530.00 -3.74%
Hydrogenated benzene Hóa chất 3,332.50 3,207.50 -3.75%
Trứng Nông nghiệp 7.25 6.96 -4.00%
bạc Kim loại màu 5,349.67 5,120.00 -4.29%
Maleic anhydride Hóa chất 8,900.00 8,466.67 -4.87%
Vật cưng Cao su 5,283.33 5,016.67 -5.05%