Giao dịch giao ngay - Top 100 - 25/07/2025
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 54 mặt hàng tăng giá,
54 hàng giảm và
325 hàng không thay đổi vào ngày
25/07/2025.
Mức tăng lớn nhất là tro soda (7.68%),tro soda (3.34%),kính (3.29%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric axit methacrylic (-5.30%),kali clorua (-2.78%),butanone (-2.35%).
Hàng hoá | Lĩnh vực | 07-24 | 07-25 | ↓↑ |
tro soda | Hóa chất | 1,198.00 | 1,290.00 | 7.68% |
tro soda | Hóa chất | 1,272.50 | 1,315.00 | 3.34% |
kính | Vật liệu xây dựng | 15.20 | 15.70 | 3.29% |
Mangan-silicon | Thép | 5,710.00 | 5,850.00 | 2.45% |
Đen carbon | Hóa chất | 7,000.00 | 7,160.00 | 2.29% |
Cao su tự nhiên | Cao su | 15,291.67 | 15,633.33 | 2.23% |
PVC | Cao su | 4,918.00 | 5,024.00 | 2.16% |
Amoniac lỏng | Hóa chất | 2,466.67 | 2,510.00 | 1.76% |
axit formic | Hóa chất | 2,400.00 | 2,440.00 | 1.67% |
coban | Kim loại màu | 245,700.00 | 249,500.00 | 1.55% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 67,866.67 | 68,866.67 | 1.47% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 68,833.33 | 69,833.33 | 1.45% |
Cao su styrene-butadiene | Cao su | 12,191.67 | 12,366.67 | 1.44% |
Butadien | Hóa chất | 9,400.00 | 9,533.33 | 1.42% |
MTBE | Hóa chất | 5,037.50 | 5,107.50 | 1.39% |
thô | Năng lượng | 65.25 | 66.03 | 1.20% |
sắt silicon | Thép | 5,452.86 | 5,511.43 | 1.07% |
axeton | Hóa chất | 4,770.00 | 4,820.00 | 1.05% |
thô | Năng lượng | 68.51 | 69.18 | 0.98% |
Epichlorohydrin | Hóa chất | 10,300.00 | 10,400.00 | 0.97% |
Methanol | Hóa chất | 2,459.17 | 2,481.67 | 0.91% |
Phenol | Hóa chất | 6,560.00 | 6,620.00 | 0.91% |
PTA | Dệt | 4,831.34 | 4,874.84 | 0.90% |
lưu huỳnh | Hóa chất | 2,334.33 | 2,354.33 | 0.86% |
Vật cưng | Cao su | 6,052.50 | 6,102.50 | 0.83% |
Trihydroxymethyl propan | Hóa chất | 8,650.00 | 8,716.67 | 0.77% |
N-propanol | Hóa chất | 6,900.00 | 6,950.00 | 0.72% |
Benzen nguyên chất | Hóa chất | 5,878.67 | 5,918.67 | 0.68% |
Xylene hỗn hợp | Hóa chất | 5,960.00 | 6,000.00 | 0.67% |
LLDPE | Cao su | 7,401.67 | 7,450.00 | 0.65% |
magiê | Kim loại màu | 17,125.00 | 17,225.00 | 0.58% |
Cốt thép | Thép | 3,349.50 | 3,369.00 | 0.58% |
Sợi polyester | Dệt | 6,599.17 | 6,637.08 | 0.57% |
Cao su Butadiene | Cao su | 12,140.00 | 12,200.00 | 0.49% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 12,021.43 | 12,071.43 | 0.42% |
Nấm khô Shiitake | Nông nghiệp | 61.77 | 62.02 | 0.40% |
giấy vụn | Vật liệu xây dựng | 1,522.00 | 1,528.00 | 0.39% |
Brom | Hóa chất | 27,100.00 | 27,200.00 | 0.37% |
Tấm mạ kẽm | Thép | 4,245.00 | 4,260.00 | 0.35% |
xăng | Năng lượng | 7,911.50 | 7,939.33 | 0.35% |
chì | Kim loại màu | 16,750.00 | 16,805.00 | 0.33% |
Nhiên liệu diesel | Năng lượng | 6,777.17 | 6,797.83 | 0.30% |
isopropanol | Hóa chất | 5,716.66 | 5,733.33 | 0.29% |
khí hóa lỏng | Năng lượng | 4,750.00 | 4,762.50 | 0.26% |
HDPE | Cao su | 7,957.50 | 7,975.00 | 0.22% |
Bisphenol A | Hóa chất | 7,850.00 | 7,862.50 | 0.16% |
Cornstarch | Nông nghiệp | 2,926.00 | 2,930.00 | 0.14% |
Ethylene glycol | Hóa chất | 4,443.33 | 4,448.33 | 0.11% |
Thép không gỉ cuộn | Thép | 12,602.50 | 12,615.00 | 0.10% |
đường | Nông nghiệp | 6,043.33 | 6,046.67 | 0.06% |
khí tự nhiên hóa lỏng | Năng lượng | 4,190.00 | 4,192.00 | 0.05% |
EDTA | Hóa chất | 14,166.67 | 14,169.33 | 0.02% |
Ethylenediamine tetraacetic acid tetra natri | Hóa chất | 10,850.00 | 10,852.00 | 0.02% |
Diethyl malonat | Hóa chất | 14,020.00 | 14,021.60 | 0.01% |
Toluen | Hóa chất | 5,490.00 | 5,490.00 | 0.00% |
quặng sắt | Thép | 800.44 | 800.44 | 0.00% |
Phôi | Thép | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 13,030.00 | 13,030.00 | 0.00% |
Đĩa trung bình và nặng | Thép | 3,402.00 | 3,402.00 | 0.00% |
đậu nành | Nông nghiệp | 4,304.00 | 4,304.00 | 0.00% |
lụa thô | Dệt | 474,400.00 | 474,400.00 | 0.00% |
antimon | Kim loại màu | 187,000.00 | 187,000.00 | 0.00% |
Titan điôxít | Hóa chất | 13,640.00 | 13,640.00 | 0.00% |
Kim loại silicon | Kim loại màu | 10,180.00 | 10,180.00 | 0.00% |
Borat (borat) | Hóa chất | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
axit boric | Hóa chất | 8,291.67 | 8,291.67 | 0.00% |
Fluorit | Hóa chất | 3,137.50 | 3,137.50 | 0.00% |
êtanol | Hóa chất | 5,698.89 | 5,698.89 | 0.00% |
Ethylene oxide | Hóa chất | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00% |
axit axetic | Hóa chất | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00% |
Propylene oxit | Hóa chất | 7,406.67 | 7,406.67 | 0.00% |
cao su nitrile | Cao su | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00% |
Cyclohexane | Hóa chất | 7,266.67 | 7,266.67 | 0.00% |
Ortho-nitrotoluene | Hóa chất | 11,012.50 | 11,012.50 | 0.00% |
PX | Hóa chất | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
m-xylene (m-xylene) | Hóa chất | 9,166.67 | 9,166.67 | 0.00% |
Naphtha | Năng lượng | 7,776.50 | 7,776.50 | 0.00% |
Formaldehyde | Hóa chất | 1,091.25 | 1,091.25 | 0.00% |
PP | Cao su | 7,295.00 | 7,295.00 | 0.00% |
PP | Cao su | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00% |
canxi cacbua | Hóa chất | 2,433.33 | 2,433.33 | 0.00% |
bông | Dệt | 22,066.67 | 22,066.67 | 0.00% |
bông | Dệt | 23,450.00 | 23,450.00 | 0.00% |
Sợi polyester | Dệt | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00% |
Sợi chủ lực viscose | Dệt | 12,940.00 | 12,940.00 | 0.00% |
Spandex | Dệt | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00% |
Bitum | Vật liệu xây dựng | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00% |
dầu đậu nành | Nông nghiệp | 8,414.00 | 8,414.00 | 0.00% |
dầu hạt cải dầu | Nông nghiệp | 9,590.00 | 9,590.00 | 0.00% |
Dầu nhiên liệu | Năng lượng | 5,275.00 | 5,275.00 | 0.00% |
thanh dây | Thép | 3,497.50 | 3,497.50 | 0.00% |
Melamine | Hóa chất | 5,837.50 | 5,837.50 | 0.00% |
axit sunfuric | Hóa chất | 712.50 | 712.50 | 0.00% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 5,966.67 | 5,966.67 | 0.00% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00% |
Soda ăn da | Hóa chất | 861.00 | 861.00 | 0.00% |
Natri sulfua (sodium sulfua) | Hóa chất | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00% |
Canxi oxit (vôi sống) | Hóa chất | 715.00 | 715.00 | 0.00% |
Axit photphoric | Hóa chất | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00% |
Axit photphoric | Hóa chất | 7,166.67 | 7,166.67 | 0.00% |
Sắt(II) sunfat | Hóa chất | 333.33 | 333.33 | 0.00% |
Cryolite | Hóa chất | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00% |
Natri phosphate tribasic | Hóa chất | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00% |
Natri hydrophosphate | Hóa chất | 1,852.00 | 1,852.00 | 0.00% |
Caprolactam | Hóa chất | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00% |
Sợi bông người | Dệt | 17,225.00 | 17,225.00 | 0.00% |
TDI | Hóa chất | 15,166.67 | 15,166.67 | 0.00% |
Rượu benzylic | Hóa chất | 10,162.50 | 10,162.50 | 0.00% |
PS | Cao su | 8,316.67 | 8,316.67 | 0.00% |
ABS | Cao su | 10,337.50 | 10,337.50 | 0.00% |
Chlorobenzene | Hóa chất | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
Anhydrua axetic | Hóa chất | 4,092.50 | 4,092.50 | 0.00% |
Dimetyl sunfat | Hóa chất | 3,033.33 | 3,033.33 | 0.00% |
Acrylamide | Hóa chất | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00% |
Nhôm sulfat | Hóa chất | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00% |
Dimethyl ete | Năng lượng | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00% |
axit clohydric | Hóa chất | 55.00 | 55.00 | 0.00% |
axit flohydric | Hóa chất | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
axit flohydric | Hóa chất | 12,933.33 | 12,933.33 | 0.00% |
Polysilicon | Hóa chất | 46,666.67 | 46,666.67 | 0.00% |
anilin | Hóa chất | 7,245.00 | 7,245.00 | 0.00% |
MDI | Hóa chất | 15,483.33 | 15,483.33 | 0.00% |
PA66 | Cao su | 16,766.67 | 16,766.67 | 0.00% |
PC | Cao su | 14,316.67 | 14,316.67 | 0.00% |
PA6 | Cao su | 10,266.67 | 10,266.67 | 0.00% |
LDPE | Cao su | 9,466.67 | 9,466.67 | 0.00% |
Cuộn cán nóng | Thép | 3,476.67 | 3,476.67 | 0.00% |
Tấm phủ màu | Thép | 6,616.67 | 6,616.67 | 0.00% |
Polyester POY | Dệt | 6,806.25 | 6,806.25 | 0.00% |
Polyester DTY | Dệt | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00% |
Polyester FDY | Dệt | 7,044.00 | 7,044.00 | 0.00% |
Glucozơ | Hóa chất | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00% |
Isooctanol | Hóa chất | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00% |
axit adipic | Hóa chất | 7,066.67 | 7,066.67 | 0.00% |
Monoammonium phosphate | Hóa chất | 3,453.33 | 3,453.33 | 0.00% |
axit nitric | Hóa chất | 1,373.33 | 1,373.33 | 0.00% |
Cyclohexanone | Hóa chất | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Tetracloetylen | Hóa chất | 3,995.45 | 3,995.45 | 0.00% |
kim loại cốt thạch | Kim loại màu | 655,000.00 | 655,000.00 | 0.00% |
kim loại neodymium | Kim loại màu | 645,000.00 | 645,000.00 | 0.00% |
kim loại di-di-sép | Kim loại màu | 2,215,000.00 | 2,215,000.00 | 0.00% |
Neodymium oxide (đốt ôxít) | Kim loại màu | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00% |
đất hiếm | Kim loại màu | 537,500.00 | 537,500.00 | 0.00% |
Oxit dysprosium | Kim loại màu | 1,645,000.00 | 1,645,000.00 | 0.00% |
hợp kim sắt di-di-xi-di | Kim loại màu | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 0.00% |
etyl axetat | Hóa chất | 5,426.67 | 5,426.67 | 0.00% |
Natri format | Hóa chất | 2,478.57 | 2,478.57 | 0.00% |
Than cốc dầu mỏ | Năng lượng | 2,330.00 | 2,330.00 | 0.00% |
Diethylene glycol | Hóa chất | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00% |
Phế liệu | Thép | 2,397.67 | 2,397.67 | 0.00% |
Ammonium bicarbonate | Hóa chất | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00% |
trichloromethane | Hóa chất | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00% |
Silicone DMC | Hóa chất | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
Nhôm florua | Hóa chất | 11,075.00 | 11,075.00 | 0.00% |
Giấy sóng | Vật liệu xây dựng | 2,572.00 | 2,572.00 | 0.00% |
Phốt pho vàng | Hóa chất | 22,396.00 | 22,396.00 | 0.00% |
Đen carbon trắng | Hóa chất | 5,866.67 | 5,866.67 | 0.00% |
nhựa epoxy | Hóa chất | 13,366.67 | 13,366.67 | 0.00% |
R22 | Hóa chất | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00% |
R134a | Hóa chất | 47,333.33 | 47,333.33 | 0.00% |
Propylene glycol | Hóa chất | 6,183.33 | 6,183.33 | 0.00% |
DBP | Hóa chất | 7,368.33 | 7,368.33 | 0.00% |
Trietylamin | Hóa chất | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00% |
Hydrogen peroxide | Hóa chất | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
than hoạt tính | Hóa chất | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
Natri metabisulfit | Hóa chất | 1,916.67 | 1,916.67 | 0.00% |
Axit sulfamic | Hóa chất | 2,866.67 | 2,866.67 | 0.00% |
Natri clorat | Hóa chất | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00% |
Formamid | Hóa chất | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00% |
1,4-Butanediol | Hóa chất | 8,685.71 | 8,685.71 | 0.00% |
Natri hypoclorit | Hóa chất | 472.86 | 472.86 | 0.00% |
PMMA | Cao su | 15,700.00 | 15,700.00 | 0.00% |
Kali hydroxit | Hóa chất | 7,216.67 | 7,216.67 | 0.00% |
Tetrahydrofuran (tétrahydrofuran) | Hóa chất | 11,251.33 | 11,251.33 | 0.00% |
Axit oleic | Hóa chất | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
Ete metyl dietylen glycol | Hóa chất | 10,933.33 | 10,933.33 | 0.00% |
Diethylamine | Hóa chất | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
Axit bromhidric | Hóa chất | 11,675.00 | 11,675.00 | 0.00% |
pyridine / pyridine / pyridine | Hóa chất | 20,712.50 | 20,712.50 | 0.00% |
Hydroxylamin hydroclorua | Hóa chất | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00% |
Tri-glycol | Hóa chất | 8,340.00 | 8,340.00 | 0.00% |
dầu khí ether / dầu khí ether | Hóa chất | 7,916.67 | 7,916.67 | 0.00% |
Tetrabutylammonium bromide | Hóa chất | 25,933.33 | 25,933.33 | 0.00% |
Acetophenone | Hóa chất | 13,975.00 | 13,975.00 | 0.00% |
Naphtalen tinh khiết | Hóa chất | 7,233.33 | 7,233.33 | 0.00% |
Monokali photphat | Hóa chất | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00% |
Nylon DTY | Dệt | 14,320.00 | 14,320.00 | 0.00% |
Nylon FDY | Dệt | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00% |
Nylon POY | Dệt | 12,050.00 | 12,050.00 | 0.00% |
Lithium hydroxit | Hóa chất | 54,300.00 | 54,300.00 | 0.00% |
Lithium hydroxit | Hóa chất | 59,466.67 | 59,466.67 | 0.00% |
Thionyl clorua | Hóa chất | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00% |
Benzaldehyde (benzaldehyde) | Hóa chất | 14,266.67 | 14,266.67 | 0.00% |
Thiourea | Hóa chất | 10,933.33 | 10,933.33 | 0.00% |
Iot | Hóa chất | 640.00 | 640.00 | 0.00% |
Dimetyl sulfoxide (DMSO) | Hóa chất | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% |
Diisobutylen | Hóa chất | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00% |
nhôm clorua kiềm | Hóa chất | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00% |
Axit propionic | Hóa chất | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00% |
Potassium carbonate | Hóa chất | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00% |
Dietanolamin | Hóa chất | 7,637.50 | 7,637.50 | 0.00% |
n-Hexan | Hóa chất | 7,825.00 | 7,825.00 | 0.00% |
Natri metoxit | Hóa chất | 10,116.67 | 10,116.67 | 0.00% |
Benzyl clorua | Hóa chất | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00% |
Ortho-toluidine | Hóa chất | 18,175.00 | 18,175.00 | 0.00% |
Dipropylenediol (dipropylenediol) | Hóa chất | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00% |
Isooctyl methacrylat | Hóa chất | 23,466.67 | 23,466.67 | 0.00% |
Axit oxalic | Hóa chất | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00% |
Axit trifluoroacetic | Hóa chất | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00% |
kali sunfat | Hóa chất | 3,773.33 | 3,773.33 | 0.00% |
tert-Butanol | Hóa chất | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00% |
sắt ba clorua | Kim loại màu | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00% |
Axit hypophosphorous | Hóa chất | 21,860.00 | 21,860.00 | 0.00% |
Hóa chất | 6,020.00 | 6,020.00 | 0.00% | |
MIBK | Hóa chất | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
Natri nitrit | Hóa chất | 2,462.50 | 2,462.50 | 0.00% |
Meta-toluidine | Hóa chất | 11,833.33 | 11,833.33 | 0.00% |
Sulfuryl clorua | Hóa chất | 1,737.50 | 1,737.50 | 0.00% |
Natri gluconat | Hóa chất | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00% |
Natri perborat | Hóa chất | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00% |
Natri siêu cacbonat | Hóa chất | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
Isobutyraldehyde | Hóa chất | 6,616.67 | 6,616.67 | 0.00% |
Ortho-dichlorobenzene | Hóa chất | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00% |
Morpholine / Morpholine / Morpholine | Hóa chất | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00% |
Diethyl oxalate (diethyl oxalate) | Hóa chất | 12,333.33 | 12,333.33 | 0.00% |
natri dihydrogen phosphate | Hóa chất | 5,333.33 | 5,333.33 | 0.00% |
Natri pyrophosphate | Hóa chất | 8,183.33 | 8,183.33 | 0.00% |
Etylen glycol monoethyl ete | Hóa chất | 9,306.25 | 9,306.25 | 0.00% |
propan glycol methyl ether | Hóa chất | 7,791.67 | 7,791.67 | 0.00% |
Trứng | Nông nghiệp | 6.88 | 6.88 | 0.00% |
Natri hexametaphosphate | Hóa chất | 8,714.29 | 8,714.29 | 0.00% |
Dimetyl disulfua | Hóa chất | 13,380.00 | 13,380.00 | 0.00% |
Kali hydro photphat | Hóa chất | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00% |
Axit lactic | Hóa chất | 8,620.00 | 8,620.00 | 0.00% |
axit isocyric / axit isocyric | Hóa chất | 12,075.00 | 12,075.00 | 0.00% |
14,933.33 | 14,933.33 | 0.00% | ||
Kali pyrophotphat | Hóa chất | 11,532.50 | 11,532.50 | 0.00% |
kali nitrat | Hóa chất | 4,637.50 | 4,637.50 | 0.00% |
amoni nitrat | Hóa chất | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
Tert-butyl acrylate | Hóa chất | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00% |
Hydroxyethyl acrylate | Hóa chất | 8,066.67 | 8,066.67 | 0.00% |
Acrylic | Hóa chất | 9,933.33 | 9,933.33 | 0.00% |
n-propyl acetate (n-propyl acetate) | Hóa chất | 6,570.00 | 6,570.00 | 0.00% |
EVA | Cao su | 10,883.33 | 10,883.33 | 0.00% |
Bột hạt cải | Nông nghiệp | 2,630.00 | 2,630.00 | 0.00% |
Natri fluoride | Hóa chất | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | Hóa chất | 10,233.33 | 10,233.33 | 0.00% |
Para-benzoquinone | Hóa chất | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00% |
Cyclohexanamine (cyclohexanamine) | Hóa chất | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
Isopropyl acetate (acetate isopropyl) | Hóa chất | 8,130.00 | 8,130.00 | 0.00% |
Etylen glycol monoethyl ete acetate | Hóa chất | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
Hóa chất | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00% | |
Hydroxyethyl methacrylate | Hóa chất | 13,675.00 | 13,675.00 | 0.00% |
N-Methylmorpholine | Hóa chất | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00% |
Dimethyl cacbonat | Hóa chất | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00% |
Ete dimetyl etylen glycol | Hóa chất | 14,140.00 | 14,140.00 | 0.00% |
Azobisisobutyronitrile (AIBN) | Hóa chất | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00% |
Polyacrylamide | Hóa chất | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00% |
Polyaluminium clorua | Hóa chất | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00% |
Các tông trắng | Vật liệu xây dựng | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00% |
Rây phân tử | Hóa chất | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
Natri persunfat | Hóa chất | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00% |
Natri clorit | Hóa chất | 10,633.33 | 10,633.33 | 0.00% |
Magie sunfat heptahydrat | Hóa chất | 735.00 | 735.00 | 0.00% |
Diethylen glycol monobutyl ete | Hóa chất | 9,666.67 | 9,666.67 | 0.00% |
Ngọc cương nâu | Vật liệu xây dựng | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00% |
Natri sulfite không nước | Hóa chất | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00% |
Natri sulfat không nước | Hóa chất | 536.00 | 536.00 | 0.00% |
Natri sulfite | Hóa chất | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00% |
natri metasilicate pentahydrate | Hóa chất | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00% |
Natri citrate (cơm natri) | Hóa chất | 5,140.00 | 5,140.00 | 0.00% |
EDTA disodium | Hóa chất | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% |
Natri benzoat | Hóa chất | 8,180.00 | 8,180.00 | 0.00% |
Sắt sunfat polymer | Hóa chất | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00% |
Methylcyclohexane (Methylcyclohexane) | Hóa chất | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00% |
Axit fumaric | Hóa chất | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
Canxi clorua dihydrat | Hóa chất | 903.33 | 903.33 | 0.00% |
Hydroxylamin sunfat | Hóa chất | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00% |
Ammoni persunfat | Hóa chất | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
n-Heptan | Hóa chất | 15,140.00 | 15,140.00 | 0.00% |
Etyl acetoacetat | Hóa chất | 9,475.00 | 9,475.00 | 0.00% |
Natri tert-butoxit | Hóa chất | 16,080.00 | 16,080.00 | 0.00% |
Metyl acetoacetat | Hóa chất | 8,780.00 | 8,780.00 | 0.00% |
Dimethylethanolamine | Hóa chất | 15,880.00 | 15,880.00 | 0.00% |
Nhôm clorua khan | Hóa chất | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00% |
n-Octanol | Hóa chất | 24,666.67 | 24,666.67 | 0.00% |
Etyl acetat | Hóa chất | 5,607.50 | 5,607.50 | 0.00% |
Tert-butylamine | Hóa chất | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00% |
Diisopropylamine | Hóa chất | 25,183.33 | 25,183.33 | 0.00% |
Natri bromua | Hóa chất | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00% |
Đá núi lửa | Hóa chất | 274.00 | 274.00 | 0.00% |
Natri axetat trihydrat | Hóa chất | 1,883.33 | 1,883.33 | 0.00% |
Ete tert-butyl etylen glycol | Hóa chất | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
Este acid divalent MDBE | Hóa chất | 6,633.33 | 6,633.33 | 0.00% |
Etylen glycol monomethyl ete | Hóa chất | 7,442.86 | 7,442.86 | 0.00% |
Ete metyl tripropylen glycol | Hóa chất | 14,033.33 | 14,033.33 | 0.00% |
Dipropylenediol methyl ether | Hóa chất | 11,225.00 | 11,225.00 | 0.00% |
2-Methyltetrahydrofuran (Methyltetrahydrofuran) | Hóa chất | 14,025.00 | 14,025.00 | 0.00% |
Nguyên Minh Bột | Hóa chất | 666.67 | 666.67 | 0.00% |
Tetraethylenpentaamine | Hóa chất | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00% |
Triethylenetetramine | Hóa chất | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00% |
Di-n-butylamine | Hóa chất | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
Canxi clorua khan | Hóa chất | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00% |
Dimethoxymethane | Hóa chất | 3,116.00 | 3,116.00 | 0.00% |
Natri thiosunfat | Hóa chất | 1,193.33 | 1,193.33 | 0.00% |
Ete butyl dipropylen glycol | Hóa chất | 21.67 | 21.67 | 0.00% |
Dầu silicone dimetyl | Hóa chất | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00% |
Dimetyl malonat | Hóa chất | 12,420.00 | 12,420.00 | 0.00% |
Kiềm vảy | Hóa chất | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00% |
canxi hydroxit | Hóa chất | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
Cyclopentanone | Hóa chất | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00% |
Kali iodua | 402.00 | 402.00 | 0.00% | |
Natri iodua | Hóa chất | 504.00 | 504.00 | 0.00% |
Kali quá sulfat | Hóa chất | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
Glycerol | Hóa chất | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00% |
Trimethylbenzen | Hóa chất | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Diethylene glycol ethyl ether | Hóa chất | 11,440.00 | 11,440.00 | 0.00% |
Natri axetat không nước | Hóa chất | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
OP-10 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00% | |
Axit p-toluen sulfonic | Hóa chất | 14,433.33 | 14,433.33 | 0.00% |
Kali format | Hóa chất | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00% |
Axit citric monohydrat | Hóa chất | 5,012.50 | 5,012.50 | 0.00% |
Axit citric khan | Hóa chất | 5,241.67 | 5,241.67 | 0.00% |
NP-10 | Hóa chất | 10,275.00 | 10,275.00 | 0.00% |
Kẽm sunfat heptahydrat | Hóa chất | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00% |
Triisopropanolamine | Hóa chất | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
Isofluorone, một loại thuốc | Hóa chất | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00% |
EDTA tetranatri | Hóa chất | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00% |
Para-chloroaniline | Hóa chất | 22,866.67 | 22,866.67 | 0.00% |
Etyl methacrylat | Hóa chất | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00% |
Đồng sulfat năm nước | Hóa chất | 20,925.00 | 20,925.00 | 0.00% |
Diacetone alcohol | Hóa chất | 10,825.00 | 10,825.00 | 0.00% |
Trietylen glycol | Hóa chất | 9,425.00 | 9,425.00 | 0.00% |
Hóa chất | 737.50 | 737.50 | 0.00% | |
Chất chống bọt silicon hữu cơ | Hóa chất | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
Chất khử mùi sinh học | Hóa chất | 4,866.67 | 4,866.67 | 0.00% |
Muối làm mềm nước | Hóa chất | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
Benzyltriethylammonium chloride | Hóa chất | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% |
Axit iothydric | Hóa chất | 372.50 | 372.50 | 0.00% |
Triphosgene | Hóa chất | 4,112.50 | 4,112.50 | 0.00% |
Guanidin cacbonat | Hóa chất | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
Etyl format | Hóa chất | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00% |
Ete butyl trietylen glycol | Hóa chất | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00% |
Chất chống tạo bọt xử lý nước | Hóa chất | 4,025.00 | 4,025.00 | 0.00% |
Natri dodecylbenzenesulfonat | Hóa chất | 1,462.50 | 1,462.50 | 0.00% |
Ete dimetyl dietylen glycol | Hóa chất | 14,833.33 | 14,833.33 | 0.00% |
