SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

oturum aç Şimdi Katıl!
Ürün adı Sektör 07-20 07-21 Değişiklik
Lityum karbonat Kimyasal 149,000.00 142,000.00 -4.70%
PA6 Lastik 12,133.33 12,666.67 4.40%
adipik asit Kimyasal 7,933.33 8,233.33 3.78%
PET Lastik 7,385.00 7,652.50 3.62%
Metanol Kimyasal 2,790.00 2,706.67 -2.99%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 6,150.00 6,325.00 2.85%
MTBE Kimyasal 7,200.00 7,000.00 -2.78%
Anilin Kimyasal 11,125.00 11,425.00 2.70%
Proplen oksit Kimyasal 8,700.00 8,900.00 2.30%
Polyester POY Tekstil 8,175.00 8,362.50 2.29%
Ürün adı Sektör 07-13 07-17 Değişiklik
Akrilik asit Kimyasal 7,350.00 8,350.00 13.61%
Proplen oksit Kimyasal 8,600.00 9,300.00 8.14%
Polisilikon Kimyasal 7,866.67 8,466.67 7.63%
Tolüen Kimyasal 6,050.00 6,500.00 7.44%
Cyclohexanone Kimyasal 8,100.00 8,700.00 7.41%
Natrik asit Kimyasal 6,630.00 7,066.67 6.59%
LLDPE Lastik 7,835.00 8,350.00 6.57%
Epiklorhidrin Kimyasal 10,800.00 11,500.00 6.48%
Stiren Kimyasal 8,190.00 8,710.00 6.35%
P- xylene Kimyasal 7,900.00 8,400.00 6.33%
Ürün adı Sektör 06-01 06-30 Değişiklik
Aseton Kimyasal 7,050.00 4,912.50 -30.32%
Brom Kimyasal 36,900.00 26,900.00 -27.10%
Gümüş Renkli metal 18,154.67 14,047.00 -22.63%
PP Lastik 9,573.33 7,566.67 -20.96%
PC Lastik 16,033.33 12,966.67 -19.13%
Kükürt Kimyasal 7,516.67 8,935.67 18.88%
Stiren Kimyasal 8,844.00 7,330.00 -17.12%
Kok kömürü Enerji 1,632.50 1,911.25 17.08%
stiren-bütadien kauçuk Lastik 14,908.33 12,375.00 -16.99%
Bütadien kauçuk Lastik 14,950.00 12,480.00 -16.52%

Emtia endeksi(BCI) Çin’nin makroekonomiğinin gözetimini sağlayan aylık endekstir, mekanizması şöyledir:

1: Enerji, kimyasallar, lastik, tekstil, demir ve çelik, renkli metaller, yapı malzemeleri ve tarımsal ürünler vb. sekiz sektörü kapsayan 100 ürün seçilir.

2: Yükselen(RN) ve düşen (FN)ürün sayıları hesaplanır.

3:BCI hesaplama formülesi:
BCI=(RN-FN)/100

Yukaridaki mekanizma bazında, BCI 3 noktayı gösterir:

    1: BCI>0, ekonomi genişliyor;

    2: BCI=0, ekonominin sabit kalır;

    3: BCI<0, ekonomisi daralıyor.

daha fazla>>
N
[Kalay(külçe) ] 16:09

[Kurşun(külçe) ] 16:07

[Şeker ] 16:06

[Çinko(külçe) ] 16:02

Ürün adı 07-20 07-21 Değişiklik
Lityum karbonat 147,860.00 140,200.00 -5.18%
yumurta 4,257.00 4,152.00 -2.47%
Kok 1,864.50 1,821.50 -2.31%
Gümüş 13,686.00 14,000.00 2.29%
P- xylene 8,298.00 8,114.00 -2.22%
koklaşabilir taş kömürü 1,280.50 1,253.00 -2.15%
PTA 5,864.00 5,746.00 -2.01%
PET 7,280.00 7,146.00 -1.84%
Akaryakıt 3,687.00 3,621.00 -1.79%
Sıvılaştırılmış gaz 5,702.00 5,605.00 -1.70%
Domuz 11,595.00 11,420.00 -1.51%
Bütadien kauçuk 13,765.00 13,570.00 -1.42%
demir cevheri 757.50 747.00 -1.39%
Polyester elyaf 7,450.00 7,348.00 -1.37%
Soya küspesi 3,096.00 3,138.00 1.36%
LLDPE 7,863.00 7,760.00 -1.31%
Glikol 4,758.00 4,696.00 -1.30%
bitüm 4,240.00 4,190.00 -1.18%
Proplen aksit 7,975.00 7,882.00 -1.17%
elma 7,440.00 7,522.00 1.10%
Doğal kauçuk 16,955.00 16,770.00 -1.09%
Kanola küspesi 2,317.00 2,342.00 1.08%
Bakır 103,760.00 104,830.00 1.03%
polipropilen 8,350.00 8,265.00 -1.02%
Stiren 8,775.00 8,688.00 -0.99%
Para Döviz kuru
100 USD 679.3300 CNY
100 GBP 907.4400 CNY
100 EUR 773.4500 CNY
100 CHF 834.6600 CNY
100 AUD 474.7600 CNY
100 CAD 480.6600 CNY
100 NZD 395.0900 CNY
100 SGD 525.0100 CNY
100 JPY 4.1592 CNY
100 KRW 0.4600 CNY