SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

oturum aç Şimdi Katıl!
Nakit fiyat 100’lük listesi - 21/08/2026
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,21/08/2026 tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 96 türdür, düşmüş olan ürün 34 türdür, değişimi 0 olan ürün 312 türdür. Yükselmiş olan ana ürünler: Kalsiyum klorür dihidrat (22.62%),Kok kömürü (10.14%),tert-Bütil Alkol (3.95%), Düşmüş olan ana ürünler: Sitrik Asit Monohidrat (-2.04%),Potasyum nitratı (-2.04%),TDI (-1.52%).
Ürün adı Sektör 08-20 08-21 Değişiklik
Kalsiyum klorür dihidrat Kimyasal 840.00 1,030.00 22.62%
Kok kömürü Enerji 1,923.75 2,118.75 10.14%
tert-Bütil Alkol Kimyasal 7,864.29 8,175.00 3.95%
Dihlormetan Kimyasal 1,962.50 2,040.00 3.95%
Trisodyum Fosfat Kimyasal 3,137.50 3,250.00 3.59%
Sıvı amonyak Kimyasal 2,440.00 2,523.33 3.42%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 4,800.00 4,950.00 3.12%
Karbon siyahı Kimyasal 8,600.00 8,864.29 3.07%
Asfalt Yapı malzemeleri 4,495.00 4,630.00 3.00%
Ham yağ Enerji 84.39 86.83 2.89%
Metanol Kimyasal 2,875.83 2,956.67 2.81%
Metal Pr Renkli metal 985,000.00 1,012,500.00 2.79%
PTA Tekstil 6,318.86 6,495.00 2.79%
Lityum karbonat Kimyasal 148,000.00 152,000.00 2.70%
Lityum karbonat Kimyasal 150,000.00 154,000.00 2.67%
Gümüş Renkli metal 16,206.00 16,637.67 2.66%
Nylon POY Tekstil 14,000.00 14,350.00 2.50%
Ham yağ Enerji 91.62 93.78 2.36%
Melamin Kimyasal 8,700.00 8,900.00 2.30%
Metilpropilen glikol Kimyasal 12,325.00 12,600.00 2.23%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 4,410.00 4,500.00 2.04%
Bütil asetat Kimyasal 6,887.50 7,025.00 2.00%
naylon FDY Tekstil 16,500.00 16,825.00 1.97%
Dizel yakıt Enerji 7,800.71 7,952.57 1.95%
DTY 'nin Tekstil 16,120.00 16,420.00 1.86%
Akrilonitrile Tekstil 11,866.67 12,066.67 1.69%
Dimetilsulfoksit Kimyasal 12,000.00 12,200.00 1.67%
Butanone Kimyasal 8,100.00 8,233.33 1.65%
Gaz Enerji 8,904.43 9,045.71 1.59%
Lityum hidroksit (pil sınıfı) Kimyasal 128,000.00 130,000.00 1.56%
Antimonyum Renkli metal 97,250.00 98,750.00 1.54%
Nitrile kauçuk Lastik 17,000.00 17,250.00 1.47%
Çinko(külçe) Renkli metal 25,285.00 25,651.00 1.45%
Lityum hidroksit (pil sınıfı) Kimyasal 141,000.00 143,000.00 1.42%
Ksilen Kimyasal 7,153.33 7,253.33 1.40%
Nafta Enerji 8,543.33 8,660.00 1.37%
Natrik asit Kimyasal 7,436.67 7,533.33 1.30%
Diglycol Kimyasal 9,960.00 10,066.67 1.07%
Altın Renkli metal 970.06 980.33 1.06%
Kaprolactam Kimyasal 12,718.33 12,851.67 1.05%
Praseodim neodymium oksit Renkli metal 717,500.00 725,000.00 1.05%
Aseton Kimyasal 6,562.50 6,625.00 0.95%
PA66 Lastik 17,833.33 18,000.00 0.93%
MTBE Kimyasal 6,962.60 7,026.60 0.92%
Isopropanol Kimyasal 7,375.00 7,441.66 0.90%
Lityum Heksafluorofosfat Kimyasal 111,000.00 112,000.00 0.90%
DOP Kimyasal 9,267.50 9,350.83 0.90%
Pr-Nd alaşım Renkli metal 870,000.00 877,500.00 0.86%
Kurşun(külçe) Renkli metal 15,840.00 15,975.00 0.85%
Akrilik asit Kimyasal 7,983.33 8,050.00 0.84%
Karpit Kimyasal 2,470.00 2,490.00 0.81%
Lint Tekstil 18,041.17 18,182.00 0.78%
Kalay(külçe) Renkli metal 426,020.00 429,310.00 0.77%
PET Lastik 7,718.34 7,775.84 0.74%
DBP Kimyasal 9,001.67 9,068.33 0.74%
Dy-Fe alaşım Renkli metal 1,375,000.00 1,385,000.00 0.73%
Doğal kauçuk Lastik 17,475.00 17,600.00 0.72%
Dietilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 10,600.00 10,675.00 0.71%
Ftalik anhidrit Kimyasal 8,255.00 8,312.50 0.70%
stiren-bütadien kauçuk Lastik 14,808.33 14,908.33 0.68%
Saf benzen Kimyasal 8,134.33 8,187.67 0.66%
Neodimyum oksit Renkli metal 772,500.00 777,500.00 0.65%
Propionaldehit Kimyasal 8,187.50 8,237.50 0.61%
Borik asit (ilethal) Kimyasal 11,033.33 11,100.00 0.60%
Trimetiloksil propan Kimyasal 11,100.00 11,162.50 0.56%
- Evet, evet Kimyasal 5,340.00 5,370.00 0.56%
Metal Neodimyum Renkli metal 952,500.00 957,500.00 0.52%
Silikomanganez Çelik 5,716.00 5,744.00 0.49%
Tolüen Kimyasal 7,110.00 7,143.33 0.47%
Metal silikon(sanayi silikon) Renkli metal 9,390.00 9,430.00 0.43%
Petrol Eter Kimyasal 7,883.33 7,916.67 0.42%
Asetik aset Kimyasal 3,156.67 3,170.00 0.42%
Etil asetat Kimyasal 5,843.33 5,866.67 0.40%
Kükürt Kimyasal 9,202.33 9,235.67 0.36%
Vidalı çelik Çelik 3,043.50 3,054.50 0.36%
Polisilikon Kimyasal 9,250.00 9,283.33 0.36%
Disprosyum oksit Renkli metal 1,430,000.00 1,435,000.00 0.35%
Etilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 9,691.67 9,725.00 0.34%
Bütadien kauçuk Lastik 14,800.00 14,850.00 0.34%
Bakır(elektrolitik bakır) Renkli metal 107,535.00 107,893.33 0.33%
Praseodim oksit Renkli metal 762,500.00 765,000.00 0.33%
Alüminyum(alüminyum külçe) Renkli metal 23,620.00 23,695.00 0.32%
Orta kalın panel Çelik 3,372.00 3,382.00 0.30%
Tungsten maddeleri Renkli metal 410,666.66 411,666.66 0.24%
Tungsten maddeleri Renkli metal 411,666.66 412,666.66 0.24%
teller Çelik 3,287.50 3,295.00 0.23%
Propilen Glikol Metil Eter Asetat Kimyasal 9,120.00 9,140.00 0.22%
Pamuk ipliği Tekstil 24,825.00 24,875.00 0.20%
Akaryakıt Enerji 6,337.50 6,350.00 0.20%
Metabisülfit Kimyasal 3,993.33 4,000.00 0.17%
Polyester elyaf Tekstil 7,809.58 7,821.38 0.15%
Hurma yağı Tarımsal ürünler 9,806.00 9,818.00 0.12%
Sıcak haddelenmiş rülo Çelik 3,294.00 3,298.00 0.12%
Stiren Kimyasal 8,960.00 8,970.00 0.11%
Doğal gaz Enerji 5,508.00 5,512.00 0.07%
Çelik atıkları Çelik 2,347.00 2,348.67 0.07%
Kobalt Renkli metal 304,700.00 304,700.00 0.00%
Çelişki Çelik 3,020.00 3,020.00 0.00%
Paslanmaz çelik levha Çelik 14,483.33 14,483.33 0.00%
Paslanmaz çelik levha Çelik 13,225.00 13,225.00 0.00%
Galvanizlı saç Çelik 4,120.00 4,120.00 0.00%
Mısır Tarımsal ürünler 2,247.14 2,247.14 0.00%
Soya Tarımsal ürünler 4,504.00 4,504.00 0.00%
Magnezyum Renkli metal 15,900.00 15,900.00 0.00%
Titanyum dioksit Kimyasal 14,480.00 14,480.00 0.00%
Boraz Kimyasal 5,710.00 5,710.00 0.00%
Kok Enerji 1,868.75 1,868.75 0.00%
Florit Kimyasal 3,587.50 3,587.50 0.00%
Etil alkol Kimyasal 5,521.11 5,521.11 0.00%
etilen oksit Kimyasal 7,600.00 7,600.00 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 9,900.00 9,900.00 0.00%
sikloheksan Kimyasal 6,433.33 6,433.33 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 6,000.00 6,000.00 0.00%
Orto-nitrotoluen Kimyasal 10,225.00 10,225.00 0.00%
P- xylene Kimyasal 8,500.00 8,500.00 0.00%
m-xilen Kimyasal 11,250.00 11,250.00 0.00%
Formaldehit Kimyasal 1,350.00 1,350.00 0.00%
PP Lastik 9,250.00 9,250.00 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 23,366.67 23,366.67 0.00%
Polyester iplik Tekstil 12,083.33 12,083.33 0.00%
Glikol Kimyasal 5,341.67 5,341.67 0.00%
Viscose Fiber Tekstil 14,340.00 14,340.00 0.00%
Tayt Tekstil 29,666.67 29,666.67 0.00%
Cam Yapı malzemeleri 12.10 12.10 0.00%
Ferosilisyum (alaşımı) Çelik 5,628.57 5,628.57 0.00%
Akaryakıt Enerji 746.00 746.00 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 1,835.00 1,835.00 0.00%
Üre Kimyasal 1,720.00 1,720.00 0.00%
Kostik soda Kimyasal 639.00 639.00 0.00%
Soda külü Kimyasal 1,030.00 1,030.00 0.00%
Soda külü Kimyasal 1,090.00 1,090.00 0.00%
Kimyasal 53,833.33 53,833.33 0.00%
Sodyum sülfürü Kimyasal 2,685.71 2,685.71 0.00%
Sodyum bikarbonat Kimyasal 1,197.50 1,197.50 0.00%
Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) Kimyasal 690.00 690.00 0.00%
Fosfat Kimyasal 8,466.67 8,466.67 0.00%
Amonyum sülfatı Kimyasal 1,086.67 1,086.67 0.00%
Kriyolit Kimyasal 8,175.00 8,175.00 0.00%
Disodyum Fosfat Kimyasal 2,900.00 2,900.00 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 18,075.00 18,075.00 0.00%
PS Lastik 9,850.00 9,850.00 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 6,300.00 6,300.00 0.00%
Kimyasal 11,825.00 11,825.00 0.00%
Akrilamid Kimyasal 10,400.00 10,400.00 0.00%
Çinko klorür Kimyasal 11,825.00 11,825.00 0.00%
DME Enerji 4,450.00 4,450.00 0.00%
Kağıt hurdası Yapı malzemeleri 2,020.00 2,020.00 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 175.00 175.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 16,300.00 16,300.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 18,833.33 18,833.33 0.00%
PTFE Kimyasal 31,333.33 31,333.33 0.00%
Anilin Kimyasal 12,125.00 12,125.00 0.00%
MDI Kimyasal 17,433.33 17,433.33 0.00%
PC Lastik 14,516.67 14,516.67 0.00%
PA6 Lastik 12,966.67 12,966.67 0.00%
LDPE Lastik 10,666.67 10,666.67 0.00%
HDPE Lastik 10,575.00 10,575.00 0.00%
Soğuk haddelenmiş levha Çelik 3,740.00 3,740.00 0.00%
Renk kaplı levha Çelik 6,450.00 6,450.00 0.00%
Polyester POY Tekstil 8,496.00 8,496.00 0.00%
Polyester DTY Tekstil 9,686.43 9,686.43 0.00%
Polyester TGY Tekstil 8,820.00 8,820.00 0.00%
Glikoz Kimyasal 3,352.50 3,352.50 0.00%
Monamonyum fosfat Kimyasal 4,406.67 4,406.67 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 3,483.33 3,483.33 0.00%
Fenol Kimyasal 1,300.00 1,300.00 0.00%
Cyclohexanone Kimyasal 9,200.00 9,200.00 0.00%
Bisfenol A Kimyasal 9,200.00 9,200.00 0.00%
Germanyum Renkli metal 24,466.67 24,466.67 0.00%
Metal disporsyum Renkli metal 1,925,000.00 1,925,000.00 0.00%
Sodyum Formiat Kimyasal 2,850.00 2,850.00 0.00%
Kloroform Kimyasal 2,066.67 2,066.67 0.00%
Epiklorhidrin Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Organik silikon DMC Kimyasal 13,200.00 13,200.00 0.00%
Alüminyum florür Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
Oluklu kağıt Yapı malzemeleri 3,151.00 3,151.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 28,162.67 28,162.67 0.00%
Propanol Kimyasal 7,200.00 7,200.00 0.00%
Elektrolitik manganez Renkli metal 18,150.00 18,150.00 0.00%
Silis Kimyasal 6,033.33 6,033.33 0.00%
Brom Kimyasal 39,500.00 39,500.00 0.00%
Isooctyl Acrylate Kimyasal 10,550.00 10,550.00 0.00%
Epoxy reçinesi Kimyasal 14,250.00 14,250.00 0.00%
R22 Kimyasal 23,333.33 23,333.33 0.00%
R134a Kimyasal 65,000.00 65,000.00 0.00%
propilen glikol Kimyasal 9,733.33 9,733.33 0.00%
Trietilamin Kimyasal 11,037.50 11,037.50 0.00%
Hidrojen peroksit Kimyasal 583.33 583.33 0.00%
Paslanmaz çelik rulo Çelik 14,437.50 14,437.50 0.00%
Sulfamik Asit Kimyasal 5,700.00 5,700.00 0.00%
Formamid Kimyasal 5,033.33 5,033.33 0.00%
1,4- butanediol Kimyasal 7,900.00 7,900.00 0.00%
DMF Kimyasal 4,860.00 4,860.00 0.00%
Sodyum Hipoklorit Kimyasal 552.50 552.50 0.00%
PMMA Lastik 14,333.33 14,333.33 0.00%
Tetrahydrofuran Kimyasal 11,800.00 11,800.00 0.00%
Oleik Asit Kimyasal 9,500.00 9,500.00 0.00%
Neopentyl glycol Kimyasal 9,175.00 9,175.00 0.00%
Dietilen glikol metil eter Kimyasal 10,400.00 10,400.00 0.00%
Dietilamin Kimyasal 11,100.00 11,100.00 0.00%
Hidrobromik asit Kimyasal 14,366.67 14,366.67 0.00%
Kimyasal 16,750.00 16,750.00 0.00%
Pirin Kimyasal 18,371.43 18,371.43 0.00%
Tri-glikol Kimyasal 9,125.00 9,125.00 0.00%
Tetrabütilamonyum bromür Kimyasal 28,466.67 28,466.67 0.00%
Asetofenon Kimyasal 13,600.00 13,600.00 0.00%
Parafenol Kimyasal 30,500.00 30,500.00 0.00%
Rafine naftalin Kimyasal 6,800.00 6,800.00 0.00%
Mono Potasyum Fosfat Kimyasal 9,016.67 9,016.67 0.00%
Demirli lityum fosfat Kimyasal 57,000.00 57,000.00 0.00%
Meta-metilbenzoik asit Kimyasal 17,666.67 17,666.67 0.00%
Thionyl chloride Kimyasal 3,302.50 3,302.50 0.00%
Dietil malonat Kimyasal 14,640.00 14,640.00 0.00%
Tiyoüre Kimyasal 10,080.00 10,080.00 0.00%
Asetilaseton Kimyasal 19,750.00 19,750.00 0.00%
İyot Kimyasal 640.00 640.00 0.00%
Diizobutilen Kimyasal 16,100.00 16,100.00 0.00%
Alkali alüminyum klorür Kimyasal 1,152.50 1,152.50 0.00%
Propionik Asit Kimyasal 5,428.57 5,428.57 0.00%
Kimyasal 4,896.67 4,896.67 0.00%
Potassium carbonate Kimyasal 7,500.00 7,500.00 0.00%
Disiyandiamid Kimyasal 10,666.67 10,666.67 0.00%
Dietanolamin Kimyasal 7,485.71 7,485.71 0.00%
n-Hekzan Kimyasal 8,687.50 8,687.50 0.00%
Dietil karbonat Kimyasal 8,700.00 8,700.00 0.00%
Sodyum metoksit Kimyasal 10,450.00 10,450.00 0.00%
Orto-toluidin Kimyasal 15,600.00 15,600.00 0.00%
Tartarik asit Kimyasal 11,250.00 11,250.00 0.00%
Sodyum tiyosiyanat Kimyasal 8,833.33 8,833.33 0.00%
Dipropilen glikol Kimyasal 10,900.00 10,900.00 0.00%
Dioktil sebakat Kimyasal 23,600.00 23,600.00 0.00%
Oksalik Asit Kimyasal 3,733.33 3,733.33 0.00%
Triflorasetik asit Kimyasal 38,075.00 38,075.00 0.00%
Galyum Renkli metal 1,816.67 1,816.67 0.00%
Demir klorür Renkli metal 2,775.00 2,775.00 0.00%
Hipofosforöz asit Kimyasal 22,000.00 22,000.00 0.00%
Kimyasal 6,900.00 6,900.00 0.00%
MIBK Kimyasal 9,733.33 9,733.33 0.00%
Sodyum nitrit Kimyasal 2,200.00 2,200.00 0.00%
Meta-toluidin Kimyasal 12,375.00 12,375.00 0.00%
Formik asit Kimyasal 2,000.00 2,000.00 0.00%
Dimethyl phosphonate Kimyasal 17,666.67 17,666.67 0.00%
Sülfüril klorür Kimyasal 1,450.00 1,450.00 0.00%
Sodyum Glukonat Kimyasal 4,483.33 4,483.33 0.00%
Sodyum perborat Kimyasal 7,983.33 7,983.33 0.00%
Sodyum perkarbonat Kimyasal 3,300.00 3,300.00 0.00%
izobütiraldehit Kimyasal 8,233.33 8,233.33 0.00%
Orto-diklorobenzen Kimyasal 6,733.33 6,733.33 0.00%
Metakrilik Kimyasal 15,100.00 15,100.00 0.00%
Morfolin Kimyasal 15,340.00 15,340.00 0.00%
Diethyl oxalate Kimyasal 12,333.33 12,333.33 0.00%
Sodium fosfat Kimyasal 6,720.00 6,720.00 0.00%
Sodyum pirofosfatı Kimyasal 8,433.33 8,433.33 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Kimyasal 9,541.67 9,541.67 0.00%
propilen glikol metil eter Kimyasal 9,100.00 9,100.00 0.00%
Sodyum Hekzametafosfat Kimyasal 9,833.33 9,833.33 0.00%
Dipotasyum hidrojen fosfat Kimyasal 7,800.00 7,800.00 0.00%
Laktik asit Kimyasal 8,087.50 8,087.50 0.00%
Isooctyric asit Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
16,000.00 16,000.00 0.00%
Kimyasal 27,500.00 27,500.00 0.00%
Potasyum pirofosfat Kimyasal 13,700.00 13,700.00 0.00%
Amonyum nitratı Kimyasal 4,150.00 4,150.00 0.00%
Tersiyer bütil akrilat Kimyasal 19,500.00 19,500.00 0.00%
Hidroksietil akrilat Kimyasal 8,900.00 8,900.00 0.00%
Akrilat Kimyasal 10,637.50 10,637.50 0.00%
N- propil acetate Kimyasal 6,983.33 6,983.33 0.00%
EVA Lastik 10,333.33 10,333.33 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
N-metilpirrolidone Kimyasal 9,900.00 9,900.00 0.00%
Para-benzokinon Kimyasal 62,000.00 62,000.00 0.00%
Cyclohexanamine Kimyasal 12,825.00 12,825.00 0.00%
Isopropil asetat Kimyasal 7,900.00 7,900.00 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat Kimyasal 9,566.67 9,566.67 0.00%
Hidroksietil metakrilat Kimyasal 14,300.00 14,300.00 0.00%
N-Metilmorfolin Kimyasal 20,233.33 20,233.33 0.00%
Dimetil karbonat Kimyasal 4,516.67 4,516.67 0.00%
Etilen glikol dimetil eter Kimyasal 12,833.33 12,833.33 0.00%
Mısır nişastaları Tarımsal ürünler 2,888.00 2,888.00 0.00%
Azobisisobutironitril (AIBN) Kimyasal 45,000.00 45,000.00 0.00%
Polyacrylamide Kimyasal 14,000.00 14,000.00 0.00%
Polimer alüminyum klorür Kimyasal 1,778.33 1,778.33 0.00%
Süksinik anhidrit Kimyasal 21,100.00 21,100.00 0.00%
Kimyasal 13,900.00 13,900.00 0.00%
Beyaz karton Yapı malzemeleri 4,136.67 4,136.67 0.00%
Moleküler elek Kimyasal 8,300.00 8,300.00 0.00%
Sodyum Persülfat Kimyasal 7,440.00 7,440.00 0.00%
Sodyum klorit Kimyasal 11,950.00 11,950.00 0.00%
Kimyasal 31.00 31.00 0.00%
Magnezyum sülfat heptahidrat Kimyasal 1,183.33 1,183.33 0.00%
Susız sodyum sülfit Kimyasal 3,150.00 3,150.00 0.00%
Susız sodyum sülfat Kimyasal 566.00 566.00 0.00%
Sodyum metasilikat pentahidrat Kimyasal 1,510.00 1,510.00 0.00%
Sodyum sitrat Kimyasal 6,600.00 6,600.00 0.00%
Disodyum EDTA Kimyasal 13,500.00 13,500.00 0.00%
Polimerik Demir Sülfat Kimyasal 1,400.00 1,400.00 0.00%
Metil siklohexan Kimyasal 6,857.14 6,857.14 0.00%
Fumarik asit Kimyasal 7,590.00 7,590.00 0.00%
Amonyum Persülfat Kimyasal 5,766.67 5,766.67 0.00%
n-Heptan Kimyasal 15,500.00 15,500.00 0.00%
Etil asetoasetat Kimyasal 11,100.00 11,100.00 0.00%
Kimyasal 17,250.00 17,250.00 0.00%
Epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı Kimyasal 9,000.00 9,000.00 0.00%
Sodyum tert-butoksit Kimyasal 16,000.00 16,000.00 0.00%
Metil asetoasetat Kimyasal 8,625.00 8,625.00 0.00%
2,4-Diklorobenzaldehit Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
Kalsinye arka odak Enerji 2,580.00 2,580.00 0.00%
Dimetiletanolamin Kimyasal 15,266.67 15,266.67 0.00%
Susuz alüminyum klorür Kimyasal 5,600.00 5,600.00 0.00%
n-Oktanol Kimyasal 30,166.67 30,166.67 0.00%
Tersiyer butilamin Kimyasal 32,333.33 32,333.33 0.00%
Diizopropilamin Kimyasal 22,900.00 22,900.00 0.00%
Sodyum bromür Kimyasal 21,766.67 21,766.67 0.00%
Sodyum asetat trihidrat Kimyasal 1,790.00 1,790.00 0.00%
Etilen glikol tersiyer bütil eter Kimyasal 9,600.00 9,600.00 0.00%
MDBE (İki Değerli Asit Esteri) Kimyasal 7,910.00 7,910.00 0.00%
Etilen Glikol Monometil Eter Kimyasal 8,150.00 8,150.00 0.00%
Tripropilen glikol metil eter Kimyasal 13,500.00 13,500.00 0.00%
Dipropilen glikol metil eter Kimyasal 11,475.00 11,475.00 0.00%
2-Metil tetrahydrofuran Kimyasal 11,880.00 11,880.00 0.00%
Yuan Ming Tozu Kimyasal 560.00 560.00 0.00%
Trietilentetramin Kimyasal 51,900.00 51,900.00 0.00%
Diamonyum Fosfat Kimyasal 8,333.33 8,333.33 0.00%
Di-n-butilamin Kimyasal 15,500.00 15,500.00 0.00%
Susuz Kalsiyum Klorür Kimyasal 1,095.00 1,095.00 0.00%
Dimetoksimetan Kimyasal 3,275.00 3,275.00 0.00%
Dimetil malonat Kimyasal 12,825.00 12,825.00 0.00%
Kimyasal 13,500.00 13,500.00 0.00%
Tablet alkali Kimyasal 2,500.00 2,500.00 0.00%
Siklopentanon Kimyasal 25,750.00 25,750.00 0.00%
Potasyum iyodür 453.33 453.33 0.00%
Kimyasal 10,500.00 10,500.00 0.00%
Sodyum iyodür Kimyasal 546.67 546.67 0.00%
Amonyum iyodür Kimyasal 780.00 780.00 0.00%
Potasyum persülfatı Kimyasal 10,725.00 10,725.00 0.00%
Dimetilasetamid Kimyasal 6,320.00 6,320.00 0.00%
Trimetilbenzen Kimyasal 7,400.00 7,400.00 0.00%
Butanon oksim Kimyasal 14,750.00 14,750.00 0.00%
Dietilenglikol Eter Kimyasal 12,191.67 12,191.67 0.00%
Sodyum asetat Kimyasal 5,385.71 5,385.71 0.00%
3,5-Dikloroanilin Kimyasal 82,500.00 82,500.00 0.00%
OP-10 10,140.00 10,140.00 0.00%
p-Toluen Sülfonik Asit Kimyasal 14,433.33 14,433.33 0.00%
Potasyum format Kimyasal 6,650.00 6,650.00 0.00%
Kimyasal 32,500.00 32,500.00 0.00%
Susuz Sitrik Asit Kimyasal 6,200.00 6,200.00 0.00%
NP-10 Kimyasal 11,200.00 11,200.00 0.00%
Çinko sülfat heptahidrat Kimyasal 5,125.00 5,125.00 0.00%
Isofluron Kimyasal 12,750.00 12,750.00 0.00%
Tetrasodyum EDTA Kimyasal 12,000.00 12,000.00 0.00%
Para-kloroanilin Kimyasal 21,133.33 21,133.33 0.00%
Etil metakrilat Kimyasal 32,040.00 32,040.00 0.00%
Bakır sülfat pentahidrat Kimyasal 25,433.33 25,433.33 0.00%
Diaseton alkol Kimyasal 12,033.33 12,033.33 0.00%
Trietilen glikol Kimyasal 8,966.67 8,966.67 0.00%
Kimyasal 807.50 807.50 0.00%
Su yumuşatıcı tuz Kimyasal 966.67 966.67 0.00%
Butyl Acrylate Kimyasal 8,120.00 8,120.00 0.00%
Metil asetat Kimyasal 4,033.33 4,033.33 0.00%
Kimyasal 64,066.67 64,066.67 0.00%
Hidroksiasetik asit Kimyasal 13,000.00 13,000.00 0.00%
Benziltrietilamonyum klorür Kimyasal 15,500.00 15,500.00 0.00%
Hidroiyodik asit Kimyasal 370.00 370.00 0.00%
Etil format Kimyasal 10,600.00 10,600.00 0.00%
Trietilen glikol butil eter Kimyasal 10,840.00 10,840.00 0.00%
Glisidil metakrilat (GMA) Kimyasal 33,700.00 33,700.00 0.00%
Sodyum dodesilbenzensülfonat Kimyasal 1,492.50 1,492.50 0.00%
Dietilen glikol dimetil eter Kimyasal 14,033.33 14,033.33 0.00%
Toprak diyatom Kimyasal 2,900.00 2,900.00 0.00%
Kimyasal 20,666.67 20,666.67 0.00%
Dietilen glikol aseton sitesi Kimyasal 14,333.33 14,333.33 0.00%
Klorobütan Kimyasal 12,600.00 12,600.00 0.00%
Kimyasal 2,950.00 2,950.00 0.00%
heptahidrat fer sülfat Kimyasal 1,126.67 1,126.67 0.00%
Etilen glikol diasetat (EGDA) Kimyasal 6,200.00 6,200.00 0.00%
N-Metildietanolamin Kimyasal 14,250.00 14,250.00 0.00%
Orto-aminofenol Kimyasal 28,833.33 28,833.33 0.00%
Beyaz vazelin Kimyasal 10,000.00 10,000.00 0.00%
Kimyasal 10,533.33 10,533.33 0.00%
Dietilen glikol butil eter asetat Kimyasal 15,000.00 15,000.00 0.00%
AES Yağ Alkol Polyoxyethylene Ether Sodyum Sülfat Kimyasal 9,566.67 9,566.67 0.00%
Kimyasal 10,033.33 10,033.33 0.00%
Antrasit filtre malzemesi Kimyasal 708.00 708.00 0.00%
Kimyasal 17,500.00 17,500.00 0.00%
Tersiyer dodekan tiyol Kimyasal 51.50 51.50 0.00%
İzobütirik asit Kimyasal 9,000.00 9,000.00 0.00%
Glioksal sulu çözeltisi Kimyasal 3,750.00 3,750.00 0.00%
Bileşik Karbon Kaynağı - Tip 1 Kimyasal 700.00 700.00 0.00%
Kimyasal 5,633.33 5,633.33 0.00%
Sodyum izooktanoat Kimyasal 24,066.67 24,066.67 0.00%
Kimyasal 16,750.00 16,750.00 0.00%
Kimyasal 32,933.33 32,933.33 0.00%
Dietil sülfat Kimyasal 15,650.00 15,650.00 0.00%
Dimetilamin sulu çözeltisi Kimyasal 2,270.00 2,270.00 0.00%
Metil trikloroasetat Kimyasal 53,000.00 53,000.00 0.00%
n-Bütil titanat Çelik 18,266.67 18,266.67 0.00%
1-Bromobütan Kimyasal 28,150.00 28,150.00 0.00%
vanadyum pentoksit Renkli metal 98,200.00 98,200.00 0.00%
Tersiyer bütil hidroperoksit Kimyasal 10,700.00 10,700.00 0.00%
Disodyum süksinat Kimyasal 10,500.00 10,500.00 0.00%
D40 Kimyasal 8,500.00 8,500.00 0.00%
Kimyasal 22,000.00 22,000.00 0.00%
D80 Kimyasal 8,666.67 8,666.67 0.00%
Dimetilsikloheksan Kimyasal 7,100.00 7,100.00 0.00%
Para-kloro-meta-ksilenol Kimyasal 56,200.00 56,200.00 0.00%
İtakonik asit Kimyasal 10,700.00 10,700.00 0.00%
Kimyasal 24,633.33 24,633.33 0.00%
Sikloheksen oksit Kimyasal 41,233.33 41,233.33 0.00%
Dikişsiz boru Çelik 4,064.00 4,062.00 -0.05%
Ham ipek Tekstil 424,200.00 423,900.00 -0.07%
Domuz Tarımsal ürünler 11.08 11.07 -0.09%
Şeker Tarımsal ürünler 5,201.67 5,195.00 -0.13%
LLDPE Lastik 8,521.67 8,508.33 -0.16%
Demir cevheri Çelik 701.78 700.67 -0.16%
PP Lastik 9,233.33 9,216.67 -0.18%
Soya yağı Tarımsal ürünler 8,936.00 8,914.00 -0.25%
Aktif kömür Kimyasal 12,233.33 12,200.00 -0.27%
Butadien Kimyasal 12,033.33 12,000.00 -0.28%
Buhar kömürü Enerji 867.00 864.50 -0.29%
Fosfat Kimyasal 8,625.00 8,600.00 -0.29%
adipik asit Kimyasal 8,400.00 8,375.00 -0.30%
Maleik anhidrit Kimyasal 8,350.00 8,325.00 -0.30%
