| Ürün adı | Sektör | 07-03 | 07-06 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Aseton | Kimyasal | 4,512.50 | 4,712.50 | 4.43% |
| Anilin | Kimyasal | 9,425.00 | 9,825.00 | 4.24% |
| Ftalik anhidrit | Kimyasal | 7,562.50 | 7,750.00 | 2.48% |
| Stiren | Kimyasal | 7,260.00 | 7,380.00 | 1.65% |
| Asetik aset | Kimyasal | 3,103.33 | 3,133.33 | 0.97% |
| Saf benzen | Kimyasal | 6,720.00 | 6,770.00 | 0.74% |
| Natrik asit | Kimyasal | 5,966.67 | 6,000.00 | 0.56% |
| Metanol | Kimyasal | 2,518.33 | 2,529.17 | 0.43% |
| Brom | Kimyasal | 27,100.00 | 27,200.00 | 0.37% |
| Glikol | Kimyasal | 4,283.33 | 4,298.33 | 0.35% |
| Maleik anhidrit | Kimyasal | 7,200.00 | 7,225.00 | 0.35% |
| Üre | Kimyasal | 1,800.00 | 1,802.50 | 0.14% |
| Titanyum dioksit | Kimyasal | 16,460.00 | 16,460.00 | 0.00% |
| Etil alkol | Kimyasal | 5,636.67 | 5,636.67 | 0.00% |
| etilen oksit | Kimyasal | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
| Proplen oksit | Kimyasal | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| P- xylene | Kimyasal | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
| Karpit | Kimyasal | 2,410.00 | 2,410.00 | 0.00% |
| Sülfürik asit | Kimyasal | 2,112.50 | 2,112.50 | 0.00% |
| Oktanol | Kimyasal | 15,466.67 | 15,466.67 | 0.00% |
| PTFE | Kimyasal | 33,633.33 | 33,633.33 | 0.00% |
| adipik asit | Kimyasal | 7,816.67 | 7,816.67 | 0.00% |
| Cyclohexanone | Kimyasal | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Epiklorhidrin | Kimyasal | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
| Akrilik asit | Kimyasal | 7,116.67 | 7,116.67 | 0.00% |
| MTBE | Kimyasal | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00% |
| Aktif kömür | Kimyasal | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| Dihlormetan | Kimyasal | 1,952.50 | 1,952.50 | 0.00% |
| Tolüen | Kimyasal | 5,714.33 | 5,697.67 | -0.29% |
| Ksilen | Kimyasal | 5,661.00 | 5,644.33 | -0.29% |
| potasyum klorür | Kimyasal | 3,583.33 | 3,566.67 | -0.46% |
| Polisilikon | Kimyasal | 7,783.33 | 7,733.33 | -0.64% |
| Soda külü | Kimyasal | 1,130.00 | 1,120.00 | -0.88% |
| DMF | Kimyasal | 4,520.00 | 4,480.00 | -0.88% |
| Kostik soda | Kimyasal | 658.00 | 652.00 | -0.91% |
| DOP | Kimyasal | 8,059.16 | 7,975.84 | -1.03% |
| Melamin | Kimyasal | 6,866.67 | 6,733.33 | -1.94% |
| Kükürt | Kimyasal | 9,135.67 | 8,935.67 | -2.19% |
| Lityum karbonat | Kimyasal | 166,000.00 | 162,000.00 | -2.41% |
| Fosfat | Kimyasal | 9,475.00 | 9,237.50 | -2.51% |
| Ürün adı | Sektör | 06-29 | 07-03 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Lityum karbonat | Kimyasal | 149,000.00 | 166,000.00 | 11.41% |
| Kükürt | Kimyasal | 8,735.67 | 9,135.67 | 4.58% |
| Karpit | Kimyasal | 2,340.00 | 2,410.00 | 2.99% |
| Proplen oksit | Kimyasal | 7,600.00 | 7,800.00 | 2.63% |
| Anilin | Kimyasal | 9,225.00 | 9,425.00 | 2.17% |
| Asetik aset | Kimyasal | 3,056.67 | 3,103.33 | 1.53% |
| Ftalik anhidrit | Kimyasal | 7,450.00 | 7,562.50 | 1.51% |
| Etil alkol | Kimyasal | 5,595.00 | 5,636.67 | 0.74% |
| Titanyum dioksit | Kimyasal | 16,460.00 | 16,460.00 | 0.00% |
| etilen oksit | Kimyasal | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
| P- xylene | Kimyasal | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
| Oktanol | Kimyasal | 15,466.67 | 15,466.67 | 0.00% |
| PTFE | Kimyasal | 33,633.33 | 33,633.33 | 0.00% |
| potasyum klorür | Kimyasal | 3,583.33 | 3,583.33 | 0.00% |
| Cyclohexanone | Kimyasal | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Epiklorhidrin | Kimyasal | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
| Tolüen | Kimyasal | 5,727.67 | 5,714.33 | -0.23% |
| Saf benzen | Kimyasal | 6,736.67 | 6,720.00 | -0.25% |
| Aktif kömür | Kimyasal | 12,333.33 | 12,300.00 | -0.27% |
| Dihlormetan | Kimyasal | 1,960.00 | 1,952.50 | -0.38% |
| Üre | Kimyasal | 1,811.25 | 1,800.00 | -0.62% |
| Stiren | Kimyasal | 7,310.00 | 7,260.00 | -0.68% |
| Kostik soda | Kimyasal | 669.00 | 658.00 | -1.64% |
| DMF | Kimyasal | 4,600.00 | 4,520.00 | -1.74% |
| adipik asit | Kimyasal | 7,983.33 | 7,816.67 | -2.09% |
| Brom | Kimyasal | 27,700.00 | 27,100.00 | -2.17% |
| Soda külü | Kimyasal | 1,156.00 | 1,130.00 | -2.25% |
| Sülfürik asit | Kimyasal | 2,167.50 | 2,112.50 | -2.54% |
| Ksilen | Kimyasal | 5,811.00 | 5,661.00 | -2.58% |
| MTBE | Kimyasal | 5,237.50 | 5,100.00 | -2.63% |
| Maleik anhidrit | Kimyasal | 7,500.00 | 7,250.00 | -3.33% |
| Glikol | Kimyasal | 4,443.33 | 4,283.33 | -3.60% |
| DOP | Kimyasal | 8,367.50 | 8,059.16 | -3.68% |
| Natrik asit | Kimyasal | 6,233.33 | 5,966.67 | -4.28% |
| Polisilikon | Kimyasal | 8,200.00 | 7,783.33 | -5.08% |
| Melamin | Kimyasal | 7,400.00 | 6,866.67 | -7.21% |
| Akrilik asit | Kimyasal | 7,683.33 | 7,116.67 | -7.38% |
| Fosfat | Kimyasal | 10,437.50 | 9,475.00 | -9.22% |
| Aseton | Kimyasal | 5,012.50 | 4,512.50 | -9.98% |
| Metanol | Kimyasal | 2,813.33 | 2,518.33 | -10.49% |
| Ürün adı | Sektör | 06-01 | 06-30 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Kükürt | Kimyasal | 7,516.67 | 8,935.67 | 18.88% |
| Sülfürik asit | Kimyasal | 1,945.00 | 2,112.50 | 8.61% |
| Kostik soda | Kimyasal | 620.00 | 669.00 | 7.90% |
| Epiklorhidrin | Kimyasal | 10,500.00 | 10,800.00 | 2.86% |
| Asetik aset | Kimyasal | 3,023.33 | 3,056.67 | 1.10% |
| Ftalik anhidrit | Kimyasal | 7,380.00 | 7,450.00 | 0.95% |
| Üre | Kimyasal | 1,803.75 | 1,813.75 | 0.55% |
| potasyum klorür | Kimyasal | 3,566.67 | 3,583.33 | 0.47% |
| Etil alkol | Kimyasal | 5,688.89 | 5,595.00 | -1.65% |
| Soda külü | Kimyasal | 1,176.00 | 1,156.00 | -1.70% |
| Oktanol | Kimyasal | 15,766.67 | 15,466.67 | -1.90% |
| Aktif kömür | Kimyasal | 12,666.67 | 12,300.00 | -2.89% |
| DMF | Kimyasal | 4,760.00 | 4,600.00 | -3.36% |
| Anilin | Kimyasal | 9,562.50 | 9,225.00 | -3.53% |
| Karpit | Kimyasal | 2,480.00 | 2,380.00 | -4.03% |
| Fosfat | Kimyasal | 10,375.00 | 9,950.00 | -4.10% |
| Titanyum dioksit | Kimyasal | 17,200.00 | 16,460.00 | -4.30% |
| PTFE | Kimyasal | 35,866.67 | 33,633.33 | -6.23% |
| Dihlormetan | Kimyasal | 2,072.50 | 1,935.00 | -6.63% |
| Glikol | Kimyasal | 4,770.00 | 4,443.33 | -6.85% |
| Maleik anhidrit | Kimyasal | 7,887.50 | 7,250.00 | -8.08% |
| Melamin | Kimyasal | 7,966.67 | 7,283.33 | -8.58% |
| Polisilikon | Kimyasal | 8,683.33 | 7,933.33 | -8.64% |
| DOP | Kimyasal | 9,142.50 | 8,275.83 | -9.48% |
| Natrik asit | Kimyasal | 6,933.33 | 6,233.33 | -10.10% |
| etilen oksit | Kimyasal | 7,600.00 | 6,800.00 | -10.53% |
| Akrilik asit | Kimyasal | 8,616.67 | 7,683.33 | -10.83% |
| Saf benzen | Kimyasal | 7,620.00 | 6,736.67 | -11.59% |
| adipik asit | Kimyasal | 8,866.67 | 7,816.67 | -11.84% |
| Lityum karbonat | Kimyasal | 177,000.00 | 156,000.00 | -11.86% |
| P- xylene | Kimyasal | 9,000.00 | 7,900.00 | -12.22% |
| Metanol | Kimyasal | 3,160.00 | 2,771.67 | -12.29% |
| Tolüen | Kimyasal | 6,581.00 | 5,721.00 | -13.07% |
| Ksilen | Kimyasal | 6,717.67 | 5,821.00 | -13.35% |
| Proplen oksit | Kimyasal | 8,900.00 | 7,700.00 | -13.48% |
| Cyclohexanone | Kimyasal | 9,100.00 | 7,800.00 | -14.29% |
| MTBE | Kimyasal | 6,175.00 | 5,237.50 | -15.18% |
| Stiren | Kimyasal | 8,844.00 | 7,330.00 | -17.12% |
| Brom | Kimyasal | 36,900.00 | 26,900.00 | -27.10% |
| Aseton | Kimyasal | 7,050.00 | 4,912.50 | -30.32% |
Üre |
DAP |
Saf benzen |
Oktanol |
Stiren |
Tolüen |
Asetik aset |
Glikol |
Soda külü |
Sülfürik asit |
Anilin |
Hidroklorik asit |
Kostik soda |
Kükürt |
Metanol |
Proplen oksit |
PTFE |
Ftalik anhidrit |
Melamin |
DOP |
Polisilikon |
Aseton |
Akrilik asit |
Kloroform |
Karpit |
Brom |
Titanyum dioksit |
Metabisülfit |
Maleik anhidrit |
MTBE |
Fosfor |
Fenol |
Aktif kömür |
potasyum klorür |
adipik asit |
etilen oksit |
Ksilen |
PA6 |
PVC |
PC |
PET |
HDPE |
LDPE |
Bütadien kauçuk |
stiren-bütadien kauçuk |
LLDPE |
Doğal kauçuk |
PP |
PA66 |
Ham ipek |
Kuru koza |
Lint |
PTA |
Pamuk ipliği |
naylon FDY |
Pamuk ipliği |
Polyester TGY |
Polyester POY |
Polyester DTY |
Polyester iplik |

