SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

oturum aç Şimdi Katıl!
Nakit fiyat 100’lük listesi - 43.haftası(10.26-10.30)
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,43.haftası(10.26-10.30) tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 95 türdür, düşmüş olan ürün 101 türdür, değişimi 0 olan ürün 247 türdür. Yükselmiş olan ana ürünler: Ammonium paratungstate (12.23%),Tungsten maddeleri (11.88%),Tungsten maddeleri (11.85%), Düşmüş olan ana ürünler: Meta-toluidin (-10.81%),Kobalt (-8.91%),R22 (-6.25%).
Ürün adı Sektör 10-26 10-30 Değişiklik
Ammonium paratungstate Renkli metal 463,333.34 520,000.00 12.23%
Tungsten maddeleri Renkli metal 311,333.34 348,333.34 11.88%
Tungsten maddeleri Renkli metal 312,333.34 349,333.34 11.85%
Proplen aksit Kimyasal 11,001.00 12,001.00 9.09%
Formik asit Kimyasal 2,300.00 2,500.00 8.70%
Akrilamid Kimyasal 10,400.00 11,233.33 8.01%
Butadien Kimyasal 13,433.33 14,400.00 7.20%
PP Lastik 10,733.33 11,483.33 6.99%
Magnezyum sülfat heptahidrat Kimyasal 1,150.00 1,225.00 6.52%
Akrilonitrile Tekstil 10,900.00 11,583.33 6.27%
Proplen oksit Kimyasal 11,300.00 12,000.00 6.19%
3,5-Dikloroanilin Kimyasal 82,500.00 87,500.00 6.06%
Dihlormetan Kimyasal 2,970.00 3,145.00 5.89%
Diglycol Kimyasal 7,483.33 7,920.00 5.84%
Melamin Kimyasal 9,950.00 10,500.00 5.53%
Akrilik asit Kimyasal 8,816.67 9,233.33 4.73%
PS Lastik 12,066.67 12,566.67 4.14%
propilen glikol metil eter Kimyasal 9,240.00 9,600.00 3.90%
PP Lastik 10,962.50 11,362.50 3.65%
Dizel yakıt Enerji 9,850.57 10,208.57 3.63%
Bütadien kauçuk Lastik 16,690.00 17,290.00 3.59%
Propilen Glikol Metil Eter Asetat Kimyasal 10,160.00 10,500.00 3.35%
Potasyum persülfatı Kimyasal 10,675.00 11,025.00 3.28%
Formaldehit Kimyasal 1,775.00 1,832.50 3.24%
DOP Kimyasal 10,841.67 11,183.33 3.15%
Natrik asit Kimyasal 8,266.67 8,500.00 2.82%
ABS Lastik 12,506.67 12,850.00 2.75%
Akaryakıt Enerji 924.00 949.00 2.71%
Doğal gaz Enerji 7,316.00 7,484.00 2.30%
stiren-bütadien kauçuk Lastik 16,566.67 16,916.67 2.11%
Soya Tarımsal ürünler 4,996.00 5,096.00 2.00%
LLDPE Lastik 10,083.33 10,275.00 1.90%
Thionyl chloride Kimyasal 3,975.00 4,050.00 1.89%
yumurta Tarımsal ürünler 8.15 8.30 1.84%
Kriyolit Kimyasal 8,350.00 8,500.00 1.80%
Gaz Enerji 10,077.14 10,255.71 1.77%
AES Yağ Alkol Polyoxyethylene Ether Sodyum Sülfat Kimyasal 9,533.33 9,700.00 1.75%
Disprosyum oksit Renkli metal 1,440,000.00 1,465,000.00 1.74%
Metilpropilen glikol Kimyasal 14,500.00 14,750.00 1.72%
Sitrik Asit Monohidrat Kimyasal 5,862.50 5,962.50 1.71%
Bisfenol A Kimyasal 11,020.00 11,200.00 1.63%
Potasyum format Kimyasal 6,733.33 6,840.00 1.58%
PVC Lastik 5,196.00 5,275.00 1.52%
PTA Tekstil 7,186.00 7,289.50 1.44%
PMMA Lastik 14,266.67 14,466.67 1.40%
Amonyum sülfatı Kimyasal 1,230.00 1,246.67 1.36%
Sodyum Hekzametafosfat Kimyasal 9,966.67 10,100.00 1.34%
PA6 Lastik 15,000.00 15,200.00 1.33%
Metil siklohexan Kimyasal 7,083.33 7,175.00 1.29%
Kloroform Kimyasal 2,600.00 2,633.33 1.28%
Butanone Kimyasal 9,200.00 9,316.67 1.27%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 4,760.00 4,820.00 1.26%
DBP Kimyasal 10,616.67 10,750.00 1.26%
Polyester elyaf Tekstil 9,077.67 9,187.58 1.21%
Dietil malonat Kimyasal 14,625.00 14,800.00 1.20%
Brom Kimyasal 42,200.00 42,700.00 1.18%
Fenol Kimyasal 1,450.00 1,466.67 1.15%
PC Lastik 14,800.00 14,966.67 1.13%
Akaryakıt Enerji 7,825.00 7,912.50 1.12%
Elektrolitik manganez Renkli metal 18,150.00 18,350.00 1.10%
Dy-Fe alaşım Renkli metal 1,385,000.00 1,400,000.00 1.08%
PET Lastik 8,901.25 8,987.08 0.96%
Germanyum Renkli metal 27,900.00 28,166.67 0.96%
Polisilikon Kimyasal 10,633.33 10,733.33 0.94%
Alüminyum florür Kimyasal 13,300.00 13,425.00 0.94%
Glikol Kimyasal 5,735.00 5,783.33 0.84%
Çinko(külçe) Renkli metal 25,618.00 25,833.00 0.84%
Asfalt Yapı malzemeleri 6,242.50 6,292.50 0.80%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 7,895.00 7,957.50 0.79%
Demir cevheri Çelik 657.11 661.89 0.73%
Altın Renkli metal 861.23 867.41 0.72%
Ksilen Kimyasal 8,650.00 8,706.67 0.66%
Kolza yağı Tarımsal ürünler 10,780.00 10,850.00 0.65%
Üre Kimyasal 1,735.00 1,745.00 0.58%
Bakır(elektrolitik bakır) Renkli metal 109,771.67 110,355.00 0.53%
LDPE Lastik 12,700.00 12,766.67 0.52%
Sodyum Formiat Kimyasal 3,183.33 3,200.00 0.52%
Metal disporsyum Renkli metal 1,945,000.00 1,955,000.00 0.51%
Ftalik anhidrit Kimyasal 9,800.00 9,850.00 0.51%
Karpit Kimyasal 2,520.00 2,530.00 0.40%
Dimetil malonat Kimyasal 12,950.00 13,000.00 0.39%
Tetrachloroethylene Kimyasal 3,027.78 3,038.89 0.37%
HDPE Lastik 11,110.00 11,150.00 0.36%
Mısır nişastaları Tarımsal ürünler 2,816.00 2,826.00 0.36%
Kurşun(külçe) Renkli metal 16,165.00 16,215.00 0.31%
Bütil asetat Kimyasal 8,125.00 8,150.00 0.31%
Polyester DTY Tekstil 10,579.29 10,607.50 0.27%
Kanola küspesi Tarımsal ürünler 2,400.00 2,406.00 0.25%
Silikomanganez Çelik 5,690.00 5,704.00 0.25%
Etil alkol Kimyasal 5,720.00 5,733.33 0.23%
Polyester TGY Tekstil 9,653.33 9,670.00 0.17%
Isopropanol Kimyasal 9,733.33 9,750.00 0.17%
Florit Kimyasal 3,668.75 3,675.00 0.17%
Epoxy reçinesi Kimyasal 15,150.00 15,175.00 0.17%
Trimetiloksil propan Kimyasal 11,728.57 11,742.86 0.12%
Paslanmaz çelik levha Çelik 12,666.67 12,666.67 0.00%
Mısır Tarımsal ürünler 2,174.29 2,174.29 0.00%
Titanyum dioksit Kimyasal 14,260.00 14,260.00 0.00%
Metal silikon(sanayi silikon) Renkli metal 9,560.00 9,560.00 0.00%
Borik asit (ilethal) Kimyasal 11,600.00 11,600.00 0.00%
Kok Enerji 2,125.00 2,125.00 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9,700.00 9,700.00 0.00%
sikloheksan Kimyasal 7,500.00 7,500.00 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 7,066.67 7,066.67 0.00%
Orto-nitrotoluen Kimyasal 10,200.00 10,200.00 0.00%
P- xylene Kimyasal 10,500.00 10,500.00 0.00%
m-xilen Kimyasal 11,100.00 11,100.00 0.00%
Polyester iplik Tekstil 12,916.67 12,916.67 0.00%
Viscose Fiber Tekstil 14,700.00 14,700.00 0.00%
Tayt Tekstil 29,000.00 29,000.00 0.00%
Cam Yapı malzemeleri 11.95 11.95 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 1,540.00 1,540.00 0.00%
Soda külü Kimyasal 1,025.00 1,025.00 0.00%
Kimyasal 53,833.33 53,833.33 0.00%
Sodyum sülfürü Kimyasal 2,685.71 2,685.71 0.00%
Sodyum bikarbonat Kimyasal 1,195.00 1,195.00 0.00%
Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) Kimyasal 690.00 690.00 0.00%
Trisodyum Fosfat Kimyasal 3,137.50 3,137.50 0.00%
Disodyum Fosfat Kimyasal 2,900.00 2,900.00 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 18,575.00 18,575.00 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 6,300.00 6,300.00 0.00%
- Evet, evet Kimyasal 7,240.00 7,240.00 0.00%
Kimyasal 12,075.00 12,075.00 0.00%
Çinko klorür Kimyasal 11,825.00 11,825.00 0.00%
DME Enerji 5,633.33 5,633.33 0.00%
Oktanol Kimyasal 16,400.00 16,400.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 18,933.33 18,933.33 0.00%
PTFE Kimyasal 43,000.00 43,000.00 0.00%
Anilin Kimyasal 16,600.00 16,600.00 0.00%
MDI Kimyasal 18,233.33 18,233.33 0.00%
PA66 Lastik 19,100.00 19,100.00 0.00%
Dikişsiz boru Çelik 3,994.00 3,994.00 0.00%
Glikoz Kimyasal 3,352.50 3,352.50 0.00%
Monamonyum fosfat Kimyasal 3,613.33 3,613.33 0.00%
Petrol kokain Enerji 3,407.75 3,407.75 0.00%
Epiklorhidrin Kimyasal 11,200.00 11,200.00 0.00%
Organik silikon DMC Kimyasal 14,600.00 14,600.00 0.00%
Silis Kimyasal 6,366.67 6,366.67 0.00%
Isooctyl Acrylate Kimyasal 11,560.00 11,560.00 0.00%
R134a Kimyasal 65,000.00 65,000.00 0.00%
Trietilamin Kimyasal 11,171.43 11,171.43 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 12,533.33 12,533.33 0.00%
Sulfamik Asit Kimyasal 5,720.00 5,720.00 0.00%
Formamid Kimyasal 5,033.33 5,033.33 0.00%
1,4- butanediol Kimyasal 10,338.33 10,338.33 0.00%
Potasyum Hidroksit Kimyasal 6,700.00 6,700.00 0.00%
Tetrahydrofuran Kimyasal 12,650.00 12,650.00 0.00%
Oleik Asit Kimyasal 10,000.00 10,000.00 0.00%
Dietilen glikol metil eter Kimyasal 10,666.67 10,666.67 0.00%
Dietilamin Kimyasal 11,100.00 11,100.00 0.00%
Hidrobromik asit Kimyasal 14,366.67 14,366.67 0.00%
Kimyasal 16,750.00 16,750.00 0.00%
Pirin Kimyasal 18,471.43 18,471.43 0.00%
Tri-glikol Kimyasal 8,800.00 8,800.00 0.00%
Petrol Eter Kimyasal 8,383.33 8,383.33 0.00%
Tetrabütilamonyum bromür Kimyasal 28,300.00 28,300.00 0.00%
Asetofenon Kimyasal 13,600.00 13,600.00 0.00%
Parafenol Kimyasal 30,500.00 30,500.00 0.00%
Rafine naftalin Kimyasal 6,920.00 6,920.00 0.00%
Mono Potasyum Fosfat Kimyasal 9,016.67 9,016.67 0.00%
DTY 'nin Tekstil 18,020.00 18,020.00 0.00%
naylon FDY Tekstil 18,350.00 18,350.00 0.00%
Nylon POY Tekstil 16,075.00 16,075.00 0.00%
Meta-metilbenzoik asit Kimyasal 17,666.67 17,666.67 0.00%
Tiyoüre Kimyasal 10,080.00 10,080.00 0.00%
Asetilaseton Kimyasal 18,500.00 18,500.00 0.00%
İyot Kimyasal 640.00 640.00 0.00%
Dimetilsulfoksit Kimyasal 12,075.00 12,075.00 0.00%
Diizobutilen Kimyasal 15,950.00 15,950.00 0.00%
Alkali alüminyum klorür Kimyasal 1,252.50 1,252.50 0.00%
Propionik Asit Kimyasal 5,700.00 5,700.00 0.00%
Kimyasal 4,896.67 4,896.67 0.00%
Potassium carbonate Kimyasal 7,275.00 7,275.00 0.00%
Disiyandiamid Kimyasal 10,666.67 10,666.67 0.00%
n-Hekzan Kimyasal 10,325.00 10,325.00 0.00%
Dietil karbonat Kimyasal 8,700.00 8,700.00 0.00%
Sodyum metoksit Kimyasal 10,180.00 10,180.00 0.00%
Orto-toluidin Kimyasal 15,600.00 15,600.00 0.00%
Sodyum tiyosiyanat Kimyasal 8,500.00 8,500.00 0.00%
Dipropilen glikol Kimyasal 10,900.00 10,900.00 0.00%
Dioktil sebakat Kimyasal 25,090.00 25,090.00 0.00%
Etilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 10,885.71 10,885.71 0.00%
Oksalik Asit Kimyasal 3,766.67 3,766.67 0.00%
Triflorasetik asit Kimyasal 38,075.00 38,075.00 0.00%
tert-Bütil Alkol Kimyasal 8,250.00 8,250.00 0.00%
Demir klorür Renkli metal 2,800.00 2,800.00 0.00%
Kimyasal 7,400.00 7,400.00 0.00%
MIBK Kimyasal 13,566.67 13,566.67 0.00%
Sodyum nitrit Kimyasal 2,166.67 2,166.67 0.00%
Dimethyl phosphonate Kimyasal 17,666.67 17,666.67 0.00%
Sülfüril klorür Kimyasal 1,516.67 1,516.67 0.00%
Sodyum perborat Kimyasal 8,012.50 8,012.50 0.00%
Sodyum perkarbonat Kimyasal 3,400.00 3,400.00 0.00%
Orto-diklorobenzen Kimyasal 6,600.00 6,600.00 0.00%
Demir fosfat Kimyasal 16,550.00 16,550.00 0.00%
Morfolin Kimyasal 15,940.00 15,940.00 0.00%
Diethyl oxalate Kimyasal 12,333.33 12,333.33 0.00%
Sodium fosfat Kimyasal 7,058.33 7,058.33 0.00%
Sodyum pirofosfatı Kimyasal 8,466.67 8,466.67 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Kimyasal 9,908.33 9,908.33 0.00%
Dimetil disülfit Kimyasal 15,566.67 15,566.67 0.00%
Dipotasyum hidrojen fosfat Kimyasal 7,650.00 7,650.00 0.00%
Laktik asit Kimyasal 8,287.50 8,287.50 0.00%
Isooctyric asit Kimyasal 12,875.00 12,875.00 0.00%
16,000.00 16,000.00 0.00%
Kimyasal 27,500.00 27,500.00 0.00%
Potasyum pirofosfat Kimyasal 13,600.00 13,600.00 0.00%
Amonyum nitratı Kimyasal 4,150.00 4,150.00 0.00%
Tersiyer bütil akrilat Kimyasal 19,500.00 19,500.00 0.00%
Hidroksietil akrilat Kimyasal 9,600.00 9,600.00 0.00%
Akrilat Kimyasal 11,112.50 11,112.50 0.00%
N- propil acetate Kimyasal 7,025.00 7,025.00 0.00%
EVA Lastik 11,633.33 11,633.33 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Para-benzokinon Kimyasal 62,000.00 62,000.00 0.00%
Cyclohexanamine Kimyasal 15,350.00 15,350.00 0.00%
Isopropil asetat Kimyasal 7,916.67 7,916.67 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat Kimyasal 9,880.00 9,880.00 0.00%
Hidroksietil metakrilat Kimyasal 14,300.00 14,300.00 0.00%
N-Metilmorfolin Kimyasal 20,233.33 20,233.33 0.00%
Dimetil karbonat Kimyasal 5,866.67 5,866.67 0.00%
Etilen glikol dimetil eter Kimyasal 12,833.33 12,833.33 0.00%
Azobisisobutironitril (AIBN) Kimyasal 45,000.00 45,000.00 0.00%
Polyacrylamide Kimyasal 14,080.00 14,080.00 0.00%
Polimer alüminyum klorür Kimyasal 1,778.33 1,778.33 0.00%
Süksinik anhidrit Kimyasal 21,100.00 21,100.00 0.00%
Kimyasal 13,900.00 13,900.00 0.00%
Moleküler elek Kimyasal 8,350.00 8,350.00 0.00%
Sodyum Persülfat Kimyasal 7,462.50 7,462.50 0.00%
Sodyum klorit Kimyasal 11,950.00 11,950.00 0.00%
Dietilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 11,600.00 11,600.00 0.00%
Susız sodyum sülfat Kimyasal 560.00 560.00 0.00%
Sodyum metasilikat pentahidrat Kimyasal 1,537.50 1,537.50 0.00%
Sodyum sitrat Kimyasal 6,600.00 6,600.00 0.00%
Disodyum EDTA Kimyasal 13,500.00 13,500.00 0.00%
Polimerik Demir Sülfat Kimyasal 1,400.00 1,400.00 0.00%
Fumarik asit Kimyasal 7,750.00 7,750.00 0.00%
Kalsiyum klorür dihidrat Kimyasal 1,120.00 1,120.00 0.00%
Amonyum Persülfat Kimyasal 5,766.67 5,766.67 0.00%
n-Heptan Kimyasal 16,400.00 16,400.00 0.00%
Etil asetoasetat Kimyasal 11,175.00 11,175.00 0.00%
Kimyasal 17,250.00 17,250.00 0.00%
Epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı Kimyasal 9,000.00 9,000.00 0.00%
Sodyum tert-butoksit Kimyasal 16,000.00 16,000.00 0.00%
Metil asetoasetat Kimyasal 9,150.00 9,150.00 0.00%
2,4-Diklorobenzaldehit Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
Kalsinye arka odak Enerji 3,170.00 3,170.00 0.00%
Dimetiletanolamin Kimyasal 15,650.00 15,650.00 0.00%
Susuz alüminyum klorür Kimyasal 5,533.33 5,533.33 0.00%
n-Oktanol Kimyasal 33,500.00 33,500.00 0.00%
Tersiyer butilamin Kimyasal 32,333.33 32,333.33 0.00%
Diizopropilamin Kimyasal 23,000.00 23,000.00 0.00%
Sodyum bromür Kimyasal 19,500.00 19,500.00 0.00%
Sodyum asetat trihidrat Kimyasal 1,870.00 1,870.00 0.00%
Etilen glikol tersiyer bütil eter Kimyasal 9,600.00 9,600.00 0.00%
MDBE (İki Değerli Asit Esteri) Kimyasal 8,330.00 8,330.00 0.00%
Etilen Glikol Monometil Eter Kimyasal 8,550.00 8,550.00 0.00%
Tripropilen glikol metil eter Kimyasal 13,250.00 13,250.00 0.00%
Dipropilen glikol metil eter Kimyasal 11,225.00 11,225.00 0.00%
2-Metil tetrahydrofuran Kimyasal 11,880.00 11,880.00 0.00%
Yuan Ming Tozu Kimyasal 570.00 570.00 0.00%
Trietilentetramin Kimyasal 51,900.00 51,900.00 0.00%
Diamonyum Fosfat Kimyasal 8,333.33 8,333.33 0.00%
Di-n-butilamin Kimyasal 15,500.00 15,500.00 0.00%
Susuz Kalsiyum Klorür Kimyasal 1,432.50 1,432.50 0.00%
Kimyasal 13,500.00 13,500.00 0.00%
Kalsiyum hidroksit Kimyasal 400.00 400.00 0.00%
Siklopentanon Kimyasal 25,750.00 25,750.00 0.00%
Potasyum iyodür 440.00 440.00 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Sodyum iyodür Kimyasal 522.50 522.50 0.00%
Amonyum iyodür Kimyasal 780.00 780.00 0.00%
Dimetilasetamid Kimyasal 7,640.00 7,640.00 0.00%
Trimetilbenzen Kimyasal 7,866.67 7,866.67 0.00%
Butanon oksim Kimyasal 14,750.00 14,750.00 0.00%
Dietilenglikol Eter Kimyasal 12,275.00 12,275.00 0.00%
Sodyum asetat Kimyasal 5,642.86 5,642.86 0.00%
OP-10 10,550.00 10,550.00 0.00%
p-Toluen Sülfonik Asit Kimyasal 14,433.33 14,433.33 0.00%
Kimyasal 32,500.00 32,500.00 0.00%
Susuz Sitrik Asit Kimyasal 6,200.00 6,200.00 0.00%
NP-10 Kimyasal 11,180.00 11,180.00 0.00%
Çinko sülfat heptahidrat Kimyasal 5,125.00 5,125.00 0.00%
Isofluron Kimyasal 15,000.00 15,000.00 0.00%
Tetrasodyum EDTA Kimyasal 12,800.00 12,800.00 0.00%
Para-kloroanilin Kimyasal 26,333.33 26,333.33 0.00%
Etil metakrilat Kimyasal 32,040.00 32,040.00 0.00%
Bakır sülfat pentahidrat Kimyasal 25,433.33 25,433.33 0.00%
Diaseton alkol Kimyasal 12,700.00 12,700.00 0.00%
Trietilen glikol Kimyasal 8,966.67 8,966.67 0.00%
Kimyasal 807.50 807.50 0.00%
Su yumuşatıcı tuz Kimyasal 966.67 966.67 0.00%
Butyl Acrylate Kimyasal 8,440.00 8,440.00 0.00%
Metil asetat Kimyasal 4,250.00 4,250.00 0.00%
Kimyasal 64,066.67 64,066.67 0.00%
Hidroksiasetik asit Kimyasal 13,000.00 13,000.00 0.00%
Benziltrietilamonyum klorür Kimyasal 15,500.00 15,500.00 0.00%
Hidroiyodik asit Kimyasal 370.00 370.00 0.00%
Etil format Kimyasal 10,600.00 10,600.00 0.00%
Trietilen glikol butil eter Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Glisidil metakrilat (GMA) Kimyasal 35,200.00 35,200.00 0.00%
Sodyum dodesilbenzensülfonat Kimyasal 1,525.00 1,525.00 0.00%
Dietilen glikol dimetil eter Kimyasal 14,033.33 14,033.33 0.00%
Toprak diyatom Kimyasal 2,900.00 2,900.00 0.00%
Kimyasal 20,666.67 20,666.67 0.00%
Dietilen glikol aseton sitesi Kimyasal 14,333.33 14,333.33 0.00%
Klorobütan Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
Kimyasal 2,950.00 2,950.00 0.00%
heptahidrat fer sülfat Kimyasal 1,126.67 1,126.67 0.00%
Etilen glikol diasetat (EGDA) Kimyasal 7,433.33 7,433.33 0.00%
N-Metildietanolamin Kimyasal 14,250.00 14,250.00 0.00%
Orto-aminofenol Kimyasal 28,833.33 28,833.33 0.00%
Beyaz vazelin Kimyasal 10,000.00 10,000.00 0.00%
Kimyasal 10,533.33 10,533.33 0.00%
Propionaldehit Kimyasal 8,262.50 8,262.50 0.00%
Dietilen glikol butil eter asetat Kimyasal 15,750.00 15,750.00 0.00%
Kimyasal 10,033.33 10,033.33 0.00%
Antrasit filtre malzemesi Kimyasal 708.00 708.00 0.00%
Kimyasal 17,250.00 17,250.00 0.00%
Tersiyer dodekan tiyol Kimyasal 52.00 52.00 0.00%
İzobütirik asit Kimyasal 9,000.00 9,000.00 0.00%
Glioksal sulu çözeltisi Kimyasal 3,750.00 3,750.00 0.00%
Bileşik Karbon Kaynağı - Tip 1 Kimyasal 770.00 770.00 0.00%
Kimyasal 5,866.67 5,866.67 0.00%
Sodyum izooktanoat Kimyasal 23,900.00 23,900.00 0.00%
Kimyasal 16,750.00 16,750.00 0.00%
Kimyasal 33,633.33 33,633.33 0.00%
Dietil sülfat Kimyasal 16,075.00 16,075.00 0.00%
Dimetilamin sulu çözeltisi Kimyasal 2,374.00 2,374.00 0.00%
Metil trikloroasetat Kimyasal 53,000.00 53,000.00 0.00%
n-Bütil titanat Çelik 18,266.67 18,266.67 0.00%
1-Bromobütan Kimyasal 30,000.00 30,000.00 0.00%
Tersiyer bütil hidroperoksit Kimyasal 10,700.00 10,700.00 0.00%
Disodyum süksinat Kimyasal 10,500.00 10,500.00 0.00%
D40 Kimyasal 8,900.00 8,900.00 0.00%
Kimyasal 22,000.00 22,000.00 0.00%
D80 Kimyasal 8,666.67 8,666.67 0.00%
Dimetilsikloheksan Kimyasal 7,066.67 7,066.67 0.00%
Para-kloro-meta-ksilenol Kimyasal 56,200.00 56,200.00 0.00%
İtakonik asit Kimyasal 10,575.00 10,575.00 0.00%
Kimyasal 26,300.00 26,300.00 0.00%
Sikloheksen oksit Kimyasal 41,233.33 41,233.33 0.00%
Şeker Tarımsal ürünler 5,230.00 5,226.67 -0.06%
teller Çelik 3,362.50 3,360.00 -0.07%
Soda külü Kimyasal 1,061.43 1,060.00 -0.13%
Nafta Enerji 9,700.00 9,683.33 -0.17%
Galyum Renkli metal 1,748.33 1,745.00 -0.19%
Butanol Kimyasal 6,125.00 6,112.50 -0.20%
Dietanolamin Kimyasal 8,100.00 8,083.33 -0.21%
Fosfor Kimyasal 28,296.00 28,233.00 -0.22%
Ferosilisyum (alaşımı) Çelik 5,595.71 5,581.43 -0.26%
Metal Neodimyum Renkli metal 937,500.00 935,000.00 -0.27%
adipik asit Kimyasal 10,133.33 10,100.00 -0.33%
Çelişki Çelik 2,990.00 2,980.00 -0.33%
Polyester POY Tekstil 9,456.67 9,423.33 -0.35%
Çelik atıkları Çelik 2,349.33 2,340.50 -0.38%
Pamuk ipliği Tekstil 24,600.00 24,500.00 -0.41%
Aseton Kimyasal 8,950.00 8,912.50 -0.42%
Pamuk ipliği Tekstil 23,200.00 23,100.00 -0.43%
Kok kömürü Enerji 2,243.75 2,233.75 -0.45%
Etil asetat Kimyasal 7,100.00 7,066.67 -0.47%
Paslanmaz çelik levha Çelik 13,966.67 13,900.00 -0.48%
Vidalı çelik Çelik 3,148.50 3,133.00 -0.49%
N-metilpirrolidone Kimyasal 13,033.33 12,966.67 -0.51%
potasyum klorür Kimyasal 3,183.33 3,166.67 -0.52%
Ham ipek Tekstil 454,200.00 451,800.00 -0.53%
Nitrile kauçuk Lastik 18,625.00 18,525.00 -0.54%
Galvanizlı saç Çelik 4,117.50 4,095.00 -0.55%
Antimonyum Renkli metal 90,750.00 90,250.00 -0.55%
Fosfat Kimyasal 8,350.00 8,300.00 -0.60%
Soğuk haddelenmiş levha Çelik 3,730.00 3,707.50 -0.60%
Soya yağı Tarımsal ürünler 9,138.00 9,082.00 -0.61%
Fosfat Kimyasal 7,833.33 7,783.33 -0.64%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 4,620.00 4,590.00 -0.65%
vanadyum pentoksit Renkli metal 98,583.33 97,916.67 -0.68%
Sıcak haddelenmiş rülo Çelik 3,212.00 3,190.00 -0.68%
Nikel(külçe) Renkli metal 120,800.00 119,933.33 -0.72%
Sodyum Glukonat Kimyasal 4,466.67 4,433.33 -0.75%
Asetik aset Kimyasal 4,460.00 4,426.67 -0.75%
Metal Pr Renkli metal 985,000.00 977,500.00 -0.76%
izobütiraldehit Kimyasal 8,100.00 8,033.33 -0.82%
Alüminyum(alüminyum külçe) Renkli metal 23,976.67 23,771.67 -0.85%
Cyclohexanone Kimyasal 11,300.00 11,200.00 -0.88%
Tolüen Kimyasal 8,863.33 8,783.33 -0.90%
Gümüş Renkli metal 12,993.67 12,868.67 -0.96%
Potasyum sülfatı Kimyasal 3,760.00 3,723.33 -0.98%
MTBE Kimyasal 8,192.50 8,112.50 -0.98%
Magnezyum Renkli metal 15,250.00 15,100.00 -0.98%
Paslanmaz çelik rulo Çelik 13,900.00 13,762.50 -0.99%
Hurma yağı Tarımsal ürünler 9,234.00 9,140.00 -1.02%
Neopentyl glycol Kimyasal 9,350.00 9,250.00 -1.07%
TDI Kimyasal 17,333.33 17,133.33 -1.15%
Kaprolactam Kimyasal 14,170.00 14,003.33 -1.18%
Metabisülfit Kimyasal 3,660.00 3,616.67 -1.18%
Beyaz karton Yapı malzemeleri 3,933.33 3,883.33 -1.27%
Tablet alkali Kimyasal 2,566.67 2,533.33 -1.30%
Propanol Kimyasal 7,600.00 7,500.00 -1.32%
Neodimyum oksit Renkli metal 755,000.00 745,000.00 -1.32%
Karbon siyahı Kimyasal 10,771.43 10,628.57 -1.33%
Metakrilik Kimyasal 15,020.00 14,820.00 -1.33%
Praseodim neodymium oksit Renkli metal 720,000.00 710,000.00 -1.39%
Soya küspesi Tarımsal ürünler 3,298.00 3,252.00 -1.39%
DMF Kimyasal 5,460.00 5,380.00 -1.47%
Oluklu kağıt Yapı malzemeleri 3,023.00 2,978.00 -1.49%
Buhar kömürü Enerji 1,045.50 1,028.75 -1.60%
Praseodim oksit Renkli metal 752,500.00 740,000.00 -1.66%
Maleik anhidrit Kimyasal 10,150.00 9,975.00 -1.72%
Kağıt hurdası Yapı malzemeleri 1,848.00 1,816.00 -1.73%
Orta kalın panel Çelik 3,372.00 3,312.00 -1.78%
Hidroklorik asit Kimyasal 185.00 181.67 -1.80%
Ham yağ Enerji 103.92 102.00 -1.85%
Susız sodyum sülfit Kimyasal 3,150.00 3,087.50 -1.98%
Trifosgen Kimyasal 4,883.33 4,783.33 -2.05%
Kimyasal 30.33 29.67 -2.18%
Potasyum nitratı Kimyasal 4,525.00 4,425.00 -2.21%
Renk kaplı levha Çelik 6,650.00 6,500.00 -2.26%
Pr-Nd alaşım Renkli metal 885,000.00 865,000.00 -2.26%
Metanol Kimyasal 4,013.33 3,905.00 -2.70%
Demirli lityum fosfat Kimyasal 48,000.00 46,666.67 -2.78%
