| Ürün adı | Sektör | 09-18 | 09-21 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Polyester DTY | Tekstil | 10,559.29 | 10,602.14 | 0.41% |
| Polyester elyaf | Tekstil | 8,641.92 | 8,645.12 | 0.04% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00% |
| Polyester POY | Tekstil | 9,342.50 | 9,342.50 | 0.00% |
| Polyester TGY | Tekstil | 9,786.67 | 9,786.67 | 0.00% |
| naylon FDY | Tekstil | 18,350.00 | 18,350.00 | 0.00% |
| Lint | Tekstil | 17,489.50 | 17,403.00 | -0.49% |
| PTA | Tekstil | 7,108.80 | 7,049.30 | -0.84% |
| Ürün adı | Sektör | 09-14 | 09-18 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| naylon FDY | Tekstil | 17,825.00 | 18,350.00 | 2.95% |
| Polyester DTY | Tekstil | 10,365.00 | 10,559.29 | 1.87% |
| PTA | Tekstil | 6,980.00 | 7,108.80 | 1.85% |
| Polyester TGY | Tekstil | 9,620.00 | 9,786.67 | 1.73% |
| Polyester POY | Tekstil | 9,242.50 | 9,342.50 | 1.08% |
| Polyester elyaf | Tekstil | 8,573.58 | 8,641.92 | 0.80% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00% |
| Lint | Tekstil | 17,954.33 | 17,489.50 | -2.59% |
| Ürün adı | Sektör | 08-01 | 08-31 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| PTA | Tekstil | 5,945.75 | 6,303.50 | 6.02% |
| Lint | Tekstil | 17,437.67 | 18,419.33 | 5.63% |
| Polyester DTY | Tekstil | 9,500.00 | 9,930.71 | 4.53% |
| Polyester elyaf | Tekstil | 7,564.08 | 7,816.55 | 3.34% |
| naylon FDY | Tekstil | 16,500.00 | 17,000.00 | 3.03% |
| Polyester POY | Tekstil | 8,525.00 | 8,767.50 | 2.84% |
| Polyester TGY | Tekstil | 8,870.00 | 8,970.00 | 1.13% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 24,675.00 | 24,875.00 | 0.81% |
Üre |
DAP |
Saf benzen |
Oktanol |
Stiren |
Tolüen |
Asetik aset |
Glikol |
Soda külü |
Sülfürik asit |
Anilin |
Hidroklorik asit |
Kostik soda |
Kükürt |
Metanol |
Proplen oksit |
PTFE |
Ftalik anhidrit |
Melamin |
DOP |
Polisilikon |
Aseton |
Akrilik asit |
Kloroform |
Karpit |
Brom |
Titanyum dioksit |
Metabisülfit |
Maleik anhidrit |
MTBE |
Fosfor |
Fenol |
Aktif kömür |
potasyum klorür |
adipik asit |
etilen oksit |
Ksilen |
PA6 |
PVC |
PC |
PET |
HDPE |
LDPE |
Bütadien kauçuk |
stiren-bütadien kauçuk |
LLDPE |
Doğal kauçuk |
PP |
PA66 |
Ham ipek |
Kuru koza |
Lint |
PTA |
Pamuk ipliği |
naylon FDY |
Pamuk ipliği |
Polyester TGY |
Polyester POY |
Polyester DTY |
Polyester iplik |

