SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 05/05/2022
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 05/05/2022 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 88 nach oben, und 46 nach unten, 106 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:Cyclohexan (11.09%),Butylalkohol (8.73%),Bitumen (6.43%);Rohstoffpreise nach unten:Ferrosilizium (Ferrolegierung (-4.48%),Dimethylether (-3.20%),Schwefels (-2.42%).
Rohstoffsname Branche 05-04 05-05 ↓↑
Cyclohexan Chemieindustrie 9,166.67 10,183.33 11.09%
Butylalkohol Chemieindustrie 9,166.67 9,966.67 8.73%
Bitumen Energieindustrie 4,077.20 4,339.33 6.43%
Ethylacetat Chemieindustrie 8,333.33 8,700.00 4.40%
MTBE Energieindustrie 7,200.00 7,512.50 4.34%
DBP Chemieindustrie 10,050.00 10,433.33 3.81%
Polyesterspinnfaser Textilienindustrie 8,025.00 8,322.00 3.70%
Potassium carbonate Chemieindustrie 9,083.33 9,416.67 3.67%
醋酐 Chemieindustrie 7,437.50 7,700.00 3.53%
DOTP Chemieindustrie 11,950.00 12,337.50 3.24%
Phosphate rock Chemieindustrie 763.33 786.67 3.06%
Kaliumsulfat Chemieindustrie 5,050.00 5,200.00 2.97%
Eisenerz Stahlindustrie 966.78 995.11 2.93%
Propylen Chemieindustrie 8,414.60 8,660.80 2.93%
PET Gummiindustrie 8,390.00 8,620.00 2.74%
Isobutyraldehyd Chemieindustrie 14,166.67 14,500.00 2.35%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 7,855.56 8,033.33 2.26%
Phenol Chemieindustrie 10,200.00 10,400.00 1.96%
Essigs Chemieindustrie 4,260.00 4,340.00 1.88%
Magnesium Buntmetallindustrie 36,333.33 37,000.00 1.83%
PTA Textilienindustrie 6,427.27 6,542.73 1.80%
Glykol Chemieindustrie 4,891.67 4,975.00 1.70%
DOP Chemieindustrie 11,775.00 11,975.00 1.70%
Fl Energieindustrie 6,340.00 6,446.00 1.67%
Oktylalkohol Chemieindustrie 12,333.33 12,533.33 1.62%
Propan Chemieindustrie 6,520.75 6,625.75 1.61%
Diesel Energieindustrie 8,327.80 8,456.20 1.54%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 7,330.00 7,440.00 1.50%
Der Stahl Stahlindustrie 4,740.00 4,810.00 1.48%
Kaliumnitrat Chemieindustrie 7,083.33 7,183.33 1.41%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 14.53 14.73 1.38%
Styren Chemieindustrie 9,733.33 9,866.67 1.37%
Reines Benzol Chemieindustrie 8,640.00 8,750.00 1.27%
Diethylglykol Chemieindustrie 4,986.67 5,050.00 1.27%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 3,983.33 4,033.33 1.26%
Au Stahlindustrie 4,962.22 5,024.44 1.25%
Caprolactam ist Chemieindustrie 13,500.00 13,666.67 1.23%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 865,000.00 875,000.00 1.16%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 5,014.00 5,068.00 1.08%
Flüssiges Ammoniak Chemieindustrie 5,066.67 5,116.67 0.99%
Flusss Chemieindustrie 11,560.00 11,670.00 0.95%
PP Gummiindustrie 8,916.67 9,000.00 0.93%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 2,687.50 2,712.50 0.93%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 36,500.00 36,833.33 0.91%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 15,505.00 15,645.00 0.90%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 9,297.27 9,379.09 0.88%
Das Poy Textilienindustrie 17,125.00 17,275.00 0.88%
Harnstoff Chemieindustrie 3,046.00 3,072.00 0.85%
Holzschliff Baustoffindustrie 7,150.00 7,210.00 0.84%
Schwefel Chemieindustrie 3,586.67 3,616.67 0.84%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 8,521.67 8,588.33 0.78%
PC Gummiindustrie 21,866.67 22,033.33 0.76%
Low alloy plate Stahlindustrie 5,314.00 5,354.00 0.75%
Ophiopogon japonicus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 66.50 67.00 0.75%
Benzin Energieindustrie 8,819.80 8,884.20 0.73%
Aceton Chemieindustrie 5,540.00 5,580.00 0.72%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 18,600.00 18,733.33 0.72%
Das DTY Textilienindustrie 19,600.00 19,740.00 0.71%
Kurzfasern Textilienindustrie 14,340.00 14,440.00 0.70%
PP Gummiindustrie 8,760.00 8,820.00 0.68%
Methylbenzol Chemieindustrie 7,310.00 7,360.00 0.68%
Salpeters Chemieindustrie 2,450.00 2,466.67 0.68%
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 5,108.00 5,142.00 0.67%
Fluorit Chemieindustrie 2,583.33 2,600.00 0.65%
Naphtha Öl Energieindustrie 8,133.33 8,183.25 0.61%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 2,816.67 2,833.33 0.59%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 847,500.00 852,500.00 0.59%
Epoxypropan Chemieindustrie 11,400.00 11,466.67 0.58%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 6,270.00 6,300.00 0.48%
Die Wire Stahlindustrie 5,210.00 5,234.00 0.46%
EPS Gummiindustrie 10,875.00 10,925.00 0.46%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 10,950.00 11,000.00 0.46%
Abfallstahl Stahlindustrie 3,534.62 3,548.62 0.40%
Kobalt Buntmetallindustrie 540,000.00 541,800.00 0.33%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 20,066.67 20,133.33 0.33%
Melamin Chemieindustrie 10,166.67 10,200.00 0.33%
Natriumbicarbonat Chemieindustrie 2,526.67 2,533.33 0.26%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,992.00 4,002.00 0.25%
Kohlenstoffschwarz Chemieindustrie 10,300.00 10,325.00 0.24%
PVC Gummiindustrie 8,700.00 8,720.00 0.23%
LLDPE Gummiindustrie 9,000.00 9,020.00 0.22%
Propanol Chemieindustrie 8,300.00 8,316.67 0.20%
Akrylonitrile Textilienindustrie 11,560.00 11,580.00 0.17%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 11,891.67 11,908.33 0.14%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,800.00 2,802.86 0.10%
Silber Buntmetallindustrie 4,927.67 4,932.33 0.09%
Entk Textilienindustrie 22,435.83 22,447.50 0.05%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,834.00 5,836.00 0.03%
Erd Energieindustrie 110.14 110.14 0.00%
Erd Energieindustrie 107.81 107.81 0.00%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 6,086.67 6,086.67 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,044.00 6,044.00 0.00%
Austrocknen Textilienindustrie 128,000.00 128,000.00 0.00%
Antimony Buntmetallindustrie 81,000.00 81,000.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 21,033.33 21,033.33 0.00%
Borsäure (Import) Chemieindustrie 8,800.00 8,800.00 0.00%
Koks Energieindustrie 3,738.00 3,738.00 0.00%
Channel steel Stahlindustrie 5,633.33 5,633.33 0.00%
Angle steel Stahlindustrie 5,503.33 5,503.33 0.00%
Ethylalkohol Chemieindustrie 7,437.50 7,437.50 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 8,200.00 8,200.00 0.00%
BUTADIEN Chemieindustrie 9,816.00 9,816.00 0.00%
Nitrile Gummi Gummiindustrie 24,550.00 24,550.00 0.00%
OX Chemieindustrie 8,200.00 8,200.00 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 8,900.00 8,900.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 29,466.67 29,466.67 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 30,500.00 30,500.00 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 14,425.00 14,425.00 0.00%
Elasthan Textilienindustrie 53,200.00 53,200.00 0.00%
Brenn Energieindustrie 6,310.00 6,310.00 0.00%
Diammoniumphosphat Chemieindustrie 3,675.00 3,675.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 6,050.00 6,050.00 0.00%
Natronlauge Chemieindustrie 1,274.00 1,274.00 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 10,680.00 10,680.00 0.00%
Ammoniumsulfat Chemieindustrie 1,813.33 1,813.33 0.00%
Kryolith Chemieindustrie 7,650.00 7,650.00 0.00%
PS Gummiindustrie 10,616.67 10,616.67 0.00%
ABS Gummiindustrie 14,200.00 14,200.00 0.00%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 11,500.00 11,500.00 0.00%
Papierabfall Baustoffindustrie 2,486.00 2,486.00 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 900.00 900.00 0.00%
Salzs Chemieindustrie 325.00 325.00 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 206,666.67 206,666.67 0.00%
MDI Chemieindustrie 18,800.00 18,800.00 0.00%
PA66 Gummiindustrie 26,750.00 26,750.00 0.00%
PA6 Gummiindustrie 15,766.67 15,766.67 0.00%
LDPE Gummiindustrie 11,750.00 11,750.00 0.00%
I-Stahl Stahlindustrie 5,223.33 5,223.33 0.00%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 5,640.00 5,640.00 0.00%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 8,216.67 8,216.67 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 3,255.00 3,255.00 0.00%
Adipinsäure Chemieindustrie 12,060.00 12,060.00 0.00%
Ammoniumphosphat Chemieindustrie 3,770.00 3,770.00 0.00%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 5,166.67 5,166.67 0.00%
Cyclohexanon Chemieindustrie 11,100.00 11,100.00 0.00%
Bisphenol A Chemieindustrie 16,650.00 16,650.00 0.00%
Butylacetat Chemieindustrie 9,875.00 9,875.00 0.00%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 1,185,000.00 1,185,000.00 0.00%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 1,095,000.00 1,095,000.00 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 3,315,000.00 3,315,000.00 0.00%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 885,000.00 885,000.00 0.00%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 1,035,000.00 1,035,000.00 0.00%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 2,595,000.00 2,595,000.00 0.00%
Petrolkoks Energieindustrie 5,172.25 5,172.25 0.00%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 18,400.00 18,400.00 0.00%
Steinkohlenteer Chemieindustrie 5,217.50 5,217.50 0.00%
Grobes Benzol Chemieindustrie 6,673.00 6,673.00 0.00%
Elektrolytmagnesium Buntmetallindustrie 17,600.00 17,600.00 0.00%
Weisser Kohlenstoff Chemieindustrie 6,325.00 6,325.00 0.00%
Brom Chemieindustrie 55,400.00 55,400.00 0.00%
Acryls Chemieindustrie 14,433.33 14,433.33 0.00%
Epoxy-Harz Chemieindustrie 25,975.00 25,975.00 0.00%
R22 Chemieindustrie 17,666.67 17,666.67 0.00%
R134a Chemieindustrie 24,166.67 24,166.67 0.00%
Wasserdioxid Chemieindustrie 976.67 976.67 0.00%
Polyester cotton yarn Textilienindustrie 21,140.00 21,140.00 0.00%
Aktivkohle Chemieindustrie 10,566.67 10,566.67 0.00%
Chlorinated Paraffin Chemieindustrie 6,687.50 6,687.50 0.00%
Isopropanol Chemieindustrie 7,050.00 7,050.00 0.00%
POM Gummiindustrie 22,033.33 22,033.33 0.00%
PMMA Gummiindustrie 16,625.00 16,625.00 0.00%
Neopentyl glycol Chemieindustrie 17,533.33 17,533.33 0.00%
vitamin E Chemieindustrie 91.17 91.17 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 20,675.00 20,675.00 0.00%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 470,000.00 470,000.00 0.00%
Eisenlithiumphosphat Chemieindustrie 155,000.00 155,000.00 0.00%
Salicylic acid Chemieindustrie 17,000.00 17,000.00 0.00%
Ammonium chloride Chemieindustrie 1,445.00 1,445.00 0.00%
Titanium concentrate Buntmetallindustrie 2,280.00 2,280.00 0.00%
MIBK Chemieindustrie 13,066.67 13,066.67 0.00%
glycine Chemieindustrie 22,333.33 22,333.33 0.00%
Codonopsis pilosula Agrar- und Nebenerwerbsindustr 51.40 51.40 0.00%
Flos Lonicerae Agrar- und Nebenerwerbsindustr 142.50 142.50 0.00%
H-beam Stahlindustrie 5,156.67 5,156.67 0.00%
vitamin A Chemieindustrie 224.00 224.00 0.00%
vitamin C Chemieindustrie 40.33 40.33 0.00%
Angelica Agrar- und Nebenerwerbsindustr 41.80 41.80 0.00%
Silicomangan Stahlindustrie 8,512.50 8,512.50 0.00%
Ammoniumnitrat Chemieindustrie 4,600.00 4,600.00 0.00%
Eva Gummiindustrie 23,166.67 23,166.67 0.00%
N-Methylpyrrolidone Chemieindustrie 38,266.67 38,266.67 0.00%
Gummiindustrie 12,400.00 12,400.00 0.00%
Hydrogenated benzene Chemieindustrie 8,550.00 8,550.00 0.00%
Sanchi Agrar- und Nebenerwerbsindustr 112.25 112.25 0.00%
Astragalus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 16.00 16.00 0.00%
Forsythia Agrar- und Nebenerwerbsindustr 152.50 152.50 0.00%
Dimetylkarbonat Chemieindustrie 4,900.00 4,900.00 0.00%
DDGS Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,766.67 2,766.67 0.00%
Maisstärke Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,384.00 3,384.00 0.00%
Polyacrylamide Chemieindustrie 15,828.57 15,828.57 0.00%
Polymer Aluminiumchlorid Chemieindustrie 2,302.50 2,302.50 0.00%
Weißes Papier Baustoffindustrie 6,806.67 6,806.67 0.00%
Polycarboxylate Superplasticizer Chemieindustrie 9,533.33 9,533.33 0.00%
Naturkautschuk Gummiindustrie 12,512.00 12,510.00 -0.02%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 18,331.67 18,315.00 -0.09%
Erdgas Energieindustrie 7,208.00 7,198.00 -0.14%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 13,820.00 13,800.00 -0.14%
Rohseide Textilienindustrie 390,750.00 390,125.00 -0.16%
HDPE Gummiindustrie 9,866.67 9,850.00 -0.17%
Trichlormethan Chemieindustrie 5,487.50 5,475.00 -0.23%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 336,130.00 335,280.00 -0.25%
Dichlormethan Chemieindustrie 4,687.50 4,675.00 -0.27%
Kupfer Buntmetallindustrie 73,985.00 73,773.33 -0.29%
Phthals Chemieindustrie 8,137.50 8,112.50 -0.31%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,492.00 6,472.00 -0.31%
White Board Baustoffindustrie 5,232.33 5,212.33 -0.38%
1,4 - Butanediol Chemieindustrie 24,460.00 24,360.00 -0.41%
Gold Buntmetallindustrie 405.51 403.80 -0.42%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 464,000.00 462,000.00 -0.43%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 20,826.67 20,733.33 -0.45%
Wellpappe Baustoffindustrie 3,766.00 3,746.00 -0.53%
Wolfberry Agrar- und Nebenerwerbsindustr 45.25 45.00 -0.55%
Propylenglykol Chemieindustrie 11,300.00 11,233.33 -0.59%
Phenylamine Chemieindustrie 10,666.67 10,600.00 -0.63%
PP Gummiindustrie 10,300.00 10,233.33 -0.65%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 20,780.00 20,640.00 -0.67%
Weizen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,232.00 3,210.00 -0.68%
Formaldehyd Chemieindustrie 1,376.67 1,366.67 -0.73%
Butanone Chemieindustrie 13,800.00 13,666.67 -0.97%
Ethylene Chemieindustrie 1,471.25 1,456.25 -1.02%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 27,742.00 27,456.00 -1.03%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 14,446.00 14,286.00 -1.11%
Methylalkohol Energieindustrie 2,745.00 2,712.50 -1.18%
Zement Baustoffindustrie 506.00 500.00 -1.19%
TDI Chemieindustrie 17,775.00 17,550.00 -1.27%
Glas Baustoffindustrie 24.52 24.20 -1.31%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 16,100.00 15,860.00 -1.49%
Alkali-Punkte Chemieindustrie 4,366.67 4,300.00 -1.53%
DMF Chemieindustrie 12,800.00 12,600.00 -1.56%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 11,852.00 11,660.00 -1.62%
Silizium DMC Chemieindustrie 26,940.00 26,500.00 -1.63%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 10.23 10.05 -1.76%
Paraformaldehyd Chemieindustrie 5,666.67 5,566.67 -1.76%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,410.00 4,330.00 -1.81%
Formsäure Chemieindustrie 9,666.67 9,466.67 -2.07%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 235,300.00 230,050.00 -2.23%
Schwefels Chemieindustrie 1,168.33 1,140.00 -2.42%
Dimethylether Energieindustrie 4,215.00 4,080.00 -3.20%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 10,050.00 9,600.00 -4.48%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.