SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Rohstoffsname Branche 04-29 04-30 ↓↑
Fl Energieindustrie 4,967.50 4,980.00 0.25%
Koks Energieindustrie 1,578.33 1,578.33 0.00%
Brenn Energieindustrie 5,462.50 5,462.50 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 821.25 821.25 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,426.00 1,426.00 0.00%
Petrolkoks Energieindustrie 2,275.00 2,275.00 0.00%
Diesel Energieindustrie 6,545.83 6,520.83 -0.38%
Benzin Energieindustrie 7,796.33 7,752.50 -0.56%
Rohstoffsname Branche 04-21 04-25 ↓↑
Diesel Energieindustrie 6,540.83 6,552.50 0.18%
Koks Energieindustrie 1,595.00 1,595.00 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 822.50 822.50 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,426.00 1,426.00 0.00%
Brenn Energieindustrie 5,500.00 5,487.50 -0.23%
Benzin Energieindustrie 7,842.83 7,824.67 -0.23%
Fl Energieindustrie 4,997.50 4,977.50 -0.40%
Petrolkoks Energieindustrie 2,367.50 2,355.00 -0.53%
Rohstoffsname Branche 04-01 04-30 ↓↑
Kesselkohle Energieindustrie 802.50 821.25 2.34%
Kokskohle Energieindustrie 1,408.50 1,426.00 1.24%
Fl Energieindustrie 4,977.50 4,980.00 0.05%
Brenn Energieindustrie 5,552.00 5,462.50 -1.61%
Koks Energieindustrie 1,631.67 1,578.33 -3.27%
Benzin Energieindustrie 8,100.17 7,752.50 -4.29%
Petrolkoks Energieindustrie 2,387.50 2,275.00 -4.71%
Diesel Energieindustrie 6,881.17 6,520.83 -5.24%