SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Rohstoffsname Branche 09-17 09-18 ↓↑
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,895.00 9,078.33 2.06%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,740.00 7,898.00 2.04%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,092.00 3,120.00 0.91%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,518.33 2,525.00 0.26%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,808.00 4,808.00 0.00%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,996.00 7,996.00 0.00%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,380.00 6,372.00 -0.13%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,287.14 2,272.86 -0.62%
Rohstoffsname Branche 09-09 09-13 ↓↑
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,705.00 8,895.00 2.18%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,475.00 2,518.33 1.75%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,808.00 4,808.00 0.00%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,004.00 7,996.00 -0.10%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,390.00 6,380.00 -0.16%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,790.00 7,740.00 -0.64%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,305.71 2,287.14 -0.81%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,132.00 3,092.00 -1.28%
Rohstoffsname Branche 08-01 08-31 ↓↑
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,854.00 8,180.00 4.15%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,614.00 7,842.00 2.99%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,281.67 8,440.00 1.91%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,020.00 3,052.00 1.06%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,820.00 4,820.00 0.00%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,355.71 2,325.71 -1.27%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,556.00 6,422.00 -2.04%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,430.00 2,320.00 -4.53%