현물100 리스트 - 2024년05월23일
생의사(生意社)의 가격 모니터링에 따르면,
2024년05월23일 현물 100리스트 중 상승 상품이 모두
53
가지이고,하락 상품이 모두
49
가지이며, 변동이 0인 상품은 모두
171
가지이다. 상승한 주요 상품으로는
안티모늄 (4.23%),폴리아크릴 아미드 (2.86%),미정제 벤제 (2.80%), 이고, 하락한 주요 상품으로는
폴리실리콘 (-8.45%),은 (-5.23%),니켈(잉곳) (-3.36%) 이다.
상품명 | 업종 | 05-22 | 05-23 | 변동변동 |
안티모늄 | 비철금속 | 118,250.00 | 123,250.00 | 4.23% |
폴리아크릴 아미드 | 화학공업 | 13,270.00 | 13,650.00 | 2.86% |
미정제 벤제 | 화학공업 | 7,315.00 | 7,520.00 | 2.80% |
망간 실리콘 | 철강 | 7,908.33 | 8,058.33 | 1.90% |
아닐린 | 화학공업 | 11,705.00 | 11,905.00 | 1.71% |
생 돼지 | 농산물 및 부산물 | 15.67 | 15.90 | 1.47% |
유채 식사 | 농산물 및 부산물 | 2,881.67 | 2,920.00 | 1.33% |
시멘트 | 건축자재 | 324.00 | 328.00 | 1.23% |
클로로포름 | 화학공업 | 2,770.00 | 2,803.33 | 1.20% |
규소철(철합금) | 철강 | 7,007.14 | 7,091.43 | 1.20% |
질산 칼륨 | 화학공업 | 5,050.00 | 5,100.00 | 0.99% |
테릴렌POY | 방직 | 7,623.33 | 7,681.67 | 0.77% |
Hydrogenated benzene | 화학공업 | 8,833.33 | 8,900.00 | 0.75% |
나일론 FDY | 방직 | 20,150.00 | 20,300.00 | 0.74% |
나일론 POY | 방직 | 16,850.00 | 16,975.00 | 0.74% |
목재 펄프 | 건축자재 | 6,494.00 | 6,534.00 | 0.62% |
포름알데히드 | 화학공업 | 1,245.00 | 1,252.50 | 0.60% |
POM | 고무 및 프라스틱 | 13,050.00 | 13,125.00 | 0.57% |
콩비지 | 농산물 및 부산물 | 3,498.00 | 3,518.00 | 0.57% |
활성탄 | 화학공업 | 11,766.67 | 11,833.33 | 0.57% |
비틀 | 철강 | 3,540.00 | 3,560.00 | 0.56% |
부타디엔 | 화학공업 | 11,087.50 | 11,150.00 | 0.56% |
마그네슘 | 비철금속 | 18,633.33 | 18,733.33 | 0.54% |
나일론 DTY | 방직 | 19,140.00 | 19,240.00 | 0.52% |
파라포름알데히드 | 화학공업 | 4,875.00 | 4,900.00 | 0.51% |
브롬 | 화학공업 | 21,200.00 | 21,300.00 | 0.47% |
뇨소 | 화학공업 | 2,485.83 | 2,497.50 | 0.47% |
무수프탈산 | 화학공업 | 8,062.50 | 8,100.00 | 0.47% |
황산암모늄 | 화학공업 | 836.67 | 840.00 | 0.40% |
폴리아미드6 | 고무 및 프라스틱 | 14,825.00 | 14,875.00 | 0.34% |
스티렌 | 화학공업 | 9,608.33 | 9,638.33 | 0.31% |
고밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 8,745.00 | 8,770.00 | 0.29% |
카프로락탐 | 화학공업 | 13,315.00 | 13,352.50 | 0.28% |
유리 | 건축자재 | 19.71 | 19.76 | 0.25% |
DOTP | 화학공업 | 10,050.00 | 10,075.00 | 0.25% |
조면 | 방직 | 16,354.67 | 16,394.00 | 0.24% |
인산 모암모늄 | 화학공업 | 3,016.67 | 3,023.33 | 0.22% |
천연 고무 | 고무 및 프라스틱 | 14,150.00 | 14,180.00 | 0.21% |
폴리카보네이트 | 고무 및 프라스틱 | 16,383.33 | 16,416.67 | 0.20% |
액화가스 | 에너지 | 5,150.00 | 5,160.00 | 0.19% |
천연가스 | 에너지 | 4,270.00 | 4,278.00 | 0.19% |
페놀 | 화학공업 | 44,750.00 | 44,825.00 | 0.17% |
열간 압연 코일 | 철강 | 3,906.00 | 3,912.00 | 0.15% |
와이어 | 철강 | 3,939.20 | 3,945.20 | 0.15% |
프로판 | 화학공업 | 5,368.25 | 5,375.75 | 0.14% |
화학공업 | 12,250.00 | 12,266.67 | 0.14% | |
테릴렌 단섬유 | 방직 | 7,616.00 | 7,626.00 | 0.13% |
옥수수 | 농산물 및 부산물 | 2,330.00 | 2,332.86 | 0.12% |
냉간압연판 | 철강 | 4,297.50 | 4,302.50 | 0.12% |
폐강 | 철강 | 2,838.75 | 2,841.75 | 0.11% |
아연도금판 | 철강 | 4,952.50 | 4,957.50 | 0.10% |
폴리에스테르 | 고무 및 프라스틱 | 6,907.50 | 6,910.00 | 0.04% |
선형저밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 8,567.14 | 8,568.57 | 0.02% |
순수 벤젠 | 화학공업 | 8,833.83 | 8,833.83 | 0.00% |
톨루엔 | 화학공업 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
크실렌 | 화학공업 | 7,670.00 | 7,670.00 | 0.00% |
알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 21,156.67 | 21,156.67 | 0.00% |
코발트 | 비철금속 | 225,500.00 | 225,500.00 | 0.00% |
불수강판 | 철강 | 14,260.00 | 14,260.00 | 0.00% |
불수강판 | 철강 | 13,150.00 | 13,150.00 | 0.00% |
중판 | 철강 | 3,802.00 | 3,802.00 | 0.00% |
대두 | 농산물 및 부산물 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00% |
소맥 | 농산물 및 부산물 | 2,536.00 | 2,536.00 | 0.00% |
백설탕 | 농산물 및 부산물 | 6,666.00 | 6,666.00 | 0.00% |
유채 | 농산물 및 부산물 | 6,040.00 | 6,040.00 | 0.00% |
간섭 茧 | 방직 | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00% |
금속규소(공업규소) | 비철금속 | 13,480.00 | 13,480.00 | 0.00% |
구 산 (수 입) | 화학공업 | 7,275.00 | 7,275.00 | 0.00% |
형석 | 화학공업 | 3,806.25 | 3,806.25 | 0.00% |
Channel steel | 철강 | 3,896.67 | 3,896.67 | 0.00% |
Angle steel | 철강 | 3,830.00 | 3,830.00 | 0.00% |
산화 에틸렌 | 화학공업 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
아세트산 | 화학공업 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00% |
프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 9,225.00 | 9,225.00 | 0.00% |
폴리부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
니트라이트 고무 | 고무 및 프라스틱 | 14,862.50 | 14,862.50 | 0.00% |
시클로헥산 | 화학공업 | 7,433.33 | 7,433.33 | 0.00% |
OX | 화학공업 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00% |
파라자일렌 | 화학공업 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00% |
나프타 | 에너지 | 8,001.50 | 8,001.50 | 0.00% |
탄소 블랙 | 화학공업 | 9,533.33 | 9,533.33 | 0.00% |
폴리프로필렌 | 고무 및 프라스틱 | 8,087.50 | 8,087.50 | 0.00% |
폴리프로필렌 | 고무 및 프라스틱 | 7,775.00 | 7,775.00 | 0.00% |
칼슘 카바이드 | 화학공업 | 2,833.33 | 2,833.33 | 0.00% |
폴리염화비닐 | 고무 및 프라스틱 | 5,868.00 | 5,868.00 | 0.00% |
면사 | 방직 | 24,133.33 | 24,133.33 | 0.00% |
면사 | 방직 | 25,075.00 | 25,075.00 | 0.00% |
테릴렌사 | 방직 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00% |
글리콜 | 화학공업 | 4,493.33 | 4,493.33 | 0.00% |
점성 단섬유 | 방직 | 13,180.00 | 13,180.00 | 0.00% |
스판덱스 | 방직 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00% |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 8,848.33 | 8,848.33 | 0.00% |
연료유 | 에너지 | 5,660.00 | 5,660.00 | 0.00% |
디젤유 | 에너지 | 7,230.60 | 7,230.60 | 0.00% |
멜라민 | 화학공업 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00% |
황산 | 화학공업 | 242.50 | 242.50 | 0.00% |
인산이암모늄 | 화학공업 | 3,883.33 | 3,883.33 | 0.00% |
목재 펄프 | 건축자재 | 5,872.00 | 5,872.00 | 0.00% |
가성 소다 | 화학공업 | 792.00 | 792.00 | 0.00% |
소다 | 화학공업 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00% |
소다 | 화학공업 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00% |
탄산 수소 나트륨 | 화학공업 | 2,364.00 | 2,364.00 | 0.00% |
인산 | 화학공업 | 6,620.00 | 6,620.00 | 0.00% |
인산 | 화학공업 | 6,866.67 | 6,866.67 | 0.00% |
빙정석 | 화학공업 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
스프사 | 방직 | 17,225.00 | 17,225.00 | 0.00% |
디클로로에탄 | 화학공업 | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00% |
톨루엔디이소시안네이트 | 화학공업 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% |
폴리스티렌 | 고무 및 프라스틱 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 | 고무 및 프라스틱 | 12,150.00 | 12,150.00 | 0.00% |
무수말레산 | 화학공업 | 7,110.00 | 7,110.00 | 0.00% |
염화비닐산クロロ酢酸 | 화학공업 | 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00% |
폴리에스테르 | 고무 및 프라스틱 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
다이메틸 에터 | 에너지 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00% |
폐종이 | 건축자재 | 1,466.00 | 1,466.00 | 0.00% |
디옥틸 프탈레이트 | 화학공업 | 9,987.50 | 9,987.50 | 0.00% |
염산 | 화학공업 | 107.50 | 107.50 | 0.00% |
불화 수소산 | 화학공업 | 11,740.00 | 11,740.00 | 0.00% |
디페닐메탄 디이소시아네이트 | 화학공업 | 17,466.67 | 17,466.67 | 0.00% |
저밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 9,875.00 | 9,875.00 | 0.00% |
H형강 | 철강 | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
심레스파이프 | 철강 | 4,655.00 | 4,655.00 | 0.00% |
착색도장강판 | 철강 | 6,583.33 | 6,583.33 | 0.00% |
테릴렌FDY | 방직 | 8,244.00 | 8,244.00 | 0.00% |
산화 알루미늄 | 비철금속 | 3,806.67 | 3,806.67 | 0.00% |
아 디프 산 | 화학공업 | 9,670.00 | 9,670.00 | 0.00% |
Phosphate rock | 화학공업 | 1,048.00 | 1,048.00 | 0.00% |
염화칼륨 | 화학공업 | 2,516.67 | 2,516.67 | 0.00% |
질산 | 화학공업 | 1,866.67 | 1,866.67 | 0.00% |
사이토카인 | 화학공업 | 9,687.50 | 9,687.50 | 0.00% |
스티렌 부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 13,566.67 | 13,566.67 | 0.00% |
비스페놀 A | 화학공업 | 9,562.50 | 9,562.50 | 0.00% |
테트라클로로에틸렌 | 화학공업 | 5,212.50 | 5,212.50 | 0.00% |
트리클로로에틸렌 | 화학공업 | 6,520.00 | 6,520.00 | 0.00% |
부틸아세트산 | 화학공업 | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00% |
산화네오디뮴 | 비철금속 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00% |
디스프로슘철합금 | 비철금속 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00% |
아세트산 에틸 | 화학공업 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
에폭시 클로로프로판 | 화학공업 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00% |
실리콘 DMC | 화학공업 | 13,490.00 | 13,490.00 | 0.00% |
노말부탄올 | 화학공업 | 8,033.33 | 8,033.33 | 0.00% |
이소부틸알코올 | 화학공업 | 8,125.00 | 8,125.00 | 0.00% |
불화알루미늄 | 화학공업 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00% |
골판지 | 건축자재 | 2,662.00 | 2,662.00 | 0.00% |
황린 | 화학공업 | 22,660.00 | 22,660.00 | 0.00% |
n - 프로파일 알코올 | 화학공업 | 7,833.33 | 7,833.33 | 0.00% |
화이트 카본 블랙 | 화학공업 | 5,866.67 | 5,866.67 | 0.00% |
아크릴산 | 화학공업 | 6,925.00 | 6,925.00 | 0.00% |
아크릴산 이신 에스테르 | 화학공업 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
부탄 케톤 | 화학공업 | 8,916.67 | 8,916.67 | 0.00% |
에폭시 수지 | 화학공업 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
R 22 | 화학공업 | 25,666.67 | 25,666.67 | 0.00% |
R 134 a | 화학공업 | 30,933.33 | 30,933.33 | 0.00% |
프로필렌 글리콜 | 화학공업 | 7,316.67 | 7,316.67 | 0.00% |
DBP | 화학공업 | 9,487.50 | 9,487.50 | 0.00% |
과산화수소 | 화학공업 | 980.00 | 980.00 | 0.00% |
Polyester cotton yarn | 방직 | 17,060.00 | 17,060.00 | 0.00% |
광물유 | 에너지 | 8,466.67 | 8,466.67 | 0.00% |
메타이아황산 나트륨 | 화학공업 | 2,166.67 | 2,166.67 | 0.00% |
Chlorinated Paraffin | 화학공업 | 5,566.67 | 5,566.67 | 0.00% |
탄산리튬 | 화학공업 | 105,400.00 | 105,400.00 | 0.00% |
탄산리튬 | 화학공업 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00% |
육불화 프로필렌 | 화학공업 | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00% |
이소프로파올 | 화학공업 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00% |
1, 4 - 부탄글리올 | 화학공업 | 9,028.57 | 9,028.57 | 0.00% |
DMF | 화학공업 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00% |
EPS | 고무 및 프라스틱 | 10,762.50 | 10,762.50 | 0.00% |
PMMA | 고무 및 프라스틱 | 17,933.33 | 17,933.33 | 0.00% |
테트라페라오렌 | 화학공업 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00% |
Neopentyl glycol | 화학공업 | 10,650.00 | 10,650.00 | 0.00% |
폴리테트라플루오로에틸렌 | 화학공업 | 43,333.33 | 43,333.33 | 0.00% |
Furfuryl alcohol | 화학공업 | 10,175.00 | 10,175.00 | 0.00% |
2-아미노에탄올 | 화학공업 | 10,480.00 | 10,480.00 | 0.00% |
vitamin E | 화학공업 | 71.00 | 71.00 | 0.00% |
디페닐아민 | 화학공업 | 38,433.33 | 38,433.33 | 0.00% |
리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | 화학공업 | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00% |
인산 철 리튬 | 화학공업 | 43,380.00 | 43,380.00 | 0.00% |
인산 철 리튬 | 화학공업 | 42,100.00 | 42,100.00 | 0.00% |
프라세오디뮴네오디뮴산화물 | 비철금속 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | 화학공업 | 570.00 | 570.00 | 0.00% |
Potassium carbonate | 화학공업 | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00% |
Titanium concentrate | 비철금속 | 2,366.67 | 2,366.67 | 0.00% |
메틸 아크릴산 메틸 | 화학공업 | 13,433.33 | 13,433.33 | 0.00% |
황산 칼륨 | 화학공업 | 3,193.33 | 3,193.33 | 0.00% |
티타늄 스펀지 | 비철금속 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00% |
경지산 | 화학공업 | 8,875.00 | 8,875.00 | 0.00% |
Calcium chloride | 화학공업 | 1,312.50 | 1,312.50 | 0.00% |
MIBK | 화학공업 | 15,566.67 | 15,566.67 | 0.00% |
형산 | 화학공업 | 2,937.50 | 2,937.50 | 0.00% |
아세트산나트륨 | 화학공업 | 762.50 | 762.50 | 0.00% |
Codonopsis pilosula | 농산물 및 부산물 | 136.20 | 136.20 | 0.00% |
Flos Lonicerae | 농산물 및 부산물 | 130.00 | 130.00 | 0.00% |
Wolfberry | 농산물 및 부산물 | 45.50 | 45.50 | 0.00% |
이소부티르알데히드 | 화학공업 | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00% |
H-beam | 철강 | 3,843.33 | 3,843.33 | 0.00% |
인산철 | 화학공업 | 10,575.00 | 10,575.00 | 0.00% |
달걀 | 농산물 및 부산물 | 7.96 | 7.96 | 0.00% |
vitamin A | 화학공업 | 87.67 | 87.67 | 0.00% |
vitamin C | 화학공업 | 25.67 | 25.67 | 0.00% |
Angelica | 농산물 및 부산물 | 112.00 | 112.00 | 0.00% |
Furfural | 화학공업 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00% |
질산암모늄 | 화학공업 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00% |
Low alloy plate | 철강 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00% |
부틸고무 | 고무 및 프라스틱 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00% |
사염화 티타늄 | 화학공업 | 10,675.00 | 10,675.00 | 0.00% |
EVA | 고무 및 프라스틱 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00% |
폴리프로필렌 박막 | 고무 및 프라스틱 | 9,783.33 | 9,783.33 | 0.00% |
육불화인산리튬 | 화학공업 | 68,666.67 | 68,666.67 | 0.00% |
CPP 필름 | 고무 및 프라스틱 | 10,183.33 | 10,183.33 | 0.00% |
N - 메틸피로시론 | 화학공업 | 11,366.67 | 11,366.67 | 0.00% |
N-포름알데히드 | 화학공업 | 7,987.50 | 7,987.50 | 0.00% |
Sanchi | 농산물 및 부산물 | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
Astragalus | 농산물 및 부산물 | 24.00 | 24.00 | 0.00% |
Ophiopogon japonicus | 농산물 및 부산물 | 135.75 | 135.75 | 0.00% |
Forsythia | 농산물 및 부산물 | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
탄산 디메틸 | 화학공업 | 4,116.67 | 4,116.67 | 0.00% |
DDGS | 농산물 및 부산물 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00% |
옥수수 전분 | 농산물 및 부산물 | 3,076.00 | 3,076.00 | 0.00% |
폴리 알루미늄 염화물 | 화학공업 | 1,781.25 | 1,781.25 | 0.00% |
White Board | 건축자재 | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00% |
화이트 카드 | 건축자재 | 4,503.33 | 4,503.33 | 0.00% |
Polycarboxylate Superplasticizer | 화학공업 | 7,966.67 | 7,966.67 | 0.00% |
알칼리 | 화학공업 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00% |
글리세린 | 화학공업 | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00% |
아스팔트 | 에너지 | 3,620.86 | 3,618.00 | -0.08% |
아크릴산 에스테르 | 화학공업 | 9,375.00 | 9,367.50 | -0.08% |
고순도 텔레프탈산 | 방직 | 5,923.00 | 5,918.00 | -0.08% |
아크릴산 부틸 | 화학공업 | 9,400.00 | 9,390.00 | -0.11% |
가솔린 | 에너지 | 8,575.60 | 8,565.60 | -0.12% |
이형철근 | 철강 | 3,677.33 | 3,672.89 | -0.12% |
테릴렌DTY | 방직 | 9,108.33 | 9,086.11 | -0.24% |
생사 | 방직 | 501,750.00 | 500,450.00 | -0.26% |
철광석 | 철강 | 919.78 | 917.11 | -0.29% |
대두유 | 농산물 및 부산물 | 8,094.00 | 8,070.00 | -0.30% |
옥탄올 | 화학공업 | 9,820.00 | 9,790.00 | -0.31% |
유황 | 화학공업 | 1,080.00 | 1,076.67 | -0.31% |
전해 망간 | 비철금속 | 14,400.00 | 14,350.00 | -0.35% |
폴리프로필렌 | 고무 및 프라스틱 | 7,957.14 | 7,928.57 | -0.36% |
아크릴니트릴 | 방직 | 10,175.00 | 10,125.00 | -0.49% |
프라세오디뮴네오디뮴합금 | 비철금속 | 490,000.00 | 487,500.00 | -0.51% |
Acetonitrile | 화학공업 | 10,040.00 | 9,980.00 | -0.60% |
폴리에틸렌글리콜 | 화학공업 | 8,225.00 | 8,175.00 | -0.61% |
에탄올 | 화학공업 | 6,050.00 | 6,012.50 | -0.62% |
디글리콜 | 화학공업 | 5,520.00 | 5,485.00 | -0.63% |
醋酐 | 화학공업 | 5,562.50 | 5,525.00 | -0.67% |
메틸 터샤리 부틸에텔 | 에너지 | 6,825.00 | 6,775.00 | -0.73% |
산화디스프로슘 | 비철금속 | 2,045,000.00 | 2,030,000.00 | -0.73% |
팜오일 | 농산물 및 부산물 | 7,956.00 | 7,894.00 | -0.78% |
석유 코크스 | 에너지 | 1,545.00 | 1,532.50 | -0.81% |
페놀 | 화학공업 | 7,725.00 | 7,657.50 | -0.87% |
금속디스프로슘 | 비철금속 | 2,680,000.00 | 2,655,000.00 | -0.93% |
아세톤 | 화학공업 | 8,025.00 | 7,950.00 | -0.93% |
연(잉곳) | 비철금속 | 18,485.00 | 18,310.00 | -0.95% |
금속네오디뮴 | 비철금속 | 505,000.00 | 500,000.00 | -0.99% |
콜타르 | 화학공업 | 4,600.00 | 4,550.00 | -1.09% |
원유 | 에너지 | 82.88 | 81.90 | -1.18% |
산화프라세오디뮴 | 비철금속 | 402,500.00 | 397,500.00 | -1.24% |
아연(잉곳) | 비철금속 | 24,578.00 | 24,260.00 | -1.29% |
프로필렌 | 화학공업 | 6,816.60 | 6,726.60 | -1.32% |
원유 | 에너지 | 78.66 | 77.57 | -1.39% |
메탄올 | 에너지 | 2,811.67 | 2,758.33 | -1.90% |
주석(잉곳) | 비철금속 | 277,760.00 | 272,460.00 | -1.91% |
폴리아미드66 | 고무 및 프라스틱 | 22,433.33 | 22,000.00 | -1.93% |
디클로로메탄 | 화학공업 | 2,460.00 | 2,410.00 | -2.03% |
황금 | 비철금속 | 569.93 | 557.47 | -2.19% |
이산화 타이타늄 백색 분말 | 화학공업 | 17,083.33 | 16,633.33 | -2.63% |
Calcium Formate | 화학공업 | 3,540.00 | 3,440.00 | -2.82% |
금속프레세오디뮴 | 비철금속 | 525,000.00 | 510,000.00 | -2.86% |
액체 암모니아 | 화학공업 | 3,166.67 | 3,066.67 | -3.16% |
동 | 비철금속 | 85,736.67 | 83,000.00 | -3.19% |
니켈(잉곳) | 비철금속 | 158,050.00 | 152,733.33 | -3.36% |
은 | 비철금속 | 8,341.00 | 7,905.00 | -5.23% |
폴리실리콘 | 화학공업 | 47,333.33 | 43,333.33 | -8.45% |
벌크 현물100리스트는 생의사(生意社)가 단독으로 발표하는 벌크 상품 현물 가격의 일별, 주별 및 월별 변동 리스트이다. 생의사는 수백종 상품의 현물가격에 대해 추적 및 모니터링을 실시하여, 상품 가격추세를 분석하고 예측한다.