| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 코발트 | 비철금속 | 282800.00 | 2026-09-12 |
| 코발트 | 비철금속 | 282900.00 | 2026-09-11 |
| 코발트 | 비철금속 | 293600.00 | 2026-09-10 |
| 코발트 | 비철금속 | 300500.00 | 2026-09-09 |
| 코발트 | 비철금속 | 302300.00 | 2026-09-08 |
| 코발트 | 비철금속 | 305300.00 | 2026-09-07 |
| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 코발트 | 비철금속 | 282800.00 | 2026-09-12 |
| 코발트 | 비철금속 | 282900.00 | 2026-09-11 |
| 코발트 | 비철금속 | 293600.00 | 2026-09-10 |
| 코발트 | 비철금속 | 300500.00 | 2026-09-09 |
| 코발트 | 비철금속 | 302300.00 | 2026-09-08 |
| 코발트 | 비철금속 | 305300.00 | 2026-09-07 |
© SunSirs 에서 모든 권리를 소유한다.  浙B2-20080131-44