SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

로그인 지금 가입하세요!
상품명 업종 06-12 06-13 변동변동
망간 실리콘 철강 5,470.00 5,476.00 0.11%
냉간압연판 철강 3,707.50 3,707.50 0.00%
착색도장강판 철강 6,600.00 6,600.00 0.00%
아연도금판 철강 4,115.00 4,107.50 -0.18%
열간 압연 코일 철강 3,176.67 3,166.67 -0.31%
불수강판 철강 12,000.00 11,957.14 -0.36%
심레스파이프 철강 4,105.00 4,087.50 -0.43%
중판 철강 3,242.00 3,222.00 -0.62%
철광석 철강 742.11 737.00 -0.69%
이형철근 철강 3,095.89 3,055.00 -1.32%
상품명 업종 06-09 06-13 변동변동
냉간압연판 철강 3,687.50 3,707.50 0.54%
착색도장강판 철강 6,600.00 6,600.00 0.00%
아연도금판 철강 4,110.00 4,107.50 -0.06%
열간 압연 코일 철강 3,170.00 3,166.67 -0.11%
중판 철강 3,232.00 3,222.00 -0.31%
이형철근 철강 3,069.00 3,055.00 -0.46%
심레스파이프 철강 4,112.50 4,087.50 -0.61%
망간 실리콘 철강 5,530.00 5,476.00 -0.98%
불수강판 철강 12,100.00 11,957.14 -1.18%
철광석 철강 746.11 737.00 -1.22%
상품명 업종 05-01 05-31 변동변동
불수강판 철강 12,064.29 12,207.14 1.18%
심레스파이프 철강 4,077.50 4,112.50 0.86%
착색도장강판 철강 6,650.00 6,633.33 -0.25%
망간 실리콘 철강 5,640.00 5,520.00 -2.13%
열간 압연 코일 철강 3,276.67 3,196.67 -2.44%
냉간압연판 철강 3,827.50 3,717.50 -2.87%
철광석 철강 778.11 750.33 -3.57%
아연도금판 철강 4,292.50 4,137.50 -3.61%
이형철근 철강 3,183.22 3,062.22 -3.80%
중판 철강 3,442.00 3,302.00 -4.07%