상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9691.67 | 2025-07-18 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9561.67 | 2025-07-17 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9581.67 | 2025-07-16 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9533.33 | 2025-07-15 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9541.67 | 2025-07-14 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9568.33 | 2025-07-13 |
상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9691.67 | 2025-07-18 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9561.67 | 2025-07-17 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9581.67 | 2025-07-16 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9533.33 | 2025-07-15 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9541.67 | 2025-07-14 |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 9568.33 | 2025-07-13 |
© SunSirs 에서 모든 권리를 소유한다.  浙B2-20080131-44