현물100 리스트 - 2018년04월26일
생의사(生意社)의 가격 모니터링에 따르면,
2018년04월26일 현물 100리스트 중 상승 상품이 모두
21
가지이고,하락 상품이 모두
40
가지이며, 변동이 0인 상품은 모두
121
가지이다. 상승한 주요 상품으로는
톨루엔 (1.53%),액체 암모니아 (1.52%),클로로포름 (0.92%), 이고, 하락한 주요 상품으로는
아연(잉곳) (-2.58%),메탄올 (-1.43%),달걀 (-1.39%) 이다.
상품명 | 업종 | 04-25 | 04-26 | 변동변동 |
톨루엔 | 화학공업 | 5,648.12 | 5,734.38 | 1.53% |
액체 암모니아 | 화학공업 | 2,946.25 | 2,991.11 | 1.52% |
클로로포름 | 화학공업 | 3,028.00 | 3,056.00 | 0.92% |
메틸 터샤리 부틸에텔 | 에너지 | 6,034.62 | 6,084.62 | 0.83% |
디젤유 | 에너지 | 6,368.82 | 6,407.06 | 0.60% |
폴리염화비닐 | 고무 및 프라스틱 | 6,600.42 | 6,627.50 | 0.41% |
크실렌 | 화학공업 | 5,952.50 | 5,975.00 | 0.38% |
아세트산 | 화학공업 | 4,566.67 | 4,583.33 | 0.36% |
칼슘 카바이드 | 화학공업 | 2,884.44 | 2,894.44 | 0.35% |
스티렌 | 화학공업 | 10,415.38 | 10,450.00 | 0.33% |
뇨소 | 화학공업 | 1,967.00 | 1,973.00 | 0.31% |
천연 고무 | 고무 및 프라스틱 | 10,640.91 | 10,672.73 | 0.30% |
액화가스 | 에너지 | 3,983.75 | 3,995.00 | 0.28% |
폐종이 | 건축자재 | 2,624.29 | 2,631.43 | 0.27% |
주석(잉곳) | 비철금속 | 145,325.00 | 145,700.00 | 0.26% |
가솔린 | 에너지 | 7,570.00 | 7,585.38 | 0.20% |
나프타 | 에너지 | 5,865.38 | 5,876.92 | 0.20% |
H-beam | 철강 | 4,086.36 | 4,091.82 | 0.13% |
동 | 비철금속 | 51,791.25 | 51,820.00 | 0.06% |
프로필렌 | 화학공업 | 7,975.45 | 7,979.09 | 0.05% |
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 | 고무 및 프라스틱 | 15,723.33 | 15,728.89 | 0.04% |
원유 | 에너지 | 73.85 | 73.85 | 0.00% |
원유 | 에너지 | 67.70 | 67.70 | 0.00% |
순수 벤젠 | 화학공업 | 6,210.00 | 6,210.00 | 0.00% |
프로판 | 화학공업 | 4,113.67 | 4,113.67 | 0.00% |
코발트 | 비철금속 | 650,833.31 | 650,833.31 | 0.00% |
아연도금판 | 철강 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00% |
중판 | 철강 | 4,263.33 | 4,263.33 | 0.00% |
대두 | 농산물 및 부산물 | 3,652.50 | 3,652.50 | 0.00% |
소맥 | 농산물 및 부산물 | 2,484.00 | 2,484.00 | 0.00% |
유채 | 농산물 및 부산물 | 5,324.44 | 5,324.44 | 0.00% |
간섭 茧 | 방직 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00% |
생사 | 방직 | 515,000.00 | 515,000.00 | 0.00% |
안티모늄 | 비철금속 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00% |
이산화 타이타늄 백색 분말 | 화학공업 | 17,555.56 | 17,555.56 | 0.00% |
금속규소(공업규소) | 비철금속 | 13,733.33 | 13,733.33 | 0.00% |
코크스 | 에너지 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00% |
형석 | 화학공업 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.00% |
에탄올 | 화학공업 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00% |
산화 에틸렌 | 화학공업 | 10,795.45 | 10,795.45 | 0.00% |
아세톤 | 화학공업 | 5,785.71 | 5,785.71 | 0.00% |
부타디엔 | 화학공업 | 9,934.00 | 9,934.00 | 0.00% |
폴리부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 12,450.00 | 12,450.00 | 0.00% |
니트라이트 고무 | 고무 및 프라스틱 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00% |
페놀 | 화학공업 | 10,411.11 | 10,411.11 | 0.00% |
OX | 화학공업 | 6,237.50 | 6,237.50 | 0.00% |
파라자일렌 | 화학공업 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
탄소 블랙 | 화학공업 | 7,922.22 | 7,922.22 | 0.00% |
포름알데히드 | 화학공업 | 1,561.25 | 1,561.25 | 0.00% |
유황 | 화학공업 | 1,142.22 | 1,142.22 | 0.00% |
선형저밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 9,683.33 | 9,683.33 | 0.00% |
면사 | 방직 | 23,166.67 | 23,166.67 | 0.00% |
면사 | 방직 | 24,216.67 | 24,216.67 | 0.00% |
울톱 | 방직 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00% |
테릴렌 단섬유 | 방직 | 9,046.67 | 9,046.67 | 0.00% |
테릴렌사 | 방직 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00% |
글리콜 | 화학공업 | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00% |
스판덱스 | 방직 | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00% |
시멘트 | 건축자재 | 415.00 | 415.00 | 0.00% |
아스팔트 | 에너지 | 2,945.33 | 2,945.33 | 0.00% |
유리 | 건축자재 | 19.41 | 19.41 | 0.00% |
규소철(철합금) | 철강 | 5,815.00 | 5,815.00 | 0.00% |
연료유 | 에너지 | 3,938.33 | 3,938.33 | 0.00% |
황산 | 화학공업 | 454.00 | 454.00 | 0.00% |
인산이암모늄 | 화학공업 | 2,654.38 | 2,654.38 | 0.00% |
목재 펄프 | 건축자재 | 6,820.00 | 6,820.00 | 0.00% |
목재 펄프 | 건축자재 | 5,775.00 | 5,775.00 | 0.00% |
가성 소다 | 화학공업 | 1,057.78 | 1,057.78 | 0.00% |
소다 | 화학공업 | 1,952.86 | 1,952.86 | 0.00% |
소다 | 화학공업 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00% |
인산 | 화학공업 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00% |
빙정석 | 화학공업 | 6,814.29 | 6,814.29 | 0.00% |
톨루엔디이소시안네이트 | 화학공업 | 27,360.00 | 27,360.00 | 0.00% |
폴리스티렌 | 고무 및 프라스틱 | 11,470.00 | 11,470.00 | 0.00% |
무수말레산 | 화학공업 | 8,933.33 | 8,933.33 | 0.00% |
醋酐 | 화학공업 | 7,843.75 | 7,843.75 | 0.00% |
폴리에스테르 | 고무 및 프라스틱 | 10,222.22 | 10,222.22 | 0.00% |
석탄 | 에너지 | 587.00 | 587.00 | 0.00% |
디옥틸 프탈레이트 | 화학공업 | 8,541.67 | 8,541.67 | 0.00% |
염산 | 화학공업 | 167.75 | 167.75 | 0.00% |
불화 수소산 | 화학공업 | 12,116.67 | 12,116.67 | 0.00% |
폴리실리콘 | 화학공업 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00% |
아닐린 | 화학공업 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00% |
디페닐메탄 디이소시아네이트 | 화학공업 | 19,925.00 | 19,925.00 | 0.00% |
폴리아미드66 | 고무 및 프라스틱 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00% |
폴리카보네이트 | 고무 및 프라스틱 | 28,233.33 | 28,233.33 | 0.00% |
저밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00% |
고밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 11,390.00 | 11,390.00 | 0.00% |
냉간압연판 | 철강 | 4,501.00 | 4,501.00 | 0.00% |
심레스파이프 | 철강 | 4,893.75 | 4,893.75 | 0.00% |
테릴렌POY | 방직 | 9,242.00 | 9,242.00 | 0.00% |
테릴렌DTY | 방직 | 10,765.00 | 10,765.00 | 0.00% |
테릴렌FDY | 방직 | 9,702.00 | 9,702.00 | 0.00% |
점결탄 | 에너지 | 1,488.33 | 1,488.33 | 0.00% |
옥탄올 | 화학공업 | 8,140.00 | 8,140.00 | 0.00% |
Phosphate rock | 화학공업 | 379.29 | 379.29 | 0.00% |
인산 모암모늄 | 화학공업 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00% |
염화칼륨 | 화학공업 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0.00% |
질산 | 화학공업 | 1,608.33 | 1,608.33 | 0.00% |
사이토카인 | 화학공업 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00% |
스티렌 부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 12,571.43 | 12,571.43 | 0.00% |
금속프레세오디뮴 | 비철금속 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00% |
금속네오디뮴 | 비철금속 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00% |
금속디스프로슘 | 비철금속 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00% |
산화네오디뮴 | 비철금속 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00% |
산화프라세오디뮴 | 비철금속 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00% |
산화디스프로슘 | 비철금속 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 | 0.00% |
프라세오디뮴네오디뮴합금 | 비철금속 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00% |
디스프로슘철합금 | 비철금속 | 1,202,500.00 | 1,202,500.00 | 0.00% |
에폭시 클로로프로판 | 화학공업 | 15,683.33 | 15,683.33 | 0.00% |
노말부탄올 | 화학공업 | 7,450.00 | 7,450.00 | 0.00% |
미정제 벤제 | 화학공업 | 4,710.00 | 4,710.00 | 0.00% |
불화알루미늄 | 화학공업 | 12,685.71 | 12,685.71 | 0.00% |
골판지 | 건축자재 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00% |
황린 | 화학공업 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00% |
브롬 | 화학공업 | 26,923.08 | 26,923.08 | 0.00% |
아크릴산 | 화학공업 | 8,220.00 | 8,220.00 | 0.00% |
과산화수소 | 화학공업 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00% |
활성탄 | 화학공업 | 12,150.00 | 12,150.00 | 0.00% |
메타이아황산 나트륨 | 화학공업 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00% |
탄산리튬 | 화학공업 | 143,111.11 | 143,111.11 | 0.00% |
이소프로파올 | 화학공업 | 7,156.25 | 7,156.25 | 0.00% |
1, 4 - 부탄글리올 | 화학공업 | 12,057.14 | 12,057.14 | 0.00% |
DMF | 화학공업 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
EPS | 고무 및 프라스틱 | 11,742.86 | 11,742.86 | 0.00% |
디클로로메탄 | 화학공업 | 3,493.33 | 3,493.33 | 0.00% |
섬유판 | 건축자재 | 74.33 | 74.33 | 0.00% |
나일론 DTY | 방직 | 23,740.00 | 23,740.00 | 0.00% |
나일론 FDY | 방직 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00% |
나일론 POY | 방직 | 21,180.00 | 21,180.00 | 0.00% |
프라세오디뮴네오디뮴산화물 | 비철금속 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | 화학공업 | 602.50 | 602.50 | 0.00% |
Potassium carbonate | 화학공업 | 7,340.00 | 7,340.00 | 0.00% |
Titanium concentrate | 비철금속 | 1,292.86 | 1,292.86 | 0.00% |
망간 실리콘 | 철강 | 7,742.86 | 7,742.86 | 0.00% |
질산 칼륨 | 화학공업 | 4,616.67 | 4,616.67 | 0.00% |
질산암모늄 | 화학공업 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00% |
Low alloy plate | 철강 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
유채 식사 | 농산물 및 부산물 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00% |
Hydrogenated benzene | 화학공업 | 6,040.00 | 6,040.00 | 0.00% |
블록 보드 | 건축자재 | 123.33 | 123.33 | 0.00% |
옥수수 전분 | 농산물 및 부산물 | 2,451.82 | 2,451.82 | 0.00% |
조면 | 방직 | 15,415.71 | 15,410.71 | -0.03% |
니켈(잉곳) | 비철금속 | 103,825.00 | 103,787.50 | -0.04% |
옥수수 | 농산물 및 부산물 | 1,807.14 | 1,806.43 | -0.04% |
Channel steel | 철강 | 4,082.73 | 4,080.91 | -0.04% |
백설탕 | 농산물 및 부산물 | 5,744.00 | 5,740.00 | -0.07% |
H형강 | 철강 | 4,134.55 | 4,130.91 | -0.09% |
Angle steel | 철강 | 4,072.73 | 4,069.09 | -0.09% |
스프사 | 방직 | 19,880.00 | 19,860.00 | -0.10% |
다이메틸 에터 | 에너지 | 4,360.00 | 4,355.56 | -0.10% |
황금 | 비철금속 | 271.20 | 270.90 | -0.11% |
불수강판 | 철강 | 13,879.00 | 13,862.00 | -0.12% |
와이어 | 철강 | 4,330.00 | 4,323.75 | -0.14% |
착색도장강판 | 철강 | 6,727.78 | 6,716.67 | -0.17% |
폴리프로필렌 | 고무 및 프라스틱 | 8,912.50 | 8,895.83 | -0.19% |
생 돼지 | 농산물 및 부산물 | 10.21 | 10.19 | -0.20% |
이형철근 | 철강 | 3,881.43 | 3,872.86 | -0.22% |
고순도 텔레프탈산 | 방직 | 5,656.00 | 5,642.60 | -0.24% |
철광석 | 철강 | 477.11 | 475.78 | -0.28% |
황산 칼륨 | 화학공업 | 2,855.00 | 2,846.67 | -0.29% |
열간 압연 코일 | 철강 | 4,136.67 | 4,124.17 | -0.30% |
마그네슘 | 비철금속 | 15,280.00 | 15,233.33 | -0.31% |
은 | 비철금속 | 3,667.00 | 3,655.67 | -0.31% |
무수프탈산 | 화학공업 | 7,287.50 | 7,262.50 | -0.34% |
알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 14,437.50 | 14,375.00 | -0.43% |
팜오일 | 농산물 및 부산물 | 5,076.00 | 5,054.00 | -0.43% |
카프로락탐 | 화학공업 | 16,118.18 | 16,045.45 | -0.45% |
연(잉곳) | 비철금속 | 18,537.50 | 18,450.00 | -0.47% |
대두유 | 농산물 및 부산물 | 5,720.00 | 5,692.50 | -0.48% |
석유 코크스 | 에너지 | 1,772.43 | 1,763.14 | -0.52% |
채종유 | 농산물 및 부산물 | 6,558.33 | 6,521.67 | -0.56% |
천연가스 | 에너지 | 3,041.25 | 3,022.50 | -0.62% |
점성 단섬유 | 방직 | 14,660.00 | 14,560.00 | -0.68% |
아 디프 산 | 화학공업 | 10,733.33 | 10,650.00 | -0.78% |
콩비지 | 농산물 및 부산물 | 3,191.67 | 3,165.00 | -0.84% |
Ethylene | 화학공업 | 1,081.60 | 1,071.60 | -0.92% |
프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 12,627.78 | 12,483.33 | -1.14% |
폴리아미드6 | 고무 및 프라스틱 | 17,983.33 | 17,750.00 | -1.30% |
달걀 | 농산물 및 부산물 | 7.22 | 7.12 | -1.39% |
메탄올 | 에너지 | 2,962.50 | 2,920.00 | -1.43% |
아연(잉곳) | 비철금속 | 24,812.50 | 24,172.50 | -2.58% |
벌크 현물100리스트는 생의사(生意社)가 단독으로 발표하는 벌크 상품 현물 가격의 일별, 주별 및 월별 변동 리스트이다. 생의사는 수백종 상품의 현물가격에 대해 추적 및 모니터링을 실시하여, 상품 가격추세를 분석하고 예측한다.