SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 11/05/2021
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 11/05/2021 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 28 nach oben, und 23 nach unten, 49 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:Mittlere dicke Platte (7.30%),PA6 (3.10%),Kesselkohle (2.33%);Rohstoffpreise nach unten:Naturkautschuk (-3.38%),Adipinsäure (-2.41%),Nickel(Barren) (-2.37%).
Rohstoffsname Branche 05-10 05-11 ↓↑
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 5,914.00 6,346.00 7.30%
PA6 Gummiindustrie 15,066.67 15,533.33 3.10%
Kesselkohle Energieindustrie 912.50 933.75 2.33%
Eisenerz Stahlindustrie 1,625.33 1,660.33 2.15%
Methylbenzol Chemieindustrie 5,902.00 6,012.00 1.86%
Schwefel Chemieindustrie 1,486.67 1,513.33 1.79%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,876.00 9,027.50 1.71%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 6,060.00 6,160.00 1.65%
Styren Chemieindustrie 10,133.33 10,300.00 1.64%
Brom Chemieindustrie 39,875.00 40,437.50 1.41%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 11,250.00 11,400.00 1.33%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 8,666.67 8,766.67 1.15%
Phenol Chemieindustrie 9,380.00 9,480.00 1.07%
I-Stahl Stahlindustrie 5,830.00 5,880.00 0.86%
Glas Baustoffindustrie 30.86 31.11 0.81%
Kobalt Buntmetallindustrie 343,000.00 345,666.66 0.78%
DOP Chemieindustrie 13,600.00 13,700.00 0.74%
Wellpappe Baustoffindustrie 3,400.00 3,425.00 0.74%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 12,310.00 12,400.00 0.73%
Dimethylether Energieindustrie 3,575.00 3,600.00 0.70%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 96,000.00 96,666.67 0.69%
Bitumen Energieindustrie 3,206.67 3,223.33 0.52%
Reines Benzol Chemieindustrie 8,030.00 8,070.00 0.50%
Diesel Energieindustrie 5,837.00 5,854.60 0.30%
Methylalkohol Energieindustrie 2,607.50 2,612.50 0.19%
Essigs Chemieindustrie 7,960.00 7,972.50 0.16%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 13,116.67 13,125.00 0.06%
Benzin Energieindustrie 7,518.80 7,520.80 0.03%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 14,841.67 14,841.67 0.00%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 7,445.00 7,445.00 0.00%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,824.29 2,824.29 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,613.33 5,613.33 0.00%
Weizen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,538.00 2,538.00 0.00%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,580.00 5,580.00 0.00%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,900.00 5,900.00 0.00%
Austrocknen Textilienindustrie 129,000.00 129,000.00 0.00%
Rohseide Textilienindustrie 409,300.00 409,300.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 21,566.67 21,566.67 0.00%
Koks Energieindustrie 2,380.00 2,380.00 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 7,700.00 7,700.00 0.00%
Aceton Chemieindustrie 8,025.00 8,025.00 0.00%
Epoxypropan Chemieindustrie 19,400.00 19,400.00 0.00%
LLDPE Gummiindustrie 8,433.33 8,433.33 0.00%
PP Gummiindustrie 8,850.00 8,850.00 0.00%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 4,716.67 4,716.67 0.00%
PVC Gummiindustrie 9,250.00 9,250.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 24,633.33 24,633.33 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 14,266.67 14,266.67 0.00%
Glykol Chemieindustrie 5,183.33 5,183.33 0.00%
Zement Baustoffindustrie 524.60 524.60 0.00%
Brenn Energieindustrie 4,537.50 4,537.50 0.00%
Au Stahlindustrie 5,748.00 5,748.00 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 620.00 620.00 0.00%
Diammoniumphosphat Chemieindustrie 3,100.00 3,100.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 5,200.00 5,200.00 0.00%
Harnstoff Chemieindustrie 2,156.67 2,156.67 0.00%
Natronlauge Chemieindustrie 457.50 457.50 0.00%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 18,550.00 18,550.00 0.00%
Fl Energieindustrie 4,283.33 4,283.33 0.00%
PET Gummiindustrie 6,966.67 6,966.67 0.00%
Salzs Chemieindustrie 226.67 226.67 0.00%
Flusss Chemieindustrie 10,500.00 10,500.00 0.00%
Phenylamine Chemieindustrie 11,566.67 11,566.67 0.00%
PA66 Gummiindustrie 41,150.00 41,150.00 0.00%
PC Gummiindustrie 28,233.33 28,233.33 0.00%
LDPE Gummiindustrie 10,925.00 10,925.00 0.00%
HDPE Gummiindustrie 9,016.67 9,016.67 0.00%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 7,096.67 7,096.67 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,596.67 1,596.67 0.00%
Oktylalkohol Chemieindustrie 16,500.00 16,500.00 0.00%
Phthals Chemieindustrie 6,750.00 6,750.00 0.00%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 2,525.00 2,525.00 0.00%
Salpeters Chemieindustrie 2,266.67 2,266.67 0.00%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 17,733.33 17,733.33 0.00%
Acryls Chemieindustrie 10,700.00 10,700.00 0.00%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 1,800.00 1,800.00 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 19,733.33 19,733.33 0.00%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 8,992.73 8,983.64 -0.10%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,762.00 1,760.00 -0.11%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 7,605.71 7,591.43 -0.19%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 7,480.00 7,461.25 -0.25%
MTBE Energieindustrie 5,950.00 5,933.33 -0.28%
Entk Textilienindustrie 16,144.67 16,092.17 -0.33%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,637.50 3,625.00 -0.34%
Aktivkohle Chemieindustrie 9,233.33 9,200.00 -0.36%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 13,616.67 13,566.67 -0.37%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 11,395.00 11,350.00 -0.39%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 15,708.33 15,625.00 -0.53%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 6,610.00 6,572.50 -0.57%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 196,683.33 195,350.00 -0.68%
PTA Textilienindustrie 4,863.64 4,828.18 -0.73%
Trichlormethan Chemieindustrie 3,950.00 3,910.00 -1.01%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 20,043.33 19,840.00 -1.01%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 2,515,000.00 2,485,000.00 -1.19%
Silber Buntmetallindustrie 5,687.67 5,606.33 -1.43%
Kupfer Buntmetallindustrie 76,976.67 75,411.67 -2.03%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 23,076.67 22,570.00 -2.20%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 134,500.00 131,316.67 -2.37%
Adipinsäure Chemieindustrie 10,780.00 10,520.00 -2.41%
Naturkautschuk Gummiindustrie 14,040.00 13,565.00 -3.38%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.