SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 17/11/2020
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 17/11/2020 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 67 nach oben, und 30 nach unten, 116 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:PC (7.78%),Phthals (7.72%),Melamin (7.43%);Rohstoffpreise nach unten:Nickel(Barren) (-2.60%),Ammonium chloride (-2.39%),Silber (-1.94%).
Rohstoffsname Branche 11-16 11-17 ↓↑
PC Gummiindustrie 20,566.67 22,166.67 7.78%
Phthals Chemieindustrie 6,962.50 7,500.00 7.72%
Melamin Chemieindustrie 6,733.33 7,233.33 7.43%
Styren Chemieindustrie 9,266.67 9,900.00 6.83%
Isopropanol Chemieindustrie 9,066.67 9,666.67 6.62%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 14,166.67 15,000.00 5.88%
Aceton Chemieindustrie 8,125.00 8,600.00 5.85%
Caprolactam ist Chemieindustrie 10,000.00 10,333.33 3.33%
Oktylalkohol Chemieindustrie 8,166.67 8,433.33 3.27%
Erd Energieindustrie 40.13 41.34 3.02%
Rohseide Textilienindustrie 294,250.00 302,500.00 2.80%
PA66 Gummiindustrie 27,500.00 28,250.00 2.73%
Reines Benzol Chemieindustrie 4,186.00 4,296.00 2.63%
Adipinsäure Chemieindustrie 8,140.00 8,340.00 2.46%
Erd Energieindustrie 42.78 43.82 2.43%
EPS Gummiindustrie 8,825.00 9,037.50 2.41%
Bisphenol A Chemieindustrie 18,300.00 18,720.00 2.30%
PA6 Gummiindustrie 11,766.67 12,033.33 2.27%
Butylalkohol Chemieindustrie 7,483.33 7,650.00 2.23%
Forsythia Agrar- und Nebenerwerbsindustr 60.00 61.33 2.22%
ABS Gummiindustrie 18,600.00 19,000.00 2.15%
1,4 - Butanediol Chemieindustrie 12,000.00 12,250.00 2.08%
PVC Gummiindustrie 7,675.00 7,832.50 2.05%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 4,080.00 4,162.50 2.02%
PS Gummiindustrie 8,300.00 8,466.67 2.01%
Epoxypropan Chemieindustrie 17,366.67 17,700.00 1.92%
Essigs Chemieindustrie 2,983.33 3,033.33 1.68%
Astragalus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 15.25 15.50 1.64%
Zement Baustoffindustrie 497.80 505.80 1.61%
Methylbenzol Chemieindustrie 3,460.00 3,510.00 1.45%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 11,533.33 11,700.00 1.45%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 3,560.00 3,610.00 1.40%
Hydrogenated benzene Chemieindustrie 3,750.00 3,800.00 1.33%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 146,687.50 148,487.50 1.23%
LDPE Gummiindustrie 10,650.00 10,775.00 1.17%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 435,000.00 440,000.00 1.15%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 11,020.00 11,130.00 1.00%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 12,733.33 12,858.33 0.98%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,940.00 7,004.00 0.92%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 345,000.00 348,000.00 0.87%
Ammoniumphosphat Chemieindustrie 1,966.67 1,983.33 0.85%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 386,000.00 389,000.00 0.78%
DOP Chemieindustrie 8,633.33 8,700.00 0.77%
Sanchi Agrar- und Nebenerwerbsindustr 100.25 101.00 0.75%
LLDPE Gummiindustrie 7,650.00 7,700.00 0.65%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 479,000.00 482,000.00 0.63%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 20,650.00 20,773.33 0.60%
Der Stahl Stahlindustrie 3,560.00 3,580.00 0.56%
Austrocknen Textilienindustrie 90,500.00 91,000.00 0.55%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 5,090.00 5,117.50 0.54%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 40,000.00 40,200.00 0.50%
Elasthan Textilienindustrie 40,800.00 41,000.00 0.49%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,113.33 8,146.67 0.41%
PP Gummiindustrie 8,400.00 8,433.33 0.40%
HDPE Gummiindustrie 8,400.00 8,433.33 0.40%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 10,240.00 10,280.00 0.39%
Phenol Chemieindustrie 6,500.00 6,525.00 0.38%
Dimethylether Energieindustrie 3,026.67 3,036.67 0.33%
Polymer Aluminiumchlorid Chemieindustrie 1,682.86 1,687.14 0.25%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 5,370.00 5,382.00 0.22%
Eisenerz Stahlindustrie 875.78 877.67 0.22%
PP Gummiindustrie 8,400.00 8,416.67 0.20%
Propan Chemieindustrie 3,882.50 3,890.00 0.19%
Ethylalkohol Chemieindustrie 6,750.00 6,762.50 0.19%
Naphtha Öl Energieindustrie 4,762.50 4,770.00 0.16%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,220.00 3,225.00 0.16%
Au Stahlindustrie 4,075.00 4,080.00 0.12%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 14,450.00 14,450.00 0.00%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 13,300.00 13,300.00 0.00%
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 3,860.00 3,860.00 0.00%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,388.57 2,388.57 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,700.00 4,700.00 0.00%
Weizen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,466.00 2,466.00 0.00%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,270.00 6,270.00 0.00%
Magnesium Buntmetallindustrie 12,816.67 12,816.67 0.00%
Antimony Buntmetallindustrie 42,500.00 42,500.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 15,833.33 15,833.33 0.00%
Koks Energieindustrie 1,967.50 1,967.50 0.00%
Fluorit Chemieindustrie 2,616.67 2,616.67 0.00%
Channel steel Stahlindustrie 3,640.00 3,640.00 0.00%
Angle steel Stahlindustrie 3,656.67 3,656.67 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 7,300.00 7,300.00 0.00%
Propylen Chemieindustrie 6,891.91 6,891.91 0.00%
BUTADIEN Chemieindustrie 9,726.25 9,726.25 0.00%
Nitrile Gummi Gummiindustrie 19,233.33 19,233.33 0.00%
OX Chemieindustrie 4,500.00 4,500.00 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 4,300.00 4,300.00 0.00%
Methylalkohol Energieindustrie 2,122.50 2,122.50 0.00%
Kohlenstoffschwarz Chemieindustrie 7,033.33 7,033.33 0.00%
Formaldehyd Chemieindustrie 1,216.67 1,216.67 0.00%
Schwefel Chemieindustrie 950.00 950.00 0.00%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 3,233.33 3,233.33 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 20,175.00 20,175.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 21,400.00 21,400.00 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 13,375.00 13,375.00 0.00%
Glykol Chemieindustrie 3,633.33 3,633.33 0.00%
Kurzfasern Textilienindustrie 10,866.67 10,866.67 0.00%
Bitumen Energieindustrie 2,267.50 2,267.50 0.00%
Glas Baustoffindustrie 23.87 23.87 0.00%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 5,616.67 5,616.67 0.00%
Brenn Energieindustrie 3,587.50 3,587.50 0.00%
Benzin Energieindustrie 5,173.00 5,173.00 0.00%
Diesel Energieindustrie 4,614.67 4,614.67 0.00%
Die Wire Stahlindustrie 4,345.00 4,345.00 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 415.00 415.00 0.00%
Diammoniumphosphat Chemieindustrie 2,373.33 2,373.33 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 4,645.00 4,645.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 3,550.00 3,550.00 0.00%
Harnstoff Chemieindustrie 1,813.33 1,813.33 0.00%
Natronlauge Chemieindustrie 490.00 490.00 0.00%
Flüssiges Ammoniak Chemieindustrie 2,960.00 2,960.00 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,816.67 1,816.67 0.00%
Natriumbicarbonat Chemieindustrie 1,556.67 1,556.67 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 5,016.67 5,016.67 0.00%
Kryolith Chemieindustrie 5,800.00 5,800.00 0.00%
TDI Chemieindustrie 14,000.00 14,000.00 0.00%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 9,166.67 9,166.67 0.00%
醋酐 Chemieindustrie 5,887.50 5,887.50 0.00%
PET Gummiindustrie 4,916.67 4,916.67 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 614.75 614.75 0.00%
Salzs Chemieindustrie 305.00 305.00 0.00%
Flusss Chemieindustrie 8,355.00 8,355.00 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 66,500.00 66,500.00 0.00%
Phenylamine Chemieindustrie 6,633.33 6,633.33 0.00%
I-Stahl Stahlindustrie 3,713.33 3,713.33 0.00%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 4,415.00 4,415.00 0.00%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 7,700.00 7,700.00 0.00%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 29.10 29.10 0.00%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 5,245.00 5,245.00 0.00%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 6,995.56 6,995.56 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,400.00 1,400.00 0.00%
Phosphate rock Chemieindustrie 390.00 390.00 0.00%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 2,075.00 2,075.00 0.00%
Salpeters Chemieindustrie 1,616.67 1,616.67 0.00%
Cyclohexanon Chemieindustrie 6,225.00 6,225.00 0.00%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 615,000.00 615,000.00 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 2,275,000.00 2,275,000.00 0.00%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 330,500.00 330,500.00 0.00%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 1,735,000.00 1,735,000.00 0.00%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 1,715,000.00 1,715,000.00 0.00%
Ethylacetat Chemieindustrie 6,577.50 6,577.50 0.00%
Trichlormethan Chemieindustrie 2,450.00 2,450.00 0.00%
Silizium DMC Chemieindustrie 23,700.00 23,700.00 0.00%
Grobes Benzol Chemieindustrie 2,823.75 2,823.75 0.00%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 9,000.00 9,000.00 0.00%
Wellpappe Baustoffindustrie 3,450.00 3,450.00 0.00%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 16,350.00 16,350.00 0.00%
Propanol Chemieindustrie 11,466.67 11,466.67 0.00%
Weisser Kohlenstoff Chemieindustrie 4,766.67 4,766.67 0.00%
Brom Chemieindustrie 32,277.78 32,277.78 0.00%
Acryls Chemieindustrie 7,933.33 7,933.33 0.00%
MTBE Energieindustrie 3,566.67 3,566.67 0.00%
Butanone Chemieindustrie 6,833.33 6,833.33 0.00%
Paraformaldehyd Chemieindustrie 4,700.00 4,700.00 0.00%
Epoxy-Harz Chemieindustrie 26,666.67 26,666.67 0.00%
R22 Chemieindustrie 14,166.67 14,166.67 0.00%
R134a Chemieindustrie 15,166.67 15,166.67 0.00%
Propylenglykol Chemieindustrie 10,666.67 10,666.67 0.00%
Wasserdioxid Chemieindustrie 1,290.00 1,290.00 0.00%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 1,750.00 1,750.00 0.00%
Chlorinated Paraffin Chemieindustrie 5,033.33 5,033.33 0.00%
DMF Chemieindustrie 9,133.33 9,133.33 0.00%
Dichlormethan Chemieindustrie 3,100.00 3,100.00 0.00%
Das DTY Textilienindustrie 15,900.00 15,900.00 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 16,750.00 16,750.00 0.00%
Das Poy Textilienindustrie 13,360.00 13,360.00 0.00%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 54,666.67 54,666.67 0.00%
Eisenlithiumphosphat Chemieindustrie 36,000.00 36,000.00 0.00%
Salicylic acid Chemieindustrie 13,833.33 13,833.33 0.00%
Potassium carbonate Chemieindustrie 6,150.00 6,150.00 0.00%
Titanium concentrate Buntmetallindustrie 1,970.00 1,970.00 0.00%
Formsäure Chemieindustrie 2,200.00 2,200.00 0.00%
Codonopsis pilosula Agrar- und Nebenerwerbsindustr 32.40 32.40 0.00%
Flos Lonicerae Agrar- und Nebenerwerbsindustr 177.50 177.50 0.00%
H-beam Stahlindustrie 3,756.67 3,756.67 0.00%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7.01 7.01 0.00%
Angelica Agrar- und Nebenerwerbsindustr 26.20 26.20 0.00%
Silicomangan Stahlindustrie 5,833.33 5,833.33 0.00%
Kaliumnitrat Chemieindustrie 4,100.00 4,100.00 0.00%
Ammoniumnitrat Chemieindustrie 2,900.00 2,900.00 0.00%
Low alloy plate Stahlindustrie 4,060.00 4,060.00 0.00%
Ophiopogon japonicus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 46.00 46.00 0.00%
Maisstärke Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,153.33 3,153.33 0.00%
Entk Textilienindustrie 14,492.83 14,489.33 -0.02%
Abfallstahl Stahlindustrie 2,717.50 2,715.62 -0.07%
Polyacrylamide Chemieindustrie 14,360.00 14,340.00 -0.14%
DDGS Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,293.33 2,290.00 -0.15%
Polyesterspinnfaser Textilienindustrie 5,768.00 5,758.00 -0.17%
Papierabfall Baustoffindustrie 2,130.00 2,125.71 -0.20%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,456.67 5,443.33 -0.24%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 5,456.67 5,440.00 -0.31%
Aktivkohle Chemieindustrie 10,533.33 10,500.00 -0.32%
Ethylene Chemieindustrie 768.50 766.00 -0.33%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,426.67 2,416.67 -0.41%
Petrolkoks Energieindustrie 1,684.00 1,676.50 -0.45%
Gold Buntmetallindustrie 397.68 395.85 -0.46%
PTA Textilienindustrie 3,241.25 3,226.25 -0.46%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 15,683.33 15,606.67 -0.49%
Kobalt Buntmetallindustrie 267,500.00 266,166.66 -0.50%
Fl Energieindustrie 3,143.33 3,126.67 -0.53%
Ammoniumsulfat Chemieindustrie 560.00 556.67 -0.59%
Kupfer Buntmetallindustrie 53,705.00 53,233.33 -0.88%
Kaliumsulfat Chemieindustrie 2,675.00 2,650.00 -0.93%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 14,837.50 14,687.50 -1.01%
Wolfberry Agrar- und Nebenerwerbsindustr 47.25 46.75 -1.06%
Erdgas Energieindustrie 3,556.67 3,510.00 -1.31%
PP Gummiindustrie 12,666.67 12,500.00 -1.32%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 12,500.00 12,333.33 -1.33%
MDI Chemieindustrie 22,325.00 22,000.00 -1.46%
Naturkautschuk Gummiindustrie 13,812.50 13,550.00 -1.90%
Silber Buntmetallindustrie 5,219.00 5,118.00 -1.94%
Ammonium chloride Chemieindustrie 627.50 612.50 -2.39%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 122,233.33 119,050.00 -2.60%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.