SunSirs--China Commodity Data Group

Member ID: password: Join Now!
Commodity Sectors 03-27 03-30 Change
Acetic acid Chemical 3,610.00 3,983.33 10.34%
Styrene Chemical 9,990.00 10,560.00 5.71%
Phenol Chemical 8,987.50 9,425.00 4.87%
Lithium carbonate Chemical 160,000.00 167,000.00 4.37%
Aniline Chemical 10,662.50 11,062.50 3.75%
Sulfur Chemical 5,543.33 5,726.67 3.31%
Dichloromethane Chemical 2,420.00 2,495.00 3.10%
Hydrofluoric acid Chemical 14,266.67 14,666.67 2.80%
Acetone Chemical 7,512.50 7,712.50 2.66%
Benzene Chemical 8,326.67 8,530.00 2.44%
Titanium Dioxide Chemical 14,900.00 15,260.00 2.42%
Bromine Chemical 64,600.00 66,100.00 2.32%
Xylene Chemical 7,775.75 7,955.75 2.31%
Toluene Chemical 7,767.67 7,934.33 2.15%
Adipic acid Chemical 10,433.33 10,633.33 1.92%
MTBE Chemical 7,420.60 7,550.60 1.75%
N-butanol Chemical 8,333.33 8,433.33 1.20%
Ethylene oxide Chemical 8,400.00 8,500.00 1.19%
Methanol Chemical 3,420.00 3,460.00 1.17%
Ethylene glycol Chemical 5,117.00 5,175.33 1.14%
Caustic soda Chemical 730.00 738.00 1.10%
Cyclohexanone Chemical 9,400.00 9,500.00 1.06%
DMF Chemical 5,460.00 5,500.00 0.73%
Urea Chemical 1,852.50 1,865.00 0.67%
Maleic anhydride Chemical 8,125.00 8,175.00 0.62%
PA Chemical 9,216.67 9,250.00 0.36%
Activated charcoal Chemical 12,883.33 12,900.00 0.13%
Ethyl alcohol Chemical 5,912.22 5,912.22 0.00%
Propylene oxide Chemical 12,666.67 12,666.67 0.00%
PX Chemical 10,200.00 10,200.00 0.00%
Calcium carbide Chemical 2,720.00 2,720.00 0.00%
Sulfuric acid Chemical 1,580.00 1,580.00 0.00%
Soda ash Chemical 1,212.00 1,212.00 0.00%
Phosphoric acid Chemical 8,137.50 8,137.50 0.00%
Polysilicon Chemical 41,000.00 41,000.00 0.00%
Potassium chloride Chemical 3,616.67 3,616.67 0.00%
ECH Chemical 13,400.00 13,400.00 0.00%
Acrylic acid Chemical 13,116.67 13,116.67 0.00%
DOP Chemical 10,284.17 10,259.17 -0.24%
2-EH Chemical 9,200.00 9,133.33 -0.72%
Commodity Sectors 03-23 03-27 Change
Sulfuric acid Chemical 1,362.50 1,580.00 15.96%
Bromine Chemical 56,000.00 64,600.00 15.36%
Lithium carbonate Chemical 142,000.00 160,000.00 12.68%
Sulfur Chemical 4,966.67 5,543.33 11.61%
Propylene oxide Chemical 11,466.67 12,666.67 10.47%
Phosphoric acid Chemical 7,366.67 8,137.50 10.46%
Acetone Chemical 6,825.00 7,512.50 10.07%
Hydrofluoric acid Chemical 13,166.67 14,266.67 8.35%
Acetic acid Chemical 3,356.67 3,610.00 7.55%
PA Chemical 8,583.33 9,216.67 7.38%
DOP Chemical 9,875.83 10,284.17 4.13%
N-butanol Chemical 8,016.67 8,333.33 3.95%
Ethylene oxide Chemical 8,100.00 8,400.00 3.70%
Phenol Chemical 8,700.00 8,987.50 3.30%
Titanium Dioxide Chemical 14,440.00 14,900.00 3.19%
Aniline Chemical 10,362.50 10,662.50 2.90%
Caustic soda Chemical 710.00 730.00 2.82%
Dichloromethane Chemical 2,370.00 2,420.00 2.11%
Toluene Chemical 7,617.67 7,767.67 1.97%
Adipic acid Chemical 10,233.33 10,433.33 1.95%
Methanol Chemical 3,360.83 3,420.00 1.76%
Ethyl alcohol Chemical 5,821.67 5,912.22 1.56%
DMF Chemical 5,390.00 5,460.00 1.30%
Acrylic acid Chemical 13,050.00 13,116.67 0.51%
Calcium carbide Chemical 2,708.00 2,720.00 0.44%
Xylene Chemical 7,760.75 7,775.75 0.19%
Activated charcoal Chemical 12,866.67 12,883.33 0.13%
PX Chemical 10,200.00 10,200.00 0.00%
Soda ash Chemical 1,212.00 1,212.00 0.00%
Potassium chloride Chemical 3,616.67 3,616.67 0.00%
ECH Chemical 13,400.00 13,400.00 0.00%
Urea Chemical 1,857.50 1,852.50 -0.27%
2-EH Chemical 9,266.67 9,200.00 -0.72%
Benzene Chemical 8,460.00 8,326.67 -1.58%
Cyclohexanone Chemical 9,600.00 9,400.00 -2.08%
Maleic anhydride Chemical 8,350.00 8,125.00 -2.69%
Styrene Chemical 10,590.00 9,990.00 -5.67%
Ethylene glycol Chemical 5,435.00 5,117.00 -5.85%
Polysilicon Chemical 43,800.00 41,000.00 -6.39%
MTBE Chemical 7,937.50 7,420.60 -6.51%
Commodity Sectors 02-01 02-28 Change
Lithium carbonate Chemical 150,000.00 173,000.00 15.33%
Sulfuric acid Chemical 965.00 1,057.50 9.59%
Cyclohexanone Chemical 6,900.00 7,250.00 5.07%
Aniline Chemical 8,745.00 9,145.00 4.57%
PX Chemical 7,300.00 7,600.00 4.11%
Acrylic acid Chemical 6,116.67 6,350.00 3.81%
Phenol Chemical 6,450.00 6,650.00 3.10%
Urea Chemical 1,782.50 1,836.25 3.02%
Adipic acid Chemical 8,066.67 8,300.00 2.89%
Caustic soda Chemical 636.00 654.00 2.83%
Potassium chloride Chemical 3,616.67 3,666.67 1.38%
Phosphoric acid Chemical 6,890.00 6,940.00 0.73%
Maleic anhydride Chemical 5,262.50 5,300.00 0.71%
MTBE Chemical 5,023.33 5,053.33 0.60%
Ethyl alcohol Chemical 5,403.33 5,431.11 0.51%
Activated charcoal Chemical 12,883.33 12,933.33 0.39%
Titanium Dioxide Chemical 13,900.00 13,900.00 0.00%
Ethylene oxide Chemical 5,650.00 5,650.00 0.00%
Hydrofluoric acid Chemical 13,066.67 13,066.67 0.00%
Polysilicon Chemical 53,333.33 53,333.33 0.00%
DMF Chemical 3,940.00 3,940.00 0.00%
Bromine Chemical 41,400.00 41,300.00 -0.24%
Benzene Chemical 6,186.67 6,160.00 -0.43%
Acetic acid Chemical 2,830.00 2,796.67 -1.18%
Xylene Chemical 5,740.00 5,670.00 -1.22%
Ethylene glycol Chemical 3,850.00 3,798.00 -1.35%
PA Chemical 6,243.33 6,150.00 -1.49%
Soda ash Chemical 1,208.00 1,188.00 -1.66%
Acetone Chemical 4,700.00 4,600.00 -2.13%
ECH Chemical 12,600.00 12,300.00 -2.38%
Propylene oxide Chemical 8,200.00 8,000.00 -2.44%
Toluene Chemical 5,540.00 5,400.00 -2.53%
Methanol Chemical 2,265.00 2,200.00 -2.87%
Styrene Chemical 7,874.00 7,636.00 -3.02%
Dichloromethane Chemical 1,817.50 1,755.00 -3.44%
DOP Chemical 8,017.50 7,700.84 -3.95%
Calcium carbide Chemical 2,592.00 2,472.00 -4.63%
Sulfur Chemical 4,210.00 3,910.00 -7.13%
N-butanol Chemical 6,663.33 6,033.33 -9.45%
2-EH Chemical 7,880.00 6,666.67 -15.40%