상품명 | 업종 | 10-13 | 10-14 | 변동변동 |
---|---|---|---|---|
골판지 | 건축자재 | 2,764.00 | 2,774.00 | 0.36% |
아스팔트 | 건축자재 | 3,516.67 | 3,516.67 | 0.00% |
유리 | 건축자재 | 15.70 | 15.70 | 0.00% |
목재 펄프 | 건축자재 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00% |
상품명 | 업종 | 10-13 | 10-14 | 변동변동 |
---|---|---|---|---|
골판지 | 건축자재 | 2,764.00 | 2,774.00 | 0.36% |
아스팔트 | 건축자재 | 3,516.67 | 3,516.67 | 0.00% |
유리 | 건축자재 | 15.70 | 15.70 | 0.00% |
목재 펄프 | 건축자재 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00% |
© SunSirs 에서 모든 권리를 소유한다.  浙B2-20080131-44