| 상품명 | 업종 | 03-10 | 03-11 | 변동변동 |
|---|---|---|---|---|
| 노말부탄올 | 화학공업 | 8,216.67 | 9,166.67 | 11.56% |
| DMF | 화학공업 | 4,780.00 | 5,300.00 | 10.88% |
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 2,965.00 | 3,265.00 | 10.12% |
| 글리콜 | 화학공업 | 4,353.33 | 4,538.33 | 4.25% |
| 메탄올 | 화학공업 | 2,593.33 | 2,703.33 | 4.24% |
| 유황 | 화학공업 | 4,616.67 | 4,750.00 | 2.89% |
| 브롬 | 화학공업 | 45,000.00 | 46,000.00 | 2.22% |
| 뇨소 | 화학공업 | 1,880.00 | 1,885.00 | 0.27% |
| 이산화 타이타늄 백색 분말 | 화학공업 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00% |
| 에탄올 | 화학공업 | 5,632.78 | 5,632.78 | 0.00% |
| 스티렌 | 화학공업 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00% |
| 산화 에틸렌 | 화학공업 | 7,683.33 | 7,683.33 | 0.00% |
| 아세트산 | 화학공업 | 2,993.33 | 2,993.33 | 0.00% |
| 칼슘 카바이드 | 화학공업 | 2,486.00 | 2,486.00 | 0.00% |
| 황산 | 화학공업 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00% |
| 가성 소다 | 화학공업 | 678.00 | 678.00 | 0.00% |
| 소다 | 화학공업 | 1,202.00 | 1,202.00 | 0.00% |
| 인산 | 화학공업 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
| 불화 수소산 | 화학공업 | 13,166.67 | 13,166.67 | 0.00% |
| 폴리실리콘 | 화학공업 | 46,666.67 | 46,666.67 | 0.00% |
| 아닐린 | 화학공업 | 11,462.50 | 11,462.50 | 0.00% |
| 아 디프 산 | 화학공업 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
| 염화칼륨 | 화학공업 | 3,583.33 | 3,583.33 | 0.00% |
| 에폭시 클로로프로판 | 화학공업 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00% |
| 아크릴산 | 화학공업 | 12,583.33 | 12,583.33 | 0.00% |
| 활성탄 | 화학공업 | 12,866.67 | 12,866.67 | 0.00% |
| 무수말레산 | 화학공업 | 8,800.00 | 8,700.00 | -1.14% |
| 탄산리튬 | 화학공업 | 160,000.00 | 158,000.00 | -1.25% |
| 사이토카인 | 화학공업 | 9,900.00 | 9,500.00 | -4.04% |
| 옥탄올 | 화학공업 | 9,500.00 | 9,033.33 | -4.91% |
| 디옥틸 프탈레이트 | 화학공업 | 9,900.83 | 9,409.17 | -4.97% |
| 프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 11,016.67 | 10,350.00 | -6.05% |
| 페놀 | 화학공업 | 9,000.00 | 8,450.00 | -6.11% |
| 아세톤 | 화학공업 | 6,500.00 | 5,650.00 | -13.08% |
| 메틸 터샤리 부틸에텔 | 화학공업 | 7,733.33 | 6,533.33 | -15.52% |
| 크실렌 | 화학공업 | 8,137.50 | 6,862.50 | -15.67% |
| 파라자일렌 | 화학공업 | 10,600.00 | 8,800.00 | -16.98% |
| 톨루엔 | 화학공업 | 8,333.33 | 6,916.67 | -17.00% |
| 순수 벤젠 | 화학공업 | 9,670.00 | 7,836.67 | -18.96% |
| 무수프탈산 | 화학공업 | 9,833.33 | 7,716.67 | -21.53% |
| 상품명 | 업종 | 03-02 | 03-06 | 변동변동 |
|---|---|---|---|---|
| 무수말레산 | 화학공업 | 5,637.50 | 8,325.00 | 47.67% |
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 1,755.00 | 2,345.00 | 33.62% |
| 아크릴산 | 화학공업 | 6,350.00 | 8,250.00 | 29.92% |
| 페놀 | 화학공업 | 6,962.50 | 8,500.00 | 22.08% |
| 순수 벤젠 | 화학공업 | 6,353.33 | 7,556.67 | 18.94% |
| 사이토카인 | 화학공업 | 7,400.00 | 8,800.00 | 18.92% |
| 아세톤 | 화학공업 | 4,750.00 | 5,575.00 | 17.37% |
| 노말부탄올 | 화학공업 | 6,066.67 | 7,000.00 | 15.38% |
| 옥탄올 | 화학공업 | 6,833.33 | 7,750.00 | 13.41% |
| 스티렌 | 화학공업 | 7,890.00 | 8,910.00 | 12.93% |
| 크실렌 | 화학공업 | 5,770.00 | 6,510.00 | 12.82% |
| 톨루엔 | 화학공업 | 5,590.00 | 6,240.00 | 11.63% |
| 아닐린 | 화학공업 | 9,445.00 | 10,345.00 | 9.53% |
| 메탄올 | 화학공업 | 2,370.00 | 2,595.00 | 9.49% |
| 아 디프 산 | 화학공업 | 8,300.00 | 9,033.33 | 8.84% |
| 유황 | 화학공업 | 3,963.33 | 4,313.33 | 8.83% |
| 파라자일렌 | 화학공업 | 7,600.00 | 8,200.00 | 7.89% |
| 디옥틸 프탈레이트 | 화학공업 | 7,800.84 | 8,359.17 | 7.16% |
| 메틸 터샤리 부틸에텔 | 화학공업 | 5,383.33 | 5,733.33 | 6.50% |
| 프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 8,116.67 | 8,616.67 | 6.16% |
| 무수프탈산 | 화학공업 | 6,383.33 | 6,766.67 | 6.01% |
| 글리콜 | 화학공업 | 3,828.33 | 4,056.67 | 5.96% |
| 인산 | 화학공업 | 6,960.00 | 7,325.00 | 5.24% |
| DMF | 화학공업 | 3,940.00 | 4,140.00 | 5.08% |
| 아세트산 | 화학공업 | 2,796.67 | 2,893.33 | 3.46% |
| 에폭시 클로로프로판 | 화학공업 | 12,600.00 | 13,000.00 | 3.17% |
| 황산 | 화학공업 | 1,092.50 | 1,117.50 | 2.29% |
| 에탄올 | 화학공업 | 5,431.11 | 5,541.67 | 2.04% |
| 이산화 타이타늄 백색 분말 | 화학공업 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00% |
| 산화 에틸렌 | 화학공업 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00% |
| 칼슘 카바이드 | 화학공업 | 2,456.00 | 2,456.00 | 0.00% |
| 가성 소다 | 화학공업 | 654.00 | 654.00 | 0.00% |
| 소다 | 화학공업 | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00% |
| 불화 수소산 | 화학공업 | 13,166.67 | 13,166.67 | 0.00% |
| 활성탄 | 화학공업 | 12,933.33 | 12,933.33 | 0.00% |
| 뇨소 | 화학공업 | 1,856.25 | 1,851.25 | -0.27% |
| 브롬 | 화학공업 | 40,800.00 | 39,700.00 | -2.70% |
| 염화칼륨 | 화학공업 | 3,700.00 | 3,583.33 | -3.15% |
| 탄산리튬 | 화학공업 | 172,000.00 | 154,000.00 | -10.47% |
| 폴리실리콘 | 화학공업 | 53,333.33 | 46,666.67 | -12.50% |
| 상품명 | 업종 | 02-01 | 02-28 | 변동변동 |
|---|---|---|---|---|
| 탄산리튬 | 화학공업 | 150,000.00 | 173,000.00 | 15.33% |
| 황산 | 화학공업 | 965.00 | 1,057.50 | 9.59% |
| 사이토카인 | 화학공업 | 6,900.00 | 7,250.00 | 5.07% |
| 아닐린 | 화학공업 | 8,745.00 | 9,145.00 | 4.57% |
| 파라자일렌 | 화학공업 | 7,300.00 | 7,600.00 | 4.11% |
| 아크릴산 | 화학공업 | 6,116.67 | 6,350.00 | 3.81% |
| 페놀 | 화학공업 | 6,450.00 | 6,650.00 | 3.10% |
| 뇨소 | 화학공업 | 1,782.50 | 1,836.25 | 3.02% |
| 아 디프 산 | 화학공업 | 8,066.67 | 8,300.00 | 2.89% |
| 가성 소다 | 화학공업 | 636.00 | 654.00 | 2.83% |
| 염화칼륨 | 화학공업 | 3,616.67 | 3,666.67 | 1.38% |
| 인산 | 화학공업 | 6,890.00 | 6,940.00 | 0.73% |
| 무수말레산 | 화학공업 | 5,262.50 | 5,300.00 | 0.71% |
| 메틸 터샤리 부틸에텔 | 화학공업 | 5,023.33 | 5,053.33 | 0.60% |
| 에탄올 | 화학공업 | 5,403.33 | 5,431.11 | 0.51% |
| 활성탄 | 화학공업 | 12,883.33 | 12,933.33 | 0.39% |
| 이산화 타이타늄 백색 분말 | 화학공업 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00% |
| 산화 에틸렌 | 화학공업 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00% |
| 불화 수소산 | 화학공업 | 13,066.67 | 13,066.67 | 0.00% |
| 폴리실리콘 | 화학공업 | 53,333.33 | 53,333.33 | 0.00% |
| DMF | 화학공업 | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00% |
| 브롬 | 화학공업 | 41,400.00 | 41,300.00 | -0.24% |
| 순수 벤젠 | 화학공업 | 6,186.67 | 6,160.00 | -0.43% |
| 아세트산 | 화학공업 | 2,830.00 | 2,796.67 | -1.18% |
| 크실렌 | 화학공업 | 5,740.00 | 5,670.00 | -1.22% |
| 글리콜 | 화학공업 | 3,850.00 | 3,798.00 | -1.35% |
| 무수프탈산 | 화학공업 | 6,243.33 | 6,150.00 | -1.49% |
| 소다 | 화학공업 | 1,208.00 | 1,188.00 | -1.66% |
| 아세톤 | 화학공업 | 4,700.00 | 4,600.00 | -2.13% |
| 에폭시 클로로프로판 | 화학공업 | 12,600.00 | 12,300.00 | -2.38% |
| 프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 8,200.00 | 8,000.00 | -2.44% |
| 톨루엔 | 화학공업 | 5,540.00 | 5,400.00 | -2.53% |
| 메탄올 | 화학공업 | 2,265.00 | 2,200.00 | -2.87% |
| 스티렌 | 화학공업 | 7,874.00 | 7,636.00 | -3.02% |
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 1,817.50 | 1,755.00 | -3.44% |
| 디옥틸 프탈레이트 | 화학공업 | 8,017.50 | 7,700.84 | -3.95% |
| 칼슘 카바이드 | 화학공업 | 2,592.00 | 2,472.00 | -4.63% |
| 유황 | 화학공업 | 4,210.00 | 3,910.00 | -7.13% |
| 노말부탄올 | 화학공업 | 6,663.33 | 6,033.33 | -9.45% |
| 옥탄올 | 화학공업 | 7,880.00 | 6,666.67 | -15.40% |

