| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6000.00 | 2026-11-05 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6100.00 | 2026-11-04 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6165.00 | 2026-11-03 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6202.50 | 2026-11-02 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6292.50 | 2026-11-01 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6292.50 | 2026-10-31 |
| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6000.00 | 2026-11-05 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6100.00 | 2026-11-04 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6165.00 | 2026-11-03 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6202.50 | 2026-11-02 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6292.50 | 2026-11-01 |
| 아스팔트 | 건축자재 | 6292.50 | 2026-10-31 |
© SunSirs 에서 모든 권리를 소유한다.  浙B2-20080131-44