Rohstoffsname | Branche | 07-11 | 07-14 | ↓↑ |
---|---|---|---|---|
Kaltgewalztes Blech | Stahlindustrie | 3,707.50 | 3,737.50 | 0.81% |
Au | Stahlindustrie | 3,164.50 | 3,180.00 | 0.49% |
Warmgewalztes Band | Stahlindustrie | 3,326.67 | 3,333.33 | 0.20% |
Eisenerz | Stahlindustrie | 762.56 | 764.00 | 0.19% |
Verzinktes Blech | Stahlindustrie | 4,072.50 | 4,077.50 | 0.12% |
Edelstahlplatte | Stahlindustrie | 11,850.00 | 11,857.14 | 0.06% |
Farbbeschichtetes Trapezblech | Stahlindustrie | 6,533.33 | 6,533.33 | 0.00% |
Silicomangan | Stahlindustrie | 5,630.00 | 5,630.00 | 0.00% |
Mittlere dicke Platte | Stahlindustrie | 3,282.00 | 3,272.00 | -0.30% |
Nahtloses Rohr | Stahlindustrie | 4,067.50 | 4,047.50 | -0.49% |
Rohstoffsname | Branche | 07-07 | 07-11 | ↓↑ |
---|---|---|---|---|
Eisenerz | Stahlindustrie | 737.33 | 762.56 | 3.42% |
Au | Stahlindustrie | 3,104.00 | 3,164.50 | 1.95% |
Warmgewalztes Band | Stahlindustrie | 3,276.67 | 3,326.67 | 1.53% |
Silicomangan | Stahlindustrie | 5,556.00 | 5,630.00 | 1.33% |
Mittlere dicke Platte | Stahlindustrie | 3,242.00 | 3,282.00 | 1.23% |
Kaltgewalztes Blech | Stahlindustrie | 3,697.50 | 3,707.50 | 0.27% |
Nahtloses Rohr | Stahlindustrie | 4,060.00 | 4,067.50 | 0.18% |
Farbbeschichtetes Trapezblech | Stahlindustrie | 6,533.33 | 6,533.33 | 0.00% |
Edelstahlplatte | Stahlindustrie | 11,857.14 | 11,850.00 | -0.06% |
Verzinktes Blech | Stahlindustrie | 4,077.50 | 4,072.50 | -0.12% |
Rohstoffsname | Branche | 06-01 | 06-30 | ↓↑ |
---|---|---|---|---|
Silicomangan | Stahlindustrie | 5,520.00 | 5,564.00 | 0.80% |
Warmgewalztes Band | Stahlindustrie | 3,196.67 | 3,210.00 | 0.42% |
Au | Stahlindustrie | 3,062.22 | 3,072.00 | 0.32% |
Kaltgewalztes Blech | Stahlindustrie | 3,717.50 | 3,677.50 | -1.08% |
Verzinktes Blech | Stahlindustrie | 4,137.50 | 4,082.50 | -1.33% |
Nahtloses Rohr | Stahlindustrie | 4,112.50 | 4,055.00 | -1.40% |
Farbbeschichtetes Trapezblech | Stahlindustrie | 6,633.33 | 6,533.33 | -1.51% |
Mittlere dicke Platte | Stahlindustrie | 3,302.00 | 3,212.00 | -2.73% |
Eisenerz | Stahlindustrie | 750.33 | 726.56 | -3.17% |
Edelstahlplatte | Stahlindustrie | 12,207.14 | 11,778.57 | -3.51% |
Harnstoff |
Diammoniumphosphat |
Reines Benzol |
Flusss |
Styren |
Methylbenzol |
Essigs |
Glykol |
Natriumcarbonat |
Schwefels |
Phenylamine |
Salzs |
Natronlauge |
Schwefel |
Methylalkohol |
Epoxypropan |
Polykristallines Silizium |
Phenol |
Oktylalkohol |
DOP |
Phthals |
Aceton |
Acryls |
Trichlormethan |
Kalziumkarbid |
Brom |
Titandioxid |
Natriumpyrosulfit |
Maleinanhydrid |
MTBE |
Gelber Phosphor |
Salpeters |
Aktivkohle |
Kaliumchlorid |
Adipinsäure |
Ethylenoxid |
Dimethylbenzol |
PA6 |
PVC |
PC |
PET |
HDPE |
LDPE |
Butadien-Kautschuk |
Styren-Butadien-Kautschuk |
LLDPE |
Naturkautschuk |
PP |
PA66 |