SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - KW 44 (11.4-11.8)
Nach Preisüberwachung von Sun Sirs gehe im KW 44(11.4-11.8)insgesamt 55 Rohstoffe auf der Spotgeschäft-Top100 nach oben, und 81 nach unten, 66 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:R22 (7.76%),Aceton (5.71%), Trichlormethan (2.83%);Rohstoffpreise nach unten:Epoxid-Chlorpropan (-8.77%),Ammoniumsulfat (-7.84%),Codonopsis pilosula (-7.21%).
Rohstoffsname Branche 11-04 11-08 ↓↑
R22 Chemieindustrie 14,166.67 15,266.67 7.76%
Aceton Chemieindustrie 4,375.00 4,625.00 5.71%
Trichlormethan Chemieindustrie 2,120.00 2,180.00 2.83%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,324.00 5,438.00 2.14%
Zement Baustoffindustrie 490.40 500.80 2.12%
Isopropanol Chemieindustrie 5,750.00 5,866.67 2.03%
Astragalus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 12.75 13.00 1.96%
PET Gummiindustrie 6,562.50 6,687.50 1.90%
Styren Chemieindustrie 7,466.67 7,600.00 1.79%
Fl Energieindustrie 3,860.00 3,926.67 1.73%
Erd Energieindustrie 56.20 57.15 1.69%
Wellpappe Baustoffindustrie 3,236.67 3,290.00 1.65%
Au Stahlindustrie 3,692.00 3,748.00 1.52%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 11,491.67 11,641.67 1.31%
Phosphors Chemieindustrie 5,333.33 5,400.00 1.25%
Naturkautschuk Gummiindustrie 11,200.00 11,338.00 1.23%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,805.00 7,897.50 1.19%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 14,080.00 14,246.67 1.18%
Die Wire Stahlindustrie 3,941.67 3,985.00 1.10%
Dichlormethan Chemieindustrie 2,900.00 2,930.00 1.03%
Erd Energieindustrie 61.69 62.29 0.97%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 7,466.67 7,533.33 0.89%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,563.33 6,616.67 0.81%
Propylen Chemieindustrie 7,265.77 7,323.08 0.79%
Reines Benzol Chemieindustrie 5,260.00 5,300.20 0.76%
Butanone Chemieindustrie 8,750.00 8,816.67 0.76%
Kupfer Buntmetallindustrie 47,035.00 47,383.33 0.74%
Ethylalkohol Chemieindustrie 5,420.00 5,460.00 0.74%
Papierabfall Baustoffindustrie 1,964.29 1,978.57 0.73%
Weizen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,370.00 2,386.00 0.68%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 1,515,000.00 1,525,000.00 0.66%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 1,515,000.00 1,525,000.00 0.66%
Chlorinated Paraffin Chemieindustrie 5,166.67 5,200.00 0.65%
Der Stahl Stahlindustrie 3,330.00 3,350.00 0.60%
PP Gummiindustrie 8,483.33 8,533.33 0.59%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,950.00 4,975.00 0.51%
PVC Gummiindustrie 6,637.50 6,670.00 0.49%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 136,987.50 137,637.50 0.47%
Dimethylether Energieindustrie 3,160.00 3,173.33 0.42%
Silizium DMC Chemieindustrie 16,833.33 16,900.00 0.40%
ABS Gummiindustrie 12,900.00 12,950.00 0.39%
Methylalkohol Energieindustrie 2,150.00 2,158.00 0.37%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 5,770.00 5,790.00 0.35%
Entk Textilienindustrie 13,016.83 13,058.33 0.32%
MTBE Energieindustrie 5,350.00 5,366.67 0.31%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 4,232.50 4,245.00 0.30%
Naphtha Öl Energieindustrie 6,060.00 6,076.67 0.28%
Benzin Energieindustrie 6,254.67 6,271.50 0.27%
EPS Gummiindustrie 9,400.00 9,425.00 0.27%
Angle steel Stahlindustrie 3,813.33 3,823.33 0.26%
Channel steel Stahlindustrie 3,830.00 3,840.00 0.26%
I-Stahl Stahlindustrie 3,910.00 3,920.00 0.26%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 3,550.00 3,557.50 0.21%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 1,848.57 1,851.43 0.15%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 4,446.00 4,452.00 0.13%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,506.67 3,506.67 0.00%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,076.67 6,076.67 0.00%
Austrocknen Textilienindustrie 136,500.00 136,500.00 0.00%
Rohseide Textilienindustrie 412,500.00 412,500.00 0.00%
Magnesium Buntmetallindustrie 14,666.67 14,666.67 0.00%
Antimony Buntmetallindustrie 42,000.00 42,000.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 15,833.33 15,833.33 0.00%
Fluorit Chemieindustrie 2,877.78 2,877.78 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 7,600.00 7,600.00 0.00%
Essigs Chemieindustrie 2,766.67 2,766.67 0.00%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 10,725.00 10,725.00 0.00%
Nitrile Gummi Gummiindustrie 17,066.67 17,066.67 0.00%
Phenol Chemieindustrie 7,550.00 7,550.00 0.00%
OX Chemieindustrie 6,200.00 6,200.00 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 6,800.00 6,800.00 0.00%
Kohlenstoffschwarz Chemieindustrie 7,000.00 7,000.00 0.00%
LLDPE Gummiindustrie 7,416.67 7,416.67 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 20,780.00 20,780.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 21,980.00 21,980.00 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 14,380.00 14,380.00 0.00%
Glas Baustoffindustrie 20.63 20.63 0.00%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 6,073.33 6,073.33 0.00%
Brenn Energieindustrie 4,600.00 4,600.00 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 306.67 306.67 0.00%
Diammoniumphosphat Chemieindustrie 2,366.67 2,366.67 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 4,512.50 4,512.50 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 3,800.00 3,800.00 0.00%
Harnstoff Chemieindustrie 1,756.67 1,756.67 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,766.67 1,766.67 0.00%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 16,500.00 16,500.00 0.00%
TDI Chemieindustrie 12,733.33 12,733.33 0.00%
PS Gummiindustrie 9,200.00 9,200.00 0.00%
DOP Chemieindustrie 7,433.33 7,433.33 0.00%
Salzs Chemieindustrie 163.33 163.33 0.00%
Flusss Chemieindustrie 9,640.00 9,640.00 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 62,666.67 62,666.67 0.00%
PA66 Gummiindustrie 23,100.00 23,100.00 0.00%
LDPE Gummiindustrie 8,375.00 8,375.00 0.00%
HDPE Gummiindustrie 8,316.67 8,316.67 0.00%
Adipinsäure Chemieindustrie 8,100.00 8,100.00 0.00%
Ammoniumphosphat Chemieindustrie 1,966.67 1,966.67 0.00%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 2,235.00 2,235.00 0.00%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 10,580.00 10,580.00 0.00%
Bisphenol A Chemieindustrie 9,966.67 9,966.67 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 2,005,000.00 2,005,000.00 0.00%
Ethylacetat Chemieindustrie 5,916.67 5,916.67 0.00%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 9,500.00 9,500.00 0.00%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 18,866.67 18,866.67 0.00%
Propanol Chemieindustrie 10,800.00 10,800.00 0.00%
Brom Chemieindustrie 30,833.33 30,833.33 0.00%
Paraformaldehyd Chemieindustrie 4,783.33 4,783.33 0.00%
1,4 - Butanediol Chemieindustrie 9,520.00 9,520.00 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 19,700.00 19,700.00 0.00%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 67,666.67 67,666.67 0.00%
Ammonium chloride Chemieindustrie 570.00 570.00 0.00%
Potassium carbonate Chemieindustrie 6,425.00 6,425.00 0.00%
Titanium concentrate Buntmetallindustrie 1,335.00 1,335.00 0.00%
Flos Lonicerae Agrar- und Nebenerwerbsindustr 165.00 165.00 0.00%
H-beam Stahlindustrie 3,810.00 3,810.00 0.00%
Kaliumnitrat Chemieindustrie 4,337.50 4,337.50 0.00%
Ammoniumnitrat Chemieindustrie 2,300.00 2,300.00 0.00%
Sanchi Agrar- und Nebenerwerbsindustr 120.00 120.00 0.00%
Ophiopogon japonicus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 52.75 52.75 0.00%
Forsythia Agrar- und Nebenerwerbsindustr 40.67 40.67 0.00%
Maisstärke Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,433.33 2,433.33 0.00%
Polyacrylamide Chemieindustrie 16,133.33 16,133.33 0.00%
Diesel Energieindustrie 6,428.00 6,425.50 -0.04%
Low alloy plate Stahlindustrie 3,834.00 3,832.00 -0.05%
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 3,638.00 3,636.00 -0.05%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 4,454.00 4,448.00 -0.13%
Das Poy Textilienindustrie 15,380.00 15,340.00 -0.26%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 7,004.00 6,984.00 -0.29%
Aktivkohle Chemieindustrie 11,500.00 11,466.67 -0.29%
Elasthan Textilienindustrie 31,760.00 31,660.00 -0.31%
Grobes Benzol Chemieindustrie 4,145.00 4,131.67 -0.32%
Kesselkohle Energieindustrie 562.25 560.25 -0.36%
Das DTY Textilienindustrie 17,766.67 17,700.00 -0.38%
MDI Chemieindustrie 12,525.00 12,475.00 -0.40%
Oktylalkohol Chemieindustrie 7,083.33 7,050.00 -0.47%
Acryls Chemieindustrie 6,933.33 6,900.00 -0.48%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 6,866.67 6,833.33 -0.49%
Ethylene Chemieindustrie 829.50 825.25 -0.51%
Wolfberry Agrar- und Nebenerwerbsindustr 46.00 45.75 -0.54%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 365,500.00 363,500.00 -0.55%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 365,500.00 363,500.00 -0.55%
Flüssiges Ammoniak Chemieindustrie 3,236.67 3,216.67 -0.62%
PC Gummiindustrie 16,550.00 16,433.33 -0.70%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,176.67 3,153.33 -0.73%
Propan Chemieindustrie 4,055.00 4,025.00 -0.74%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 14,321.43 14,214.29 -0.75%
Kurzfasern Textilienindustrie 11,100.00 11,014.29 -0.77%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,310.00 2,290.00 -0.87%
Polyesterspinnfaser Textilienindustrie 7,152.86 7,088.57 -0.90%
Kokskohle Energieindustrie 1,471.67 1,458.33 -0.91%
Schwefel Chemieindustrie 693.33 686.67 -0.96%
Hydrogenated benzene Chemieindustrie 5,133.33 5,083.33 -0.97%
Koks Energieindustrie 1,633.33 1,616.67 -1.02%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 291,500.00 288,500.00 -1.03%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 289,500.00 286,500.00 -1.04%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 39.33 38.90 -1.09%
Petrolkoks Energieindustrie 1,143.25 1,130.75 -1.09%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 8,807.50 8,707.50 -1.14%
Caprolactam ist Chemieindustrie 11,700.00 11,566.67 -1.14%
Polymer Aluminiumchlorid Chemieindustrie 1,966.67 1,943.33 -1.19%
Formaldehyd Chemieindustrie 1,103.33 1,090.00 -1.21%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 2,746.67 2,713.33 -1.21%
Glykol Chemieindustrie 4,900.00 4,833.33 -1.36%
Phthals Chemieindustrie 6,412.50 6,325.00 -1.36%
Bitumen Energieindustrie 3,448.20 3,398.00 -1.46%
PA6 Gummiindustrie 13,500.00 13,300.00 -1.48%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 660,000.00 650,000.00 -1.52%
Phosphate rock Chemieindustrie 423.33 416.67 -1.57%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 16,481.25 16,218.75 -1.59%
Butylalkohol Chemieindustrie 6,216.67 6,116.67 -1.61%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 7,240.00 7,123.33 -1.61%
Melamin Chemieindustrie 6,100.00 6,000.00 -1.64%
Kaliumsulfat Chemieindustrie 2,950.00 2,900.00 -1.69%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 11.14 10.95 -1.71%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 19,266.67 18,916.67 -1.82%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 1,816.67 1,783.33 -1.84%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 52,800.00 51,800.00 -1.89%
PTA Textilienindustrie 4,914.44 4,821.11 -1.90%
Salpeters Chemieindustrie 1,716.67 1,683.33 -1.94%
DMF Chemieindustrie 5,066.67 4,966.67 -1.97%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 137,200.00 134,483.33 -1.98%
Epoxypropan Chemieindustrie 9,866.67 9,666.67 -2.03%
DDGS Agrar- und Nebenerwerbsindustr 1,906.67 1,865.00 -2.19%
Methylbenzol Chemieindustrie 5,570.00 5,440.00 -2.33%
BUTADIEN Chemieindustrie 8,881.11 8,658.89 -2.50%
Kryolith Chemieindustrie 6,266.67 6,100.00 -2.66%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 355,000.00 345,000.00 -2.82%
Kobalt Buntmetallindustrie 276,833.34 268,833.34 -2.89%
醋酐 Chemieindustrie 5,150.00 5,000.00 -2.91%
Eisenerz Stahlindustrie 671.33 648.78 -3.36%
Gold Buntmetallindustrie 342.90 330.73 -3.55%
Phenylamine Chemieindustrie 8,433.33 8,100.00 -3.95%
R134a Chemieindustrie 23,666.67 22,666.67 -4.23%
Silicomangan Stahlindustrie 6,283.33 5,983.33 -4.77%
Angelica Agrar- und Nebenerwerbsindustr 30.00 28.40 -5.33%
Erdgas Energieindustrie 4,366.67 4,126.67 -5.50%
Cyclohexanon Chemieindustrie 7,866.67 7,366.67 -6.36%
Silber Buntmetallindustrie 4,367.67 4,077.00 -6.66%
Natronlauge Chemieindustrie 835.00 775.00 -7.19%
Wasserdioxid Chemieindustrie 1,386.67 1,286.67 -7.21%
Codonopsis pilosula Agrar- und Nebenerwerbsindustr 41.60 38.60 -7.21%
Ammoniumsulfat Chemieindustrie 616.67 568.33 -7.84%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 18,633.33 17,000.00 -8.77%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.