SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 06/09/2019
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 06/09/2019 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 58 nach oben, und 27 nach unten, 116 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:Butanone (9.17%),Gelber Phosphor (4.92%),Kobalt (3.31%);Rohstoffpreise nach unten:Silber (-3.25%),Gold (-1.89%),Harnstoff (-1.79%).
Rohstoffsname Branche 09-05 09-06 ↓↑
Butanone Chemieindustrie 7,266.67 7,933.33 9.17%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 16,933.33 17,766.67 4.92%
Kobalt Buntmetallindustrie 272,000.00 281,000.00 3.31%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 12,166.67 12,500.00 2.74%
EPS Gummiindustrie 9,837.50 10,075.00 2.41%
Phthals Chemieindustrie 6,483.33 6,633.33 2.31%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 10.93 11.17 2.20%
Phenol Chemieindustrie 7,662.50 7,825.00 2.12%
Austrocknen Textilienindustrie 120,000.00 122,500.00 2.08%
Methylalkohol Energieindustrie 2,050.00 2,090.00 1.95%
Grobes Benzol Chemieindustrie 3,930.00 4,003.33 1.87%
Styren Chemieindustrie 9,066.67 9,216.67 1.65%
Dimethylether Energieindustrie 2,995.00 3,040.00 1.50%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 24.23 24.57 1.40%
MTBE Energieindustrie 6,200.00 6,283.33 1.34%
Rohseide Textilienindustrie 392,500.00 397,500.00 1.27%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 17,168.75 17,381.25 1.24%
Diesel Energieindustrie 6,470.83 6,540.00 1.07%
Benzin Energieindustrie 6,636.67 6,703.83 1.01%
PTA Textilienindustrie 5,227.33 5,277.11 0.95%
Kupfer Buntmetallindustrie 47,138.33 47,576.67 0.93%
Oktylalkohol Chemieindustrie 7,383.33 7,450.00 0.90%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 140,075.00 141,325.00 0.89%
Ethylalkohol Chemieindustrie 5,380.00 5,420.00 0.74%
Antimony Buntmetallindustrie 37,500.00 37,750.00 0.67%
DOP Chemieindustrie 7,500.00 7,550.00 0.67%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 325,500.00 327,500.00 0.61%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 327,500.00 329,500.00 0.61%
Reines Benzol Chemieindustrie 5,400.20 5,431.00 0.57%
PET Gummiindustrie 7,087.50 7,125.00 0.53%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 411,500.00 413,500.00 0.49%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 411,500.00 413,500.00 0.49%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 7,930.00 7,963.33 0.42%
Erd Energieindustrie 60.70 60.95 0.41%
Entk Textilienindustrie 12,927.67 12,980.83 0.41%
PP Gummiindustrie 8,616.67 8,650.00 0.39%
ABS Gummiindustrie 13,050.00 13,100.00 0.38%
MDI Chemieindustrie 13,075.00 13,125.00 0.38%
Epoxypropan Chemieindustrie 10,166.67 10,200.00 0.33%
Petrolkoks Energieindustrie 1,238.20 1,242.20 0.32%
Holzschliff Baustoffindustrie 3,975.00 3,987.50 0.31%
Aktivkohle Chemieindustrie 11,500.00 11,533.33 0.29%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 1,925,000.00 1,930,000.00 0.26%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 1,925,000.00 1,930,000.00 0.26%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 9,207.50 9,231.25 0.26%
Papierabfall Baustoffindustrie 1,922.86 1,927.14 0.22%
Angle steel Stahlindustrie 3,776.67 3,783.33 0.18%
Weizen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,278.00 2,282.00 0.18%
Channel steel Stahlindustrie 3,796.67 3,803.33 0.18%
PC Gummiindustrie 19,200.00 19,233.33 0.17%
I-Stahl Stahlindustrie 3,866.67 3,873.33 0.17%
Caprolactam ist Chemieindustrie 12,133.33 12,150.00 0.14%
Propan Chemieindustrie 3,732.50 3,737.50 0.13%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 7,796.00 7,806.00 0.13%
PVC Gummiindustrie 6,647.50 6,655.00 0.11%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 14,400.00 14,413.33 0.09%
H-beam Stahlindustrie 3,906.67 3,910.00 0.09%
Erd Energieindustrie 56.26 56.30 0.07%
Erdgas Energieindustrie 3,056.67 3,056.67 0.00%
Methylbenzol Chemieindustrie 6,130.00 6,130.00 0.00%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 6,510.00 6,510.00 0.00%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 19,326.67 19,326.67 0.00%
Der Stahl Stahlindustrie 3,380.00 3,380.00 0.00%
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 3,678.00 3,678.00 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,633.33 3,633.33 0.00%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,725.00 4,725.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 15,500.00 15,500.00 0.00%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 11,300.00 11,300.00 0.00%
Koks Energieindustrie 1,716.67 1,716.67 0.00%
Fluorit Chemieindustrie 2,968.75 2,968.75 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 8,000.00 8,000.00 0.00%
Essigs Chemieindustrie 3,550.00 3,550.00 0.00%
Propylen Chemieindustrie 7,692.31 7,692.31 0.00%
Aceton Chemieindustrie 4,037.50 4,037.50 0.00%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 11,325.00 11,325.00 0.00%
Nitrile Gummi Gummiindustrie 16,466.67 16,466.67 0.00%
OX Chemieindustrie 6,300.00 6,300.00 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 6,600.00 6,600.00 0.00%
Naphtha Öl Energieindustrie 6,065.00 6,065.00 0.00%
Kohlenstoffschwarz Chemieindustrie 7,000.00 7,000.00 0.00%
Formaldehyd Chemieindustrie 1,220.00 1,220.00 0.00%
Schwefel Chemieindustrie 660.00 660.00 0.00%
LLDPE Gummiindustrie 7,300.00 7,300.00 0.00%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 2,833.33 2,833.33 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 20,820.00 20,820.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 22,060.00 22,060.00 0.00%
Polyesterspinnfaser Textilienindustrie 7,260.00 7,260.00 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 15,060.00 15,060.00 0.00%
Glykol Chemieindustrie 4,733.33 4,733.33 0.00%
Kurzfasern Textilienindustrie 11,214.29 11,214.29 0.00%
Elasthan Textilienindustrie 31,800.00 31,800.00 0.00%
Zement Baustoffindustrie 471.60 471.60 0.00%
Bitumen Energieindustrie 3,546.00 3,546.00 0.00%
Glas Baustoffindustrie 19.68 19.68 0.00%
Brenn Energieindustrie 4,520.00 4,520.00 0.00%
Au Stahlindustrie 3,639.00 3,639.00 0.00%
Die Wire Stahlindustrie 3,938.33 3,938.33 0.00%
Melamin Chemieindustrie 6,233.33 6,233.33 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 223.33 223.33 0.00%
Diammoniumphosphat Chemieindustrie 2,450.00 2,450.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 4,595.00 4,595.00 0.00%
Natronlauge Chemieindustrie 705.00 705.00 0.00%
Flüssiges Ammoniak Chemieindustrie 3,193.33 3,193.33 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,733.33 1,733.33 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 5,266.67 5,266.67 0.00%
Ammoniumsulfat Chemieindustrie 623.33 623.33 0.00%
Kryolith Chemieindustrie 6,333.33 6,333.33 0.00%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 17,225.00 17,225.00 0.00%
PS Gummiindustrie 9,533.33 9,533.33 0.00%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 7,066.67 7,066.67 0.00%
Fl Energieindustrie 3,683.33 3,683.33 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 581.25 581.25 0.00%
Salzs Chemieindustrie 130.00 130.00 0.00%
Flusss Chemieindustrie 10,370.00 10,370.00 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 59,666.67 59,666.67 0.00%
Phenylamine Chemieindustrie 6,100.00 6,100.00 0.00%
PA66 Gummiindustrie 24,000.00 24,000.00 0.00%
PA6 Gummiindustrie 13,800.00 13,800.00 0.00%
LDPE Gummiindustrie 8,150.00 8,150.00 0.00%
HDPE Gummiindustrie 8,216.67 8,216.67 0.00%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 4,696.00 4,696.00 0.00%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 6,910.00 6,910.00 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,570.00 1,570.00 0.00%
Phosphate rock Chemieindustrie 416.67 416.67 0.00%
Ammoniumphosphat Chemieindustrie 2,150.00 2,150.00 0.00%
Salpeters Chemieindustrie 1,600.00 1,600.00 0.00%
Cyclohexanon Chemieindustrie 8,233.33 8,233.33 0.00%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 10,720.00 10,720.00 0.00%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 695,000.00 695,000.00 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 2,325,000.00 2,325,000.00 0.00%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 382,500.00 382,500.00 0.00%
Ethylacetat Chemieindustrie 5,700.00 5,700.00 0.00%
Trichlormethan Chemieindustrie 2,250.00 2,250.00 0.00%
Silizium DMC Chemieindustrie 21,300.00 21,300.00 0.00%
Butylalkohol Chemieindustrie 6,800.00 6,800.00 0.00%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 10,333.33 10,333.33 0.00%
Wellpappe Baustoffindustrie 3,010.00 3,010.00 0.00%
Propanol Chemieindustrie 10,800.00 10,800.00 0.00%
Brom Chemieindustrie 30,312.50 30,312.50 0.00%
Acryls Chemieindustrie 7,900.00 7,900.00 0.00%
Paraformaldehyd Chemieindustrie 4,866.67 4,866.67 0.00%
R22 Chemieindustrie 16,333.33 16,333.33 0.00%
R134a Chemieindustrie 27,000.00 27,000.00 0.00%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 1,816.67 1,816.67 0.00%
Chlorinated Paraffin Chemieindustrie 5,033.33 5,033.33 0.00%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 56,400.00 56,400.00 0.00%
1,4 - Butanediol Chemieindustrie 9,280.00 9,280.00 0.00%
DMF Chemieindustrie 4,600.00 4,600.00 0.00%
Dichlormethan Chemieindustrie 2,830.00 2,830.00 0.00%
Das DTY Textilienindustrie 17,933.33 17,933.33 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 19,500.00 19,500.00 0.00%
Das Poy Textilienindustrie 15,620.00 15,620.00 0.00%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 71,333.33 71,333.33 0.00%
Ammonium chloride Chemieindustrie 742.50 742.50 0.00%
Potassium carbonate Chemieindustrie 6,487.50 6,487.50 0.00%
Titanium concentrate Buntmetallindustrie 1,215.00 1,215.00 0.00%
Kaliumsulfat Chemieindustrie 3,075.00 3,075.00 0.00%
Codonopsis pilosula Agrar- und Nebenerwerbsindustr 42.00 42.00 0.00%
Flos Lonicerae Agrar- und Nebenerwerbsindustr 162.50 162.50 0.00%
Wolfberry Agrar- und Nebenerwerbsindustr 44.00 44.00 0.00%
Angelica Agrar- und Nebenerwerbsindustr 31.80 31.80 0.00%
Silicomangan Stahlindustrie 7,283.33 7,283.33 0.00%
Kaliumnitrat Chemieindustrie 4,387.50 4,387.50 0.00%
Ammoniumnitrat Chemieindustrie 1,983.33 1,983.33 0.00%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,403.33 2,403.33 0.00%
Hydrogenated benzene Chemieindustrie 5,200.00 5,200.00 0.00%
Sanchi Agrar- und Nebenerwerbsindustr 140.00 140.00 0.00%
Astragalus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 12.75 12.75 0.00%
Ophiopogon japonicus Agrar- und Nebenerwerbsindustr 54.50 54.50 0.00%
Forsythia Agrar- und Nebenerwerbsindustr 42.67 42.67 0.00%
DDGS Agrar- und Nebenerwerbsindustr 1,960.00 1,960.00 0.00%
Maisstärke Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,526.67 2,526.67 0.00%
Polyacrylamide Chemieindustrie 16,333.33 16,333.33 0.00%
Polymer Aluminiumchlorid Chemieindustrie 2,000.00 2,000.00 0.00%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 14,164.29 14,157.14 -0.05%
Low alloy plate Stahlindustrie 3,878.00 3,876.00 -0.05%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,570.00 5,566.67 -0.06%
Magnesium Buntmetallindustrie 15,433.33 15,416.67 -0.11%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 4,586.00 4,580.00 -0.13%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 4,270.00 4,262.50 -0.18%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 2,265.00 2,260.00 -0.22%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 1,874.29 1,870.00 -0.23%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,838.00 4,814.00 -0.50%
TDI Chemieindustrie 12,866.67 12,800.00 -0.52%
Isopropanol Chemieindustrie 6,200.00 6,166.67 -0.54%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 3,700.00 3,680.00 -0.54%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7,607.50 7,560.00 -0.62%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 142,416.67 141,450.00 -0.68%
Eisenerz Stahlindustrie 759.56 754.33 -0.69%
Adipinsäure Chemieindustrie 8,550.00 8,490.00 -0.70%
Naturkautschuk Gummiindustrie 11,048.00 10,968.00 -0.72%
BUTADIEN Chemieindustrie 10,434.44 10,358.89 -0.72%
Wasserdioxid Chemieindustrie 1,303.33 1,290.00 -1.02%
Ethylene Chemieindustrie 924.75 915.25 -1.03%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,126.67 3,093.33 -1.07%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,086.67 6,013.33 -1.20%
醋酐 Chemieindustrie 6,333.33 6,233.33 -1.58%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 6,100.00 6,000.00 -1.64%
Harnstoff Chemieindustrie 1,858.33 1,825.00 -1.79%
Gold Buntmetallindustrie 357.30 350.54 -1.89%
Silber Buntmetallindustrie 4,738.00 4,584.00 -3.25%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.