| 商品名称 | 業界 | 07-09 | 07-10 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| エポキシプロパン | 化工 | 7,800.00 | 8,100.00 | 3.85% |
| トルエン | 化工 | 5,757.67 | 5,977.67 | 3.82% |
| キシレン | 化工 | 5,684.33 | 5,884.33 | 3.52% |
| 臭素 | 化工 | 28,100.00 | 29,000.00 | 3.20% |
| オクタノール | 化工 | 7,066.67 | 7,233.33 | 2.36% |
| 硫黄 | 化工 | 8,702.33 | 8,885.67 | 2.11% |
| DOP | 化工 | 8,109.16 | 8,267.50 | 1.95% |
| ジクロロメタン | 化工 | 2,040.00 | 2,075.00 | 1.72% |
| 正ブタノール | 化工 | 6,430.00 | 6,530.00 | 1.56% |
| 弗化水素酸 | 化工 | 15,466.67 | 15,600.00 | 0.86% |
| アクリル酸 | 化工 | 7,116.67 | 7,150.00 | 0.47% |
| フェニル·エチレン | 化工 | 7,800.00 | 7,810.00 | 0.13% |
| チタン白 | 化工 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00% |
| エチレンの酸化物 | 化工 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00% |
| 酢酸 | 化工 | 3,176.67 | 3,176.67 | 0.00% |
| パラキシレン | 化工 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
| カーバイド | 化工 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00% |
| グリコール | 化工 | 4,346.67 | 4,346.67 | 0.00% |
| 硫酸 | 化工 | 2,112.50 | 2,112.50 | 0.00% |
| 苛性ソーダ | 化工 | 643.00 | 643.00 | 0.00% |
| ソーダ灰 | 化工 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00% |
| 燐酸 | 化工 | 9,162.50 | 9,162.50 | 0.00% |
| 無水マレイン酸 | 化工 | 7,625.00 | 7,625.00 | 0.00% |
| 多結晶シリコン | 化工 | 33,133.33 | 33,133.33 | 0.00% |
| アニリン | 化工 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00% |
| 無水フタル酸 | 化工 | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00% |
| アジピン酸 | 化工 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| カリウム塩化 | 化工 | 3,566.67 | 3,566.67 | 0.00% |
| シクロヘキサノン | 化工 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00% |
| エピクロルヒドリン | 化工 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
| 活性炭 | 化工 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| DMF | 化工 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00% |
| 尿素 | 化工 | 1,803.75 | 1,801.25 | -0.14% |
| エタノール | 化工 | 5,622.78 | 5,608.89 | -0.25% |
| MTBE | 化工 | 5,450.00 | 5,412.50 | -0.69% |
| アセトン | 化工 | 5,345.00 | 5,280.00 | -1.22% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 156,000.00 | 154,000.00 | -1.28% |
| カルビノール | 化工 | 2,650.00 | 2,613.33 | -1.38% |
| ベンゼン | 化工 | 7,436.67 | 7,320.00 | -1.57% |
| フェノール | 化工 | 8,200.00 | 8,050.00 | -1.83% |
| スポット価格 | 業界 | 07-06 | 07-10 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| アセトン | 化工 | 4,712.50 | 5,280.00 | 12.04% |
| アニリン | 化工 | 9,825.00 | 10,725.00 | 9.16% |
| 正ブタノール | 化工 | 6,000.00 | 6,530.00 | 8.83% |
| ベンゼン | 化工 | 6,770.00 | 7,320.00 | 8.12% |
| オクタノール | 化工 | 6,733.33 | 7,233.33 | 7.43% |
| カーバイド | 化工 | 2,410.00 | 2,580.00 | 7.05% |
| 臭素 | 化工 | 27,200.00 | 29,000.00 | 6.62% |
| ジクロロメタン | 化工 | 1,952.50 | 2,075.00 | 6.27% |
| MTBE | 化工 | 5,100.00 | 5,412.50 | 6.13% |
| フェニル·エチレン | 化工 | 7,380.00 | 7,810.00 | 5.83% |
| 無水マレイン酸 | 化工 | 7,225.00 | 7,625.00 | 5.54% |
| トルエン | 化工 | 5,697.67 | 5,977.67 | 4.91% |
| キシレン | 化工 | 5,644.33 | 5,884.33 | 4.25% |
| フェノール | 化工 | 7,750.00 | 8,050.00 | 3.87% |
| エポキシプロパン | 化工 | 7,800.00 | 8,100.00 | 3.85% |
| シクロヘキサノン | 化工 | 7,800.00 | 8,100.00 | 3.85% |
| DOP | 化工 | 7,975.84 | 8,267.50 | 3.66% |
| カルビノール | 化工 | 2,529.17 | 2,613.33 | 3.33% |
| 無水フタル酸 | 化工 | 7,733.33 | 7,850.00 | 1.51% |
| 酢酸 | 化工 | 3,133.33 | 3,176.67 | 1.38% |
| グリコール | 化工 | 4,298.33 | 4,346.67 | 1.12% |
| 弗化水素酸 | 化工 | 15,466.67 | 15,600.00 | 0.86% |
| アクリル酸 | 化工 | 7,116.67 | 7,150.00 | 0.47% |
| パラキシレン | 化工 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
| 硫酸 | 化工 | 2,112.50 | 2,112.50 | 0.00% |
| ソーダ灰 | 化工 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00% |
| カリウム塩化 | 化工 | 3,566.67 | 3,566.67 | 0.00% |
| エピクロルヒドリン | 化工 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
| 活性炭 | 化工 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| 尿素 | 化工 | 1,802.50 | 1,801.25 | -0.07% |
| アジピン酸 | 化工 | 7,816.67 | 7,800.00 | -0.21% |
| DMF | 化工 | 4,480.00 | 4,470.00 | -0.22% |
| エタノール | 化工 | 5,636.67 | 5,608.89 | -0.49% |
| 硫黄 | 化工 | 8,935.67 | 8,885.67 | -0.56% |
| 燐酸 | 化工 | 9,237.50 | 9,162.50 | -0.81% |
| チタン白 | 化工 | 16,460.00 | 16,240.00 | -1.34% |
| 苛性ソーダ | 化工 | 652.00 | 643.00 | -1.38% |
| 多結晶シリコン | 化工 | 33,633.33 | 33,133.33 | -1.49% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 162,000.00 | 154,000.00 | -4.94% |
| エチレンの酸化物 | 化工 | 6,800.00 | 6,400.00 | -5.88% |
| 商品名称 | 業界 | 06-01 | 06-30 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 硫黄 | 化工 | 7,516.67 | 8,935.67 | 18.88% |
| 硫酸 | 化工 | 1,945.00 | 2,112.50 | 8.61% |
| 苛性ソーダ | 化工 | 620.00 | 669.00 | 7.90% |
| エピクロルヒドリン | 化工 | 10,500.00 | 10,800.00 | 2.86% |
| 酢酸 | 化工 | 3,023.33 | 3,056.67 | 1.10% |
| フェノール | 化工 | 7,380.00 | 7,450.00 | 0.95% |
| 尿素 | 化工 | 1,803.75 | 1,813.75 | 0.55% |
| カリウム塩化 | 化工 | 3,566.67 | 3,583.33 | 0.47% |
| エタノール | 化工 | 5,688.89 | 5,595.00 | -1.65% |
| ソーダ灰 | 化工 | 1,176.00 | 1,156.00 | -1.70% |
| 弗化水素酸 | 化工 | 15,766.67 | 15,466.67 | -1.90% |
| 活性炭 | 化工 | 12,666.67 | 12,300.00 | -2.89% |
| DMF | 化工 | 4,760.00 | 4,600.00 | -3.36% |
| アニリン | 化工 | 9,562.50 | 9,225.00 | -3.53% |
| カーバイド | 化工 | 2,480.00 | 2,380.00 | -4.03% |
| 燐酸 | 化工 | 10,375.00 | 9,950.00 | -4.10% |
| チタン白 | 化工 | 17,200.00 | 16,460.00 | -4.30% |
| 多結晶シリコン | 化工 | 35,866.67 | 33,633.33 | -6.23% |
| ジクロロメタン | 化工 | 2,072.50 | 1,935.00 | -6.63% |
| グリコール | 化工 | 4,770.00 | 4,443.33 | -6.85% |
| 無水マレイン酸 | 化工 | 7,887.50 | 7,250.00 | -8.08% |
| オクタノール | 化工 | 7,966.67 | 7,283.33 | -8.58% |
| 無水フタル酸 | 化工 | 8,683.33 | 7,933.33 | -8.64% |
| DOP | 化工 | 9,142.50 | 8,275.83 | -9.48% |
| 正ブタノール | 化工 | 6,933.33 | 6,233.33 | -10.10% |
| エチレンの酸化物 | 化工 | 7,600.00 | 6,800.00 | -10.53% |
| アクリル酸 | 化工 | 8,616.67 | 7,683.33 | -10.83% |
| ベンゼン | 化工 | 7,620.00 | 6,736.67 | -11.59% |
| アジピン酸 | 化工 | 8,866.67 | 7,816.67 | -11.84% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 177,000.00 | 156,000.00 | -11.86% |
| パラキシレン | 化工 | 9,000.00 | 7,900.00 | -12.22% |
| カルビノール | 化工 | 3,160.00 | 2,771.67 | -12.29% |
| トルエン | 化工 | 6,581.00 | 5,721.00 | -13.07% |
| キシレン | 化工 | 6,717.67 | 5,821.00 | -13.35% |
| エポキシプロパン | 化工 | 8,900.00 | 7,700.00 | -13.48% |
| シクロヘキサノン | 化工 | 9,100.00 | 7,800.00 | -14.29% |
| MTBE | 化工 | 6,175.00 | 5,237.50 | -15.18% |
| フェニル·エチレン | 化工 | 8,844.00 | 7,330.00 | -17.12% |
| 臭素 | 化工 | 36,900.00 | 26,900.00 | -27.10% |
| アセトン | 化工 | 7,050.00 | 4,912.50 | -30.32% |

