| 商品名称 | 業界 | 価格 | 日付の |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 808.33 | 2026-05-13 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 813.11 | 2026-05-12 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 813.00 | 2026-05-11 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.78 | 2026-05-10 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.78 | 2026-05-09 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.89 | 2026-05-08 |
| 商品名称 | 業界 | 価格 | 日付の |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 808.33 | 2026-05-13 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 813.11 | 2026-05-12 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 813.00 | 2026-05-11 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.78 | 2026-05-10 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.78 | 2026-05-09 |
| 鉄鉱 | 鉄鋼 | 809.89 | 2026-05-08 |
© SunSirs All Rights Reserved.  浙B2-20080131-44