| 商品名称 | 業界 | 08-13 | 08-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 非鉄金属 | 15,959.67 | 15,544.00 | -2.60% |
| 液化ガス | エネルギー | 6,312.50 | 6,187.50 | -1.98% |
| コークス用炭 | エネルギー | 1,863.75 | 1,898.75 | 1.88% |
| 種油 | 農業副産物 | 10,520.00 | 10,708.00 | 1.79% |
| カルビノール | 化工 | 2,668.33 | 2,707.50 | 1.47% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 149,000.00 | 151,000.00 | 1.34% |
| カーバイド | 化工 | 2,430.00 | 2,460.00 | 1.23% |
| フェノール | 化工 | 8,205.00 | 8,105.00 | -1.22% |
| シクロヘキサノン | 化工 | 8,750.00 | 8,850.00 | 1.14% |
| エポキシプロパン | 化工 | 9,100.00 | 9,200.00 | 1.10% |
| 商品名称 | 業界 | 08-10 | 08-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 臭素 | 化工 | 37,000.00 | 39,200.00 | 5.95% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 143,000.00 | 151,000.00 | 5.59% |
| アクリル酸 | 化工 | 8,383.33 | 7,950.00 | -5.17% |
| シクロヘキサノン | 化工 | 8,425.00 | 8,850.00 | 5.04% |
| カルビノール | 化工 | 2,580.00 | 2,707.50 | 4.94% |
| ジクロロメタン | 化工 | 2,025.00 | 1,945.00 | -3.95% |
| フェノール | 化工 | 8,410.00 | 8,105.00 | -3.63% |
| アニリン | 化工 | 11,625.00 | 11,925.00 | 2.58% |
| カーバイド | 化工 | 2,400.00 | 2,460.00 | 2.50% |
| 種油 | 農業副産物 | 10,466.00 | 10,708.00 | 2.31% |
| 商品名称 | 業界 | 07-01 | 07-31 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| MTBE | 化工 | 5,230.00 | 7,200.00 | 37.67% |
| アセトン | 化工 | 4,700.00 | 6,000.00 | 27.66% |
| アニリン | 化工 | 9,225.00 | 11,525.00 | 24.93% |
| 臭素 | 化工 | 26,900.00 | 33,100.00 | 23.05% |
| 液化ガス | エネルギー | 5,225.00 | 6,262.50 | 19.86% |
| 無水マレイン酸 | 化工 | 7,250.00 | 8,600.00 | 18.62% |
| フェニル·エチレン | 化工 | 7,330.00 | 8,690.00 | 18.55% |
| 無水フタル酸 | 化工 | 7,866.67 | 9,283.33 | 18.01% |
| エポキシプロパン | 化工 | 7,800.00 | 9,200.00 | 17.95% |
| トルエン | 化工 | 5,741.00 | 6,620.00 | 15.31% |
大口商品の供給・需要指数(BCI) は中国大口商品の供給・需要の現状とマクロ経済の運行状況を監査する月次指数で、そのメカニズムが下記どおりである。
1:八つの基礎業界から最も代表的な100種類の商品を選び出す。
2:上昇した商品数量(RN)と下落した商品数量(FN)を統計する。
3:BCIの計算式:BCI=(RN-FN)/100
上記のメカニズムに基づき、BCIは三つの方面を反映している。
1:BCI>0, 中国の製造業の経済の拡張を反映している。
2:BCI=0, 中国の製造業の経済の安定を反映しています。
3:BCI<0, 中国の製造業の経済の収縮を反映している。
| 商品名称 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|
| グラス | 869.00 | 935.00 | 7.59% |
| 尿素 | 1,672.00 | 1,728.00 | 3.35% |
| 炭酸リチウム | 150,280.00 | 154,180.00 | 2.60% |
| 原料炭 | 1,466.00 | 1,501.50 | 2.42% |
| 白銀 | 16,043.00 | 15,752.00 | -1.81% |
| 種油1 | 10,147.00 | 10,302.00 | 1.53% |
| 黄金 | 959.40 | 945.82 | -1.42% |
| ステンレス鋼板 | 14,435.00 | 14,235.00 | -1.39% |
| 大豆1 | 4,916.00 | 4,983.00 | 1.36% |
| 豚 | 12,150.00 | 12,300.00 | 1.23% |
| 金属珪素 | 8,600.00 | 8,700.00 | 1.16% |
| アスファルト | 4,152.00 | 4,194.00 | 1.01% |
| アルミ | 24,160.00 | 23,945.00 | -0.89% |
| カルビノール | 2,630.00 | 2,653.00 | 0.87% |
| 鉛(地金) | 15,985.00 | 15,855.00 | -0.81% |
| 天然ゴム | 17,885.00 | 17,740.00 | -0.81% |
| フェロシリコン | 5,890.00 | 5,936.00 | 0.78% |
| パルプ | 4,660.00 | 4,696.00 | 0.77% |
| パームオイル | 9,699.00 | 9,767.00 | 0.70% |
| 熱間圧延コイル | 3,235.00 | 3,257.00 | 0.68% |
| 赤いナツメ | 8,260.00 | 8,205.00 | -0.67% |
| 燃料油 | 3,483.00 | 3,506.00 | 0.66% |
| 菜種粕 | 2,176.00 | 2,189.00 | 0.60% |
| 液化ガス | 5,374.00 | 5,342.00 | -0.60% |
| プロピレン | 7,388.00 | 7,430.00 | 0.57% |
| 通貨 | 為替レート |
| 100 USD | 678.7800 CNY |
| 100 GBP | 912.6200 CNY |
| 100 EUR | 780.1700 CNY |
| 100 CHF | 831.3600 CNY |
| 100 AUD | 477.7000 CNY |
| 100 CAD | 485.3900 CNY |
| 100 NZD | 395.8700 CNY |
| 100 SGD | 528.5000 CNY |
| 100 JPY | 4.2454 CNY |
| 100 KRW | 0.4800 CNY |

