SunSirs--中国商品データパーケッジ

サインイン 今すぐ参加!
中国大口商品先物主約ランキング - 2021年08月26日
生意社による価格監査によって、2021年08月26日 の大口商品先物主約ランキングにおいて上昇した商品が計21種類で、下落した商品が計27種類で、振幅が0である商品が計0種類である。上昇した主要商品について、赤いナツメ (3.94%),鉄鉱石 (2.28%),フェロシリコン (2.12%)で、下落した主要商品は線形鋼 (-4.38%),ポリプロピレン (-1.68%),フェニル·エチレン (-1.38%)である。
商品名称 業界 08-25 08-26 振幅
赤いナツメ 農業副産物 14,230.00 14,790.00 3.94%
鉄鉱石 鉄鋼 810.00 828.50 2.28%
フェロシリコン 鉄鋼 9,624.00 9,828.00 2.12%
パームオイル 農業副産物 8,230.00 8,340.00 1.34%
農業副産物 16,930.00 17,145.00 1.27%
種油1 農業副産物 10,810.00 10,939.00 1.19%
大豆油 農業副産物 9,062.00 9,160.00 1.08%
りんご 農業副産物 5,831.00 5,892.00 1.05%
原料炭 エネルギー 2,545.00 2,570.00 0.98%
大豆1 農業副産物 5,848.00 5,897.00 0.84%
燃料油 エネルギー 2,489.00 2,509.00 0.80%
種油 農業副産物 6,072.00 6,111.00 0.64%
コークス エネルギー 3,244.00 3,256.50 0.39%
繰綿 紡績 17,540.00 17,590.00 0.29%
亜鉛(地金) 非鉄金属 22,535.00 22,590.00 0.24%
液化ガス エネルギー 4,973.00 4,984.00 0.22%
菜種粕 農業副産物 2,860.00 2,865.00 0.17%
PVC ゴムプラスチック 9,260.00 9,270.00 0.11%
Mn-Si系 鉄鋼 7,830.00 7,838.00 0.10%
豆粕 農業副産物 3,506.00 3,509.00 0.09%
綿糸 紡績 25,685.00 25,690.00 0.02%
ステンレス鋼板 鉄鋼 17,725.00 17,700.00 -0.14%
PTA 紡績 5,030.00 5,020.00 -0.20%
鉛(地金) 非鉄金属 15,485.00 15,450.00 -0.23%
尿素 化工 2,199.00 2,194.00 -0.23%
非鉄金属 69,270.00 69,100.00 -0.25%
アルミ 非鉄金属 20,590.00 20,525.00 -0.32%
白砂糖 農業副産物 5,886.00 5,865.00 -0.36%
一般炭 エネルギー 873.00 869.80 -0.37%
異形鋼棒 鉄鋼 5,240.00 5,217.00 -0.44%
アスファルト 建設材料 3,070.00 3,056.00 -0.46%
白銀 非鉄金属 5,124.00 5,100.00 -0.47%
農業副産物 4,415.00 4,394.00 -0.48%
トウモロコシ 農業副産物 2,512.00 2,500.00 -0.48%
黄金 非鉄金属 376.96 374.54 -0.64%
グリコール 化工 4,943.00 4,907.00 -0.73%
グラス 建設材料 2,706.00 2,686.00 -0.74%
天然ゴム ゴムプラスチック 14,440.00 14,330.00 -0.76%
落花生 農業副産物 8,806.00 8,732.00 -0.84%
ポリエステル短繊維 紡績 7,062.00 7,002.00 -0.85%
ソーダ灰 化工 2,712.00 2,684.00 -1.03%
熱間圧延コイル 鉄鋼 5,592.00 5,529.00 -1.13%
パルプ 建設材料 6,136.00 6,064.00 -1.17%
LLDPE ゴムプラスチック 8,260.00 8,160.00 -1.21%
カルビノール エネルギー 2,860.00 2,824.00 -1.26%
フェニル·エチレン 化工 8,555.00 8,437.00 -1.38%
ポリプロピレン ゴムプラスチック 8,356.00 8,216.00 -1.68%
線形鋼 鉄鋼 5,752.00 5,500.00 -4.38%
先物リストは中国商品先物の主力契約価格リストを指して、中国の三大の先物取引所の20個以上の先物商品を含み、当日の商品実物の仕切値段の参考になることができる。更新時間は毎日午後4:30である