中国大口商品先物主約ランキング - 2024年02月02日
生意社による価格監査によって、2024年02月02日 の大口商品先物主約ランキングにおいて上昇した商品が計12種類で、下落した商品が計40種類で、振幅が0である商品が計1種類である。上昇した主要商品について、炭酸リチウム (1.11%),尿素 (0.86%),金属珪素 (0.68%)で、下落した主要商品は燃料油 (-2.57%),豚 (-2.11%),種油 (-1.93%)である。
商品名称 | 業界 | 02-01 | 02-02 | 振幅 |
炭酸リチウム | 化工 | 99,300.00 | 100,400.00 | 1.11% |
尿素 | 化工 | 2,085.00 | 2,103.00 | 0.86% |
金属珪素 | 非鉄金属 | 13,165.00 | 13,255.00 | 0.68% |
りんご | 農業副産物 | 8,034.00 | 8,081.00 | 0.59% |
ソーダ灰 | 化工 | 1,930.00 | 1,939.00 | 0.47% |
液化ガス | エネルギー | 4,137.00 | 4,155.00 | 0.44% |
トウモロコシ | 農業副産物 | 2,394.00 | 2,402.00 | 0.33% |
PVC | ゴムプラスチック | 5,800.00 | 5,818.00 | 0.31% |
白砂糖 | 農業副産物 | 6,472.00 | 6,485.00 | 0.20% |
菜種粕 | 農業副産物 | 2,514.00 | 2,518.00 | 0.16% |
鉛(地金) | 非鉄金属 | 16,180.00 | 16,205.00 | 0.15% |
黄金 | 非鉄金属 | 482.64 | 483.18 | 0.11% |
一般炭 | エネルギー | 801.40 | 801.40 | 0.00% |
大豆1 | 農業副産物 | 4,743.00 | 4,740.00 | -0.06% |
種油1 | 農業副産物 | 7,698.00 | 7,692.00 | -0.08% |
卵 | 農業副産物 | 3,316.00 | 3,313.00 | -0.09% |
繰綿 | 紡績 | 16,035.00 | 16,010.00 | -0.16% |
赤いナツメ | 農業副産物 | 12,905.00 | 12,880.00 | -0.19% |
パームオイル | 農業副産物 | 7,100.00 | 7,080.00 | -0.28% |
落花生 | 農業副産物 | 8,848.00 | 8,822.00 | -0.29% |
豆粕 | 農業副産物 | 3,020.00 | 3,009.00 | -0.36% |
コークス | エネルギー | 2,347.00 | 2,337.00 | -0.43% |
綿糸 | 紡績 | 22,185.00 | 22,090.00 | -0.43% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 13,780.00 | 13,720.00 | -0.44% |
大豆油 | 農業副産物 | 7,212.00 | 7,178.00 | -0.47% |
フェロシリコン | 鉄鋼 | 6,558.00 | 6,526.00 | -0.49% |
アスファルト | 建設材料 | 3,736.00 | 3,717.00 | -0.51% |
Mn-Si系 | 鉄鋼 | 6,318.00 | 6,284.00 | -0.54% |
ポリプロピレン | ゴムプラスチック | 7,391.00 | 7,351.00 | -0.54% |
原料炭 | エネルギー | 1,719.00 | 1,709.50 | -0.55% |
アルミ | 非鉄金属 | 19,000.00 | 18,890.00 | -0.58% |
白銀 | 非鉄金属 | 5,946.00 | 5,910.00 | -0.61% |
カルビノール | エネルギー | 2,466.00 | 2,451.00 | -0.61% |
LLDPE | ゴムプラスチック | 8,173.00 | 8,116.00 | -0.70% |
苛性ソーダ | 化工 | 2,692.00 | 2,672.00 | -0.74% |
熱間圧延コイル | 鉄鋼 | 4,005.00 | 3,975.00 | -0.75% |
銅 | 非鉄金属 | 69,420.00 | 68,830.00 | -0.85% |
異形鋼棒 | 鉄鋼 | 3,871.00 | 3,836.00 | -0.90% |
PTA | 紡績 | 5,918.00 | 5,864.00 | -0.91% |
パルプ | 建設材料 | 5,698.00 | 5,644.00 | -0.95% |
フェニル·エチレン | 化工 | 8,806.00 | 8,719.00 | -0.99% |
ポリエステル短繊維 | 紡績 | 7,450.00 | 7,370.00 | -1.07% |
天然ゴム | ゴムプラスチック | 13,405.00 | 13,260.00 | -1.08% |
パラキシレン | 化工 | 8,518.00 | 8,424.00 | -1.10% |
クロロプレンゴム CRB | ゴムプラスチック | 12,575.00 | 12,415.00 | -1.27% |
グラス | 建設材料 | 1,794.00 | 1,770.00 | -1.34% |
線形鋼 | 鉄鋼 | 4,098.00 | 4,043.00 | -1.34% |
亜鉛(地金) | 非鉄金属 | 21,050.00 | 20,765.00 | -1.35% |
鉄鉱石 | 鉄鋼 | 962.50 | 949.00 | -1.40% |
グリコール | 化工 | 4,738.00 | 4,652.00 | -1.82% |
種油 | 農業副産物 | 6,070.00 | 5,953.00 | -1.93% |
豚 | 農業副産物 | 13,970.00 | 13,675.00 | -2.11% |
燃料油 | エネルギー | 3,114.00 | 3,034.00 | -2.57% |
先物リストは中国商品先物の主力契約価格リストを指して、中国の三大の先物取引所の20個以上の先物商品を含み、当日の商品実物の仕切値段の参考になることができる。更新時間は毎日午後4:30である