中国大口商品先物主約ランキング - 2024年01月12日
生意社による価格監査によって、2024年01月12日 の大口商品先物主約ランキングにおいて上昇した商品が計34種類で、下落した商品が計18種類で、振幅が0である商品が計1種類である。上昇した主要商品について、線形鋼 (2.75%),炭酸リチウム (1.77%),クロロプレンゴム CRB (1.32%)で、下落した主要商品はグラス (-1.24%),金属珪素 (-0.90%),豆粕 (-0.86%)である。
商品名称 | 業界 | 01-11 | 01-12 | 振幅 |
線形鋼 | 鉄鋼 | 4,066.00 | 4,178.00 | 2.75% |
炭酸リチウム | 化工 | 101,850.00 | 103,650.00 | 1.77% |
クロロプレンゴム CRB | ゴムプラスチック | 12,160.00 | 12,320.00 | 1.32% |
綿糸 | 紡績 | 21,590.00 | 21,850.00 | 1.20% |
りんご | 農業副産物 | 8,182.00 | 8,275.00 | 1.14% |
フェニル·エチレン | 化工 | 8,383.00 | 8,477.00 | 1.12% |
苛性ソーダ | 化工 | 2,675.00 | 2,701.00 | 0.97% |
落花生 | 農業副産物 | 8,900.00 | 8,986.00 | 0.97% |
アスファルト | 建設材料 | 3,635.00 | 3,670.00 | 0.96% |
天然ゴム | ゴムプラスチック | 13,615.00 | 13,740.00 | 0.92% |
カルビノール | エネルギー | 2,321.00 | 2,340.00 | 0.82% |
PTA | 紡績 | 5,728.00 | 5,774.00 | 0.80% |
パラキシレン | 化工 | 8,306.00 | 8,370.00 | 0.77% |
ポリエステル短繊維 | 紡績 | 7,260.00 | 7,310.00 | 0.69% |
パームオイル | 農業副産物 | 7,234.00 | 7,278.00 | 0.61% |
繰綿 | 紡績 | 15,500.00 | 15,585.00 | 0.55% |
熱間圧延コイル | 鉄鋼 | 4,018.00 | 4,040.00 | 0.55% |
グリコール | 化工 | 4,514.00 | 4,537.00 | 0.51% |
種油 | 農業副産物 | 6,053.00 | 6,083.00 | 0.50% |
豚 | 農業副産物 | 13,455.00 | 13,520.00 | 0.48% |
PVC | ゴムプラスチック | 5,798.00 | 5,825.00 | 0.47% |
白砂糖 | 農業副産物 | 6,250.00 | 6,279.00 | 0.46% |
LLDPE | ゴムプラスチック | 7,987.00 | 8,023.00 | 0.45% |
原料炭 | エネルギー | 1,781.00 | 1,789.00 | 0.45% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 13,895.00 | 13,945.00 | 0.36% |
ポリプロピレン | ゴムプラスチック | 7,233.00 | 7,259.00 | 0.36% |
コークス | エネルギー | 2,390.50 | 2,396.50 | 0.25% |
異形鋼棒 | 鉄鋼 | 3,907.00 | 3,915.00 | 0.20% |
液化ガス | エネルギー | 4,367.00 | 4,375.00 | 0.18% |
Mn-Si系 | 鉄鋼 | 6,350.00 | 6,360.00 | 0.16% |
鉛(地金) | 非鉄金属 | 16,425.00 | 16,450.00 | 0.15% |
フェロシリコン | 鉄鋼 | 6,708.00 | 6,714.00 | 0.09% |
銅 | 非鉄金属 | 68,010.00 | 68,070.00 | 0.09% |
トウモロコシ | 農業副産物 | 2,387.00 | 2,389.00 | 0.08% |
一般炭 | エネルギー | 801.40 | 801.40 | 0.00% |
卵 | 農業副産物 | 3,357.00 | 3,356.00 | -0.03% |
菜種粕 | 農業副産物 | 2,578.00 | 2,576.00 | -0.08% |
黄金 | 非鉄金属 | 480.42 | 479.94 | -0.10% |
大豆1 | 農業副産物 | 4,788.00 | 4,783.00 | -0.10% |
亜鉛(地金) | 非鉄金属 | 21,140.00 | 21,115.00 | -0.12% |
アルミ | 非鉄金属 | 19,030.00 | 19,005.00 | -0.13% |
パルプ | 建設材料 | 5,712.00 | 5,704.00 | -0.14% |
白銀 | 非鉄金属 | 5,911.00 | 5,900.00 | -0.19% |
鉄鉱石 | 鉄鋼 | 965.50 | 963.50 | -0.21% |
燃料油 | エネルギー | 2,976.00 | 2,966.00 | -0.34% |
尿素 | 化工 | 2,055.00 | 2,048.00 | -0.34% |
大豆油 | 農業副産物 | 7,530.00 | 7,494.00 | -0.48% |
ソーダ灰 | 化工 | 1,848.00 | 1,839.00 | -0.49% |
種油1 | 農業副産物 | 7,929.00 | 7,882.00 | -0.59% |
赤いナツメ | 農業副産物 | 14,040.00 | 13,925.00 | -0.82% |
豆粕 | 農業副産物 | 3,125.00 | 3,098.00 | -0.86% |
金属珪素 | 非鉄金属 | 13,870.00 | 13,745.00 | -0.90% |
グラス | 建設材料 | 1,773.00 | 1,751.00 | -1.24% |
先物リストは中国商品先物の主力契約価格リストを指して、中国の三大の先物取引所の20個以上の先物商品を含み、当日の商品実物の仕切値段の参考になることができる。更新時間は毎日午後4:30である