ニュース
	SunSirs : 6 月の過酸化水素市場上昇
June 26 2025 09:07:07     SunSirs (John)
価格動向
SunSirs の商品分析システムによると、 6 月以降、過酸化水素市場は細かく変動し、上昇し、市場は回復しています。6 月 1 日の過酸化水素の平均市場価格は 696 元 / トンであり、 6 月 24 日の過酸化水素の平均市場価格は 723 元 / トンで 3.83% の価格上昇となりました。
供給圧縮、 6 月の過酸化水素市場は上昇
6 月上旬には、印刷 · 製紙業のターミナル需要が改善し、一部の過酸化水素メーカーがメンテナンスのため停止し、供給不足と価格上昇が続いた。国内市場の平均価格は約 700 元 / トンに上昇し、約 10 — 20 元 / トンの価格上昇しました。
月中には、過酸化水素市場の上昇モメンタムが不十分であり、市場は徐々に安定しています。市場取引は依然として許容可能であり、市場全体は統合されていました。過酸化水素市場の平均価格は 700 元前後を推移し続けている。
月末には、過酸化水素市場は上昇傾向にあり、価格は 720 元 / トンに上昇し、月初めよりも 4% 近く上昇しました。6 月 24 日現在、市場の過酸化水素の平均価格は 723 元 / トンでした。
市場の見通し
SunSirs の過酸化水素アナリストは、 7 月には過酸化水素メーカーの多くの閉鎖があり、供給と需要のタイトなサポートがあり、市場は回復を続けると予想しています。
お問い合わせや購入の必要性がある場合は、お気軽に SunSirs に連絡してください。 support@sunsirs.com.
Verwandte Informationen
	- 2025-10-30 SunSirs : 好調な要因に支えられ、 10 月の過酸化水素価格は上昇
 - 2025-10-22 SunSirs: 供給はタイトで、過酸化水素の価格は上昇し続けました
 - 2025-10-14 SunSirs : 好調な要因に支えられ、酸化水素は価格の高騰を経験していた
 - 2025-09-26 SunSirs : 過酸化水素市場は 9 月に回復
 - 2025-09-17 SunSirs : 供給が引き締まり、過酸化水素市場が改善
 
Chemical
  
	    
	    	              ブタジエン | 
           	  	              オクタノール | 
           	  	              酢酸 | 
           	  	              アセトン | 
           	  	              アクリル酸 | 
           	  	              活性炭 | 
           	  	              アジピン酸 | 
           	  	              弗化アルミ | 
           	  	              リン酸モノアンモニウム | 
           	  	              硫酸アンモニウム | 
           	  	              アニリン | 
           	  	              アスファルト | 
           	  	              1,4-ブタンジオール | 
           	  	              ベンゼン | 
           	  	              ビスフェノールA | 
           	  	              臭素 | 
           	  	              酢酸ブチル | 
           	  	              ブチルアクリレート | 
           	  	              カーバイド | 
           	  	              苛性ソーダ | 
           	  	              クロロホルム | 
           	  	              複合肥料 | 
           	  	              カプロラクタム | 
           	  	              氷晶石 | 
           	  	              シクロヘキサン | 
           	  	              シクロヘキサノン | 
           	  	              DBPは | 
           	  	              リン酸水素二アンモニウム | 
           	  	              ジクロロメタン | 
           	  	              ジエチレングリコール | 
           	  	              DMF | 
           	  	              DOP | 
           	  	              エピクロルヒドリン | 
           	  	              酢酸エチル | 
           	  	              エタノール | 
           	  	              グリコール | 
           	  	              エチレンの酸化物 | 
           	  	              リン酸第一鉄リチウム | 
           	  	              蛍石 | 
           	  	              ギ酸 | 
           	  	              弗化水素酸 | 
           	  	              過酸化水素 | 
           	  	              イソプロピルアルコール | 
           	  	              イソブチルアルデヒド | 
           	  	              液体アンモニア | 
           	  	              炭酸リチウム | 
           	  	              水酸化リチウム電池レベル | 
           	  	              無水マレイン酸 | 
           	  	              MDI | 
           	  	              メラミン | 
           	  	              カルビノール | 
           	  	              MIBKさん | 
           	  	              リン酸二水素カリウム | 
           	  	              正ブタノール | 
           	  	              ホウ酸インポート | 
           	  	              無水フタル酸 | 
           	  	              ポリ塩化アルミニウム | 
           	  	              ポリアクリルアミド | 
           	  	              フェノール | 
           	  	              燐酸 | 
           	  	              フォスフォア | 
           	  	              多結晶シリコン | 
           	  	              カリウム塩化 | 
           	  	              硫酸カリウム | 
           	  	              プロピレングリコール | 
           	  	              エポキシプロパン | 
           	  	              パラキシレン | 
           	  	              シリコーンDMC | 
           	  	              ソーダ灰 | 
           	  	              重炭酸ナトリウム | 
           	  	              ピロ亜硫酸ナトリウム | 
           	  	              フェニル·エチレン | 
           	  	              硫黄 | 
           	  	              硫酸 | 
           	  	              TDI | 
           	  	              チタン白 | 
           	  	              トルエン | 
           	  	              尿素 | 
           	  	              キシレン | 
           	   
   	   
  
Rubber & plastics
  
Textile
  
Non-ferrous metals
  
Steel
  

