| اسم السلع | الصناعة | 01-26 | 01-27 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| بي اي 6 | مطاط وبلاستيك | 10,200.00 | 10,400.00 | 1.96% |
| البوليبوتادين | مطاط وبلاستيك | 12,930.00 | 13,020.00 | 0.70% |
| بي يي تي | مطاط وبلاستيك | 6,400.00 | 6,442.50 | 0.66% |
| ال ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 6,871.66 | 6,915.00 | 0.63% |
| اش دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 7,265.00 | 7,302.50 | 0.52% |
| ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 8,983.33 | 9,016.67 | 0.37% |
| مطاط ان بوتلبنزين | مطاط وبلاستيك | 12,866.67 | 12,900.00 | 0.26% |
| بي سي | مطاط وبلاستيك | 13,083.33 | 13,100.00 | 0.13% |
| بي اي66 | مطاط وبلاستيك | 15,333.33 | 15,333.33 | 0.00% |
| بي بي | مطاط وبلاستيك | 6,646.67 | 6,633.33 | -0.20% |
| بي وي سي | مطاط وبلاستيك | 4,637.00 | 4,624.00 | -0.28% |
| المطاط الطبيعي | مطاط وبلاستيك | 16,016.67 | 15,966.67 | -0.31% |
| اسم السلع | الصناعة | 01-19 | 01-23 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| بي يي تي | مطاط وبلاستيك | 6,077.50 | 6,400.00 | 5.31% |
| المطاط الطبيعي | مطاط وبلاستيك | 15,583.33 | 15,983.33 | 2.57% |
| بي وي سي | مطاط وبلاستيك | 4,461.00 | 4,560.00 | 2.22% |
| البوليبوتادين | مطاط وبلاستيك | 12,120.00 | 12,280.00 | 1.32% |
| بي بي | مطاط وبلاستيك | 6,523.33 | 6,580.00 | 0.87% |
| بي اي66 | مطاط وبلاستيك | 15,233.33 | 15,333.33 | 0.66% |
| ال ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 6,810.00 | 6,846.66 | 0.54% |
| بي اي 6 | مطاط وبلاستيك | 10,166.67 | 10,200.00 | 0.33% |
| بي سي | مطاط وبلاستيك | 13,133.33 | 13,100.00 | -0.25% |
| مطاط ان بوتلبنزين | مطاط وبلاستيك | 12,225.00 | 12,175.00 | -0.41% |
| اش دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 7,237.50 | 7,200.00 | -0.52% |
| ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 9,150.00 | 9,033.33 | -1.28% |
| اسم السلع | الصناعة | 12-01 | 12-31 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| البوليبوتادين | مطاط وبلاستيك | 10,660.00 | 11,580.00 | 8.63% |
| بي يي تي | مطاط وبلاستيك | 5,747.50 | 6,080.00 | 5.79% |
| مطاط ان بوتلبنزين | مطاط وبلاستيك | 11,025.00 | 11,575.00 | 4.99% |
| بي اي 6 | مطاط وبلاستيك | 9,833.33 | 10,133.33 | 3.05% |
| المطاط الطبيعي | مطاط وبلاستيك | 14,900.00 | 15,341.67 | 2.96% |
| بي اي66 | مطاط وبلاستيك | 15,500.00 | 15,566.67 | 0.43% |
| بي وي سي | مطاط وبلاستيك | 4,455.00 | 4,409.00 | -1.03% |
| بي بي | مطاط وبلاستيك | 6,363.33 | 6,170.00 | -3.04% |
| بي سي | مطاط وبلاستيك | 13,933.33 | 13,200.00 | -5.26% |
| ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 9,000.00 | 8,400.00 | -6.67% |
| اش دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 7,387.50 | 6,862.50 | -7.11% |
| ال ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 6,905.00 | 6,410.00 | -7.17% |
البوريا |
فوسفات الامنيوم |
انيليني خالص |
حامض الهيدروكربون والفلور |
الستيرين |
البلوين |
حامض الاسيتيك |
كحول اثيلي |
القلويات |
حامض الكبريتيك |
الارجوان انيليني |
حامض الملح |
فلويات الاحتراق |
الكبريت |
الكحول |
بروبلين الأكسيد |
سليكون |
بنزين الفنولفتالين |
الهيبلكربنول |
دي أوبي |
بنزين الأنهدريدي |
الأكتون |
الأكريليكسيد |
التروشلروميزين |
كلسيوم الكربون |
البروميد |
ثاني أكسيد التيتانيوم |
سوديوم البروسولفت |
الماليك ايهدريد |
ام تي بي يي |
الفسفور الاصفر |
حامض النيتريك |
الكابون الأسود |
كلوريد البوتاسيوم |
الأديبيك حمض |
أكسيد الإثيلين |
الديمزلبنزين |
بي اي 6 |
بي وي سي |
بي سي |
بي يي تي |
اش دي بي يي |
ال دي بي يي |
البوليبوتادين |
مطاط ان بوتلبنزين |
ال ال دي بي يي |
المطاط الطبيعي |
بي بي |
بي اي66 |
حريرخام |
تجف |
قطن محلوج |
بي دي أي |
غزل قطني |
نايلون FDY |
غزل قطن صناعي |
التيرلون أف دي وأي |
تيرلون بي أو وأي |
تيرلون دي تي وأي |
غزل التيرلون |
معدن السليكون |
ديسبروسيوم مؤكسد |
سبائك الرصاص |
الزنك |
النيكل |
سبائك الأمنيوم |
القصدير |
النحاس |
الفضة |
الكوبلت |

