| اسم السلع | الصناعة | 06-11 | 06-12 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| حامض الكبريتيك | صناعة كيماوية | 1,990.00 | 2,090.00 | 5.03% |
| الفضة | معادن غير حديدية | 15,384.67 | 15,956.00 | 3.71% |
| القصدير | معادن غير حديدية | 397,920.00 | 410,940.00 | 3.27% |
| الكبريت | صناعة كيماوية | 9,557.67 | 9,867.67 | 3.24% |
| بي اي66 | مطاط وبلاستيك | 20,866.67 | 20,200.00 | -3.19% |
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 167,000.00 | 172,000.00 | 2.99% |
| زيت الطاقة | طاقة | 6,037.50 | 6,162.50 | 2.07% |
| البروميد | صناعة كيماوية | 35,400.00 | 34,700.00 | -1.98% |
| فلويات الاحتراق | صناعة كيماوية | 628.00 | 640.00 | 1.91% |
| البنزين | طاقة | 8,106.00 | 8,244.14 | 1.70% |
| اسم السلع | الصناعة | 06-08 | 06-12 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| حامض الكبريتيك | صناعة كيماوية | 1,820.00 | 2,090.00 | 14.84% |
| الكبريت | صناعة كيماوية | 9,200.00 | 9,867.67 | 7.26% |
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 162,000.00 | 172,000.00 | 6.17% |
| بي سي | مطاط وبلاستيك | 15,133.33 | 14,200.00 | -6.17% |
| حامض الفوسفات | صناعة كيماوية | 10,525.00 | 11,050.00 | 4.99% |
| بنزين الفنولفتالين | صناعة كيماوية | 7,735.00 | 8,100.00 | 4.72% |
| الأديبيك حمض | صناعة كيماوية | 8,300.00 | 7,933.33 | -4.42% |
| البروميد | صناعة كيماوية | 36,200.00 | 34,700.00 | -4.14% |
| الكوبلت | معادن غير حديدية | 413,100.00 | 398,200.00 | -3.61% |
| مطاط ان بوتلبنزين | مطاط وبلاستيك | 14,216.67 | 13,708.33 | -3.58% |
| اسم السلع | الصناعة | 05-01 | 05-31 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| حامض الفوسفات | صناعة كيماوية | 8,400.00 | 10,375.00 | 23.51% |
| DMF | صناعة كيماوية | 5,760.00 | 4,760.00 | -17.36% |
| أكسيد الإثيلين | صناعة كيماوية | 9,000.00 | 7,600.00 | -15.56% |
| الكبريت | صناعة كيماوية | 6,500.00 | 7,500.00 | 15.38% |
| الأكريليكسيد | صناعة كيماوية | 10,150.00 | 8,650.00 | -14.78% |
| الابيزلوروهدرين | صناعة كيماوية | 13,000.00 | 11,400.00 | -12.31% |
| الارجوان انيليني | صناعة كيماوية | 11,662.50 | 10,262.50 | -12.00% |
| بنزين الفنولفتالين | صناعة كيماوية | 8,387.50 | 7,400.00 | -11.77% |
| بي اي66 | مطاط وبلاستيك | 23,500.00 | 20,766.67 | -11.63% |
| الفحم | طاقة | 1,560.00 | 1,733.75 | 11.14% |
يعتبر مؤشر العرض والطلب للسلع الرئيسية (BCI) مؤشرا شهريا لمراقبة حالة العرض والطلب للسلع الرئيسية والوضع الاقتصادي الكلي، وتأتي آليته على النحو التالي:
1ـ اختيار 100 نوع من السلع الأكثر امتيازاً بالتمثيل من الصناعات الأساسية الثماني
2ـ إحصاء عدد السلع المرتفعة أسعارها (RN) وعدد السلع المنخفضة أسعارها (FN).
3ـ صيغة حساب BCI: BCI=(RN-FN)/100
استنادا إلى الآلية المذكورة أعلاه، يمكن أن يظهر BCI ثلاث نقاط:
1、BCI>0 قتصاد آخذ في التوسع;
2、BCI=0 الاقتصاد لا يزال ثابتا;
3、BCI<0 الاقتصاد يتقلص.
أكثر>>في 12 يونيو، سوق أكسيد السيليكا الناتج بطريقة الترسيب من الدرجة المطاطية في مقاطعة شاندونغ يسير في حالة استقرار ضعيف، واستقرت أسعار السوق شاملة الضرائب في حدود 5100-6000 يوان/طن. وفي الوقت الحالي، يتوازن العرض والطلب في سوق أكسيد السيليكا، وتفتقر الأسعار إلى الزخم الكافي للارتفاع.
| اسم السلع | 06-11 | 06-12 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|
| سليكون | 36,605.00 | 38,145.00 | 4.21% |
| الغازالسائلي | 5,667.00 | 5,479.00 | -3.32% |
| الكربوليس | 171,360.00 | 176,780.00 | 3.16% |
| الفحم | 2,006.50 | 2,068.00 | 3.07% |
| زيت الطاقة | 3,771.00 | 3,678.00 | -2.47% |
| تفاح | 7,533.00 | 7,677.00 | 1.91% |
| البوليبوتادين | 13,230.00 | 13,425.00 | 1.47% |
| لوح فولاذي بلاصدأ | 14,515.00 | 14,720.00 | 1.41% |
| البروبيلين | 8,298.00 | 8,198.00 | -1.21% |
| الفضة | 15,492.00 | 15,670.00 | 1.15% |
| خنزيرة حية | 11,880.00 | 12,000.00 | 1.01% |
| البولي بروبلين | 8,724.00 | 8,636.00 | -1.01% |
| انيليني خالص | 7,553.00 | 7,477.00 | -1.01% |
| فحم الكوك | 1,359.50 | 1,373.00 | 0.99% |
| المطاط الطبيعي | 17,400.00 | 17,565.00 | 0.95% |
| النحاس | 103,410.00 | 104,270.00 | 0.83% |
| قار | 4,505.00 | 4,473.00 | -0.71% |
| الستيرين | 8,556.00 | 8,496.00 | -0.70% |
| سبائك الأمنيوم | 24,005.00 | 24,170.00 | 0.69% |
| زيت السلجم1 | 9,950.00 | 9,887.00 | -0.63% |
| كحول اثيلي | 4,617.00 | 4,646.00 | 0.63% |
| بيضة | 4,711.00 | 4,682.00 | -0.62% |
| الزيلين | 8,842.00 | 8,792.00 | -0.57% |
| الذرة | 2,338.00 | 2,351.00 | 0.56% |
| قطن محلوج | 15,685.00 | 15,770.00 | 0.54% |
| عملة | سعر الصرف |
| 100 USD | 681.0900 CNY |
| 100 GBP | 910.5300 CNY |
| 100 EUR | 785.7600 CNY |
| 100 CHF | 853.9900 CNY |
| 100 AUD | 478.0700 CNY |
| 100 CAD | 485.5900 CNY |
| 100 NZD | 395.4600 CNY |
| 100 SGD | 528.9100 CNY |
| 100 JPY | 4.2419 CNY |
| 100 KRW | 0.4500 CNY |

