Lista de 100 bens disponíveis - 04/07/2025
De acordo com monitoramento da comunidade de negócios, em 04/07/2025, há 45 tipos de bens na lista com aumento de preço, e 54 tipos de bens na lista com declínio no valor, 275 tipos de bens com aumento de preço de 0.
As bens com aumento de preço principalmente são: Fenol (2.31%),Clorofórmio (2.15%),Sulfato férrico polimérico (1.89%), e as bens com declínio no preço principalmente são: Hypophosphorous acid (-8.16%),Anilina (-4.75%),Óxido de propíleno (-2.73%).
Nome de mercadoria | Indústria | 07-03 | 07-04 | Aumento e Declínio |
Fenol | indústria química | 6,500.00 | 6,650.00 | 2.31% |
Clorofórmio | indústria química | 1,550.00 | 1,583.33 | 2.15% |
Sulfato férrico polimérico | indústria química | 1,325.00 | 1,350.00 | 1.89% |
Disprósio oxidante | colorido | 1,630,000.00 | 1,655,000.00 | 1.53% |
Minério de ferro | siderúrgicos | 730.67 | 741.78 | 1.52% |
Bobinas laminada a quente | siderúrgicos | 3,233.33 | 3,273.33 | 1.24% |
DMF | indústria química | 4,170.00 | 4,210.00 | 0.96% |
Prata | colorido | 8,818.33 | 8,902.00 | 0.95% |
Mushroom seco (em inglês) | Agrícola | 9.01 | 9.09 | 0.89% |
Asfalto | Materiais de construção | 3,683.33 | 3,713.33 | 0.81% |
Borracha natural | Borracha e plástico | 13,858.33 | 13,958.33 | 0.72% |
Lingotes de níquel | colorido | 122,933.33 | 123,783.33 | 0.69% |
Porco vivo | Agrícola | 14.92 | 15.02 | 0.67% |
Chapa médio e grosso | siderúrgicos | 3,232.00 | 3,252.00 | 0.62% |
Ferrosilicon | siderúrgicos | 5,122.86 | 5,152.86 | 0.59% |
Vidro | Materiais de construção | 13.95 | 14.03 | 0.57% |
Carvão ativado | indústria química | 12,566.67 | 12,633.33 | 0.53% |
Gás liquido | Energia | 4,947.50 | 4,972.50 | 0.51% |
Isobutiraldeído | indústria química | 6,700.00 | 6,733.33 | 0.50% |
Chapa de aço inoxidável | siderúrgicos | 12,825.00 | 12,887.50 | 0.49% |
Ácido acrílico | indústria química | 7,200.00 | 7,233.33 | 0.46% |
Seda cru | têxtil | 471,850.00 | 474,000.00 | 0.46% |
indústria química | 8,066.67 | 8,100.00 | 0.41% | |
Acetato de etila | indústria química | 5,460.00 | 5,480.00 | 0.37% |
Sulfato de potássio | indústria química | 3,693.33 | 3,706.67 | 0.36% |
PRODUÇÃO BILL | siderúrgicos | 3,000.00 | 3,010.00 | 0.33% |
Aço sem emenda | siderúrgicos | 4,042.50 | 4,055.00 | 0.31% |
DOP | indústria química | 8,184.16 | 8,209.17 | 0.31% |
Chapa de aço inoxidável | siderúrgicos | 11,821.43 | 11,857.14 | 0.30% |
Bar deformado | siderúrgicos | 3,104.00 | 3,113.00 | 0.29% |
Alcool isopropílico | indústria química | 5,966.66 | 5,983.33 | 0.28% |
FDY de poliéster | têxtil | 7,284.00 | 7,304.00 | 0.27% |
Octanol | indústria química | 7,550.00 | 7,566.67 | 0.22% |
farelo de canola | Agrícola | 2,530.00 | 2,535.00 | 0.20% |
Acetato de butilo | indústria química | 6,750.00 | 6,762.50 | 0.19% |
Glicol | indústria química | 4,400.00 | 4,405.00 | 0.11% |
Potassa | indústria química | 61,966.67 | 62,033.33 | 0.11% |
Álcool etílico | indústria química | 5,655.56 | 5,661.11 | 0.10% |
Alumímio(lingotes) | colorido | 17,080.00 | 17,095.00 | 0.09% |
siderúrgicos | 12,530.67 | 12,540.00 | 0.07% | |
Scrap de aço | siderúrgicos | 2,328.42 | 2,330.08 | 0.07% |
Chapa galvanizada | siderúrgicos | 4,082.50 | 4,085.00 | 0.06% |
Potassa | indústria química | 59,966.67 | 60,000.00 | 0.06% |
Açúcar | Agrícola | 6,050.00 | 6,053.33 | 0.06% |
LLDPE | Borracha e plástico | 7,441.67 | 7,445.00 | 0.04% |
Gás natural | Energia | 4,062.00 | 4,062.00 | 0.00% |
Benzeno | indústria química | 5,902.00 | 5,902.00 | 0.00% |
Xileno | indústria química | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00% |
Lingotes de aluminio | colorido | 20,870.00 | 20,870.00 | 0.00% |
cobalto | colorido | 251,050.00 | 251,050.00 | 0.00% |
Milho | Agrícola | 2,367.14 | 2,367.14 | 0.00% |
Soja | Agrícola | 4,304.00 | 4,304.00 | 0.00% |
Antimônio | colorido | 186,500.00 | 186,500.00 | 0.00% |
Dióxido de titanico | indústria química | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00% |
Solício | colorido | 8,890.00 | 8,890.00 | 0.00% |
Borão | indústria química | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
Ácido bórico (importado) | indústria química | 8,575.00 | 8,575.00 | 0.00% |
Fluorita | indústria química | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00% |
Estireno | indústria química | 7,904.00 | 7,904.00 | 0.00% |
óxido de etileno | indústria química | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00% |
Borracha de butadieno | Borracha e plástico | 11,730.00 | 11,730.00 | 0.00% |
Borracha de nitrilo | Borracha e plástico | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00% |
Ciclohexano | indústria química | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
P-xileno | indústria química | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
M-xileno | indústria química | 9,066.67 | 9,066.67 | 0.00% |
Metanol | indústria química | 2,474.17 | 2,474.17 | 0.00% |
Formaldeído | indústria química | 1,085.00 | 1,085.00 | 0.00% |
Enxofre | indústria química | 2,337.67 | 2,337.67 | 0.00% |
PP | Borracha e plástico | 7,406.67 | 7,406.67 | 0.00% |
PP | Borracha e plástico | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00% |
Carboneto de cálcio | indústria química | 2,466.67 | 2,466.67 | 0.00% |
Fio de algodao | têxtil | 21,766.67 | 21,766.67 | 0.00% |
Fio de algodao | têxtil | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00% |
PTA | têxtil | 5,031.25 | 5,031.25 | 0.00% |
Fio de poliéster | têxtil | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
Fibra de viscose | têxtil | 13,020.00 | 13,020.00 | 0.00% |
Spandex | têxtil | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00% |
Combustível | Energia | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00% |
PRODUÇÃO Wire | siderúrgicos | 3,292.50 | 3,292.50 | 0.00% |
Polpa de madeira | Materiais de construção | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00% |
Polpa de madeira | Materiais de construção | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00% |
Uréia | indústria química | 1,829.00 | 1,829.00 | 0.00% |
Soda cáustica | indústria química | 827.00 | 827.00 | 0.00% |
Amônia líquida | indústria química | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00% |
Sódio carbonato | indústria química | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00% |
Sódio carbonato | indústria química | 1,252.50 | 1,252.50 | 0.00% |
Sulfeto de sódio | indústria química | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00% |
indústria química | 715.00 | 715.00 | 0.00% | |
Ácido fosfórico | indústria química | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00% |
Ácido fosfórico | indústria química | 7,216.67 | 7,216.67 | 0.00% |
indústria química | 333.33 | 333.33 | 0.00% | |
Críolito | indústria química | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00% |
Fosfato trissódico | indústria química | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00% |
Fosfato dissódico | indústria química | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00% |
Raiom | têxtil | 17,375.00 | 17,375.00 | 0.00% |
TDI | indústria química | 11,866.67 | 11,866.67 | 0.00% |
Álcool benzílico | indústria química | 10,142.86 | 10,142.86 | 0.00% |
PS | Borracha e plástico | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00% |
ABS | Borracha e plástico | 10,612.50 | 10,612.50 | 0.00% |
indústria química | 7,033.33 | 7,033.33 | 0.00% | |
Anidrido maleico | indústria química | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00% |
PRODUÇÃO PREVENTION PREVENTION | indústria química | 4,292.50 | 4,292.50 | 0.00% |
indústria química | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00% | |
indústria química | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00% | |
PET | Borracha e plástico | 6,096.67 | 6,096.67 | 0.00% |
DME | Energia | 3,835.00 | 3,835.00 | 0.00% |
Papel desperdício | Materiais de construção | 1,492.00 | 1,492.00 | 0.00% |
Ácido cloridrico | indústria química | 85.00 | 85.00 | 0.00% |
Ácido fluorídrico | indústria química | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
Ácido fluorídrico | indústria química | 12,933.33 | 12,933.33 | 0.00% |
Polissilíco | indústria química | 41,333.33 | 41,333.33 | 0.00% |
PA66 | Borracha e plástico | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00% |
PC | Borracha e plástico | 14,450.00 | 14,450.00 | 0.00% |
PA6 | Borracha e plástico | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
LDPE | Borracha e plástico | 9,550.00 | 9,550.00 | 0.00% |
HDPE | Borracha e plástico | 8,075.00 | 8,075.00 | 0.00% |
Chapa laminada a fro | siderúrgicos | 3,687.50 | 3,687.50 | 0.00% |
Aço galvanizado pré-pintado | siderúrgicos | 6,533.33 | 6,533.33 | 0.00% |
POYde poliéster | têxtil | 7,237.50 | 7,237.50 | 0.00% |
DTY de poliéster | têxtil | 8,393.75 | 8,393.75 | 0.00% |
Glicose | indústria química | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00% |
Anidrido ftálico | indústria química | 6,816.67 | 6,816.67 | 0.00% |
Fosfato de monoamônio | indústria química | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00% |
cloreto de potássio | indústria química | 3,333.33 | 3,333.33 | 0.00% |
Ácido nítrico | indústria química | 1,433.33 | 1,433.33 | 0.00% |
SBR | Borracha e plástico | 11,983.33 | 11,983.33 | 0.00% |
Praseodímio | colorido | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00% |
Neodímio | colorido | 562,500.00 | 562,500.00 | 0.00% |
Disprósio | colorido | 2,195,000.00 | 2,195,000.00 | 0.00% |
Neodímio oxidante | colorido | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00% |
Praseodímio oxidante | colorido | 467,500.00 | 467,500.00 | 0.00% |
Liga de neodímio e praesodímio | colorido | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00% |
Liga de disprósio e ferro | colorido | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00% |
Formiato de sódio | indústria química | 2,507.14 | 2,507.14 | 0.00% |
Coque de petróleo | Energia | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00% |
Bicarbonato de amônio | indústria química | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00% |
Epicloridrina | indústria química | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
Silicone DMC | indústria química | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00% |
Alumina | indústria química | 11,125.00 | 11,125.00 | 0.00% |
Papel ondulado | Materiais de construção | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00% |
Fósforo | indústria química | 22,346.00 | 22,346.00 | 0.00% |
Propanol | indústria química | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Sílica | indústria química | 5,933.33 | 5,933.33 | 0.00% |
Bromo | indústria química | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00% |
butanona | indústria química | 8,166.67 | 8,166.67 | 0.00% |
R22 | indústria química | 34,333.33 | 34,333.33 | 0.00% |
R134a (em inglês) | indústria química | 47,333.33 | 47,333.33 | 0.00% |
DBP (em inglês) | indústria química | 7,851.67 | 7,851.67 | 0.00% |
Trietilamina | indústria química | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00% |
Peróxido de hidrogênio | indústria química | 733.33 | 733.33 | 0.00% |
Metaissulfito | indústria química | 1,853.33 | 1,853.33 | 0.00% |
Ácido sulfâmico | indústria química | 2,866.67 | 2,866.67 | 0.00% |
indústria química | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00% | |
1,4 - butanodiol | indústria química | 8,735.71 | 8,735.71 | 0.00% |
Hipoclorito de sódio | indústria química | 472.86 | 472.86 | 0.00% |
PMMA | Borracha e plástico | 16,100.00 | 16,100.00 | 0.00% |
Hidróxido de potássio | indústria química | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
Tetrahidrofurano | indústria química | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00% |
Ácido oleico | indústria química | 8,033.33 | 8,033.33 | 0.00% |
Trimetilhidroxipropano | indústria química | 8,683.33 | 8,683.33 | 0.00% |
indústria química | 10,933.33 | 10,933.33 | 0.00% | |
indústria química | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% | |
indústria química | 11,675.00 | 11,675.00 | 0.00% | |
Piridina | indústria química | 20,712.50 | 20,712.50 | 0.00% |
Trilenglicol | indústria química | 8,340.00 | 8,340.00 | 0.00% |
Diclorometano | indústria química | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00% |
Éter de petróleo | indústria química | 7,916.67 | 7,916.67 | 0.00% |
Fosfato monopotássico | indústria química | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00% |
PRODUÇÃO DTY | têxtil | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00% |
nylon FDY | têxtil | 15,450.00 | 15,450.00 | 0.00% |
PRODUÇÃO Nylon POY | têxtil | 12,525.00 | 12,525.00 | 0.00% |
Hidróxido de lítio (classe de bateria) | indústria química | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00% |
Cloreto de tionilo | indústria química | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00% |
Benzaldeído | indústria química | 14,266.67 | 14,266.67 | 0.00% |
Óxido de neodímio e praseodímio | colorido | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00% |
Tioureia | indústria química | 11,150.00 | 11,150.00 | 0.00% |
Dimetilsulfóxido | indústria química | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% |
Cloreto de alumínio básico | indústria química | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00% |
Ácido propiônico | indústria química | 6,518.75 | 6,518.75 | 0.00% |
Potassium carbonate | indústria química | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00% |
indústria química | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00% | |
indústria química | 10,116.67 | 10,116.67 | 0.00% | |
indústria química | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% | |
Dipropileno glicol | indústria química | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
2-Ethylhexyl methacrylate EHMA | indústria química | 23,466.67 | 23,466.67 | 0.00% |
Éter monobutílico de etilenoglicol | indústria química | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00% |
Ácido oxálico | indústria química | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00% |
Cloreto de ferro | colorido | 2,916.67 | 2,916.67 | 0.00% |
indústria química | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00% | |
MIBK | indústria química | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
indústria química | 2,462.50 | 2,462.50 | 0.00% | |
indústria química | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% | |
Ácido fórmico | indústria química | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00% |
Gluconato de sódio | indústria química | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00% |
sodium perborate | indústria química | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00% |
Percarbonato de sódio | indústria química | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
indústria química | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00% | |
Morfolina | indústria química | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00% |
Oxalato de dietilo | indústria química | 12,333.33 | 12,333.33 | 0.00% |
Difosfato de sódio | indústria química | 5,266.67 | 5,266.67 | 0.00% |
pirofosfato de sódio | indústria química | 8,183.33 | 8,183.33 | 0.00% |
Éter monoetílico de etilenoglicol | indústria química | 9,318.75 | 9,318.75 | 0.00% |
Propileno glicol éter metil | indústria química | 7,941.67 | 7,941.67 | 0.00% |
ovo | Agrícola | 5.58 | 5.58 | 0.00% |
Silicomanganês | siderúrgicos | 5,576.00 | 5,576.00 | 0.00% |
Hexametafosfato de sódio | indústria química | 8,757.14 | 8,757.14 | 0.00% |
indústria química | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% | |
indústria química | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00% | |
indústria química | 8,620.00 | 8,620.00 | 0.00% | |
Ácido isocaptórico | indústria química | 12,075.00 | 12,075.00 | 0.00% |
14,933.33 | 14,933.33 | 0.00% | ||
Nitrato de potássio | indústria química | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00% |
Nitrato de amônio | indústria química | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
indústria química | 19,750.00 | 19,750.00 | 0.00% | |
Acrilato de alumínio | indústria química | 9,875.00 | 9,875.00 | 0.00% |
Acetato de N-propilo | indústria química | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00% |
Eva | Borracha e plástico | 11,150.00 | 11,150.00 | 0.00% |
N-metilpirrolidona | indústria química | 10,333.33 | 10,333.33 | 0.00% |
Ciclohexamina | indústria química | 10,566.67 | 10,566.67 | 0.00% |
Acetato de etilenoglicol monoetil éter | indústria química | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
Acetato de propilenoglicol metil éter | indústria química | 7,680.00 | 7,680.00 | 0.00% |
indústria química | 14,075.00 | 14,075.00 | 0.00% | |
Amido de milho | Agrícola | 2,944.00 | 2,944.00 | 0.00% |
Poliacrilamida | indústria química | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00% |
Cloreto de polialumínio | indústria química | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00% |
Cartão branco | Materiais de construção | 4,453.33 | 4,453.33 | 0.00% |
indústria química | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% | |
Persulfato de sódio | indústria química | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00% |
indústria química | 727.50 | 727.50 | 0.00% | |
Éter monobutílico de dietilenoglicol | indústria química | 9,666.67 | 9,666.67 | 0.00% |
Corindão Brown | Materiais de construção | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00% |
Sulfito de sódio anidro | indústria química | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00% |
Sulfato de sódio anidro | indústria química | 536.00 | 536.00 | 0.00% |
Sulfito de sódio | indústria química | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00% |
Metasilicato de sódio pentahidrato | indústria química | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00% |
Citrato de sódio | indústria química | 5,140.00 | 5,140.00 | 0.00% |
EDTA dissódico | indústria química | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% |
indústria química | 8,180.00 | 8,180.00 | 0.00% | |
Metilciclohexano | indústria química | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00% |
indústria química | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% | |
Cloreto de cálcio diidrato | indústria química | 903.33 | 903.33 | 0.00% |
Persulfato de amônio | indústria química | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
n-Heptano | indústria química | 15,140.00 | 15,140.00 | 0.00% |
indústria química | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00% | |
indústria química | 16,080.00 | 16,080.00 | 0.00% | |
indústria química | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00% | |
indústria química | 15,980.00 | 15,980.00 | 0.00% | |
indústria química | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00% | |
Acetato de etila | indústria química | 5,607.50 | 5,607.50 | 0.00% |
indústria química | 25,216.67 | 25,216.67 | 0.00% | |
indústria química | 17,620.00 | 17,620.00 | 0.00% | |
indústria química | 274.00 | 274.00 | 0.00% | |
indústria química | 1,883.33 | 1,883.33 | 0.00% | |
Éster MDBE (Ácido divalente) | indústria química | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00% |
Éter monometílico de etilenoglicol | indústria química | 7,485.71 | 7,485.71 | 0.00% |
indústria química | 14,033.33 | 14,033.33 | 0.00% | |
Dipropileno glicol éter metílico | indústria química | 11,450.00 | 11,450.00 | 0.00% |
2-Metil tetrahidrofurano | indústria química | 14,025.00 | 14,025.00 | 0.00% |
O pó de Mingyuan | indústria química | 666.67 | 666.67 | 0.00% |
indústria química | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% | |
Metilpropileno glicol | indústria química | 13,966.67 | 13,966.67 | 0.00% |
Cloreto de cálcio anidro | indústria química | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00% |
indústria química | 21.67 | 21.67 | 0.00% | |
indústria química | 16,233.33 | 16,233.33 | 0.00% | |
Tableta base | indústria química | 3,233.33 | 3,233.33 | 0.00% |
Hidróxido de cálcio | indústria química | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
indústria química | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00% | |
indústria química | 504.00 | 504.00 | 0.00% | |
Persulfato de potássio | indústria química | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
indústria química | 4,466.67 | 4,466.67 | 0.00% | |
Dimetilacetamida | indústria química | 4,958.33 | 4,958.33 | 0.00% |
indústria química | 7,080.00 | 7,080.00 | 0.00% | |
Dietilenglicol éter | indústria química | 11,440.00 | 11,440.00 | 0.00% |
Acetato de sódio anidro | indústria química | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
Ácido p-toluenossulfônico | indústria química | 14,433.33 | 14,433.33 | 0.00% |
Formato de potássio | indústria química | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00% |
Ácido cítrico monoidratado | indústria química | 5,012.50 | 5,012.50 | 0.00% |
Ácido cítrico anidro | indústria química | 5,241.67 | 5,241.67 | 0.00% |
indústria química | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00% | |
indústria química | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00% | |
Isoflurona | indústria química | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00% |
indústria química | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00% | |
indústria química | 22,533.33 | 22,533.33 | 0.00% | |
indústria química | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00% | |
Sulfato de cobre pentahidrato | indústria química | 20,925.00 | 20,925.00 | 0.00% |
indústria química | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% | |
indústria química | 737.50 | 737.50 | 0.00% | |
Agente de espuma de silicone | indústria química | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
indústria química | 4,866.67 | 4,866.67 | 0.00% | |
indústria química | 966.67 | 966.67 | 0.00% | |
indústria química | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% | |
indústria química | 372.50 | 372.50 | 0.00% | |
indústria química | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00% | |
indústria química | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00% | |
indústria química | 37,750.00 | 37,750.00 | 0.00% | |
indústria química | 4,025.00 | 4,025.00 | 0.00% | |
indústria química | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% | |
indústria química | 2,933.33 | 2,933.33 | 0.00% | |
Dietilenglicol acetilato de ácido | indústria química | 15,860.00 | 15,860.00 | 0.00% |
indústria química | 12,475.00 | 12,475.00 | 0.00% | |
indústria química | 21.00 | 21.00 | 0.00% | |
indústria química | 6,866.67 | 6,866.67 | 0.00% | |
indústria química | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00% | |
indústria química | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00% | |
indústria química | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00% | |
AES álcool graxo polietileno éter sulfato de sódio | indústria química | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00% |
indústria química | 723.33 | 723.33 | 0.00% | |
indústria química | 54.33 | 54.33 | 0.00% | |
Fonte de carbono composta - 1 | indústria química | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
indústria química | 249.33 | 249.33 | 0.00% | |
indústria química | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00% | |
indústria química | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00% | |
Dipropileno glicol metil sulfonato | indústria química | 15,050.00 | 15,050.00 | 0.00% |
indústria química | 2,041.67 | 2,041.67 | 0.00% | |
indústria química | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00% | |
indústria química | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00% | |
indústria química | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00% | |
indústria química | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00% | |
indústria química | 10,540.00 | 10,540.00 | 0.00% | |
indústria química | 24,625.00 | 24,625.00 | 0.00% | |
Gaze | têxtil | 15,199.83 | 15,198.33 | -0.01% |
Bicarbonato de Sódio | indústria química | 1,271.80 | 1,271.60 | -0.02% |
Etilenediamina tetraacetato de sódio | indústria química | 11,227.00 | 11,225.00 | -0.02% |
indústria química | 14,169.33 | 14,166.67 | -0.02% | |
Zinco(lingotes) | colorido | 22,400.00 | 22,394.00 | -0.03% |
Gasolina | Energia | 7,928.00 | 7,923.00 | -0.06% |
Farelo de soja | Agrícola | 2,930.00 | 2,928.00 | -0.07% |
Combustível diesel | Energia | 6,973.00 | 6,968.00 | -0.07% |
Naphtha | Energia | 7,789.00 | 7,781.50 | -0.10% |
Hidróxido de lítio (classe de bateria) | indústria química | 57,800.00 | 57,733.33 | -0.12% |
Fibra de poliéster | têxtil | 6,748.54 | 6,739.58 | -0.13% |
Caprolactama | indústria química | 9,256.67 | 9,240.00 | -0.18% |
Óleo de colza | Agrícola | 9,775.00 | 9,755.00 | -0.20% |
Acrilonitrila | têxtil | 8,000.00 | 7,983.33 | -0.21% |
Melamina | indústria química | 5,887.50 | 5,875.00 | -0.21% |
Mushroom seco (em inglês) | Agrícola | 60.24 | 60.11 | -0.22% |
magnésio | colorido | 16,287.50 | 16,250.00 | -0.23% |
Tetraetilenopentaamina | indústria química | 61,333.33 | 61,166.67 | -0.27% |
ouro | colorido | 775.32 | 772.99 | -0.30% |
PVC | Borracha e plástico | 4,693.00 | 4,678.00 | -0.32% |
indústria química | 61,200.00 | 61,000.00 | -0.33% | |
tolueno | indústria química | 5,730.00 | 5,710.00 | -0.35% |
Ácido sulfúrico | indústria química | 707.50 | 705.00 | -0.35% |
Óleo de palma | Agrícola | 8,744.00 | 8,710.00 | -0.39% |
Estanho(lingotes) | colorido | 268,860.00 | 267,680.00 | -0.44% |
Carbonato de dimetil | indústria química | 3,750.00 | 3,733.33 | -0.44% |
Bruto | Energia | 69.11 | 68.80 | -0.45% |
ácido adípico | indústria química | 7,366.67 | 7,333.33 | -0.45% |
Resina epóxi | indústria química | 13,566.67 | 13,500.00 | -0.49% |
terc-Butanol | indústria química | 6,680.00 | 6,640.00 | -0.60% |
Cobre electrolítico | colorido | 81,021.67 | 80,533.33 | -0.60% |
Óleo de soja | Agrícola | 8,264.00 | 8,214.00 | -0.61% |
Propileno | indústria química | 6,743.25 | 6,700.75 | -0.63% |
Bruto | Energia | 67.45 | 67.00 | -0.67% |
Diglicol | indústria química | 4,620.00 | 4,586.67 | -0.72% |
Propileno glicol | indústria química | 6,266.67 | 6,216.67 | -0.80% |
Dietanolamina | indústria química | 7,725.00 | 7,662.50 | -0.81% |
Sulfato de amônio | indústria química | 1,233.33 | 1,223.33 | -0.81% |
Acetona | indústria química | 4,850.00 | 4,806.67 | -0.89% |
Acetato de isopropílico | indústria química | 8,212.50 | 8,130.00 | -1.00% |
Butanol normal | indústria química | 6,433.33 | 6,366.67 | -1.04% |
Ciclohexanona | indústria química | 7,187.50 | 7,112.50 | -1.04% |
MTBE | indústria química | 5,195.00 | 5,132.50 | -1.20% |
Ácido acético | indústria química | 2,490.00 | 2,460.00 | -1.20% |
Carbono negro | indústria química | 7,220.00 | 7,120.00 | -1.39% |
MDI | indústria química | 15,500.00 | 15,283.33 | -1.40% |
Ácido metacrílico | indústria química | 11,850.00 | 11,675.00 | -1.48% |
Bisfenol A (em inglês) | indústria química | 8,325.00 | 8,200.00 | -1.50% |
Tetracloroetileno | indústria química | 4,104.55 | 4,031.82 | -1.77% |
indústria química | 3,188.00 | 3,116.00 | -2.26% | |
Butadieno | indústria química | 8,966.67 | 8,733.33 | -2.60% |
Óxido de propíleno | indústria química | 7,326.67 | 7,126.67 | -2.73% |
Anilina | indústria química | 7,900.00 | 7,525.00 | -4.75% |
Hypophosphorous acid | indústria química | 24,500.00 | 22,500.00 | -8.16% |
Lista de 100 mercadorias disponíveis é uma lista de aumento e declínio de preços disponíveis diários, semanais e mensais de mercadorias. A Comunidade de negórios através de rastreamento e monitoramento de preços de mercadorias disponíveis de mais de cem tipos análise tendência de preços de mercadorias.