| Nome de mercadoria | Indústria | 08-14 | 08-17 | Aumento e Declínio |
|---|---|---|---|---|
| Óxido de propíleno | indústria química | 9,200.00 | 10,000.00 | 8.70% |
| Benzeno | indústria química | 7,494.33 | 7,751.00 | 3.42% |
| PTA | têxtil | 6,084.66 | 6,292.86 | 3.42% |
| Borracha de butadieno | Borracha e plástico | 13,750.00 | 14,200.00 | 3.27% |
| Gás liquido | Energia | 6,187.50 | 6,387.50 | 3.23% |
| Prata | colorido | 15,544.00 | 16,028.00 | 3.11% |
| Diclorometano | indústria química | 1,945.00 | 1,895.00 | -2.57% |
| Xileno | indústria química | 6,743.33 | 6,903.33 | 2.37% |
| MTBE | indústria química | 6,610.60 | 6,760.60 | 2.27% |
| Estireno | indústria química | 8,640.00 | 8,830.00 | 2.20% |
| Nome de mercadoria | Indústria | 08-10 | 08-14 | Aumento e Declínio |
|---|---|---|---|---|
| Bromo | indústria química | 37,000.00 | 39,200.00 | 5.95% |
| Potassa | indústria química | 143,000.00 | 151,000.00 | 5.59% |
| Ácido acrílico | indústria química | 8,383.33 | 7,950.00 | -5.17% |
| Ciclohexanona | indústria química | 8,425.00 | 8,850.00 | 5.04% |
| Metanol | indústria química | 2,580.00 | 2,707.50 | 4.94% |
| Diclorometano | indústria química | 2,025.00 | 1,945.00 | -3.95% |
| Fenol | indústria química | 8,410.00 | 8,105.00 | -3.63% |
| Anilina | indústria química | 11,625.00 | 11,925.00 | 2.58% |
| Carboneto de cálcio | indústria química | 2,400.00 | 2,460.00 | 2.50% |
| Óleo de colza | Agrícola | 10,466.00 | 10,708.00 | 2.31% |
| Nome de mercadoria | Indústria | 07-01 | 07-31 | Aumento e Declínio |
|---|---|---|---|---|
| MTBE | indústria química | 5,230.00 | 7,200.00 | 37.67% |
| Acetona | indústria química | 4,700.00 | 6,000.00 | 27.66% |
| Anilina | indústria química | 9,225.00 | 11,525.00 | 24.93% |
| Bromo | indústria química | 26,900.00 | 33,100.00 | 23.05% |
| Gás liquido | Energia | 5,225.00 | 6,262.50 | 19.86% |
| Anidrido maleico | indústria química | 7,250.00 | 8,600.00 | 18.62% |
| Estireno | indústria química | 7,330.00 | 8,690.00 | 18.55% |
| Anidrido ftálico | indústria química | 7,866.67 | 9,283.33 | 18.01% |
| Óxido de propíleno | indústria química | 7,800.00 | 9,200.00 | 17.95% |
| tolueno | indústria química | 5,741.00 | 6,620.00 | 15.31% |
Índice de fornecimento e demanda de mercadorias (BCI) é para monitorar o estado de oferta e a demanda das mercadorias chinesas e índice mensal da situação macroeconômica, o seu mecanismo é o seguinte:
1: Seleciona 100 mercadorias mais representativas nas oito maior indústrias básicas.
2: Estatísticas quantidade de mercadorias aumentadas (RN) e quantidade de mercadorias declínio no valor (FN).
3: Fórmula de calculação de BCI: BCI=(RN-FN)/100
Com base no mecanismo acima, BCI pode exibir 3 pontos:
1: BCI>0, economia está em expansão;
2: BCI=0, economia permanece estável;
3: BCI<0, economia está encolhendo.
mais>>| Nome de mercadoria | 08-14 | 08-17 | Aumento e Declínio |
|---|---|---|---|
| polipropileno | 8,404.00 | 7,818.00 | -6.97% |
| Coque | 1,901.50 | 2,005.50 | 5.47% |
| PVC | 4,495.00 | 4,709.00 | 4.76% |
| Glicol | 4,873.00 | 5,064.00 | 3.92% |
| Borracha de butadieno | 13,515.00 | 13,975.00 | 3.40% |
| P-xileno | 7,968.00 | 8,204.00 | 2.96% |
| LLDPE | 7,854.00 | 7,625.00 | -2.92% |
| Benzeno | 7,262.00 | 7,463.00 | 2.77% |
| Estireno | 8,257.00 | 8,478.00 | 2.68% |
| PTA | 5,692.00 | 5,840.00 | 2.60% |
| Combustível | 3,506.00 | 3,589.00 | 2.37% |
| PET | 7,158.00 | 7,326.00 | 2.35% |
| Metanol | 2,653.00 | 2,715.00 | 2.34% |
| Propileno | 7,430.00 | 7,602.00 | 2.31% |
| Polissilíco | 38,490.00 | 39,320.00 | 2.16% |
| Fibra de poliéster | 7,378.00 | 7,516.00 | 1.87% |
| Prata | 15,752.00 | 16,003.00 | 1.59% |
| Gás liquido | 5,342.00 | 5,417.00 | 1.40% |
| carvão de coque | 1,501.50 | 1,522.50 | 1.40% |
| Borracha natural | 17,740.00 | 17,970.00 | 1.30% |
| Cobre electrolítico | 107,670.00 | 108,990.00 | 1.23% |
| jujubas | 8,205.00 | 8,300.00 | 1.16% |
| Óleo de colza1 | 10,302.00 | 10,410.00 | 1.05% |
| Porco vivo | 12,300.00 | 12,415.00 | 0.93% |
| vidro | 935.00 | 927.00 | -0.86% |
| moeda | taxa de câmbio |
| 100 USD | 678.7300 CNY |
| 100 GBP | 916.0400 CNY |
| 100 EUR | 782.8800 CNY |
| 100 CHF | 832.5000 CNY |
| 100 AUD | 479.2900 CNY |
| 100 CAD | 487.2900 CNY |
| 100 NZD | 398.6500 CNY |
| 100 SGD | 528.9900 CNY |
| 100 JPY | 4.2487 CNY |
| 100 KRW | 0.4800 CNY |

