Nome de mercadoria | Indústria | 10-16 | 10-17 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Carvão cínetica | Energia | 723.75 | 755.00 | 4.32% |
cobalto | colorido | 373,800.00 | 383,400.00 | 2.57% |
Coque de petróleo | Energia | 2,568.25 | 2,633.25 | 2.53% |
Asfalto | Materiais de construção | 3,456.67 | 3,370.00 | -2.51% |
Metanol | indústria química | 2,324.00 | 2,280.00 | -1.89% |
POYde poliéster | têxtil | 6,893.75 | 6,768.75 | -1.81% |
Anidrido ftálico | indústria química | 6,150.00 | 6,050.00 | -1.63% |
FDY de poliéster | têxtil | 6,945.00 | 6,835.00 | -1.58% |
farelo de canola | Agrícola | 2,475.00 | 2,441.67 | -1.35% |
MTBE | indústria química | 5,078.25 | 5,020.75 | -1.13% |
Nome de mercadoria | Indústria | 10-13 | 10-17 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Coque de petróleo | Energia | 2,430.75 | 2,633.25 | 8.33% |
Prata | colorido | 11,261.67 | 12,194.67 | 8.28% |
cobalto | colorido | 355,000.00 | 383,400.00 | 8.00% |
Carvão cínetica | Energia | 712.50 | 755.00 | 5.96% |
Acetona | indústria química | 4,306.67 | 4,120.00 | -4.33% |
Asfalto | Materiais de construção | 3,516.67 | 3,370.00 | -4.17% |
Enxofre | indústria química | 2,667.67 | 2,761.00 | 3.50% |
Epicloridrina | indústria química | 12,500.00 | 12,100.00 | -3.20% |
Anidrido ftálico | indústria química | 6,216.67 | 6,050.00 | -2.68% |
Benzeno | indústria química | 5,575.33 | 5,428.67 | -2.63% |
Nome de mercadoria | Indústria | 09-01 | 09-30 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
cobalto | colorido | 267,600.00 | 333,900.00 | 24.78% |
Ácido sulfúrico | indústria química | 750.00 | 642.50 | -14.33% |
Prata | colorido | 9,637.33 | 10,890.33 | 13.00% |
Diclorometano | indústria química | 1,995.00 | 1,742.50 | -12.66% |
Vidro | Materiais de construção | 13.88 | 15.60 | 12.39% |
Ácido fluorídrico | indústria química | 11,466.67 | 12,666.67 | 10.47% |
Carboneto de cálcio | indústria química | 2,393.33 | 2,608.00 | 8.97% |
Ácido acético | indústria química | 2,430.00 | 2,640.00 | 8.64% |
Carvão cínetica | Energia | 771.25 | 715.00 | -7.29% |
Ácido acrílico | indústria química | 6,250.00 | 6,700.00 | 7.20% |
Índice de fornecimento e demanda de mercadorias (BCI) é para monitorar o estado de oferta e a demanda das mercadorias chinesas e índice mensal da situação macroeconômica, o seu mecanismo é o seguinte:
1: Seleciona 100 mercadorias mais representativas nas oito maior indústrias básicas.
2: Estatísticas quantidade de mercadorias aumentadas (RN) e quantidade de mercadorias declínio no valor (FN).
3: Fórmula de calculação de BCI: BCI=(RN-FN)/100
Com base no mecanismo acima, BCI pode exibir 3 pontos:
1: BCI>0, economia está em expansão;
2: BCI=0, economia permanece estável;
3: BCI<0, economia está encolhendo.
mais>>Nome de mercadoria | 10-16 | 10-17 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|
Solício | 8,575.00 | 8,850.00 | 3.21% |
Potassa | 74,060.00 | 75,900.00 | 2.48% |
ouro | 963.00 | 986.38 | 2.43% |
Soda cáustica | 2,451.00 | 2,400.00 | -2.08% |
Coque | 1,649.00 | 1,682.50 | 2.03% |
carvão de coque | 1,162.00 | 1,184.50 | 1.94% |
Prata | 12,002.00 | 12,230.00 | 1.90% |
Combustível | 2,694.00 | 2,644.00 | -1.86% |
vidro | 1,137.00 | 1,118.00 | -1.67% |
jujubas | 11,240.00 | 11,405.00 | 1.47% |
Porco vivo | 11,975.00 | 11,815.00 | -1.34% |
maçã | 8,565.00 | 8,669.00 | 1.21% |
farelo de colza | 2,365.00 | 2,338.00 | -1.14% |
Farelo de soja | 2,915.00 | 2,882.00 | -1.13% |
Polissilíco | 54,225.00 | 54,780.00 | 1.02% |
Linear de aço | 3,336.00 | 3,365.00 | 0.87% |
ovo | 2,990.00 | 2,965.00 | -0.84% |
PVC | 4,667.00 | 4,706.00 | 0.84% |
betume | 3,161.00 | 3,137.00 | -0.76% |
Gás liquido | 4,079.00 | 4,109.00 | 0.74% |
Sódio carbonato | 1,227.00 | 1,219.00 | -0.65% |
Mn-Si | 5,758.00 | 5,724.00 | -0.59% |
Polpa de madeira | 5,154.00 | 5,124.00 | -0.58% |
Chapa de aço inoxidável | 12,545.00 | 12,615.00 | 0.56% |
Glicol | 4,056.00 | 4,037.00 | -0.47% |
moeda | taxa de câmbio |
100 USD | 709.4900 CNY |
100 GBP | 954.6100 CNY |
100 EUR | 830.7400 CNY |
100 CHF | 896.4300 CNY |
100 AUD | 460.3900 CNY |
100 CAD | 505.5700 CNY |
100 NZD | 406.9000 CNY |
100 SGD | 549.3400 CNY |
100 JPY | 4.7324 CNY |
100 KRW | 0.5000 CNY |