| اسم السلع | الصناعة | 12-29 | 12-30 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| القصدير | معادن غير حديدية | 343,560.00 | 322,160.00 | -6.23% |
| النحاس | معادن غير حديدية | 101,053.33 | 97,675.00 | -3.34% |
| ثنائي كلورو ميثان | صناعة كيماوية | 1,742.50 | 1,705.00 | -2.15% |
| الكحول | صناعة كيماوية | 2,154.17 | 2,200.00 | 2.13% |
| البوليبوتادين | مطاط وبلاستيك | 11,360.00 | 11,580.00 | 1.94% |
| الكوبلت | معادن غير حديدية | 444,600.00 | 452,800.00 | 1.84% |
| فحم الطاقة | طاقة | 720.00 | 707.50 | -1.74% |
| بنزين الأنهدريدي | صناعة كيماوية | 5,866.67 | 5,966.67 | 1.70% |
| السليكات | حديد وصلب | 5,516.00 | 5,602.00 | 1.56% |
| الزيت النخيلي | منتجات زراعية | 8,530.00 | 8,648.00 | 1.38% |
| اسم السلع | الصناعة | 12-22 | 12-26 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| الفضة | معادن غير حديدية | 16,061.33 | 17,628.67 | 9.76% |
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 107,733.33 | 117,733.33 | 9.28% |
| النيكل | معادن غير حديدية | 121,950.00 | 130,550.00 | 7.05% |
| فحم الطاقة | طاقة | 767.50 | 720.00 | -6.19% |
| بي دي أي | غزل ونسيج | 4,879.34 | 5,144.84 | 5.44% |
| زيت السلجم | منتجات زراعية | 9,393.33 | 9,851.67 | 4.88% |
| النحاس | معادن غير حديدية | 93,843.33 | 97,885.00 | 4.31% |
| الكوبلت | معادن غير حديدية | 415,500.00 | 432,600.00 | 4.12% |
| البترول وفحم الكوك | طاقة | 2,443.25 | 2,540.75 | 3.99% |
| حامض الكبريتيك | صناعة كيماوية | 997.50 | 960.00 | -3.76% |
| اسم السلع | الصناعة | 11-01 | 11-30 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| حامض الكبريتيك | صناعة كيماوية | 752.50 | 967.50 | 28.57% |
| البترول وفحم الكوك | طاقة | 2,823.25 | 2,323.25 | -17.71% |
| الكبريت | صناعة كيماوية | 3,284.33 | 3,844.33 | 17.05% |
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 80,200.00 | 93,266.67 | 16.29% |
| الفحم | طاقة | 1,426.25 | 1,577.50 | 10.60% |
| الهيبلكربنول | صناعة كيماوية | 5,950.00 | 6,566.67 | 10.36% |
| الفضة | معادن غير حديدية | 11,476.00 | 12,649.33 | 10.22% |
| البروميد | صناعة كيماوية | 30,000.00 | 32,800.00 | 9.33% |
| الزفت | مواد البناء | 3,223.33 | 2,990.00 | -7.24% |
| الورق المموج | مواد البناء | 3,000.00 | 3,210.00 | 7.00% |
يعتبر مؤشر العرض والطلب للسلع الرئيسية (BCI) مؤشرا شهريا لمراقبة حالة العرض والطلب للسلع الرئيسية والوضع الاقتصادي الكلي، وتأتي آليته على النحو التالي:
1ـ اختيار 100 نوع من السلع الأكثر امتيازاً بالتمثيل من الصناعات الأساسية الثماني
2ـ إحصاء عدد السلع المرتفعة أسعارها (RN) وعدد السلع المنخفضة أسعارها (FN).
3ـ صيغة حساب BCI: BCI=(RN-FN)/100
استنادا إلى الآلية المذكورة أعلاه، يمكن أن يظهر BCI ثلاث نقاط:
1、BCI>0 قتصاد آخذ في التوسع;
2、BCI=0 الاقتصاد لا يزال ثابتا;
3、BCI<0 الاقتصاد يتقلص.
أكثر>>| اسم السلع | 12-29 | 12-30 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|
| الفضة | 18,887.00 | 17,836.00 | -5.56% |
| الكربوليس | 126,340.00 | 120,540.00 | -4.59% |
| النحاس | 100,460.00 | 97,420.00 | -3.03% |
| الذهب | 1,016.46 | 985.94 | -3.00% |
| الزجاج | 1,053.00 | 1,073.00 | 1.90% |
| الكحول | 2,160.00 | 2,199.00 | 1.81% |
| قار | 3,000.00 | 3,042.00 | 1.40% |
| خطية الصلب | 3,459.00 | 3,412.00 | -1.36% |
| القلويات | 1,187.00 | 1,201.00 | 1.18% |
| سليكون | 58,000.00 | 57,330.00 | -1.16% |
| فول الصيا 1 | 4,159.00 | 4,204.00 | 1.08% |
| لوح فولاذي بلاصدأ | 12,925.00 | 13,050.00 | 0.97% |
| الفيروسيليكون | 5,684.00 | 5,736.00 | 0.91% |
| المعجون الخشبي | 5,566.00 | 5,520.00 | -0.83% |
| البوريا | 1,735.00 | 1,749.00 | 0.81% |
| تفاح | 9,233.00 | 9,159.00 | -0.80% |
| مليون سي | 5,878.00 | 5,924.00 | 0.78% |
| انيليني خالص | 5,532.00 | 5,491.00 | -0.74% |
| نفاية فول الصيا | 2,788.00 | 2,768.00 | -0.72% |
| خنزيرة حية | 11,735.00 | 11,810.00 | 0.64% |
| معدن السليكون | 8,820.00 | 8,875.00 | 0.62% |
| بي وي سي | 4,817.00 | 4,789.00 | -0.58% |
| بيضة | 2,972.00 | 2,955.00 | -0.57% |
| الزيت النخيلي | 8,554.00 | 8,600.00 | 0.54% |
| البوليبوتادين | 11,625.00 | 11,565.00 | -0.52% |
| عملة | سعر الصرف |
| 100 USD | 702.8800 CNY |
| 100 GBP | 943.4600 CNY |
| 100 EUR | 823.5500 CNY |
| 100 CHF | 885.1000 CNY |
| 100 AUD | 468.9200 CNY |
| 100 CAD | 511.4200 CNY |
| 100 NZD | 405.2000 CNY |
| 100 SGD | 545.8600 CNY |
| 100 JPY | 4.4797 CNY |
| 100 KRW | 0.4900 CNY |

