Товарное наименование | Отрасль | 03-23 | 03-24 | Колебание |
---|---|---|---|---|
стекло | Строительные материалы | 18.95 | 19.08 | 0.69% |
цемент | Строительные материалы | 423.00 | 423.00 | 0.00% |
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 2,798.00 | 2,798.00 | 0.00% |
древесина | Строительные материалы | 5,390.00 | 5,320.00 | -1.30% |
Товарное наименование | Отрасль | 03-20 | 03-24 | Колебание |
---|---|---|---|---|
стекло | Строительные материалы | 18.81 | 19.08 | 1.44% |
цемент | Строительные материалы | 423.00 | 423.00 | 0.00% |
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 2,888.00 | 2,798.00 | -3.12% |
древесина | Строительные материалы | 5,530.00 | 5,320.00 | -3.80% |
Товарное наименование | Отрасль | 02-01 | 02-28 | Колебание |
---|---|---|---|---|
цемент | Строительные материалы | 379.00 | 394.00 | 3.96% |
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 3,190.00 | 3,122.00 | -2.13% |
стекло | Строительные материалы | 19.78 | 18.86 | -4.65% |
древесина | Строительные материалы | 6,290.00 | 5,930.00 | -5.72% |
октанол |
карбамид |
Поликристаллический кремний |
двеаммонийфосфат |
Сера |
окись этилена |
купорос |
пропиленоксид |
Чистый бензол |
Плавиковая кислота |
Барабанная щёлочь |
винилбензол |
толуол |
аминобензол |
этриол |
Этановая кислота |
Очищенная сода |
Соляная кислота |
бензофенол |
диоктилфталат |
адипиновая кислота |
Фталевый ангидрид |
ацетон |
Акриловая кислота |
трихлорметан |
Титановый ангидрид |
Пиросернистокислый натрий |
Карбид |
бромид |
малеинат |
Жёлтый фосфор |
Азотная кислота |
Активизированный уголь |
хлористый калий |
диметилбензол |