Nome de mercadoria | Indústria | 10-02 | 10-03 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Minério de ferro | siderúrgicos | 821.00 | 821.00 | 0.00% |
Chapa de aço inoxidável | siderúrgicos | 12,578.57 | 12,578.57 | 0.00% |
Chapa galvanizada | siderúrgicos | 4,337.50 | 4,337.50 | 0.00% |
Chapa médio e grosso | siderúrgicos | 3,592.00 | 3,592.00 | 0.00% |
Bar deformado | siderúrgicos | 3,635.43 | 3,635.43 | 0.00% |
Bobinas laminada a quente | siderúrgicos | 3,494.00 | 3,494.00 | 0.00% |
Chapa laminada a fro | siderúrgicos | 3,905.00 | 3,905.00 | 0.00% |
Aço sem emenda | siderúrgicos | 4,157.50 | 4,157.50 | 0.00% |
Aço galvanizado pré-pintado | siderúrgicos | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00% |
Silicomanganês | siderúrgicos | 6,220.00 | 6,220.00 | 0.00% |
Nome de mercadoria | Indústria | 09-23 | 09-27 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Minério de ferro | siderúrgicos | 693.89 | 748.56 | 7.88% |
Bobinas laminada a quente | siderúrgicos | 3,130.00 | 3,326.00 | 6.26% |
Chapa médio e grosso | siderúrgicos | 3,092.00 | 3,252.00 | 5.17% |
Chapa laminada a fro | siderúrgicos | 3,647.50 | 3,832.50 | 5.07% |
Bar deformado | siderúrgicos | 3,208.29 | 3,324.00 | 3.61% |
Silicomanganês | siderúrgicos | 5,730.00 | 5,900.00 | 2.97% |
Chapa galvanizada | siderúrgicos | 4,052.50 | 4,095.00 | 1.05% |
Chapa de aço inoxidável | siderúrgicos | 12,450.00 | 12,507.14 | 0.46% |
Aço sem emenda | siderúrgicos | 4,135.00 | 4,142.50 | 0.18% |
Aço galvanizado pré-pintado | siderúrgicos | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
Nome de mercadoria | Indústria | 09-01 | 09-30 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Chapa médio e grosso | siderúrgicos | 3,172.00 | 3,592.00 | 13.24% |
Bar deformado | siderúrgicos | 3,248.50 | 3,635.43 | 11.91% |
Bobinas laminada a quente | siderúrgicos | 3,232.00 | 3,494.00 | 8.11% |
Minério de ferro | siderúrgicos | 766.33 | 821.00 | 7.13% |
Chapa laminada a fro | siderúrgicos | 3,725.00 | 3,905.00 | 4.83% |
Chapa galvanizada | siderúrgicos | 4,205.00 | 4,337.50 | 3.15% |
Silicomanganês | siderúrgicos | 6,082.00 | 6,220.00 | 2.27% |
Aço galvanizado pré-pintado | siderúrgicos | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00% |
Aço sem emenda | siderúrgicos | 4,207.50 | 4,157.50 | -1.19% |
Chapa de aço inoxidável | siderúrgicos | 12,757.14 | 12,578.57 | -1.40% |
Combustível |
Combustível diesel |
Coque |
Carvão cínetica |
Gás liquido |
Gasolina |
DME |
Carvão de coque |
Octanol |
Metanol |
Uréia |
Polissilíco |
DAP |
Enxofre |
óxido de etileno |
Ácido sulfúrico |
Óxido de propíleno |
Benzeno |
Ácido fluorídrico |
Soda cáustica |
Estireno |
tolueno |
Anilina |
Glicol |
Ácido acético |
Sódio carbonato |
Ácido cloridrico |
Fenol |
DOP |
ácido adípico |
Anidrido ftálico |
MTBE |
Acetona |
Ácido acrílico |
Clorofórmio |
Dióxido de titanico |
Metaissulfito |
Carboneto de cálcio |
Bromo |
Anidrido maleico |
Fósforo |
Ácido nítrico |
Carvão ativado |
cloreto de potássio |
Xileno |
Seda cru |
PTA |
casulo seco |
Gaze |
Fio de poliéster |
Fio de algodao |
nylon FDY |
Raiom |
FDY de poliéster |
POYde poliéster |
DTY de poliéster |