Nombre de mercancía | Sector | 10-16 | 10-17 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
carbón térmico | Energía | 723.75 | 755.00 | 4.32% |
Coque de petróleo | Energía | 2,568.25 | 2,633.25 | 2.53% |
LPG | Energía | 4,412.50 | 4,425.00 | 0.28% |
coque | Energía | 1,413.75 | 1,413.75 | 0.00% |
carbón de coque | Energía | 1,513.75 | 1,513.75 | 0.00% |
gasolina | Energía | 7,446.00 | 7,413.60 | -0.44% |
gasóleo | Energía | 6,426.40 | 6,384.00 | -0.66% |
aceite combustible | Energía | 5,462.50 | 5,412.50 | -0.92% |
Nombre de mercancía | Sector | 10-13 | 10-17 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
Coque de petróleo | Energía | 2,430.75 | 2,633.25 | 8.33% |
carbón térmico | Energía | 712.50 | 755.00 | 5.96% |
aceite combustible | Energía | 5,387.50 | 5,412.50 | 0.46% |
coque | Energía | 1,408.75 | 1,413.75 | 0.35% |
carbón de coque | Energía | 1,513.75 | 1,513.75 | 0.00% |
LPG | Energía | 4,470.00 | 4,425.00 | -1.01% |
gasóleo | Energía | 6,471.17 | 6,384.00 | -1.35% |
gasolina | Energía | 7,519.50 | 7,413.60 | -1.41% |
Nombre de mercancía | Sector | 09-01 | 09-30 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
carbón de coque | Energía | 1,433.75 | 1,508.75 | 5.23% |
aceite combustible | Energía | 5,387.50 | 5,475.00 | 1.62% |
gasóleo | Energía | 6,507.33 | 6,573.83 | 1.02% |
gasolina | Energía | 7,630.83 | 7,568.17 | -0.82% |
coque | Energía | 1,432.50 | 1,403.75 | -2.01% |
Coque de petróleo | Energía | 2,440.00 | 2,385.75 | -2.22% |
LPG | Energía | 4,782.50 | 4,552.50 | -4.81% |
carbón térmico | Energía | 771.25 | 715.00 | -7.29% |
urea |
fosfato diamónico |
benceno puro |
ácido fluorhídrico |
estireno |
tolueno |
ácido acético |
glicol |
ceniza de sosa |
ácido sulfúrico |
anilina |
ácido clorhídrico |
sosa cáustica |
azufre |
metanol |
óxido de propileno |
polisilicio |
fenol |
octanol |
DOP |
anhídrido ftálico |
acetona |
ácido acrílico |
cloroformo |
carburo de calcio |
bromo |
dióxido de titanio |
metabisulfito |
anhídrido maleico |
MTBE |
fósforo |
ácido nítrico |
carbón activado |
cloruro de potasio |
ácido adípico |
óxido de etileno |
xileno |
seda en bruto |
capullo seco |
hilas |
PTA |
hilo de algodón |
nylon FDY |
rayón hilado |
poliéster FDY |
poliéster POY |
poliéster DTY |
hilados de poliéster |