| Nombre de mercancía | Sector | 09-14 | 09-15 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| aceite de palma | Producto suplementario agrícol | 9,588.00 | 9,608.00 | 0.21% |
| harina de soja | Producto suplementario agrícol | 3,378.00 | 3,382.00 | 0.12% |
| soja | Producto suplementario agrícol | 4,516.00 | 4,516.00 | 0.00% |
| maíz | Producto suplementario agrícol | 2,227.14 | 2,220.00 | -0.32% |
| azúcar | Producto suplementario agrícol | 5,226.67 | 5,196.67 | -0.57% |
| harina de colza | Producto suplementario agrícol | 2,436.00 | 2,420.00 | -0.66% |
| aceite de soja | Producto suplementario agrícol | 9,050.00 | 8,980.00 | -0.77% |
| aceite de colza | Producto suplementario agrícol | 10,628.00 | 10,508.00 | -1.13% |
| Nombre de mercancía | Sector | 09-07 | 09-11 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| harina de soja | Producto suplementario agrícol | 3,332.00 | 3,394.00 | 1.86% |
| soja | Producto suplementario agrícol | 4,504.00 | 4,512.00 | 0.18% |
| azúcar | Producto suplementario agrícol | 5,226.67 | 5,220.00 | -0.13% |
| maíz | Producto suplementario agrícol | 2,238.57 | 2,231.43 | -0.32% |
| aceite de colza | Producto suplementario agrícol | 10,714.00 | 10,614.00 | -0.93% |
| harina de colza | Producto suplementario agrícol | 2,476.00 | 2,446.00 | -1.21% |
| aceite de soja | Producto suplementario agrícol | 9,240.00 | 9,110.00 | -1.41% |
| aceite de palma | Producto suplementario agrícol | 10,014.00 | 9,624.00 | -3.89% |
| Nombre de mercancía | Sector | 08-01 | 08-31 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| aceite de soja | Producto suplementario agrícol | 8,458.00 | 9,120.00 | 7.83% |
| aceite de palma | Producto suplementario agrícol | 9,234.00 | 9,944.00 | 7.69% |
| harina de soja | Producto suplementario agrícol | 3,066.00 | 3,238.00 | 5.61% |
| aceite de colza | Producto suplementario agrícol | 10,186.00 | 10,730.00 | 5.34% |
| harina de colza | Producto suplementario agrícol | 2,386.00 | 2,458.00 | 3.02% |
| azúcar | Producto suplementario agrícol | 5,170.00 | 5,190.00 | 0.39% |
| soja | Producto suplementario agrícol | 4,504.00 | 4,504.00 | 0.00% |
| maíz | Producto suplementario agrícol | 2,250.00 | 2,242.86 | -0.32% |
urea |
fosfato diamónico |
benceno puro |
ácido fluorhídrico |
estireno |
tolueno |
ácido acético |
glicol |
ceniza de sosa |
ácido sulfúrico |
anilina |
ácido clorhídrico |
sosa cáustica |
azufre |
metanol |
óxido de propileno |
polisilicio |
fenol |
octanol |
DOP |
anhídrido ftálico |
acetona |
ácido acrílico |
cloroformo |
carburo de calcio |
bromo |
dióxido de titanio |
metabisulfito |
anhídrido maleico |
MTBE |
fósforo |
ácido nítrico |
carbón activado |
cloruro de potasio |
ácido adípico |
óxido de etileno |
xileno |
seda en bruto |
capullo seco |
hilas |
PTA |
hilo de algodón |
nylon FDY |
rayón hilado |
poliéster FDY |
poliéster POY |
poliéster DTY |
hilados de poliéster |

