Nombre de mercancía | Sector | 04-29 | 04-30 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
urea | Química Industrial | 1,861.67 | 1,875.00 | 0.72% |
Diclorometano | Química Industrial | 2,135.00 | 2,150.00 | 0.70% |
azufre | Química Industrial | 2,261.00 | 2,271.00 | 0.44% |
estireno | Química Industrial | 7,660.00 | 7,680.00 | 0.26% |
metanol | Química Industrial | 2,437.50 | 2,440.00 | 0.10% |
glicol | Química Industrial | 4,328.33 | 4,331.67 | 0.08% |
dióxido de titanio | Química Industrial | 15,480.00 | 15,480.00 | 0.00% |
Etanol | Química Industrial | 5,233.33 | 5,233.33 | 0.00% |
óxido de etileno | Química Industrial | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
ácido acético | Química Industrial | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00% |
acetona | Química Industrial | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00% |
óxido de propileno | Química Industrial | 7,325.00 | 7,325.00 | 0.00% |
P - Xileno | Química Industrial | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
carburo de calcio | Química Industrial | 2,733.33 | 2,733.33 | 0.00% |
ácido sulfúrico | Química Industrial | 600.00 | 600.00 | 0.00% |
sosa cáustica | Química Industrial | 807.00 | 807.00 | 0.00% |
ceniza de sosa | Química Industrial | 1,408.00 | 1,408.00 | 0.00% |
fosfato | Química Industrial | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00% |
anhídrido maleico | Química Industrial | 6,925.00 | 6,925.00 | 0.00% |
ácido fluorhídrico | Química Industrial | 11,883.33 | 11,883.33 | 0.00% |
anilina | Química Industrial | 7,532.50 | 7,532.50 | 0.00% |
anhídrido ftálico | Química Industrial | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00% |
ácido adípico | Química Industrial | 7,416.67 | 7,416.67 | 0.00% |
cloruro de potasio | Química Industrial | 3,316.67 | 3,316.67 | 0.00% |
Ciclohexanona | Química Industrial | 7,637.50 | 7,637.50 | 0.00% |
epiclorhidrina | Química Industrial | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00% |
butanol | Química Industrial | 6,266.67 | 6,266.67 | 0.00% |
bromo | Química Industrial | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00% |
ácido acrílico | Química Industrial | 7,533.33 | 7,533.33 | 0.00% |
carbón activado | Química Industrial | 12,033.33 | 12,033.33 | 0.00% |
DMF | Química Industrial | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00% |
carbonato de litio | Química Industrial | 68,966.67 | 68,933.33 | -0.05% |
DOP | Química Industrial | 8,166.66 | 8,147.50 | -0.23% |
octanol | Química Industrial | 7,516.67 | 7,483.33 | -0.44% |
MTBE | Química Industrial | 5,150.00 | 5,122.50 | -0.53% |
xileno | Química Industrial | 5,650.00 | 5,610.00 | -0.71% |
tolueno | Química Industrial | 5,430.00 | 5,390.00 | -0.74% |
fenol | Química Industrial | 6,616.67 | 6,550.00 | -1.01% |
benceno puro | Química Industrial | 5,785.33 | 5,708.67 | -1.33% |
polisilicio | Química Industrial | 47,333.33 | 45,333.33 | -4.23% |
Nombre de mercancía | Sector | 04-21 | 04-25 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
azufre | Química Industrial | 2,167.67 | 2,244.33 | 3.54% |
anhídrido maleico | Química Industrial | 6,630.00 | 6,850.00 | 3.32% |
fenol | Química Industrial | 6,945.00 | 6,975.00 | 0.43% |
carbón activado | Química Industrial | 12,000.00 | 12,033.33 | 0.28% |
metanol | Química Industrial | 2,416.25 | 2,417.50 | 0.05% |
Etanol | Química Industrial | 5,230.00 | 5,230.00 | 0.00% |
óxido de etileno | Química Industrial | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
P - Xileno | Química Industrial | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
carburo de calcio | Química Industrial | 2,733.33 | 2,733.33 | 0.00% |
ceniza de sosa | Química Industrial | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00% |
ácido fluorhídrico | Química Industrial | 12,450.00 | 12,450.00 | 0.00% |
polisilicio | Química Industrial | 47,333.33 | 47,333.33 | 0.00% |
anilina | Química Industrial | 7,532.50 | 7,532.50 | 0.00% |
anhídrido ftálico | Química Industrial | 7,166.67 | 7,166.67 | 0.00% |
cloruro de potasio | Química Industrial | 3,316.67 | 3,316.67 | 0.00% |
glicol | Química Industrial | 4,353.33 | 4,350.00 | -0.08% |
DOP | Química Industrial | 8,159.16 | 8,150.84 | -0.10% |
fosfato | Química Industrial | 6,880.00 | 6,870.00 | -0.15% |
dióxido de titanio | Química Industrial | 15,520.00 | 15,480.00 | -0.26% |
estireno | Química Industrial | 7,862.00 | 7,838.00 | -0.31% |
ácido acrílico | Química Industrial | 7,566.67 | 7,533.33 | -0.44% |
xileno | Química Industrial | 5,850.00 | 5,810.00 | -0.68% |
carbonato de litio | Química Industrial | 69,766.67 | 69,200.00 | -0.81% |
acetona | Química Industrial | 6,010.00 | 5,960.00 | -0.83% |
sosa cáustica | Química Industrial | 829.20 | 822.00 | -0.87% |
Ciclohexanona | Química Industrial | 7,712.50 | 7,637.50 | -0.97% |
octanol | Química Industrial | 7,533.33 | 7,450.00 | -1.11% |
MTBE | Química Industrial | 5,262.50 | 5,200.00 | -1.19% |
Diclorometano | Química Industrial | 2,160.00 | 2,132.50 | -1.27% |
DMF | Química Industrial | 4,300.00 | 4,240.00 | -1.40% |
butanol | Química Industrial | 6,383.33 | 6,283.33 | -1.57% |
urea | Química Industrial | 1,913.33 | 1,876.67 | -1.92% |
tolueno | Química Industrial | 5,600.00 | 5,490.00 | -1.96% |
ácido adípico | Química Industrial | 7,316.67 | 7,166.67 | -2.05% |
óxido de propileno | Química Industrial | 7,300.00 | 7,150.00 | -2.05% |
epiclorhidrina | Química Industrial | 9,400.00 | 9,200.00 | -2.13% |
ácido acético | Química Industrial | 2,830.00 | 2,750.00 | -2.83% |
benceno puro | Química Industrial | 6,385.33 | 6,152.00 | -3.65% |
ácido sulfúrico | Química Industrial | 650.00 | 615.00 | -5.38% |
bromo | Química Industrial | 35,800.00 | 24,000.00 | -32.96% |
Nombre de mercancía | Sector | 04-01 | 04-30 | Subida o bajada |
---|---|---|---|---|
carburo de calcio | Química Industrial | 2,600.00 | 2,733.33 | 5.13% |
anhídrido maleico | Química Industrial | 6,750.00 | 6,925.00 | 2.59% |
carbón activado | Química Industrial | 11,766.67 | 12,033.33 | 2.27% |
DMF | Química Industrial | 4,100.00 | 4,160.00 | 1.46% |
fosfato | Química Industrial | 6,780.00 | 6,870.00 | 1.33% |
epiclorhidrina | Química Industrial | 8,900.00 | 9,000.00 | 1.12% |
dióxido de titanio | Química Industrial | 15,340.00 | 15,480.00 | 0.91% |
Etanol | Química Industrial | 5,236.11 | 5,233.33 | -0.05% |
ácido acrílico | Química Industrial | 7,600.00 | 7,533.33 | -0.88% |
cloruro de potasio | Química Industrial | 3,350.00 | 3,316.67 | -0.99% |
DOP | Química Industrial | 8,288.75 | 8,147.50 | -1.70% |
ceniza de sosa | Química Industrial | 1,434.00 | 1,408.00 | -1.81% |
óxido de etileno | Química Industrial | 7,000.00 | 6,800.00 | -2.86% |
polisilicio | Química Industrial | 46,666.67 | 45,333.33 | -2.86% |
ácido fluorhídrico | Química Industrial | 12,250.00 | 11,883.33 | -2.99% |
octanol | Química Industrial | 7,750.00 | 7,483.33 | -3.44% |
anhídrido ftálico | Química Industrial | 7,433.33 | 7,150.00 | -3.81% |
ácido acético | Química Industrial | 2,810.00 | 2,700.00 | -3.91% |
ácido adípico | Química Industrial | 7,766.67 | 7,416.67 | -4.51% |
glicol | Química Industrial | 4,571.67 | 4,331.67 | -5.25% |
metanol | Química Industrial | 2,580.00 | 2,440.00 | -5.43% |
P - Xileno | Química Industrial | 7,200.00 | 6,800.00 | -5.56% |
butanol | Química Industrial | 6,650.00 | 6,266.67 | -5.76% |
anilina | Química Industrial | 8,025.00 | 7,532.50 | -6.14% |
urea | Química Industrial | 1,995.00 | 1,870.00 | -6.27% |
azufre | Química Industrial | 2,434.33 | 2,271.00 | -6.71% |
carbonato de litio | Química Industrial | 73,966.67 | 68,933.33 | -6.80% |
Ciclohexanona | Química Industrial | 8,212.50 | 7,637.50 | -7.00% |
acetona | Química Industrial | 6,190.00 | 5,750.00 | -7.11% |
estireno | Química Industrial | 8,284.00 | 7,680.00 | -7.29% |
óxido de propileno | Química Industrial | 7,987.50 | 7,325.00 | -8.29% |
sosa cáustica | Química Industrial | 887.00 | 807.00 | -9.02% |
MTBE | Química Industrial | 5,715.00 | 5,122.50 | -10.37% |
fenol | Química Industrial | 7,337.50 | 6,550.00 | -10.73% |
Diclorometano | Química Industrial | 2,425.00 | 2,150.00 | -11.34% |
tolueno | Química Industrial | 6,120.00 | 5,390.00 | -11.93% |
ácido sulfúrico | Química Industrial | 682.50 | 600.00 | -12.09% |
xileno | Química Industrial | 6,390.00 | 5,610.00 | -12.21% |
benceno puro | Química Industrial | 6,659.67 | 5,708.67 | -14.28% |
bromo | Química Industrial | 29,800.00 | 22,200.00 | -25.50% |
octanol |
metanol |
urea |
polisilicio |
fosfato diamónico |
azufre |
óxido de etileno |
ácido sulfúrico |
óxido de propileno |
benceno puro |
ácido fluorhídrico |
sosa cáustica |
estireno |
tolueno |
anilina |
glicol |
ácido acético |
ceniza de sosa |
ácido clorhídrico |
fenol |
DOP |
ácido adípico |
anhídrido ftálico |
MTBE |
acetona |
ácido acrílico |
cloroformo |
dióxido de titanio |
metabisulfito |
carburo de calcio |
bromo |
anhídrido maleico |
fósforo |
ácido nítrico |
carbón activado |
cloruro de potasio |
xileno |
seda en bruto |
PTA |
capullo seco |
hilas |
hilados de poliéster |
hilo de algodón |
nylon FDY |
rayón hilado |
poliéster FDY |
poliéster POY |
poliéster DTY |