| Nombre de mercancía | Sector | 11-17 | 11-18 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| discontinuas de poliéster de fibra | Textil | 8,470.79 | 8,876.71 | 4.79% |
| benceno puro | Química Industrial | 7,986.67 | 7,686.67 | -3.76% |
| aceite de palma | Producto suplementario agrícol | 8,786.00 | 8,560.00 | -2.57% |
| octanol | Química Industrial | 9,233.33 | 9,000.00 | -2.53% |
| tolueno | Química Industrial | 6,966.67 | 6,800.00 | -2.39% |
| LLDPE | Plástica | 9,466.67 | 9,250.00 | -2.29% |
| HDPE | Plástica | 10,687.50 | 10,450.00 | -2.22% |
| níquel (lingotes) | Metal no ferroso | 121,266.67 | 123,900.00 | 2.17% |
| carbón de coque | Energía | 2,136.25 | 2,091.25 | -2.11% |
| estaño (lingote) | Metal no ferroso | 353,670.00 | 346,850.00 | -1.93% |
| Nombre de mercancía | Sector | 11-09 | 11-13 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| cobalto | Metal no ferroso | 253,200.00 | 278,800.00 | 10.11% |
| tolueno | Química Industrial | 7,600.00 | 6,933.33 | -8.77% |
| xileno | Química Industrial | 7,616.67 | 6,973.33 | -8.45% |
| óxido de propileno | Química Industrial | 11,633.33 | 10,700.00 | -8.02% |
| PA6 | Plástica | 14,533.33 | 13,433.33 | -7.57% |
| asfalto | Material de construcción | 5,720.00 | 5,320.00 | -6.99% |
| MTBE | Química Industrial | 6,950.00 | 6,466.67 | -6.95% |
| Ciclohexanona | Química Industrial | 10,300.00 | 9,600.00 | -6.80% |
| LDPE | Plástica | 12,216.67 | 11,433.33 | -6.41% |
| óxido de etileno | Química Industrial | 9,700.00 | 9,100.00 | -6.19% |
| Nombre de mercancía | Sector | 10-01 | 10-31 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| azufre | Química Industrial | 7,702.33 | 5,344.25 | -30.62% |
| carbonato de litio | Química Industrial | 120,000.00 | 93,000.00 | -22.50% |
| cobalto | Metal no ferroso | 263,900.00 | 211,600.00 | -19.82% |
| plata | Metal no ferroso | 14,839.33 | 12,179.67 | -17.92% |
| PP | Plástica | 9,933.33 | 11,483.33 | 15.60% |
| octanol | Química Industrial | 9,116.67 | 10,500.00 | 15.17% |
| metanol | Química Industrial | 4,493.33 | 3,905.00 | -13.09% |
| soja | Producto suplementario agrícol | 4,528.00 | 5,096.00 | 12.54% |
| Diclorometano | Química Industrial | 2,927.50 | 3,270.00 | 11.70% |
| anilina | Química Industrial | 14,900.00 | 16,600.00 | 11.41% |
Índice de demanda y oferta de mercancía a granel, BCI (bulk commodity index), es un índice mensual que observa e indica las demandas y ofertas actuales de las mercancías a granel y el estado macroeconómico de China, las teorías de su funcionamiento son las siguientes:
1: Desde los ocho sectores básicos se seleccionan cien mercancías más representativas.
2: Se calculan estadísticamente la cantidad de mercancías con subida de precio (RN) y la cantidad con bajada de precio (FN).
3: La fórmula para calcular BCI: BCI=(RN-FN)/100
A partir de lo anterior, se puede observar que BCI indica tres puntos:
1: BCI>0, economía está en expansión;
2: BCI=0, la economía se mantiene estable;
3: BCI<0, la economía se está contrayendo.
más>>| Nombre de mercancía | Subida o bajada |
|---|
| moneda | tipo de cambio |
| 100 USD | 671.1800 CNY |
| 100 GBP | 883.3700 CNY |
| 100 EUR | 735.2500 CNY |
| 100 CHF | 795.5300 CNY |
| 100 AUD | 450.6900 CNY |
| 100 CAD | 467.5600 CNY |
| 100 NZD | 367.5400 CNY |
| 100 SGD | 519.3800 CNY |
| 100 JPY | 4.1951 CNY |
| 100 KRW | 0.5000 CNY |

